Hauptkategorie: Kreis-Mitte
Kategorie: KJEM 2017
Zugriffe: 2011

KJEM 2017 U14

Kategorie: Kreis-Mitte  2011 hits

Favoriten in der U14-Gruppe waren bei den vom 3.-5.11.2017 bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg im Loni-Übler Haus ausgerichteten Kreis-Jugend-Meisterschaften 2017 die beiden Zabo-Eintracht-Jugendlichen Hugo Danninger (DWZ 1477) und Nese Pinar Albayrak (DWZ 1407).

Siegerin wurde aber Maria Schilay (SK Neumarkt, DWZ 1375), die nur ein Remis abgab:

MfrMitte U14 2017

Arusyak Sargsyan verfehlte nur nach Buchholz einen Platz auf dem Treppchen und kam auf Platz 4. Jakob Steiner belegte Platz 14.

 

 

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Pkt Buh SoB
1. Schilay,Maria 10s1 13w1 5s½ 3w1 6s1 4.5 11.5 10.00
2. Danninger,Hugo 12s1 6w1 3s0 5w1 8s1 4.0 12.0 10.50
3. Hamazaspyan,Seryozka 11w1 8s1 2w1 1s0 4w½ 3.5 14.5 10.25
4. Sargsyan,Arusyak 14s1 5w0 13s1 10w1 3s½ 3.5 9.5 5.25
5. Albayrak,Nese Pinar 7w½ 4s1 1w½ 2s0 12w1 3.0 15.0 9.25
6. Henseler,Daniel 15w1 2s0 11w1 7s1 1w0 3.0 13.5 6.00
7. Franke,Josef 5s½ 12w1 8s½ 6w0 10s1 3.0 10.5 6.75
8. Ammon,Rene 9s1 3w0 7w½ 11s1 2w0 2.5 12.5 5.50
9. Henseler,Sebastian 8w0 11s0 + 13w½ 14s1 2.5 6.5 2.00
10. Mishurisman,Daniel 1w0 15s1 14w1 4s0 7w0 2.0 12.0 1.50
11. Burger,Radena 3s0 9w1 6s0 8w0 13s1 2.0 11.0 3.00
12. Freymann,Valentin 2w0 7s0 15w1 14s1 5s0 2.0 11.0 1.50
13. Lackmann,Vladislav + 1s0 4w0 9s½ 11w0 1.5 12.0 3.00
14. Steiner,Jakob 4w0 + 10s0 12w0 9w0 1.0 9.5 1.50
15. Stumf,Vincent 6s0 10w0 12s0   + 1.0 8.5 0.00

 

 

Alle Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Freymann,Valenti () - 1. Danninger,Hugo () 0 - 1
2 2. Albayrak,Nese Pi () - 9. Franke,Josef () ½ - ½
3 10. Mishurisman,Dani () - 3. Schilay,Maria () 0 - 1
4 4. Hamazaspyan,Sery () - 11. Burger,Radena () 1 - 0
5 12. Henseler,Sebasti () - 5. Ammon,Rene () 0 - 1
6 6. Henseler,Daniel () - 13. Stumf,Vincent () 1 - 0
7 14. Steiner,Jakob () - 7. Sargsyan,Arusyak () 0 - 1
8 15. Lackmann,Vladisl () - 16. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Danninger,Hugo (1) - 6. Henseler,Daniel (1) 1 - 0
2 3. Schilay,Maria (1) - 15. Lackmann,Vladisl (1) 1 - 0
3 5. Ammon,Rene (1) - 4. Hamazaspyan,Sery (1) 0 - 1
4 7. Sargsyan,Arusyak (1) - 2. Albayrak,Nese Pi (½) 0 - 1
5 9. Franke,Josef (½) - 8. Freymann,Valenti (0) 1 - 0
6 13. Stumf,Vincent (0) - 10. Mishurisman,Dani (0) 0 - 1
7 11. Burger,Radena (0) - 12. Henseler,Sebasti (0) 1 - 0
8 14. Steiner,Jakob (0) - 16. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Hamazaspyan,Sery (2) - 1. Danninger,Hugo (2) 1 - 0
2 2. Albayrak,Nese Pi (1½) - 3. Schilay,Maria (2) ½ - ½
3 5. Ammon,Rene (1) - 9. Franke,Josef (1½) ½ - ½
4 6. Henseler,Daniel (1) - 11. Burger,Radena (1) 1 - 0
5 15. Lackmann,Vladisl (1) - 7. Sargsyan,Arusyak (1) 0 - 1
6 10. Mishurisman,Dani (1) - 14. Steiner,Jakob (1) 1 - 0
7 8. Freymann,Valenti (0) - 13. Stumf,Vincent (0) 1 - 0
8 12. Henseler,Sebasti (0) - 16. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Schilay,Maria (2½) - 4. Hamazaspyan,Sery (3) 1 - 0
2 1. Danninger,Hugo (2) - 2. Albayrak,Nese Pi (2) 1 - 0
3 9. Franke,Josef (2) - 6. Henseler,Daniel (2) 0 - 1
4 7. Sargsyan,Arusyak (2) - 10. Mishurisman,Dani (2) 1 - 0
5 11. Burger,Radena (1) - 5. Ammon,Rene (1½) 0 - 1
6 14. Steiner,Jakob (1) - 8. Freymann,Valenti (1) 0 - 1
7 12. Henseler,Sebasti (1) - 15. Lackmann,Vladisl (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Henseler,Daniel (3) - 3. Schilay,Maria (3½) 0 - 1
2 4. Hamazaspyan,Sery (3) - 7. Sargsyan,Arusyak (3) ½ - ½
3 5. Ammon,Rene (2½) - 1. Danninger,Hugo (3) 0 - 1
4 2. Albayrak,Nese Pi (2) - 8. Freymann,Valenti (2) 1 - 0
5 10. Mishurisman,Dani (2) - 9. Franke,Josef (2) 0 - 1
6 14. Steiner,Jakob (1) - 12. Henseler,Sebasti (1½) 0 - 1
7 15. Lackmann,Vladisl (1½) - 11. Burger,Radena (1) 0 - 1
8 13. Stumf,Vincent (0) - 16. spielfrei (0) + - -