Hauptkategorie: Jugend
Kategorie: Kreis-Mitte
Zugriffe: 1740

Otto Vize-Stadtmeister U8 2015

Kategorie: Jugend  1740 hits

JEM2015 U8 Sieger

72 Teilnehmer starteten in mehreren Altersgruppen bei der 12.Offenen Jugendstadtmeisterschaft, die am 1.11.2015 wieder im Loni-Übler-Haus ausgetragen wurde.

Otto Nägele belegte in der U8 den 3.Platz und holte sich den Titel eines Vize-Stadtmeisters - Gratulation!

 

RangTeilnehmerDWZAtVerein/OrtSRVPktBuhSoB
1. Danninger,Hugo 909   Zabo Eintracht 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Antonava,Sviatlana 878 W SG Fürth 6 0 1 6.0 32.0 25.00
3. Nägele,Otto     Schwarz-Weiß Nbg 5 0 2 5.0 32.0 21.00
4. Frech,Luis 810   Erlangen 5 0 2 5.0 30.0 19.00
5. Koch, Patrick     SK Gräfelfing 5 0 2 5.0 28.5 17.50
6. Schiele, Kilian     Lauf 5 0 2 5.0 27.0 16.00
7. Isbilir,Levin     Erlangen 4 1 2 4.5 33.0 17.75
8. Gewondow,Narek     SG Fürth 4 1 2 4.5 29.5 15.50
9. Ritberg,Samuel     Noris Tarrasch 4 1 2 4.5 28.5 15.25
10. Aumüller,Naum     TS Regensburg 4 0 3 4.0 32.0 14.00
11. Lemke,Jonas 758   Erlangen 3 2 2 4.0 28.5 15.75
12. Ge,Simon     Erlangen 4 0 3 4.0 28.0 13.50
13. Daßer,Richard 728   Röttenbach 4 0 3 4.0 26.0 12.00
14. Pirzkall, Dominik     Erlangen 3 2 2 4.0 22.5 10.25
15. Procelewska,Paula   W Erlangen 4 0 3 4.0 22.5 8.00
16. Ammon, Marco     Cadolzburg 4 0 3 4.0 22.0 9.00
17. Prsa, Boris     1911 Nbg 3 1 3 3.5 25.5 9.50
18. Procelewska,Patricia   W Erlangen 3 1 3 3.5 24.5 9.50
19. Deuschle,Finn     Jäklechemie 3 0 4 3.0 25.5 9.50
20. Sander, Luis     Vereinslos 3 0 4 3.0 23.5 7.50
21. Mikulasch,Kevin     Postbauer-Heng 2 2 3 3.0 23.0 7.00
22. Mikulasch,Nicole   W Postbauer-Heng 3 0 4 3.0 22.5 7.50
23. Sheludko, Rodion     Vereinslos  3 0 4 3.0 22.0 6.00
24. Leibinger,Tim     Erlangen 3 0 4 3.0 20.5 6.00
25. Olalowo,Sarah   W 1911 Nbg 3 0 4 3.0 20.0 4.50
26. Wenzl,Julian     Bü/Roth 3 0 4 3.0 18.0 6.00
27. Walter,Dominik     Bü/Roth 2 1 4 2.5 22.0 4.50
28. Kellmann,Katharina   W Bü/Roth 2 1 4 2.5 15.0 2.00
29. Melissourgos, Charalampos     Vereinslos 2 0 5 2.0 25.0 4.50
30. Heyne,Lena   W Noris Tarrasch 2 0 5 2.0 20.0 3.50
31. Lomax, John Perry     Vereinslos 1 2 4 2.0 20.0 2.00
32. Klehn,Paul     Noris Tarrasch 1 1 5 1.5 15.0 1.00
33. Kiesel,Loris     Zabo Eintracht 1 0 6 1.0 21.0 0.00
34. Nam, Heywon   W Vereinslos 0 0 7 0.0 17.0 0.00

 

Berichte von der Homepage SC Noris-Tarrasch Nürnberg:  U 10 | U 12 | Kurzbericht