Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
Kategorie: 2011/12
Zugriffe: 3294

Vereinsmeisterschaft 2011/12 Runde 2 am 27.10.2011

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  3294 hits

Am Haupttermin der  2.Runde der Vereinsmeisterschaft 2011/12 am  27.10.2011 wurden 10 Partien gespielt, wonach sich aktuell folgendes Bild ergibt:

Paarungsliste der 2. Runde am 27.10. (Ersatztermine: 20.10. + 3.11)
TischTNrTeilnehmerPkt-TNrTeilnehmerPktErgebnis
1 10. Diehl, Achim(*) (1) - 1. FM Hirn, Oskar (1) - / +
2 2. van Ginkel, Pieter (1) - 11. Lais, Thomas (1) 1 - 0
3 12. Zitzewitz, Roland (1) - 3. Reis, Gerhard (1) 1 - 0
4 4. Stiller, Jürgen (1) - 13. Konsek, Peter (1) 1 - 0
5 16. Roth, Hans (1) - 5. Kordts, Wolfgang (1) 0 - 1
6 6. Eiber, Manfred (1) - 15. Pidtoptanyy,Igor (1) 1 - 0
7 18. Keller, Werner (1) - 7. Saathoff, Richard (1) 0 - 1
8 8. Bunk, Karsten (1) - 17. Babichev, Vyatcheslav (1) 1 - 0
9 20. Bruder, Heinz (1) - 9. Erlbeck, Peter (1) ½ - ½
10 14. Bolten, Daniel (½) - 19. Kauer, Reinhard (½) 1 - 0
11 39. Rhein, Thomas (½) - 34. Götz, Klaus (½) 1 - 0
12 21. Höhenberger, Robert (0) - 30. Pfaller, Richard (0) ½ - ½
13 31. Elpelt, Volker (0) - 22. Walch, Roger (0) 0 - 1
14 23. Berg, Winfried (0) - 32. Ehmer, Marty (0) 1 - 0
15 33. Belich, Max (0) - 24. Pörzgen, Michael (0) 1 - 0
16 25. Ionov, Serguei (0) - 36. Schiesser, Desider (0) 0 - 1
17 35. Pilch, Jan (0) - 26. Ackermann, Jörg (0) 0 - 1
18 27. Ibranovic, Smajil (0) - 38. Steindl, Horst (0) 1 - 0
19 37. Majid, Hakim (0) - 28. Röckl, Adelbert (0) ½ - ½
20 29. Bayer, Rolf (0) - 40. Grätz, Yonah (0) + / -

Die Auslosung zur 3.Runde am 24.11. erfolgt am 12.11. (**)

* am 4.11.2011 vom Turnier zurückgetreten
** verschoben wegen 2 noch ausstehenden Begegnungen

 

Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde
RgTNrTeilnehmerTWZGSRVPktBuchhSoB
1. 1. Hirn, Oskar 2188 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 2. van Ginkel, Pieter 2120 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 3. Reis, Gerhard 2149 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 4. Stiller, Jürgen 2168 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 5. Kordts, Wolfgang 2115 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 6. Eiber, Manfred 2124 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 7. Saathoff, Richard 2110 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 8. Bunk, Karsten 2023 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 9. Erlbeck, Peter 2026 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 10. Diehl, Achim 1959 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 11. Lais, Thomas 1959 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 12. Zitzewitz, Roland 1925 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 13. Konsek, Peter 1916 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 15. Pidtoptanyy,Igor 1801 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 16. Roth, Hans 1774 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 17. Babichev, Vyatchesla 1689 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 18. Keller, Werner 1676 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
1. 20. Bruder, Heinz 1668 1 1 0 0 1.0 2.5 0.50
19. 14. Bolten, Daniel 1889 1 0 1 0 0.5 2.5 0.50
19. 19. Kauer, Reinhard 1700 1 0 1 0 0.5 2.5 0.50
19. 34. Götz, Klaus 1496 1 0 1 0 0.5 2.5 0.50
19. 39. Rhein, Thomas   1 0 1 0 0.5 2.5 0.50
23. 21. Höhenberger, Robert 1651 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 22. Walch, Roger 1652 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 23. Berg, Winfried 1596 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 24. Pörzgen, Michael 1621 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 25. Ionov, Serguei 1613 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 26. Ackermann, Jörg 1597 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 27. Ibranovic, Smajil 1575 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 28. Röckl, Adelbert 1548 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 29. Bayer, Rolf 1540 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 30. Pfaller, Richard 1540 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 31. Elpelt, Volker 1533 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 32. Ehmer, Marty 1502 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 33. Belich, Max 1526 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 35. Pilch, Jan 1476 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 36. Schiesser, Desider 1431 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 37. Majid, Hakim 1130 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 38. Steindl, Horst 888 1 0 0 1 0.0 2.5 0.00
23. 40. Grätz, Yonah   1 0 0 1 0.0 2.5 0.00

Zu den Ergebnissen der 1.Runde