Vereinsabend | Training | Jugendtraining | ![]() |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags | Schnellschach-Championat |
19:30 | 18:30 | 18:00 | Blitzmeisterschaft |
Online: Lichess.org
Gratulation an den Vereinsmeister 2023: Wolfgang Kordts
Vereinsabend | Training | Jugendtraining | ![]() |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags | Schnellschach-Championat |
19:30 | 18:30 | 18:00 | Blitzmeisterschaft |
Online: Lichess.org
Gratulation an den Vereinsmeister 2023: Wolfgang Kordts
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 26 November 2022 258 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 1. Runde am 25.11.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | - | 2 | Hennch, Thomas | 1746 | ½ - ½ |
2 | 3 | Wenta, Theodor | - | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1615 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Weidenhöfer, Robert | 1542 | - | 4 | Sammer, Fabian | 1508 | 0 - 1 |
4 | 5 | Walch, Roger | 1513 | - | 5 | Franz, Alexander | 1507 | ½ - ½ |
5 | 6 | Barnowski, Roman | 1542 | - | 6 | Söllner, Jakob | 1433 | 0 - 1 |
6 | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | - | 7 | Hartmann, Robert | 1276 | ½ - ½ |
7 | 15 | Ibranovic, Smajil | 1296 | - | 9 | Bogendörfer, Ralf | 1511 | 0 - 1 |
8 | 17 | Ludwig, Ines | 1253 | - | 10 | Lingl, Peter | 1470 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1450 | - | Schnitt: | 1508 |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 29 November 2022 360 hits
Landeliga Nord 2022/23 3. Runde am 27.11.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC NT Nürnberg 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 2 | Epding, Olaf | 2145 | 2179 | - | 1 | Fischer, Johannes | 2191 | 2264 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Tran, Phat, Dr. | 2309 | 2341 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2180 | 2176 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Wagner, Florian | 2247 | 2242 | - | 6 | Kordts, Wolfgang | 2078 | 2181 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Braun, Michael | 2093 | 2085 | - | 7 | Redzepovic, Irfan | 2068 | 2074 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Martin, Thomas | 2268 | 2297 | - | 8 | Saathoff, Richard | 1991 | 2136 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Homuth, Wolfgang | 2067 | 2154 | - | 11 | Bunk, Karsten | 2028 | 2107 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Ulusoy, Tolga | 2018 | 2033 | - | 12 | Meulner, Klaus | 1982 | 2063 | 0 - 1 | |
8 | 10 | Volkovski, Reinhold | 1874 | 1841 | - | 14 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2127 | 2146 | - | Schnitt: | 2063 | 2134 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 27 November 2022 480 hits
Regionalliga Nord-Ost 3. Runde am 27.11.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC NT Nürnberg 3 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 2 | Mohylnyi, Stepan | 2094 | 2004 | - | 1 | Just, Hannes | 2103 | 2152 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Albrecht, Hans | 2086 | 2198 | - | 3 | Müller, Christian | 1978 | 2008 | ½ - ½ | |
3 | 7 | Nuding, Matthias, Dr. | 2046 | 2060 | - | 5 | Hofmann, Tim | 1760 | 1812 | 1 - 0 | |
4 | 8 | Pranschke, Gerd | 1938 | 1980 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1939 | 2021 | ½ - ½ | |
5 | 9 | Danninger, Hugo Kian | 1906 | 1809 | - | 8 | Kanewski, Josef | 1911 | 1988 | 1 - 0 | |
6 | 10 | Mättig, Stefan | 1911 | 2099 | - | 9 | Berntgen, Henri | 1830 | 1537 | 1 - 0 | |
7 | 11 | Neumann, Robert | 1901 | 1916 | - | 14 | Rhein, Thomas | 1838 | 1852 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Renner, Christian | 1887 | 2022 | - | 15 | Paul, Arthur | 1833 | 1554 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1971 | 2011 | - | Schnitt: | 1899 | 1865 |
Kategorie: 5.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 26 November 2022 291 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 1. Runde am 25.11.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Wisura, Timm | 1844 | - | 1 | Müller, Werner | 1685 | ½ - ½ |
2 | 2 | Kestler, Dirk | 1824 | - | 2 | Rost, Harald | 1645 | ½ - ½ |
3 | 3 | Marx, Marco | 1578 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1581 | 0 - 1 |
4 | 5 | Rupp, Gerhard | 1615 | - | 5 | Bertram, Horst | 1557 | ½ - ½ |
5 | 7 | Koberstein, Simon | 1579 | - | 6 | Dreiseitel, Werner | 1541 | 1 - 0 |
6 | 8 | Uhl, Henry | 1443 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | 1 - 0 |
7 | 9 | Gesellchen, Bernhard | 1480 | - | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1458 | 0 - 1 |
8 | 11 | Dötterl, Michael | 1373 | - | 9 | Flunk, Thomas | 1448 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1592 | - | Schnitt: | 1557 |
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 26 November 2022 931 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 3. Runde am 25.11.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3 - 4 | ||
1 | 1 | Rummel, Gerald | 1830 | - | 2 | Holl, Manfred | 1786 | ½ - ½ |
2 | 2 | Graf, Andreas | 1682 | - | 4 | Hanek, Erik | ½ - ½ | |
3 | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1684 | - | 6 | Becker, Christian | 1659 | ½ - ½ |
4 | 7 | Deinhard, Erwin | 1492 | - | 7 | Kirch, Fritz | 1611 | - - - |
5 | 8 | Dietrich, Thomas | 1550 | - | 8 | Pörzgen, Michael | 1707 | ½ - ½ |
6 | 9 | Pohl, Rainer | 1364 | - | 10 | Kauer, Reinhard | 1708 | 0 - 1 |
7 | 10 | Bald, Johannes | 1502 | - | 11 | Solorzano Pury, Luis Angel | 0 - 1 | |
8 | 11 | Steindl, Horst | - | 12 | Diebel, Günter | 1644 | + - - | |
Schnitt: | 1586 | - | Schnitt: | 1685 |
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 12 November 2022 399 hits
Mittelfranken Mitte Kreisliga 1 2. Runde am 11.11.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 1 | Llugiq, Bajram | 1796 | - | 1 | Niklaus, Günter | 1798 | 0 - 1 |
2 | 4 | Hanek, Erik | - | 2 | Grimm, Wilhelm | 1817 | 0 - 1 | |
3 | 6 | Becker, Christian | 1659 | - | 3 | Hörath, Michael | 1704 | 0 - 1 |
4 | 7 | Kirch, Fritz | 1611 | - | 4 | Schanz, Karlheinz | 1702 | ½ - ½ |
5 | 8 | Pörzgen, Michael | 1707 | - | 5 | Wittmann, Norbert | 1704 | ½ - ½ |
6 | 10 | Kauer, Reinhard | 1708 | - | 7 | Bachner, Thomas | 1606 | ½ - ½ |
7 | 11 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 8 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 1491 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Diebel, Günter | 1644 | - | 9 | Trainbauer, Walter | 1533 | - - + |
Schnitt: | 1687 | - | Schnitt: | 1669 |