Hauptkategorie: Open
Kategorie: Forchheim
Zugriffe: 5123

16.Forchheim-Open - Melina gewinnt B-Gruppe mit 5/5

Kategorie: Open  5123 hits

Die B-Gruppe bleibt beim heuer vom 29.9.-1.10.2017 wieder in der Jahn-Kulturhalle ausgetragenen 5-rundigen 16.Forchheim-Open auch 2017 in unserer Hand. Melina Siegl hat sie mit 5 aus 5 gewonnen (2016 war Fabian Meulner erfolgreich)!

Melina Siegl 1.Platz

Insgesamt waren 2017 192 Teilnehmer (A-Gruppe: 52, B-Gruppe: 79, C-Gruppe: 61) am Start

Live-Seite mit ausführlichen Tabellen

 


 

B-Gruppe

B Gruppe Sieger

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELODWZ12345PktGegWrt
1. Siegl,Melina 1988 1988 55s1 7w1 47s1 16w1 11s1 5.0 1789
2. Homi,Joseph 1850 1921 44s1 35w½ 40s1 10w1 8s1 4.5 1822
3. Hofmann,Lorenz 1775 1760 66s½ 64w1 15s1 28s½ 24w1 4.0 1831
4. Beck,Karl   1981 21w½ 36s½ 17w1 20s1 19w1 4.0 1774
5. Khamenya,Vitalia 1853 1797 24w1 12s0 39w1 49s1 28w1 4.0 1767
6. Böhme,Andre 1887 1800 56s1 38w½ 33s½ 51w1 10s½ 3.5 1839
7. Löllmann,Heinrich   1845 22w1 1s0 59w1 46s1 12w½ 3.5 1833
8. Kocak,Ediz 1698 1849 60s1 40w½ 48s1 38w1 2w0 3.5 1795
9. Heppert,Lars 1904 1793 11w½ 23s0 73w1 64s1 43w1 3.5 1787
10. Gets,Alexej 1748 1850 78w1 20s1 49w1 2s0 6w½ 3.5 1780
11. Mehling,Katharina 1907 1857 9s½ 25w1 63s1 18w1 1w0 3.5 1779
12. Niebler,Paul   1910 70s1 5w1 16s0 54w1 7s½ 3.5 1773
13. Lohvinov,Petro   1775 67s½ 15w0 75s1 41w1 33s1 3.5 1762
14. Nahlik,Bernhard,D 1618 1680 74s½ 54w½ 67s½ 35w1 38s1 3.5 1761
15. Pikal,Alexander 1966 1918 36w½ 13s1 3w0 65s1 37w1 3.5 1760
16. Hohner,Karl-Heinz 1794 1702 41s1 31/+ 12w1 1s0   3.0 1842
17. Kolb,Tobias 1638 1611 45s1 70w½ 4s0 61w1 27w½ 3.0 1817
18. Ullrich,Daniel   1657 65s1 44w½ 35s1 11s0 21w½ 3.0 1810
19. Kozik,Andreas 1935 1832 61s1 33w½ 34s½ 50w1 4s0 3.0 1792
20. Paeslack,Luis 1825 1794 31s1 10w0 72s1 4w0 51s1 3.0 1791
21. Walter,Stefan 1944 1825 4s½ 67w½ 42s½ 45w1 18s½ 3.0 1777
22. Faust,Bernhard 1841 1785 7s0 69w1 74s1 33w½ 23w½ 3.0 1767
23. Luther,Helmut 2015 1978 35s0 9w1 65s½ 34w1 22s½ 3.0 1745
24. Koelbl,Wolfgang 1817 1884 5s0 42w1 32s1 47w1 3s0 3.0 1737
25. Wachtel,Arthur 1863 1794 28w½ 11s0 76w1 52s½ 49w1 3.0 1727
26. Kiesendahl,Roland   1540 50s0 71w1 61s½ 40w½ 54s1 3.0 1726
27. Dann,Dirk 1829 1819 33s0 52w½ 57s1 63w1 17s½ 3.0 1715
28. Reinhard,Ralf-Pet 1935 1864 25s½ 79w1 52s1 3w½ 5s0 3.0 1707
29. Wittmann,Helmut 2060 1950   32w1 54s0 48w1 47s1 3.0 1686
30. Fieberg,Christoph 1840 1796 38s0 72w1 51s0 74w1 52w1 3.0 1674
31. Khalil,Shaiar   1859 20w0 16/- 79s1 72w1 50s1 3.0 1667
32. Hetzner,Hannes 1703 1713 77w1 29s0 24w0 56w1 36s½ 2.5 1834
33. Sippl,Martin 2094 1940 27w1 19s½ 6w½ 22s½ 13w0 2.5 1802
34. Kuhlemann,Claus 1786 1593 62w1 37s½ 19w½ 23s0 46w½ 2.5 1792
35. Diller,Andreas 1885 1819 23w1 2s½ 18w0 14s0 68w1 2.5 1786
36. Thürauf,Peter 1842 1810 15s½ 4w½ 50s0 53w1 32w½ 2.5 1783
37. Götzel,Alfred 1923 1717 53s1 34w½ 38s0 67w1 15s0 2.5 1771
38. Hofmann,Marko 1850 1883 30w1 6s½ 37w1 8s0 14w0 2.5 1768
39. Kaltschmidt,Andre 1612 1578 71s1 61w0 5s0 60w1 40s½ 2.5 1764
40. Schmitz,Tim 1833 1781 43w1 8s½ 2w0 26s½ 39w½ 2.5 1745
41. Kohler,Alfred   1609 16w0 68s½ 78w1 13s0 65w1 2.5 1740
42. Babichev,Vyacheslav 1835 1701 73w1 24s0 21w½ 43s0 69w1 2.5 1734
43. Adler,Herbert 1940 1837 40s0 50w1 45s½ 42w1 9s0 2.5 1733
44. Fett,Helmut 1850 1812 2w0 18s½ 58w½ 68s½ 63w1 2.5 1722
45. Grundhammer,Gerha 1698 1711 17w0 77s1 43w½ 21s0 64w1 2.5 1710
46. Baumgärtner,Frank 1802 1748 64s½ 74w½ 69s1 7w0 34s½ 2.5 1635
47. Danninger,Jannik 1606 1712 51s1 56w1 1w0 24s0 29w0 2.0 1868
48. Weißmann,Peter 1747 1601 68w1 78s½ 8w0 29s0 59w½ 2.0 1804
49. Zagrada,Halil   1597 57s1 60w1 10s0 5w0 25s0 2.0 1783
50. Askri,Samir 1758 1677 26w1 43s0 36w1 19s0 31w0 2.0 1776
51. Albayrak,Aylin 1668 1613 47w0 62s1 30w1 6s0 20w0 2.0 1758
52. Schulz,Horst 1761 1673 79w1 27s½ 28w0 25w½ 30s0 2.0 1757
53. Lindner,Dominik 1696 1626 37w0 59s0 62w1 36s0 78w1 2.0 1748
54. Meier,Manfred 1854 1718 76w½ 14s½ 29w1 12s0 26w0 2.0 1745
55. Rierl,Klaus 1734 1828 1w0 63s½ 68w½ 58s½ 57w½ 2.0 1742
56. Gebhardt,Christian 1935 1907 6w0 47s0 71w1 32s0 72w1 2.0 1712
57. Walter,Manfred 1809 1688 49w0 73s½ 27w0 76s1 55s½ 2.0 1698
58. Bardorz,Christoph 1841 1675 69s0 75w½ 44s½ 55w½ 61s½ 2.0 1687
59. Weidl,Robert 1855 1735 72s0 53w1 7s0 69w½ 48s½ 2.0 1649
60. Hummel,Thomas 1887 1788 8w0 49s0 77w1 39s0 73w1 2.0 1649
61. Schlötterer,Hermann 1860 1769 19w0 39s1 26w½ 17s0 58w½ 2.0 1647
62. Zirlik,Rudi 1844 1686 34s0 51w0 53s0 77w1 74s1 2.0 1600
63. Grasser,Stefan 1738 1664 75s1 55w½ 11w0 27s0 44s0 1.5 1764
64. Cordts,Elof 1664 1662 46w½ 3s0 70s1 9w0 45s0 1.5 1763
65. Kormann,Christian   1737 18w0 76s1 23w½ 15w0 41s0 1.5 1762
66. Ceglar,Michael 2000 1829 3w½ +       1.5 1760
67. Modric,Vladimir 1899 1836 13w½ 21s½ 14w½ 37s0   1.5 1749
68. Hahn,Thomas   1695 48s0 41w½ 55s½ 44w½ 35s0 1.5 1734
69. Bauschke,Norman 1632 1522 58w1 22s0 46w0 59s½ 42s0 1.5 1729
70. Gottlieb,Michael 1768 1805 12w0 17s½ 64w0 73s½ 71w½ 1.5 1694
71. Kolb,Verena 1675 1684 39w0 26s0 56s0 79w1 70s½ 1.5 1668
72. Mantel,Hubert 1761 1652 59w1 30s0 20w0 31s0 56s0 1.0 1818
73. Jacob,Karl-Heinz 1703 1602 42s0 57w½ 9s0 70w½ 60s0 1.0 1755
74. Lehmann,Tornalf 1630 1551 14w½ 46s½ 22w0 30s0 62w0 1.0 1739
75. Breu,Alfons 1634 1505 63w0 58s½ 13w0 78s½ 77s0 1.0 1704
76. Meyer,Robert 1715 1646 54s½ 65w0 25s0 57w0 79s½ 1.0 1689
77. Großner,Josef 1872 1617 32s0 45w0 60s0 62s0 75w1 1.0 1681
78. Manco,Michela 1841 1790 10s0 48w½ 41s0 75w½ 53s0 1.0 1638
79. Dreiseitel,Werner 1595 1510 52s0 28s0 31w0 71s0 76w½ 0.5 1745

DWZ-Auswertung

In der letzten Runde lieferten sich nicht nur die beiden Protagonistinnen an Brett 1 ein entschiedenenes Gefecht. Auch die befreundeten Buddies an Brett 2 schenkten sich nichts:

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPunkteErgebnis
1 Mehling,Katharina 1857 (3½) - Siegl,Melina 1988 (4) 0 - 1
2 Kocak,Ediz 1849 (3½) - Homi,Joseph 1921 (3½) 0 - 1
3 Beck,Karl 1981 (3) - Kozik,Andreas 1832 (3) 1 - 0
4 Löllmann,Heinric 1845 (3) - Niebler,Paul 1910 (3) ½ - ½
5 Hofmann,Lorenz 1760 (3) - Koelbl,Wolfgang 1884 (3) 1 - 0
http://www.schachliveticker.de/Forchheim2017/B_5.htm

 

A-Gruppe

In der 52-köpfigen A-Gruppe traten von unserem Verein Gerhard Reis, Manfred Eiber und Klaus Meulner an:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerTiteELONWZ12345PktGegWrt
1. Krassowizkij,Jaro IM 2440 2432 24w1 23s1 10w1 2s½ 5w1 4.5 2228
2. Hilverda,Alexande   2354 2306 18w1 12s1 11w1 1w½ 10s1 4.5 2204
3. Pfadenhauer,Johan   2097 2083 5w0 28s1 51w1 15s1 11w1 4.0 2137
4. Seyb,Alexander IM 2409 2363 11w0 25w1 22s1 21s1 12w1 4.0 2106
5. Arnold,Max   2279 2265 3s1 13w½ 6s1 9w1 1s0 3.5 2148
6. Kilian,Markus   2031 2035 46w½ 33s1 5w0 25w1 26s1 3.5 2142
7. Singer,Christoph FM 2375 2387 20s1 8w½ 19s1 13w1   3.5 2127
8. Epding,Olaf   2255 2197 40s1 7s½ 9w0 35w1 20s1 3.5 2124
9. Böhme,Markus   2028 2011 45s½ 50w1 8s1 5s0 24/+ 3.5 2093
10. Linsenmeyer,Mario   2105 2195 14w1 15s1 1s0 16w1 2w0 3.0 2235
11. De Silva,Joel Nie   2101 2109 4s1 26w1 2s0 19w1 3s0 3.0 2202
12. Fieberg,Samuel   2239 2192 35s1 2w0 32s1 34w1 4s0 3.0 2151
13. Golda,Harald FM 2268 2177 38w1 5s½ 43w1 7s0 14w½ 3.0 2147
14. Meulner,Klaus   2117 2051 10s0 39w1 45s1 26w½ 13s½ 3.0 2105
15. Gegenfurtner,Jürg   2293 2314 17s1 10w0 41s1 3w0 35s1 3.0 2093
16. Amtmann,Florian   2101 2070 23w0 51s1 46w1 10s0 38w1 3.0 2092
17. Hartl,Aldo   2132 2099 15w0 38s0 47w1 46s1 30w1 3.0 2055
18. Smolka,Alexander   2088 2093 2s0 19w0 49s1 39w1 34s1 3.0 2046
19. Hoffmann,Sebastia   1932 2020 48w1 18s1 7w0 11s0 23w½ 2.5 2154
20. Tong,Kevin   2139 2114 7w0 21s½ 42w1 43s1 8w0 2.5 2131
21. Lechermann,Markus   2081 2064 25s½ 20w½ 39s1 4w0 22s½ 2.5 2124
22. Link,Andreas   2011 1950 42w1 41s½ 4w0 29s½ 21w½ 2.5 2115
23. Henrich,Thomas FM 2310 2236 16s1 1w0 34s0 44w1 19s½ 2.5 2090
24. Eiber,Manfred   2163 2138 1s0 34w1 27s½ 37w1 9/- 2.5 2088
25. Reis,Gerhard   2200 2217 21w½ 4s0 36w1 6s0 43w1 2.5 2077
26. Schulz,Lukas   2248 2237 29w1 11s0 28w1 14s½ 6w0 2.5 2055
27. Wichmann,Adrian   2018 1992 47w1 29s0 24w½ 38s½ 40w½ 2.5 2045
28. Schmidt,Olaf   2076 1999 49w1 3w0 26s0 36s½ 45w1 2.5 2022
29. Ulusoy,Tolga   2082 2082 26s0 27w1 37s½ 22w½ 31s½ 2.5 2008
30. Süß,Stefan   2031 2030 39s0 45w½ 50s1 40w1 17s0 2.5 2000
31. Wolf,Pablo   1940 1880 43w0 48s0 52w1 51s1 29w½ 2.5 1992
32. Böhme,Sebastian   2090 2011 36w0 47s1 12w0 45s½ 48w1 2.5 1983
33. Englert,Jon   2005 2008 50s½ 6w0 40s0 49w1 44s1 2.5 1965
34. Kast,Joannis   2062 2024 52w1 24s0 23w1 12s0 18w0 2.0 2123
35. Woll,Wilfried   2080 2049 12w0 36s1 48w1 8s0 15w0 2.0 2117
36. Krüger,Till   1991 1941 32s1 35w0 25s0 28w½ 41s½ 2.0 2063
37. Mantel,Ruben   1939 1983 41w½ 46s½ 29w½ 24s0 42w½ 2.0 2053
38. Manthey,Frank     2049 13s0 17w1 44s½ 27w½ 16s0 2.0 2048
39. Gil,Arthur   2067 1976 30w1 14s0 21w0 18s0 51w1 2.0 2047
40. Martin Fernandez,   2115 2058 8w0 43s½ 33w1 30s0 27s½ 2.0 2042
41. Glawe,Ralf   2066 2040 37s½ 22w½ 15w0 48s½ 36w½ 2.0 2026
42. Bendel,Ralf   2116 2024 22s0 49w½ 20s0 50w1 37s½ 2.0 1976
43. Brunner,Jan   1992 1984 31s1 40w½ 13s0 20w0 25s0 1.5 2089
44. Bethke,Robert   1900 1902 51w0 52s1 38w½ 23s0 33w0 1.5 2049
45. Adelhütte,Dennis   1941 1941 9w½ 30s½ 14w0 32w½ 28s0 1.5 2020
46. Guggenberger,Guid   1972 1982 6s½ 37w½ 16s0 17w0 47s½ 1.5 2017
47. Bachhuber,Dominik   1909 1898 27s0 32w0 17s0 52s1 46w½ 1.5 2008
48. Diller,Peter   1976 1943 19s0 31w1 35s0 41w½ 32s0 1.5 2000
49. Lichii,Elizaveta   1906   28s0 42s½ 18w0 33s0 50w½ 1.0 2010
50. Brenner,Christian   2020 1925 33w½ 9s0 30w0 42s0 49s½ 1.0 1996
51. Gentner,Markus   2006 1998 44s1 16w0 3s0 31w0 39s0 1.0 1982
52. Gerl,Hans,Dr.   2057 1955 34s0 44w0 31s0 47w0 + 1.0 1926

DWZ-Auswertung


 

C-Gruppe

Horst Steindl und Arusyak Sargsyan waren Teil der 61 Teilnehmer der C-Gruppe:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ12345PunkteGegWrt
1. Knoll,Ernst 1497 1551 33s1 37w1 31s1 17w1 8s1 5.0 1332
2. Floegel,Marco   1598 19s1 4w1 14s1 8w½ 10s1 4.5 1453
3. Lorch,Stephan 1311 1461 20s1 10w½ 28s1 11w1 9s1 4.5 1429
4. Kodalle,Dominik   1480 44w1 2s0 54w1 34s1 15w1 4.0 1331
5. Schell,Hubert   1440 54w1 36s0 48w1 35s1 16w1 4.0 1325
6. Schmucker,Jonas 1515 1484 22w1 34s0 40w1 38s1 18w1 4.0 1311
7. Friedel,Thomas 1582 1499 30s1 52w1 15s1 10w0 24s1 4.0 1286
8. Bardorz,Stefan   1531 25w1 18s1 34w1 2s½ 1w0 3.5 1444
9. Albayrak,Atilla   1464 27w1 11w½ 41s1 36s1 3w0 3.5 1440
10. Gajewski,Richard 1707 1555 23w1 3s½ 12w1 7s1 2w0 3.5 1435
11. Bardorz,Jana 1542 1578 32w1 9s½ 35w1 3s0 30w1 3.5 1383
12. Wirtz-Stark,Jürge 1452 1249 39s1 47w½ 10s0 42w1 33s1 3.5 1269
13. Pfann,Elias   1484 37s0 53w1 51s1 14w½ 17s1 3.5 1259
14. Walbrecht,Quirin   1278 43w1 57s1 2w0 13s½ 23w½ 3.0 1402
15. Schäfer,Emanuel 1409 1124 48w1 27s1 7w0 47s1 4s0 3.0 1395
16. Busse,Tobias     + 54s0 44w1 20w1 5s0 3.0 1353
17. Hamscher,Markus   1255 45w1 58s1 36w1 1s0 13w0 3.0 1321
18. Gehrke,Jakob 1349 1435 53s1 8w0 46s1 26w1 6s0 3.0 1312
19. Walter,Gabriele 1590 1420 2w0 35s0 45w1 48s1 34w1 3.0 1301
20. Abhiraaj,Arora   1330 3w0 45s1 55w1 16s0 36w1 3.0 1297
21. Awiszus,Thomas 1605 1427 34w0 38s½ 22w½ 54s1 35w1 3.0 1296
22. Adelhardt,Lisa 1289 1342 6s0 26w½ 21s½ 46w1 40s1 3.0 1273
23. Schad,Gerhard,Dr. 1683 1367 10s0 28w½ 60s1 50w1 14s½ 3.0 1265
24. Schwitulla,Jochen   1075 41s0 61w1 52s1 37/+ 7w0 3.0 1253
25. Dresel,Martin 1640 1345 8s0 31w0 39s1 51w1 38s1 3.0 1237
26. Stark,Raphael   1176 56w1 22s½ 38w½ 18s0 44w1 3.0 1230
27. Meusel,Johannes   1332 9s0 15w0 61s1 55w1 43s1 3.0 1141
28. Hauck,Martin 1440 1216 49w1 23s½ 3w0 33w0 52/+ 2.5 1314
29. Heger,Heinz   1135 55s1 30w0 37s0 52w½ 53s1 2.5 1302
30. Rodriguez Leged,E   1345 7w0 29s1 43w1 31s½ 11s0 2.5 1297
31. Emge,Albin   1189 61s1 25s1 1w0 30w½   2.5 1269
32. Hoffmann,Steffen 1445 1383 11s0 41w½ 42s½ 53w½ 50s1 2.5 1245
33. Albayrak,Nese Pin   1351 1w0 40s½ 58w1 28s1 12w0 2.5 1234
34. Warschak,Siegfrie 1578 1292 21s1 6w1 8s0 4w0 19s0 2.0 1468
35. Steindl,Horst   1261 46s1 19w1 11s0 5w0 21s0 2.0 1387
36. Albayrak,Berrak   1562 47s1 5w1 17s0 9w0 20s0 2.0 1372
37. Erdösi,Anna 1325 1336 13w1 1s0 29w1 24/-   2.0 1311
38. Merdian,Nick   1275 50s1 21w½ 26s½ 6w0 25w0 2.0 1302
39. Heimann,Jonas   1062 12w0 43s0 25w0 57s1 54w1 2.0 1293
40. Gehrke,Korbinian 1258 1209 42s1 33w½ 6s0 41w½ 22w0 2.0 1290
41. Seidl,Josef 1592 1265 24w1 32s½ 9w0 40s½   2.0 1283
42. Sargsyan,Arusyak   1006 40w0 59s1 32w½ 12s0 47w½ 2.0 1282
43. Keck,Johannes   1083 14s0 39w1 30s0 60w1 27w0 2.0 1243
44. Levitskii,Philipp   1333 4s0 51w1 16s0 59w1 26s0 2.0 1237
45. Focsa Lutz,Tudor   1064 17s0 20w0 19s0 61w1 55s1 2.0 1208
46. Held,Werner   1071 35w0 56s1 18w0 22s0 59s1 2.0 1200
47. Aigner,Patrick   1371 36w0 12s½ 49w1 15w0 42s½ 2.0 1200
48. Schmiedt,Alexande   1292 15s0 60w1 5s0 19w0 56s1 2.0 1189
49. Plinz,Tim 1401 1057 28s0 50w½ 47s0 58w1 51s½ 2.0 1148
50. Thiele,Robert   1078 38w0 49s½ 57w1 23s0 32w0 1.5 1312
51. Stark,Amalia 1324 1130 59w1 44s0 13w0 25s0 49w½ 1.5 1284
52. Huber,Dominik 1567 1332 57w1 7s0 24w0 29s½ 28/- 1.5 1281
53. Englert,Lin   1298 18w0 13s0 56w1 32s½ 29w0 1.5 1240
54. Walter,Stefanie 1325 1308 5s0 16w1 4s0 21w0 39s0 1.0 1322
55. Walbrecht,Kilian     29w0 + 20s0 27s0 45w0 1.0 1215
56. Leisterer,Elias   764 26s0 46w0 53s0 + 48w0 1.0 1209
57. Seuberth,Ludwig 1693 1479 52s0 14w0 50s0 39w0 60s1 1.0 1190
58. Haller,Inna   946 60s½ 17w0 33s0 49s0 61w½ 1.0 1139
59. Zidan,Mohammed No     51s0 42w0 + 44s0 46w0 1.0 1135
60. Antonava,Sviatlan   1199 58w½ 48s0 23w0 43s0 57w0 0.5 1233
61. Albayrak,Melissa   835 31w0 24s0 27w0 45s0 58s½ 0.5 1121

DWZ-Auswertung