Blitzturnier
Unser Blitzturnier findet jeweils am 1.Donnerstag des Monats statt (falls ein Feiertag, am Donnerstag darauf). Beginn ist 20:00 Uhr.
Die Ergebnisse aller 12 Blitzturniere eines Jahres werden zu einer Gesamtwertung zusammengefasst. Dem Sieger mit den meisten Punkten wird der Titel des Blitzmeisters des betreffenden Jahres verliehen.
Vereinsblitzturnier August 2026
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 69
Vereinsblitzturnier August 2026
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 August 2026 69 hits
Am 06.08.2026 wurde ein Blitzturnier mit 23 Teilnehmern gespielt. Viktor konnte sich mit einem halben Punkt Vorsprung den Sieg sichern.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ratushnyi,Viktor | 2188 | N | M | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.0 | 39.75 | |
| 2 | 2 | Kanewski,Josef | 2020 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.5 | 37.00 | |
| 3 | 6 | Ratushna,Olha | 1901 | N | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 36.25 | |
| 4 | 7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | N | M | SC Stein 1998 | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 31.50 | |
| 5 | 3 | Lais,Thomas | 1950 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 29.25 | |
| 6 | 4 | Körber,Christian | 1945 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 26.25 | |
| 7 | 12 | Nikolaiev,Mykyta | 1751 | N | M | SGem 1882 Fürth | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 20.00 | ||
| 8 | 13 | Dudeja,Iresh | 1748 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 22.50 | ||
| 9 | 23 | Devappa,Shreyas | M | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 21.00 | ||||
| 10 | 14 | Bilger,Ralf | 1744 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 16.00 | |
| 11 | 10 | Nikolaiev,Hennadii | 1829 | N | M | NT Nürnberg | UKR | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 16.75 | |
| 12 | 8 | Kirch,Fritz | 1842 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 17.50 | |
| 13 | 9 | Becker,Christian | 1842 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 15.00 | |
| 14 | 15 | Wenta,Theodor | 1704 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 11.50 | |
| 15 | 20 | Tap, Christian | M | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 13.00 | ||||
| 16 | 18 | Majid,Hakim | 1558 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 11.50 | |
| 17 | 22 | Hennig,Maris | M | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 10.00 | ||||
| 18 | 17 | Schwarzfischer,Andreas | 1611 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 15.25 | |
| 19 | 5 | Simin,Vladimir | 1937 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 13.50 | |
| 20 | 16 | Jansen,Alex | 1660 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 6.50 | ||
| 21 | 19 | Specht,Fabian | 1496 | N | M | SK Bingen | GER | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.0 | 4.50 | |
| 22 | 21 | Ratushnyi,Nazar | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 32.5 | 1.00 | ||||
| 23 | 11 | Babichev,Vyacheslav | 1787 | N | * | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | |

Sieger Augustturnier
Juli Blitzgala durch Wolfgang gewinnt mit 10,5 aus 11 unangefochten das Juliblitz
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 127
Juli Blitzgala durch Wolfgang gewinnt mit 10,5 aus 11 unangefochten das Juliblitz
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 05 Juli 2026 127 hits
VM Blitz Juli 2026
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 2.7.2026 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Wolfgang | 2040 | M | SC SW Nürnberg | GER | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 1615 | 31.0 | |
| 2 | Gromadsky,Dmitry | 1646 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1704 | 25.0 | |
| 3 | Körber,Christian | 1877 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1624 | 25.0 | |
| 4 | Dudeja,Iresh | 1544 | M | Ilmenauer SV | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1633 | 21.0 | ||
| 5 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1551 | 21.0 | |
| 6 | Doering,Florian | 1388 | M | SC SW Nürnberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1654 | 18.0 | ||
| 7 | Averin,Alex | 1534 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1561 | 18.0 | |
| 8 | Thürauf,Peter | 1890 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1655 | 16.0 | |
| 9 | Beltz,Jörg | 1402 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1606 | 16.0 | ||
| 10 | Chitluri,Prajna Sai | 1542 | W | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1592 | 16.0 | |
| 11 | Rötteler, Paul | 1500 | M | vereinslos | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1538 | 16.0 | ||
| 12 | Schwarzfischer,Andreas | 1330 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 1444 | 16.0 | |
| 13 | Majid,Hakim | 1562 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1486 | 15.0 | |
| 14 | Hennig, Maris | 1400 | M | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1445 | 15.0 | ||
| 15 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 1423 | 15.0 | |
| 16 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 1457 | 12.0 | |
| 17 | Jansen,Alex | 1406 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1419 | 12.0 | |
| 18 | Koltsov,Roman | 1642 | * | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1576 | 9.0 | |
| 19 | Sarcevic,Ivo | 1618 | M | SC SWß Nürnberg | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1385 | 9.0 | |
| 20 | Ratushnyi,Viktor | 2109 | * | SC SW Nürnberg | UKR | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1693 | 7.0 | |
| 21 | Chitluri,Aashvi | 769 | W | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1472 | 6.0 | ||
| 22 | Sarwar, Ahram | 1100 | M | vereinslos | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1417 | 6.0 | ||
| 23 | Ratushna,Olha | 1774 | * | SC SW Nürnberg | UKR | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1451 | 3.0 | |
| 24 | Ratushnyi,Nazar | * | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1497 | 0.0 | |||
Blitzturnier Juni 2026
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 96
Blitzturnier Juni 2026
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 Juni 2026 96 hits
Beim Juni-Blitzturnier am 4.6.2026 konnte Viktor alle Partien gewinnen. Er konnte sich deutlich von Pranava und Olha absetzen.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Pkt | Buh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ratushnyi,Viktor | 2144 | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 48.0 | 48.00 |
| 2 | 2 | Ravikumar,Pranava | 2067 | SW Nürnberg Süd | IND | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 36.25 |
| 3 | 5 | Ratushna,Olha | 1768 | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 31.75 |
| 4 | 6 | Dudeja,Iresh | 1583 | Ilmenauer SV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 22.00 | |
| 5 | 4 | Simin,Vladimir | 1839 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 21.00 |
| 6 | 3 | Bauer,Karlheinz | 1850 | vereinslos | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 52.0 | 23.50 |
| 7 | 16 | Devappa,Shreyas | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 17.00 | ||
| 8 | 14 | Majid,Hakim | 1247 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.5 | 15.00 |
| 9 | 9 | Beltz,Jörg | 1402 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 14.00 | |
| 10 | 11 | Ibranovic,Smajil | 1288 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 16.00 |
| 11 | 15 | Sarcevic,Ivo | 1201 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 15.00 |
| 12 | 12 | Beltz,Moritz | 1285 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 14.00 |
| 13 | 7 | Wenta,Theodor | 1475 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 13.00 |
| 14 | 8 | Jansen,Alex | 1406 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 13.00 | |
| 15 | 13 | Beltz,Valentin | 1280 | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 11.00 | |
| 16 | 10 | Doering,Florian | 1388 | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.5 | 11.00 | |
| 17 | 17 | Ratushnyi,Nazar | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 38.0 | 5.00 | ||

Sieger Juni-Blitzturnier + zukünftiger Sieger
Mai Blitz im Forum, Civas mit hauchdünnem Vorsprung vor Wolfgang - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 109
Mai Blitz im Forum, Civas mit hauchdünnem Vorsprung vor Wolfgang - Gratulation
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 11 Mai 2026 109 hits

Mai Blitz 2026 im Südstadtforum
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 7.5.2026 | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | SoBerg | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civas,Ege Noyan | 1853 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 1765 | 59.25 | 28.0 | |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 2040 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 1814 | 60.00 | 26.0 | |
| 3 | Kanewski,Josef | 1947 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1821 | 48.25 | 25.0 | |
| 4 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1774 | 50.25 | 23.0 | |
| 5 | Albayrak,Berrak | 1933 | W | SC NT Nürnberg | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1776 | 40.50 | 21.0 | |
| 6 | Albayrak,Nese Pinar | 1819 | W | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1813 | 34.75 | 19.0 | |
| 7 | Berber,Ulrich | 1692 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1711 | 36.50 | 19.0 | |
| 8 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1857 | 32.25 | 17.0 | |
| 9 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1651 | 26.00 | 18.0 | |
| 10 | Albayrak,Aylin | 1774 | W | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1647 | 28.00 | 18.0 | |
| 11 | Averin,Alex | 1534 | M | SC SW Nürnberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1565 | 26.00 | 18.0 | ||
| 12 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2026 | M | SK Zirndorf | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1769 | 30.25 | 16.0 |
| 13 | Nikolaiev,Mykyta | 1488 | M | SGem 1882 Fürth | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1766 | 30.50 | 16.0 | ||
| 14 | Körber,Christian | 1877 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1626 | 23.50 | 16.0 | |
| 15 | Majid,Hakim | 1562 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1602 | 20.50 | 15.0 | |
| 16 | Bauer,Karl-Heinz | 1950 | vereinslos | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 1576 | 20.00 | 14.0 | |||
| 17 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1571 | 19.50 | 15.0 | |
| 18 | Devappa, Shreyas | 1200 | vereinslos | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1584 | 12.00 | 12.0 | |||
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1529 | 12.00 | 12.0 | |
| 20 | Chitluri,Prajna Sai | 1543 | * | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1663 | 11.75 | 10.0 | |
| 21 | Sarcevic,Ivo | 1629 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1605 | 9.00 | 9.0 | |
| 22 | Specht,Fabian | 1150 | M | SK Bingen | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1592 | 9.50 | 9.0 | |
| 23 | Schwarzfischer,Andreas | 1330 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 1568 | 9.00 | 6.0 | |
| 24 | Sakthivel,Darun | 1180 | * | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1641 | 8.00 | 6.0 | ||
| 25 | Chitluri,Aashvi | * | SC SW Nürnberg | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1505 | 2.75 | 4.0 | |||
| 26 | Prunskii,Viacheslav | 1391 | * | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1639 | 2.50 | 3.0 | ||
Märzblitz 2026 gewinnt Viktor vor Marcus und Wolfgang
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 318
Märzblitz 2026 gewinnt Viktor vor Marcus und Wolfgang
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 19 April 2026 318 hits

| Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 5.3.2026 | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | GegWrt | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushnyi,Viktor | 2109 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 1853 | 1853 | 31.0 | |
| 2 | Müller,Marcus | 2032 | M | SC SW Nürnberg | GER | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 1900 | 1900 | 30.0 | |
| 3 | Fiedler,Wolfgang | 2044 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1898 | 1898 | 25.0 | |
| 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2026 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1899 | 1899 | 22.0 |
| 5 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1873 | 1873 | 22.0 | |
| 6 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1807 | 1807 | 18.0 | |
| 7 | Gromadsky,Dmitry | 1646 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1731 | 1731 | 16.0 | |
| 8 | Ratushna,Olha | 1775 | W | SC SW Nürnberg | UKR | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1730 | 1730 | 16.0 | |
| 9 | Averin,Alex | 1534 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1899 | 1899 | 15.0 | |
| 10 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1809 | 1809 | 15.0 | |
| 11 | Kirch,Fritz | 1853 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1794 | 1794 | 15.0 | |
| 12 | Bauer,Karlheinz | 2045 | M | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1772 | 1772 | 15.0 | ||
| 13 | Sarcevic,Ivo | 1629 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1610 | 1610 | 15.0 | |
| 14 | Majid,Hakim | 1562 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1589 | 1589 | 15.0 | |
| 15 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1483 | 1483 | 13.0 | |
| 16 | Redzepovic,Irfan | 2012 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1470 | 1470 | 13.0 | |
| 17 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1429 | 1429 | 13.0 | |
| 18 | Chitluri,Prajna Sai | 1544 | * | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 1676 | 1676 | 12.0 | |
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 1265 | 1265 | 9.0 | |
| 20 | Döner, Mazlun | 600 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1452 | 1452 | 7.0 | ||||
| 21 | Brockmann, Tilo | 1000 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1409 | 1409 | 7.0 | ||||
| 22 | Gwosdz, Raimund | 900 | * | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1852 | 1852 | 6.0 | |||
| 23 | Ratushnyi,Nazar | 500 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1419 | 1419 | 4.0 | ||
| 24 | Akdogmus, Roman | 900 | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1609 | 1609 | 3.0 | |||