Schnellschach
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Jeden 3.Donnerstag im Monat. Beginn: 19:30 Uhr. Leitung: Wolfgang Fiedler.
Schnellschachturnier Juni 2026
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 66
Schnellschachturnier Juni 2026
Kategorie: Schnellschach - 2026 Zuletzt aktualisiert: 19 Juni 2026 66 hits
Beim Schnellschachturnier im Juni konnte Josef Kanewski alle Partien gewinnen. Seine engsten Verfolger hatten einen Punkt Rückstand.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kanewski,Josef | 1975 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |
| 2 | 3 | Simin,Vladimir | 1839 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | |
| 3 | 5 | Thürauf,Peter | 1691 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | |
| 4 | 9 | Ramonat,Valentin | 1532 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 8.50 | |
| 5 | 4 | Augustin,Achim | 1837 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 9.00 | |
| 6 | 1 | Bauer,Karlheinz | 2045 | E | M | vereinslos | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |
| 6 | 19 | Devappa,Shreyas | M | vereinslos | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | ||||
| 8 | 7 | Nikolaiev,Hennadii | 1650 | N | M | Noris-Tarrasch Nbg | UKR | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
| 9 | 6 | Schimanko,Oliver | 1675 | E | M | vereinslos | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 10 | 10 | Berg,Winfried | 1503 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 6.00 | |
| 11 | 8 | Dudeja,Iresh | 1583 | N | M | Ilmenauer SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | ||
| 12 | 17 | Sarcevic,Ivo | 1178 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
| 13 | 18 | Aram,Sawar | M | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | ||||
| 14 | 11 | Wenta,Theodor | 1432 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
| 15 | 15 | Schwarzfischer,Andreas | 1330 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
| 16 | 13 | Beltz,Jörg | 1402 | N | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||
| 17 | 16 | Majid,Hakim | 1207 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
| 18 | 14 | Doering,Florian | 1388 | N | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||
| 19 | 20 | Slusarczyk, Lukas | M | vereinslos | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 4.25 | ||||
| 20 | 12 | Jansen,Alex | 1406 | N | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | ||
| 20 | 21 | Leidner,Jacklin | W | vereinslos | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | ||||
Schnellschach Mai 2026 - Peter mit Feinwertung Sieger vor Wolfgang
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Schnellschach
- Zugriffe: 64
Schnellschach Mai 2026 - Peter mit Feinwertung Sieger vor Wolfgang
Kategorie: Vereinsturnier - Schnellschach Zuletzt aktualisiert: 23 Mai 2026 64 hits
Mit seinem Sieg gegen Hubert in der letzten Runde hatte Peter die Nase vorne.

Schnellschach Mai Südstadtforum 2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 21.5.2026 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck,Peter | 1994 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1844 | 13.0 | |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 1992 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1722 | 13.0 | |
| 3 | Just,Hannes | CM | 2132 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1679 | 12.0 |
| 4 | Konsek,Peter | 2071 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1878 | 10.0 | |
| 5 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1785 | 10.0 | |
| 6 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1870 | 8.0 |
| 7 | Beltz,Jörg | 1402 | M | SC Schwarz-Weiß | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1839 | 9.0 | ||
| 8 | Levent,Abdullah | 1836 | M | SC NT Nürnberg | TUR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1743 | 9.0 | |
| 9 | Doering,Florian | 1388 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1675 | 9.0 | ||
| 10 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1598 | 9.0 | |
| 11 | Bilger,Ralf | 1736 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1556 | 9.0 | |
| 12 | Nikolaiev,Hennadi | 1878 | M | SC NT Nürnberg | UKR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1751 | 7.0 | |
| 13 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1654 | 6.0 | |
| 14 | Ramonat,Valentin | 1822 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1652 | 6.0 | ||
| 15 | Schwarz, Stefan | 1330 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1590 | 6.0 | |
| 16 | Thürauf,Peter | 1742 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1581 | 6.0 | |
| 17 | Jansen,Alex | 1406 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1562 | 6.0 | ||
| 18 | Leidner, Jacklin | 1200 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1513 | 6.0 | |||
| 19 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1425 | 6.0 | |
| 20 | Chitluri,Prajna S | 1574 | W | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1697 | 4.0 | |
| 21 | Slusarczyk, Lukas | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1640 | 3.0 | |||
| 22 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1560 | 3.0 | |
| 23 | Sawarr, Mohammed | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1468 | 3.0 | |||
| 24 | Chituri, Aashvi | 769 | * | SC Sw Nürnberg | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1571 | 0.0 | ||
| 25 | Berg,Winfried | 1503 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1531 | 0.0 | |
Mai Schnellschach VM 2026
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Schnellschach
- Zugriffe: 72
Mai Schnellschach VM 2026
Kategorie: Vereinsturnier - Schnellschach Zuletzt aktualisiert: 22 Mai 2026 72 hits
Hallo zusammen, morgen ist es wieder so weit Vereins Schnellschach Mai 2026 steht an. 5 Runden Schnellschach 12min / 5 sek ab 19:30 Start 19:45 Gäste wie immer willkommen. Wolfgang Fiedler
Schnellschach April 2026
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 54
Schnellschach April 2026
Kategorie: Schnellschach - 2026 Zuletzt aktualisiert: 09 April 2026 54 hits
Marcus gab sich die Ehre und gewann einfach mit 5 aus 5
Ja, viele Vereinslose und doch einige Mitglieder ergaben 23 Spieler und es machte allen Spaß.
Schnellschach April 2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Marcus | 2032 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1836 | 15.0 | |
| 2 | Gromadsky,Dmitry | 1733 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1660 | 11.0 | |
| 3 | Ibranovic,Smajil | 1288 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1771 | 9.0 | |
| 4 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1760 | 10.0 | |
| 5 | Dakic,Milan | 1816 | M | SC SW Nürnberg | CAN | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1376 | 10.0 | |
| 6 | Simin,Vladimir | 1899 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1775 | 9.0 | |
| 7 | Fiedler,Wolfgang | 1992 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1698 | 9.0 | |
| 8 | Ratushna,Olha | 1792 | W | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1586 | 9.0 | |
| 9 | Nikolaiev,Hennadi | 1878 | M | SC Noris-Tarrasch | UKR | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1518 | 8.0 | |
| 10 | Bertea, Gistavo | 1700 | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1475 | 9.0 | |||
| 11 | Ratushnyi,Nazar | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1786 | 7.0 | |||
| 12 | Ramonat,Valentin | 1822 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1661 | 7.0 | ||
| 13 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1626 | 7.0 | |
| 14 | Barnowski,Roman | 1727 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1390 | 6.0 | |
| 15 | Schimanko, Oliver | 1420 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1799 | 6.0 | |||
| 16 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1739 | 6.0 | |
| 17 | Chitluri,Prajna S | 1574 | W | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1664 | 5.0 | |
| 18 | Grisolia, Eliseo | 1600 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1593 | 6.0 | |||
| 19 | Jansen,Alex | 1406 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1534 | 6.0 | ||
| 20 | Aram, Sarwar | 1300 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1683 | 3.0 | |||
| 21 | Chitluri, Aashvi | 1200 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1662 | 3.0 | |||
| 22 | Doering,Florian | 1388 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1634 | 3.0 | ||
| 23 | Nikolaiev,Mykyta | 1488 | * | SG 1882 Fürth | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1656 | 1.0 | ||
Schnellschach März, vier gleich auf nach Wertung gewinnt Peter - wir gratulieren
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 293
Schnellschach März, vier gleich auf nach Wertung gewinnt Peter - wir gratulieren
Kategorie: Schnellschach - 2026 Zuletzt aktualisiert: 21 März 2026 293 hits

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 19.3.2026 im Südstadtforum | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck,Peter | 2013 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1781 | 12.0 | |
| 2 | Bauer, Karl Heinz | 1850 | vereinslos | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1641 | 12.0 | ||
| 3 | Nikolaiev,Hennadi | 1650 | SC NT Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1607 | 12.0 | |
| 4 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1553 | 12.0 | |
| 5 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2044 | SK Zirndorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1753 | 9.0 | |
| 6 | Hanek,Erik | 1456 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1634 | 9.0 | |
| 7 | Fiedler,Wolfgang | 1930 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1588 | 9.0 | |
| 8 | Ramonat,Valentin | 1582 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1577 | 9.0 | |
| 9 | Simin,Vladimir | 1942 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1464 | 9.0 | |
| 10 | Dakic,Milan | 1722 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1537 | 7.0 | |
| 11 | Jansen, Alex | 1388 | SW Nuernberg Sü | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1424 | 7.0 | |
| 12 | Averin,Alex | 1207 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1756 | 6.0 | |
| 13 | Bilger,Ralf | 1434 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1732 | 6.0 | |
| 14 | Beltz, Joerg | 1200 | SW Nuernberg Sü | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1589 | 6.0 | |
| 15 | Sarcevic,Ivo | 1538 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1448 | 6.0 | |
| 16 | Majid,Hakim | 1412 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1680 | 4.0 | |
| 17 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1598 | 4.0 | |
| 18 | Chitluri,Prajna | 1372 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1652 | 3.0 |
| 19 | Babichev,Vyacheslav | 1668 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1468 | 3.0 | |
| 20 | Buitrgo, Camila | 1250 | * | vereinslos | KOL | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1487 | 0.0 |
