Kreis-Mitte
Kreisjugendmeisterschaft 2022 U16-U18
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis-Mitte
- Kategorie: KJEM 2022
- Zugriffe: 695
Kreisjugendmeisterschaft 2022 U16-U18
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2022 Zuletzt aktualisiert: 01 November 2022 695 hits
Vom 28. - 30.10.2022 wurden im Loni-Übler-Haus wieder die Kreisjugendmeisterschaften 2022 von Mittelfranken-Mitte ausgerichtet.
Kreis-Mitte 2022 U16 Sieger: Sanyukt Mishra (2.), Marco Ammon (1.), Christoph Reger (3.). Foto: S.Mösl
Melissa Albayrak gewann die U18-Kategorie:
Siegern U18: Melissa Albayrak. Foto: H.Luther
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buh | SoB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ammon,Marco | 1623 | TSV Cadolzburg | 9s1 | 6w1 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | 4.5 | 13.0 | 10.75 | ||
2 | Mishra,Sanyukt | 1559 | 1598 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 12w1 | 7s1 | 5w1 | 1s½ | 6w1 | 4.5 | 12.0 | 9.75 | |
3 | Reger,Christoph | 1098 | 1435 | SK Neumarkt | 10s1 | 8+ | 1w0 | 6s½ | 7w1 | 3.5 | 11.5 | 7.75 | |
4 | Albayrak,Melissa | U18 | 1386 | 1405 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 8w0 | 10s1 | 7w1 | 9s1 | 1w0 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
5 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1228 | 1641 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7w0 | 12s1 | 2s0 | 11w1 | 8s1 | 3.0 | 10.0 | 3.50 | |
6 | Öztürk,Dilara | U18 | 1445 | 1156 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11s1 | 1s0 | 9w1 | 3w½ | 2s0 | 2.5 | 14.0 | 4.00 |
7 | Nesmjanowitsch,Julia | U18 | 1062 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 5s1 | 2w0 | 4s0 | 12w1 | 3s0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
8 | Heiß,Falk | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4s1 | 3- | 10w1 | 5w0 | 2.0 | 12.5 | 5.00 | ||||
9 | Ratushnyi,Arthur | 993 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1w0 | 11s1 | 6s0 | 4w0 | 12s1 | 2.0 | 10.5 | 0.50 | ||
10 | Piehakhchi,Kirill | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3w0 | 4w0 | 12s1 | 8s0 | 11w1 | 2.0 | 9.5 | 0.50 | |||
11 | Kupfer,Alissa | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 6w0 | 9w0 | + | 5s0 | 10s0 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |||
12 | Deeg,Silas | U18 | 796 | TSV Cadolzburg | 2s0 | 5w0 | 10w0 | 7s0 | 9w0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Kreismeisterschaft Mitte 2022 U14
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis-Mitte
- Kategorie: KJEM 2022
- Zugriffe: 594
Kreismeisterschaft Mitte 2022 U14
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2022 Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2022 594 hits
Vom 28. - 30.10.2022 wurden im Loni-Übler-Haus wieder die Kreisjugendmeisterschaften 2022 von Mittelfranken-Mitte ausgerichtet.
Kreis-Mitte Sieger U14: J.Dersewski (2.), I.Krushevky (1.), H.Uhl (3.)
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krushevsky,Ivan | 1359 | SK Neumarkt | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 3s½ | 7w1 | 4.5 | 10.0 | 8.25 | ||
2 | Dersewski,Jonas | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | + | 3w1 | 1s0 | 4s1 | 5w½ | 3.5 | 12.5 | 9.00 | |||
3 | Uhl,Henry | 1551 | SC Postbauer-Heng | 4w1 | 2s0 | 5w1 | 1w½ | 6s1 | 3.5 | 12.0 | 8.25 | ||
4 | Franke,Leonhard | 1250 | SK Neumarkt | 3s0 | 7w1 | 6s1 | 2w0 | + | 3.0 | 10.0 | 4.00 | ||
5 | Cwiklik,Julian | 1122 | 1415 | SC Postbauer-Heng | 7s1 | 1w0 | 3s0 | + | 2s½ | 2.5 | 12.5 | 3.50 | |
6 | Elgaby,Ayman | 878 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 1s0 | + | 4w0 | 7s1 | 3w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||
7 | Piernikarczyk,Maximilian | 887 | SC Postbauer-Heng | 5w0 | 4s0 | + | 6w0 | 1s0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
Alle Teilnehmer:
KJEM 2022: U12
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis-Mitte
- Kategorie: KJEM 2022
- Zugriffe: 809
KJEM 2022: U12
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2022 Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2022 809 hits
Vom 28. - 30.10.2022 wurden im Loni-Übler-Haus wieder die Kreisjugendmeisterschaften 2022 von Mittelfranken-Mitte ausgerichtet.
U12 Sieger: V.Ratushny (2.), J.Cwiklik (1.), V.Prunskii (3.)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cwiklik,Jonah | 1559 | SC Postbauer-Heng | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2 | Ratushny,Viktor | 1651 | SW Nürnberg Süd | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
3 | Prunskii,Viacheslav | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5.75 | |
4 | Taraba,Paul | 900 | SC Postbauer-Heng | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
5 | Kaljumäe,Clemens | 733 | TSV Cadolzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
6 | Kerschensteiner,Korbinian | 842 | TSV Cadolzburg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
7 | Barth,Matilda | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Kreismeisterschaft U8 und U10 2022
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Kreis-Mitte
- Kategorie: KJEM 2022
- Zugriffe: 723
Kreismeisterschaft U8 und U10 2022
Kategorie: Kreis-Mitte - KJEM 2022 Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2022 723 hits
Kreismeisterschaft U8 und U10 am 29.10.2022
Die Meisterschaft der U10 endete mit dem Sieg von Olha Ratushna und Akhila Bharathula, bei denen die Punkte als auch die weiteren Wertungen gleich waren. Bei der U8 hatte Noa Chanishvili einen Punkt Vorsprung auf den nächsten U8 Spieler.
Vielen Dank an Sebastian Mösl und Johannes Hierl für die Turnierleitung.Kreismeisterschaft U8 / U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ratushna,Olha | 1204 | SW Nürnberg Süd | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
1 | 2 | Bharathula,Akhila | 1026 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
3 | 3 | Bharathula,Agasthya | 904 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 13.50 | |
4 | 8 | Chanishvili,Noa | U8 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 10.50 | |
5 | 11 | Barth,Roland | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 9.50 | ||
6 | 12 | Mishra,Aarna | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 6.00 | ||
7 | 6 | Öz,Ibrahim | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 6.50 | ||
8 | 4 | Bisterfeld,Joas | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 4.00 | |
9 | 7 | Müller,Maximilian | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 3.00 | ||
10 | 5 | Heitele,Samuel | U8 | SC Postbauer-Heng | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | |
11 | 9 | Markert,Theo | U8 | SK Neumarkt e.V. | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 | 0.25 | |
12 | 10 | Gao,Hongduo | U8 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 0.25 |
Sieger U10: Olha Ratushna (1.), Akhila Bharathula (1.), Agasthya Bharathula (3.)
Sieger U8: J.Bisterfeld (2.), N.Chanishvili (1.), S.Heitele (3.)
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushna,Olha | 1204 | 9s1 | 8w1 | 2s½ | 5w1 | 3s1 | 4w1 | 7w1 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
2 | Bharathula,Akhila | 1026 | 4w1 | 7s1 | 1w½ | 3s1 | 9w1 | 5s1 | 8w1 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
3 | Bharathula,Agasthya | 904 | 11s1 | 5w1 | 8s1 | 2w0 | 1w0 | 10s1 | 4s1 | 5.0 | 26.5 | 13.50 | |
4 | Chanishvili,Noa | 2s0 | 6w1 | 11s1 | 9w1 | 7s1 | 1s0 | 3w0 | 4.0 | 28.5 | 10.50 | ||
5 | Barth,Roland | 10w1 | 3s0 | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 12s1 | 4.0 | 27.5 | 9.50 | ||
6 | Mishra,Aarna | 7s0 | 4s0 | 12w1 | 8w1 | 5s0 | 11s1 | 10w1 | 4.0 | 17.0 | 6.00 | ||
7 | Öz,Ibrahim | 6w1 | 2w0 | 5s0 | 10s1 | 4w0 | 12w1 | 1s0 | 3.0 | 27.5 | 6.50 | ||
8 | Bisterfeld,Joas | 12w1 | 1s0 | 3w0 | 6s0 | 11w1 | 9w1 | 2s0 | 3.0 | 26.0 | 4.00 | ||
9 | Müller,Maximilian | 1w0 | 12s1 | 10w1 | 4s0 | 2s0 | 8s0 | 11w1 | 3.0 | 23.0 | 3.00 | ||
10 | Heitele,Samuel | 5s0 | 11w1 | 9s0 | 7w0 | 12s1 | 3w0 | 6s0 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | ||
11 | Markert,Theo | 3w0 | 10s0 | 4w0 | 12s½ | 8s0 | 6w0 | 9s0 | 0.5 | 21.5 | 0.25 | ||
12 | Gao,Hongduo | 8s0 | 9w0 | 6s0 | 11w½ | 10w0 | 7s0 | 5w0 | 0.5 | 19.5 | 0.25 |
Kreis Mitte: Jugend_Einzelmeisterschaften 28.-30.10.2022
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend
- Kategorie: Kreis-Mitte
- Zugriffe: 108
Kreis Mitte: Jugend_Einzelmeisterschaften 28.-30.10.2022
Kategorie: Jugend - Kreis-Mitte Zuletzt aktualisiert: 02 Oktober 2022 108 hits
Der 1.Jugendleiter Helmut Luther hat die Ausschreibung für die Kreisjugendmeisterschaften 2022 veröffentlicht.
Sie finden vom 28.-30.10.2022 wieder Loni-Übler-Haus, Marthastraße 60, 90482 Nürnberg statt.
KEM 2021 Jugend
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend
- Kategorie: Kreis-Mitte
- Zugriffe: 1222
KEM 2021 Jugend
Kategorie: Jugend - Kreis-Mitte Zuletzt aktualisiert: 14 Dezember 2024 1222 hits
Am 30.10.2021 fand im Loni-Übler-Haus die U8-10-Meisterschaft von Kreis-Mitte statt, am Wochenende danach - vom 5.-7.11.2021 - die U12-U18-Meisterschaften bei der Lebenshilfe Nürnberg, Muggenhofer Straße 122a, 90429 Nürnberg.
Endstand und Fotos auf der Kreis-Mitte-Homepage:
- Kreismeisterschaft Mfr. Mitte U12, U14, U16 und U18 2021
- Ergebnisse Kreismeisterschaft U8 und U10 2021
Kreis Mittelfranken-Mitte 2021 - U16/18
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duong,Quang Bach | 1470 | 1658 | 8s1 | 4w1 | 5s1 | 7w1 | 3s½ | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2 | Merdian,Nick | 1566 | 1551 | 10s1 | 3w1 | 7s½ | 4w½ | 5s1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 |
3 | Deschler,Arne | 1634 | 1747 | 11w1 | 2s0 | 6w1 | 8s1 | 1w½ | 3.5 | 15.5 | 9.25 |
4 | Ammon,Marco | 1542 | 9w1 | 1s0 | 12w1 | 2s½ | 7s1 | 3.5 | 15.0 | 8.50 | |
5 | Hähnel,Alexander | 1168 | 13w1 | 11s1 | 1w0 | 10s1 | 2w0 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
6 | Vilinski,Mark | 1247 | 14s1 | 7w0 | 3s0 | 11w1 | 10w1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | |
7 | Schalaev,Seryozka | 1599 | 1649 | 12w1 | 6s1 | 2w½ | 1s0 | 4w0 | 2.5 | 16.5 | 6.50 |
8 | Reger,Christoph | 1056 | 1083 | 1w0 | 9s½ | 13w1 | 3w0 | 14s1 | 2.5 | 11.5 | 2.25 |
9 | Heemann,Jonas | 998 | 4s0 | 8w½ | 10s0 | 12s1 | 13w1 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | |
10 | Prölß,Justus | 1024 | 2w0 | 13s1 | 9w1 | 5w0 | 6s0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | |
11 | Odnoralova,Elizaveta | 1106 | 3s0 | 5w0 | 14s1 | 6s0 | 12w½ | 1.5 | 11.0 | 0.75 | |
12 | Lukas,Deniz | 1058 | 7s0 | 14w1 | 4s0 | 9w0 | 11s½ | 1.5 | 10.0 | 0.75 | |
13 | Ötztürk,Dilara | 5s0 | 10w0 | 8s0 | 14w1 | 9s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
14 | Deuschle,Finn | 803 | 6w0 | 12s0 | 11w0 | 13s0 | 8w0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Quang Bach Duong (SK Nürnberg 1911) wurde Gesamtsieger und Titelträger U16. Seryozka Schalaev (SC JÄKLECHEMIE) gewann die U18-Kategorie.
Kreis Mittelfranken-Mitte 2021 - U14
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konnopka,Erik | 974 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
2 | Cwiklik,Julian | 1213 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3 | Altun,Ilias | 777 | 1 | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 |
4 | Vilinski,Jan | 968 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 |
5 | Scheirich,Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | 2.0 | 3.00 | |
6 | Vogl,Noah | 773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 1.0 | 2.00 |
Erik Konnopka (TSV Cadolzburg) gewinnt nach Wertung die U14.
Kreis Mittelfranken-Mitte 2021 - U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1187 | 1286 | 10w1 | 5s1 | 2w1 | 3s½ | 4w1 | 9s1 | 6w1 | 6.5 | 27.5 | 25.25 |
2 | Cwiklik,Jonah | 1376 | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 5w1 | 3s1 | 6.0 | 29.0 | 22.50 | |
3 | Uhl,Henry | 1232 | 9s1 | 4w½ | 6s1 | 1w½ | 5w½ | 11s1 | 2w0 | 4.5 | 29.0 | 15.25 | |
4 | Koberstein,Simon | 1462 | 1394 | 12w1 | 3s½ | 7w1 | 2s0 | 1s0 | 10w1 | 8s1 | 4.5 | 25.5 | 10.75 |
5 | Zerr,Alexandr | 7w1 | 1w0 | 9s1 | 8w1 | 3s½ | 2s0 | 11w1 | 4.5 | 25.5 | 10.75 | ||
6 | Trumheller,Thomas | 974 | 11w1 | 2s0 | 3w0 | 10s1 | 8w1 | 12w1 | 1s0 | 4.0 | 24.0 | 7.00 | |
7 | Rajaneesh,Advait | 927 | 5s0 | 10w1 | 4s0 | 9w1 | 2w0 | 8s0 | 12w1 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
8 | Piernikarczyk,Maximilian | 903 | 2w0 | 11s½ | 12w½ | 5s0 | 6s0 | 7w1 | 4w0 | 2.0 | 25.0 | 4.50 | |
9 | Elgaby,Ayman | 3w0 | 12s1 | 5w0 | 7s0 | 11s1 | 1w0 | 10s0 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | ||
10 | Kaljumäe,Clemens | 717 | 1s0 | 7s0 | 11w1 | 6w0 | 12s0 | 4s0 | 9w1 | 2.0 | 23.0 | 3.50 | |
11 | Rudolf,Robin | 6s0 | 8w½ | 10s0 | 12s1 | 9w0 | 3w0 | 5s0 | 1.5 | 20.5 | 2.50 | ||
12 | Kerschensteiner,Korbinian | 923 | 4s0 | 9w0 | 8s½ | 11w0 | 10w1 | 6s0 | 7s0 | 1.5 | 19.0 | 3.00 |
Kreis Mittelfranken-Mitte 2021 - U8-10
Nr. | Teilnehmer | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bharathula,Akhila | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 | |
2 | Münch,Leo | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 | |
3 | Bharathula,Agasthya | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | |
4 | Wiedenhöfer,Anton | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 22.00 | |
5 | Zhang,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 | |
6 | Brandl,Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | |
7 | Sörgel,Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | |
8 | Yang,Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | xx | 1 | ½ | 2.0 | 3.50 | |
9 | Gross,Eric | U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | + | 1.0 | 0.50 |
10 | Zhang,Lucy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | - | xx | 0.5 | 1.00 |
Berichte in den Vereinen
- KJEM U10 2021 bei SK Neumarkt
- Kreismeisterschaft Mfr. Mitte U8 / U10 bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg