Am Samstag (15.2.2014) fanden die letzten beiden Runden der U-20 Landesliga Nord als Zentralrunde bei uns im Südstadtforum statt. Wir traten früh gegen den SK Neumarkt und nachmittags gegen den SK Schwandorf an:
6.Runde gegen Neumarkt:
Valentin legte seine Partie ziemlich scharf an und wählte den 4-Bauernangriff gegen die Aljechin-Verteidigung. Zunächst gewann er einen Bauern, doch wie seinem Gegner dann die zwei Leichtfiguren abhanden gekommen waren, habe ich leider nicht mitbekommen. Somit 1-0...
Kurz darauf bekam Adrian ein Remisangebot, welches er aufgrund der zwei noch laufenden Partien schließlich in leicht besserer Stellung annahm.
Melina wählte wie schon gegen Großenseebach in Runde 5 "ihr" System im Italiener, das wohl ohne der kurzen Rochade und stattdessen mit h3 & g4 gespielt wird. Doch dieses Mal hatte sie mehr Erfolg und führte ihre Partie zum Sieg. 2,5-0,5!
Fabian erreichte eine französiche Struktur, in der er in gegnerischer Zeitnot 2 Figuren gegen einen Turm "gewinnen" konnte. Die Springer waren in der Folge nützlicher als der Turm und das 3,5-0,5 stand fest.
4 | SW Nürnberg Süd | DWZ | ELO | - | SK Neumarkt | DWZ | ELO | 3½ - ½ | ||
1 | 1 | Meulner, Fabian | 1926 | 1914 | - | 1 | Beesk, Kevin | 1811 | 1866 | 1 - 0 |
2 | 2 | Siegl, Melina | 1828 | 1790 | - | 2 | Lutter, Maximilian | 1813 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Siegl, Adrian | 1774 | 1760 | - | 3 | Schilay, Lorenz | 1633 | 1609 | ½ - ½ |
4 | 4 | Krasotin, Valentin | 1657 | 1664 | - | 4 | Drechsel, Simon | 1478 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1796 | 1782 | - | Schnitt: | 1683 | 1737 |
7.Runde gegen Schwandorf:
Schlusslicht Schwandorf musste auf ihr Spitzenbrett verzichten. Der deutliche DWZ-Unterschied machte sich ziemlich schnell an allen Brettern bemerkbar und nach 2h Spielzeit war das 4-0 gesichert.
3 | SK Schwandorf | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | ELO | 0 - 4 | ||
1 | 2 | Eichinger, Bernd | 1404 | - | 1 | Meulner, Fabian | 1926 | 1914 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Baumgärtel, Laura-Maria | 916 | - | 2 | Siegl, Melina | 1828 | 1790 | 0 - 1 | |
3 | 8 | Stöckl, Maximilian | 1008 | - | 3 | Siegl, Adrian | 1774 | 1760 | 0 - 1 | |
4 | 11 | Helbling, Dominik | 755 | - | 4 | Krasotin, Valentin | 1657 | 1664 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1020 | - | Schnitt: | 1796 | 1782 |
Dank der klaren Doppelsiege beenden wir (11-3 MP) diese Saison auf dem 2.Tabellenplatz hinter dem TSV Kareth Lappersdorf (12-2 MP) und können uns nun ernsthaft überlegen, uns nächste Saison mit den stärksten bayerischen U-20 Mannschaften zu messen.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Kareth-Lappersdorf | ** | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 12 - 2 | 17,0 - 11,0 |
2. | SW Nürnberg Süd | 3 | ** | 2 | 3½ | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 - 3 | 20,5 - 7,5 |
3. | SC Bechhofen | 1½ | 2 | ** | 2 | 3 | 3½ | 2 | 4 | 9 - 5 | 18,0 - 10,0 |
4. | SK Neumarkt | 1½ | ½ | 2 | ** | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 - 6 | 17,0 - 11,0 |
5. | SC Bavaria Regensburg | 1½ | 2 | 1 | 2 | ** | 2½ | 3 | 4 | 8 - 6 | 16,0 - 12,0 |
Vielen Dank noch an Jugendleiter Helmut, der uns wie immer gut durch die Saison geführt hat! Herzlichen Dank auch noch an Schiedsrichter Oliver Puschak, der sich erheblich am Abbau der Bretter und verräumen der Stühle & Tische beteiligt hat!!
Die Partien gibts wie immer im Ligamanager zum Nachspielen und Downloaden (sofern bereits eingegeben...)
Noch ein paar abschließende Statistiken:
Rang | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krasotin, Valentin | 1657 | SW Nürnberg Süd | 7.0 | 7 | 100 % |
2. | Dechant, Georg | 1669 | SC Bavaria Regensburg | 6.0 | 7 | 85 % |
3. | Alsheimer, Lea | 1433 | SC Bechhofen | 5.5 | 7 | 78 % |
3. | Eichinger, Christoph | 2025 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5.5 | 7 | 78 % |
3. | Siegl, Adrian | 1774 | SW Nürnberg Süd | 5.5 | 7 | 78 % |
4. | Kaiser, Dominik | 1810 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5.0 | 7 | 71 % |
5. | Drechsel, Simon | 1478 | SK Neumarkt | 4.5 | 7 | 64 % |
5. | Meulner, Fabian | 1926 | SW Nürnberg Süd | 4.5 | 7 | 64 % |
Einsatzstatistik
SW Nürnberg Süd | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Partien | % | ||
1 | Meulner, Fabian | 1926 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64 % |
2 | Siegl, Melina | 1828 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 50 % |
3 | Siegl, Adrian | 1774 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 79 % |
4 | Krasotin, Valentin | 1657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 | 100 % |
Inoff. DWZ-Auswertung
14. | Meulner, Fabian | SW Nürnberg Süd e.V. | 1926 | - | 57 | 18 | 4.5 / 7 | 3,912 | 1999 | 1856 | 1945 | - | 58 | 19 |
15. | Siegl, Melina | SW Nürnberg Süd e.V. | 1828 | - | 70 | 16 | 3.5 / 7 | 5,177 | 1608 | 1563 | 1770 | - | 71 | -58 |
16. | Siegl, Adrian | SW Nürnberg Süd e.V. | 1774 | - | 56 | 15 | 5.5 / 7 | 5,922 | 1699 | 1401 | 1759 | - | 57 | -15 |
17. | Krasotin, Valentin | SW Nürnberg Süd e.V. | 1657 | - | 46 | 10 | 6.0 / 6 | 4,741 | 1974 | 1297 | 1720 | - | 47 | 63 |