Saison | Liga | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019/20 | Bezirksliga 2b | ||
2018/19 | Bezirksliga 2b | 16:2 | 2. |
2017/18 | Bezirksliga 2b | 10:6 | 4. |
2016/17 | Bezirksliga 2b | 15:3 | 3. |
2015/16 | Bezirksliga 1 | 1:17 | 10. (ab) |
2014/15 | Bezirksliga 1 | 13:5 | 2. |
2013/14 | Bezirksliga 1 | 5:13 | 8. |
2012/13 | Bezirksliga 1 | 5:13 | 9. |
2011/12 | Bezirksliga 2a | 14:4 | Meister |
2010/11 | Bezirksliga 1 | 6:12 | 10. (ab) |
2009/10 | Bezirksliga 2a | 12:6 | Meister |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 11 April 2022 178 hits
Bezirksliga 1 Mittelfranken 8. Runde am 10.04.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SK Nürnberg 1911 1 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Siegl, Adrian | 2026 | - | 1 | Weinmann, Stefan | 1922 | 1 - 0 |
2 | 2 | Luther, Helmut | 1946 | - | 2 | Pannek, Matthias | 1911 | ½ - ½ |
3 | 3 | Llugiq, Bajram | 1824 | - | 4 | Götz, Dieter | 1867 | 0 - 1 |
4 | 4 | Rhein, Thomas | 1868 | - | 10 | Steger, Otmar | 1908 | ½ - ½ |
5 | 8 | Dyroff, Roland | 1805 | - | 11 | Duong, Quang Bach | 1745 | 0 - 1 |
6 | 10 | Lais, Thomas | 1906 | - | 13 | Ammon, Ronald | 1698 | + - - |
7 | 18 | Pörzgen, Michael | 1681 | - | 17 | Wißmeier, Thomas | 1755 | ½ - ½ |
8 | 23 | Becker, Christian | 1654 | - | 19 | Hannweber, Markus | 1838 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1838 | - | Schnitt: | 1830 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 27 März 2022 139 hits
Bezirksliga 1 Mittelfranken 2021/22 7. Runde am 27.03.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Perner, Bastian | 1858 | - | 1 | Siegl, Adrian | 2026 | 1 - 0 |
2 | 2 | Fink, Martin | 1835 | - | 2 | Luther, Helmut | 1946 | 1 - 0 |
3 | 3 | Ruderer, Maximilian | 1820 | - | 8 | Dyroff, Roland | 1805 | 0 - 1 |
4 | 4 | Wegmann, Wolfgang | 1880 | - | 10 | Lais, Thomas | 1906 | ½ - ½ |
5 | 6 | Korth, Manfred, Dr. | 1897 | - | 14 | Paul, Arthur | 1839 | 0 - 1 |
6 | 7 | Rupprecht, Lukas | 1755 | - | 18 | Pörzgen, Michael | 1681 | ½ - ½ |
7 | 8 | Kirchner, Norbert | 1929 | - | 21 | Diebel, Günter | 1649 | 1 - 0 |
8 | 14 | Ruderer, Thomas | 1752 | - | 23 | Becker, Christian | 1654 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1840 | - | Schnitt: | 1813 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 27 März 2022 155 hits
Bezirksliga 1: 6. Runde am 6.3.2022
3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SC Bechhofen 1923 e.V. | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Siegl, Adrian | 2026 | - | 5 | Holzer, Johann | 1856 | ½ - ½ |
2 | 2 | Luther, Helmut | 1946 | - | 6 | Sandner, Andreas | 1859 | ½ - ½ |
3 | 4 | Rhein, Thomas | 1868 | - | 7 | Böse, Klaus | 1963 | 0 - 1 |
4 | 5 | Augustin, Achim | 1881 | - | 8 | Meyer, Nico | 1736 | 0 - 1 |
5 | 8 | Dyroff, Roland | 1805 | - | 16 | Rauh, Karlheinz | 1679 | 1 - 0 |
6 | 16 | Holl, Manfred | 1801 | - | 17 | Christ, Helmut | 1635 | 1 - 0 |
7 | 21 | Diebel, Günter | 1649 | - | 18 | Arnold, Maximilian | 1550 | 0 - 1 |
8 | 23 | Becker, Christian | 1654 | - | 21 | Geßler, Leo | 1647 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1828 | - | Schnitt: | 1740 |