2022/23
Bezirksliga: SWS 3 verliert letzten Wettkampf
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 308
Bezirksliga: SWS 3 verliert letzten Wettkampf
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 27 September 2023 308 hits
Bezirksliga 1 Mittelfranken 2022/23 9. Runde am 14.5.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SG Mue-R/Schwabach 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
1 | 1 | Leis, Stefan | 1971 | 1992 | - | 2 | Konsek, Peter | 1959 | 2076 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Ahmels, Christian | 1982 | - | 3 | Luther, Helmut | 1920 | 2007 | ½ - ½ | ||
3 | 3 | Greul, Hans | 1939 | 1997 | - | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | 1 - 0 | |
4 | 4 | Mehwald, Thomas | 1921 | - | 6 | Dyroff, Roland | 1780 | 1750 | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Dietrich, Jochen | 1913 | - | 7 | Rhein, Thomas | 1824 | 1841 | ½ - ½ | ||
6 | 6 | Reuter, Roland | 1842 | 1847 | - | 10 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | ½ - ½ | |
7 | 7 | Wirth, Karl-Heinz, Dr. | 1818 | 1835 | - | 13 | Holl, Manfred | 1819 | 1960 | ½ - ½ | |
8 | 8 | Hetzner, Helmut | 1816 | - | 15 | Ratushnyi, Viktor | 1735 | 1627 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1900 | 1917 | - | Schnitt: | 1853 | 1900 |
Endstand Bezirksliga 1 Mittelfranken 2022/23
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Neumarkt 1 | ** | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 5 | 4 | 5½ | 6 | 16 - 2 | 45,0 |
2. | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 4 | ** | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 4 | 6 | 4½ | 5 | 16 - 2 | 42,5 |
3. | SG Ansbach-Bad Windsheim 1 | 3½ | 3½ | ** | 5 | 5 | 6½ | 4½ | 5 | 7 | 5 | 14 - 4 | 45,0 |
4. | SC Erlangen 48/88 3 | 3½ | 3½ | 3 | ** | 4½ | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 10 - 8 | 37,0 |
5. | SK Schwanstetten 1 | 3 | 3 | 3 | 3½ | ** | 4½ | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 - 10 | 35,0 |
6. | SK Nürnberg 1911 1 | 1½ | 3 | 1½ | 5 | 3½ | ** | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 8 - 10 | 32,5 |
7. | SK Rothenburg 1 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | ** | 3½ | 5½ | 5½ | 6 - 12 | 35,5 |
8. | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 4 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4½ | ** | 4½ | 3 | 6 - 12 | 31,0 |
9. | SG Mue-R/Schwabach 1 | 2½ | 3½ | 1 | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | ** | 6 | 3 - 15 | 28,5 |
10. | SW Nürnberg Süd 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 5 | 2 | ** | 3 - 15 | 28,0 |
Dritte schlägt Heideck-Hilpoltstein
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 290
Dritte schlägt Heideck-Hilpoltstein
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 01 Mai 2023 290 hits
Auch wenn bereits abgestiegen, konnte unser 3.Mannschaft den in der Tabelle vor ihr liegenden SC Heideck-Hilpoltstein 1 dank eines Sieges ebenfalls in den Abstiegsstrudel der Bezirksliga reißen. Die HHler müssen nun ebenfalls angesichts von 3 Absteigern in der Liga um den Klassenerhalt bangen.
Bezirksliga 1 Mittelfranken 2022/23 8. Runde am 30.04.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | - | 1 | Perner, Bastian | 1878 | 1931 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1910 | 2007 | - | 2 | Fink, Martin | 1857 | 1899 | 1 - 0 | |
3 | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | - | 5 | Platz, Stephan | 1830 | ½ - ½ | ||
4 | 6 | Dyroff, Roland | 1780 | 1750 | - | 6 | Rupprecht, Lukas | 1836 | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Rhein, Thomas | 1814 | 1841 | - | 8 | Korth, Manfred, Dr. | 1840 | 1915 | ½ - ½ | |
6 | 10 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | - | 9 | Kirchner, Norbert | 1952 | 1 - 0 | ||
7 | 12 | Llugiq, Bajram | 1796 | 1856 | - | 11 | Ruderer, Alexander | 1686 | 1 - 0 | ||
8 | 15 | Ratushnyi, Viktor | 1777 | 1627 | - | 13 | Ruderer, Thomas | 1766 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1857 | 1887 | - | Schnitt: | 1830 | 1915 |
Tabelle:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Neumarkt 1 | ** | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 4 | 6 | 5½ | 14 - 2 | 40,0 - 24,0 | |
2. | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1 | 4 | ** | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 6 | 5 | 4½ | 14 - 2 | 37,5 - 26,5 | |
3. | SG Ansbach-Bad Windsheim 1 | 3½ | 3½ | ** | 5 | 5 | 6½ | 4½ | 5 | 7 | 12 - 4 | 40,0 - 24,0 | |
4. | SC Erlangen 48/88 3 | 3½ | 3½ | 3 | ** | 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 8 - 8 | 32,5 - 31,5 | |
5. | SK Schwanstetten 1 | 3 | 3 | 3 | ** | 4½ | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 - 8 | 31,5 - 32,5 | |
6. | SK Nürnberg 1911 1 | 1½ | 1½ | 5 | 3½ | ** | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 8 - 8 | 29,5 - 34,5 | |
7. | SK Rothenburg 1 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | ** | 3½ | 5½ | 5½ | 6 - 10 | 32,5 - 31,5 | |
8. | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 4½ | ** | 3 | 4½ | 6 - 10 | 28,0 - 36,0 | |
9. | SW Nürnberg Süd 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 5 | ** | 3 - 13 | 26,0 - 38,0 | |
10. | SG Mue-R/Schwabach 1 | 2½ | 3½ | 1 | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | ** | 1 - 15 | 22,5 - 41,5 |
Dritte unterliegt Ansbach
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 510
Dritte unterliegt Ansbach
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 12 Juni 2023 510 hits
Bezirksliga Mittelfranken 2022/23 7. Runde am 16.4.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SG Ansbach-Bad Windsheim 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | - | 1 | Albert, Markus | 2201 | 2251 | 1 - 0 | |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1910 | 2007 | - | 2 | Hauschild, Helmut | 2050 | 2154 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | - | 3 | Pikal, Alexander, Dr. | 2032 | 1952 | 0 - 1 | |
4 | 6 | Dyroff, Roland | 1780 | 1750 | - | 4 | Stuhl, Alexander | 1956 | 2075 | 0 - 1 | |
5 | 7 | Rhein, Thomas | 1814 | 1841 | - | 5 | Müller, Norbert | 1892 | 2014 | 0 - 1 | |
6 | 10 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | - | 6 | Fischer, Gerd | 1887 | 1993 | ½ - ½ | |
7 | 15 | Ratushnyi, Viktor | 1779 | 1627 | - | 7 | Rieber, René | 1846 | 1817 | 1 - 0 | |
8 | 16 | Pörzgen, Michael | 1684 | 1751 | - | 8 | Stark, Raphael | 1838 | 1694 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1843 | 1874 | - | Schnitt: | 1962 | 1993 |
Zwei Partien:
Viktor Ratushnyi:
Die Perle der Bezirksligasaison 2022/23 mit doppeltem Läuferopfer:
BezL: 4:4 gegen 1911
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 358
BezL: 4:4 gegen 1911
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 19 Februar 2023 358 hits
Mittelfranken Bezirksliga 1 5. Runde am 12.02.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SK Nürnberg 1911 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | - | 1 | Duong, Quang Bach | 1876 | 1623 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1910 | 2007 | - | 2 | Weinmann, Stefan | 1934 | 2157 | 0 - 1 | |
3 | 4 | Augustin, Achim | 1845 | - | 3 | Pannek, Matthias | 1901 | 1 - 0 | |||
4 | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | - | 4 | Duong, Ba Duc | 1765 | 1715 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Dyroff, Roland | 1780 | 1750 | - | 5 | Götz, Dieter | 1879 | 1931 | 1 - 0 | |
6 | 9 | Klein, Waldemar | 1894 | 1884 | - | 6 | Pölsterl, Hans | 1762 | 1858 | ½ - ½ | |
7 | 10 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | - | 7 | Hannweber, Markus | 1818 | 1926 | ½ - ½ | |
8 | 15 | Ratushnyi, Viktor | 1729 | 1552 | - | 13 | Martens, Alexander | 1743 | 1829 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1867 | 1887 | - | Schnitt: | 1834 | 1862 |
Bezirksliga: Niederlage in Schwanstetten
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 488
Bezirksliga: Niederlage in Schwanstetten
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 Januar 2023 488 hits
Bezirksliga Mittelfranken 4. Runde am 22.01.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SK Schwanstetten 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Manthey, Frank | 2049 | 2081 | - | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Kroneder, Christian | 1980 | 2047 | - | 3 | Luther, Helmut | 1910 | 2007 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Pohl, Steffen | 1851 | 1878 | - | 4 | Augustin, Achim | 1845 | ½ - ½ | ||
4 | 5 | Leonhardt, Frank | 1845 | - | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | ½ - ½ | ||
5 | 6 | Vogt, Peter | 1832 | - | 6 | Dyroff, Roland | 1780 | 1750 | ½ - ½ | ||
6 | 7 | Cipra, Lothar | 1796 | 1918 | - | 7 | Rhein, Thomas | 1814 | 1852 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Schömig, Anton | 1743 | - | 10 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | ½ - ½ | ||
8 | 10 | Arlt, Birgit | 1622 | - | 15 | Ratushnyi, Viktor | 1729 | 1552 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1839 | 1981 | - | Schnitt: | 1857 | 1882 |