2023/24
B2b: 4½ Erfolg gegen G'seebach
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 322
B2b: 4½ Erfolg gegen G'seebach
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 18 Dezember 2023 322 hits
Bezirksliga 2b 2023/24 4. Runde am 17.12.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | FSV Großenseebach | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 5 | Simin, Vladimir | 1892 | 1959 | - | 1 | Quaschner, Tobias | 2137 | 2051 | 0 - 1 | |
2 | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | - | 2 | Quaschner, Manuel | 2097 | 1925 | ½ - ½ | |
3 | 7 | Augustin, Achim | 1852 | - | 3 | Seyb, Dieter | 2130 | 2138 | 0 - 1 | ||
4 | 8 | Klein, Waldemar | 1899 | 1884 | - | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1925 | 1 - 0 | ||
5 | 9 | Rhein, Thomas | 1814 | 1841 | - | 9 | Kreiner, Daniel | 1628 | 1 - 0 | ||
6 | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1856 | - | 11 | Borel, Bernd | 1626 | 1 - 0 | ||
7 | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | - | 13 | Kalnik, Isabell | 1439 | 1601 | 0 - 1 | |
8 | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | - | + - - | |||||
Schnitt: | 1852 | 1890 | - | Schnitt: | 1854 | 1928 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lauf 1 | ** | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 8 - 0 | 19,5 - 12,5 | |||||
2. | NT Nürnberg 4 | ** | 4½ | 4 | 5 | 7 | 7 - 1 | 20,5 - 11,5 | |||||
3. | SW Nürnberg Süd 3 | 3½ | ** | 4 | 6½ | 4½ | 5 - 3 | 18,5 - 13,5 | |||||
4. | SC Uttenreuth 1 | 4 | ** | 4 | 4 | 5 | 5 - 3 | 17,0 - 15,0 |
SWS 3 unterliegt NT 4
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 778
SWS 3 unterliegt NT 4
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 15 Oktober 2023 778 hits
Bezirksliga 2b 2.Runde am 15.10.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | ||||
1 | 5 | Simin, Vladimir | 1892 | 1959 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2136 | 2179 | 0 - 1 | |
2 | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | - | 7 | Krauß, Hermann | 1943 | 2122 | ½ - ½ | |
3 | 8 | Klein, Waldemar | 1899 | 1884 | - | 8 | Lutzky, Manfred | 1812 | 1897 | 0 - 1 | |
4 | 9 | Rhein, Thomas | 1826 | 1841 | - | 10 | Corral, Carlos | 1901 | 2002 | 1 - 0 | |
5 | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1856 | - | 13 | Albayrak, Aylin | 1653 | 1616 | 0 - 1 | |
6 | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | - | 14 | Blumenthal, Benjamin | 1638 | 1759 | 1 - 0 | |
7 | 16 | Thürauf, Peter | 1716 | 1796 | - | 15 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1551 | 1363 | ½ - ½ | |
8 | 19 | Berber, Ulrich | - | 18 | Pielenz, Fabian | 1539 | ½ - ½ | ||||
Schnitt: | 1830 | 1870 | - | Schnitt: | 1771 | 1848 |
3. Mannschaft: Tabellenführer!
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 411
3. Mannschaft: Tabellenführer!
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 27 September 2023 411 hits
Ausgehungert nach einer äußerst erfolgsarmen Saison 2022/23 ist die Freude groß:
Ein klarer Sieg gegen stark ersatzgeschwächte, dennoch engagiert spielende Heidecker & Hilpoltsteiner bringt unsere 3. Mannschaft an die Tabellenspitze der Bezirksliga 2b!
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 3 | ** | 6½ | 2 - 0 | 6,5 - 1,5 | ||||||||
2. | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | ** | 6 | 2 - 0 | 6,0 - 2,0 | ||||||||
3. | NT Nürnberg 4 | ** | 5 | 2 - 0 | 5,0 - 3,0 | ||||||||
4. | SV Lauf 1 | ** | 4½ | 2 - 0 | 4,5 - 3,5 | ||||||||
5. | SC Uttenreuth 1 | ** | 4 | 1 - 1 | 4,0 - 4,0 | ||||||||
5. | SV Bubenreuth 1 | 4 | ** | 1 - 1 | 4,0 - 4,0 | ||||||||
7. | FSV Großenseebach | 3½ | ** | 0 - 2 | 3,5 - 4,5 | ||||||||
8. | SC Jäklechemie 2 | 3 | ** | 0 - 2 | 3,0 - 5,0 | ||||||||
9. | SG Büchenbach/Roth 2 | 2 | ** | 0 - 2 | 2,0 - 6,0 | ||||||||
10. | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | 1½ | ** | 0 - 2 | 1,5 - 6,5 |
B2b: Sieg in Heideck
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 503
B2b: Sieg in Heideck
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 25 September 2023 503 hits
Bezirksliga 2b 1. Runde am 24.09.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
1 | 1 | Platz, Stephan | 1847 | - | 2 | Müller, Christian | 1966 | 2001 | ½ - ½ | ||
2 | 4 | Zimmer, Christian | 1635 | 1611 | - | 5 | Simin, Vladimir | 0 - 1 | |||
3 | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1779 | 1830 | - | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Strnad, Alfred | 1830 | - | 9 | Rhein, Thomas | 1826 | 1841 | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Zimmer, Maximilian | 1683 | 1336 | - | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Schreiner, Bernd | 1668 | - | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | 0 - 1 | ||
7 | 13 | Heim, Daniel | - | 16 | Thürauf, Peter | 1732 | 1796 | 0 - 1 | |||
8 | 14 | Kirschner, Christoph | - | 17 | Becker, Christian | 1681 | 1629 | 0 - 1 | |||
Schnitt: | 1740 | 1592 | - | Schnitt: | 1823 | 1851 |