2024/25
K1: Sieg gegen SK Nürnberg 1911 2
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 25
K1: Sieg gegen SK Nürnberg 1911 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2025 25 hits
Im Heimspiel am 31.01. konnte die 4. Mannschaft schnell in Führung gehen, und einen deutlichen Sieg feiern.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 1 | Steger, Otmar | 1910 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Civas, Ege Noyan | - | 2 | Höwel, Karl-Adolf, Dr. | 1867 | 1 - 0 | |||
3 | 5 | Körber, Christian | 1733 | - | 4 | Ammon, Ronald | 1659 | ½ - ½ | ||
4 | 6 | Becker, Christian | 1687 | - | 6 | Berkhout, Theodore | 1486 | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Zarka, Hasan | - | 8 | Heemann, Jonas | 1452 | 1 - 0 | |||
6 | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | - | 9 | Zeug, Klaus-Peter | 1353 | ½ - ½ | ||
7 | 10 | Pörzgen, Michael | 1641 | - | 11 | Zoller, Rudolf | 1456 | ½ - ½ | ||
8 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 13 | Duscha, Harald, Dr. | 1 - 0 |
K1: die 4. Mannschaft gewinnt gegen Zabo-Eintracht Nürnberg 3
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 37
K1: die 4. Mannschaft gewinnt gegen Zabo-Eintracht Nürnberg 3
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 12 Januar 2025 37 hits
Die 4. Mannschaft gewinnt knapp in Zabo. Der entscheidende Sieg wurde in einem Zeitnotduell an Brett 3 erzielt.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 10.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3½ - 4½ | |||||
1 | 1 | Engel, David | 1847 | - | 5 | Körber, Christian | 1733 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Oram, Thomas | 1705 | - | 6 | Becker, Christian | 1687 | ½ - ½ | ||
3 | 3 | Flierl, Robin | 1690 | - | 7 | Dyroff, Roland | 1679 | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Stocker, Andreas | 1674 | - | 8 | Berber, Ulrich | 1644 | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Waschner, Richard | 1561 | - | 11 | Müller, Werner | 1695 | ½ - ½ | ||
6 | 6 | Galter, Norbert | 1623 | - | 12 | Ratushnyi, Artur | 1642 | 0 - 1 | ||
7 | 7 | Graser, Jonathan | 1501 | - | 13 | Ratushna, Olha | 1665 | 0 - 1 | ||
8 | 8 | Atturi, Sathwik Reddy | 1483 | - | 16 | Müller, Gerhard | 1589 | 1 - 0 |
K1: Sieg gegen SG Anderssen/Nürnberg 1978 1
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 60
K1: Sieg gegen SG Anderssen/Nürnberg 1978 1
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 30 November 2024 60 hits
In der längsten Partie des Tages kam Tim Hofmann nach wechselhaftem Verlauf und Zeitnotdrama zu einem (etwas glücklichen) ganzen Punkt.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 29.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 1 | Johanni, Harald | 1862 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Dakic, Milan | 1750 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1779 | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Civas, Ege Noyan | - | 4 | Hetterich, Norbert | 1704 | 1 - 0 | |||
4 | 6 | Becker, Christian | 1684 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | ½ - ½ | ||
5 | 7 | Dyroff, Roland | 1721 | - | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | 1 - 0 | ||
6 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | 0 - 1 | ||
7 | 16 | Müller, Gerhard | 1571 | - | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1533 | 0 - 1 | ||
8 | 18 | Schiller, Philip | - | 9 | Deinhard, Erwin | 1545 | 1 - 0 |
Kreisliga 1: die 4. Mannschaft gewinnt überraschend
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 148
Kreisliga 1: die 4. Mannschaft gewinnt überraschend
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 09 November 2024 148 hits
Die 4. Mannschaft konnte am 08.11.2024 einen Sieg in Postbauer-Heng erringen.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 08.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 2½ - 5½ | ||||
1 | 1 | Kendzia, Nikolai | 1762 | - | 2 | Dakic, Milan | 1750 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Bisterfeld, Nicolas | 1825 | - | 3 | Civas, Ege Noyan | 0 - 1 | |||
3 | 4 | Cwiklik, Jonah | 1745 | - | 6 | Becker, Christian | 1666 | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Pfeiffer, Georg | 1818 | - | 7 | Dyroff, Roland | 1758 | ½ - ½ | ||
5 | 6 | Uhl, Henry | 1615 | - | 10 | Werner, Norbert | 1760 | ½ - ½ | ||
6 | 8 | Hanusch, Martin | 1617 | - | 15 | Hanek, Erik | 1479 | ½ - ½ | ||
7 | 9 | Stenger, Herbert | 1465 | - | 16 | Müller, Gerhard | 1571 | 0 - 1 | ||
8 | 15 | Pröbster, Johannes | 1610 | - | 18 | Schiller, Philip | ½ - ½ |