2021/22
K3: SWS 6 - Zabo 4 4½:3½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 771
K3: SWS 6 - Zabo 4 4½:3½
Kategorie: 6.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 30 April 2022 771 hits
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 2021/22 6. Runde am 29.04.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Pfaller, Richard | 1530 | - | 1 | Stocker, Andreas | 1514 | 0 - 1 |
2 | 3 | Weidenhöfer, Robert | 1500 | - | 2 | Galter, Norbert | 1410 | ½ - ½ |
3 | 4 | Weidinger, Marco | 1543 | - | 4 | Ott, Juan Luis | 1322 | 1 - 0 |
4 | 5 | Barnowski, Roman | 1481 | - | 7 | Lorenz, Siegfried | 1173 | ½ - ½ |
5 | 8 | Majid, Hakim | 1406 | - | 11 | Pauer, Gerd | 1121 | ½ - ½ |
6 | 9 | Birkelbach, Steffen | 1375 | - | 14 | Held, Werner | 983 | 1 - 0 |
7 | 12 | Ludwig, Ines | 1329 | - | 15 | Öztürk, Dilara | 0 - 1 | |
8 | 15 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1298 | - | 17 | Kocaman, Bahattin | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1432 | - | Schnitt: |
K3: JÄKLE 3 - SWS 6 4½ : 3½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 854
K3: JÄKLE 3 - SWS 6 4½ : 3½
Kategorie: 6.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 09 April 2022 854 hits
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 5. Runde am 8.4.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Franz, Alexander | 1493 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1530 | ½ - ½ |
2 | 2 | Söllner, Jakob | 1424 | - | 4 | Weidinger, Marco | 1543 | 0 - 1 |
3 | 7 | Lingl, Peter | 1388 | - | 5 | Barnowski, Roman | 1481 | ½ - ½ |
4 | 8 | Vilinski, Mark | 1247 | - | 6 | Dreiseitel, Ursula | 1376 | 1 - 0 |
5 | 9 | Gündel, Kay | 1282 | - | 8 | Majid, Hakim | 1406 | ½ - ½ |
6 | 10 | Denninger, Tanja | 1201 | - | 9 | Birkelbach, Steffen | 1375 | 0 - 1 |
7 | 11 | Brinkmann, Jörg | 1174 | - | 10 | Ibranovic, Smajil | 1356 | 1 - 0 |
8 | 14 | Kelmendi, Bashkin | 1245 | - | 16 | Sarcevic, Ivo | 1263 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1306 | - | Schnitt: | 1416 |
K3: SWS 6 - SC Stein 2 5 : 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 776
K3: SWS 6 - SC Stein 2 5 : 3
Kategorie: 6.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 27 März 2022 776 hits
Kreisliga 3 4. Runde am 25.03.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 2 | Pfaller, Richard | 1530 | - | 1 | Lämmermann, Manfred | 1462 | ½ - ½ |
2 | 3 | Weidenhöfer, Robert | 1500 | - | 2 | Brunnhuber, Edwin | 1565 | 1 - 0 |
3 | 4 | Weidinger, Marco | 1543 | - | 5 | Harder, Dennis | 1339 | 0 - 1 |
4 | 5 | Barnowski, Roman | 1481 | - | 6 | Schuster, Bernd | 1272 | 1 - 0 |
5 | 8 | Majid, Hakim | 1406 | - | 8 | Stange, Lutz | 1259 | 1 - 0 |
6 | 9 | Birkelbach, Steffen | 1375 | - | 9 | Schmidt, Arno | 1238 | 1 - 0 |
7 | 12 | Ludwig, Ines | 1329 | - | 13 | Strohmaier, Michael | 1076 | 0 - 1 |
8 | 16 | Sarcevic, Ivo | 1263 | - | 14 | Aliberti, Carmine | 987 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1428 | - | Schnitt: | 1274 |
K3: SWS 6 - SG M-R/Schwabach 3 2 : 6
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1036
K3: SWS 6 - SG M-R/Schwabach 3 2 : 6
Kategorie: 6.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 12 März 2022 1036 hits
Kreisliga 3. Runde am 11.03.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 2 | Pfaller, Richard | 1530 | - | 1 | Uhlendorff, Daniel | 1547 | 0 - 1 |
2 | 3 | Weidenhöfer, Robert | 1500 | - | 2 | Lottring, Dieter | 1633 | ½ - ½ |
3 | 4 | Weidinger, Marco | 1543 | - | 3 | Strätz, Werner | 1659 | 0 - 1 |
4 | 5 | Barnowski, Roman | 1481 | - | 4 | Bachner, Thomas | 1587 | ½ - ½ |
5 | 6 | Dreiseitel, Ursula | 1376 | - | 5 | Trainbauer, Walter | 1521 | 0 - 1 |
6 | 8 | Majid, Hakim | 1406 | - | 7 | Stierand, Roland | 1395 | 0 - 1 |
7 | 10 | Ibranovic, Smajil | 1356 | - | 8 | Schuster, Kathrin | 1181 | ½ - ½ |
8 | 12 | Ludwig, Ines | 1329 | - | 9 | Hübl, Verena | 1142 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1440 | - | Schnitt: | 1458 |
K3: 6te verliert in Postbauer-Heng
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1061
K3: 6te verliert in Postbauer-Heng
Kategorie: 6.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 12 März 2022 1061 hits
2G / 3 G oder irgendeine andere gerade geltende Regelung - in der 2.Runde der Kreisliga 3 am 12.11.2021 zwischen SC Postbauer Heng 4 und unserer 6.Mannschaft blieben wohl seuchenbedingt etliche Bretter unbesetzt:
4 | SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Kühn, Nicole | 1803 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1530 | - - + |
2 | 6 | Uhl, Henry | 1121 | - | 3 | Weidenhöfer, Robert | 1500 | 0 - 1 |
3 | 7 | Cwiklik, Jonah | 1276 | - | 4 | Weidinger, Marco | 1543 | 1 - 0 |
4 | 8 | Cwiklik, Julian | 1288 | - | 5 | Barnowski, Roman | 1481 | 1 - 0 |
5 | 10 | Lukas, Deniz | 1058 | - | 8 | Majid, Hakim | 1406 | + - - |
6 | 12 | Bhat, Kirthi | - | 10 | Ibranovic, Smajil | 1356 | + - - | |
7 | 13 | Kaiser, Tim | - | 15 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1298 | ½ - ½ | |
8 | 16 | Merdian, Sergej | - | 16 | Sarcevic, Ivo | 1263 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1309 | - | Schnitt: | 1422 |