2022/23
K2: SWS 6 Kantersieg gegen NT 8
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 330
K2: SWS 6 Kantersieg gegen NT 8
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 330 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 6. Runde am 21.04.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 1 | Bischoff, Hermann | 1735 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | + - - |
2 | 2 | Fentze, Walter | 1687 | - | 3 | Wenta, Theodor | 1581 | 0 - 1 |
3 | 4 | Werner, Gerhard | 1417 | - | 5 | Walch, Roger | 1542 | ½ - ½ |
4 | 5 | Mannß, Herbert | 1417 | - | 6 | Barnowski, Roman | 1558 | 0 - 1 |
5 | 6 | Chanishvili, Guram | - | 10 | Flunk, Thomas | 1448 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 | - | 11 | Birkelbach, Steffen | 1443 | ½ - ½ |
7 | 11 | Krause, Tim | 1223 | - | 13 | Majid, Hakim | 1312 | 0 - 1 |
8 | 18 | Öz, Selcuk | - | 16 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1393 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1453 | - | Schnitt: | 1475 |
K2: SWS 6 schlägt Neumarkt 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 316
K2: SWS 6 schlägt Neumarkt 3
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 März 2023 316 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2022/23 5.Runde am 24.3.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SK Neumarkt 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | - | 1 | Münz, Benedikt | 1629 | ½ - ½ |
2 | 5 | Walch, Roger | 1514 | - | 2 | Zidar, Zlatko | 1625 | 1 - 0 |
3 | 6 | Barnowski, Roman | 1558 | - | 3 | Appl, Rudolf | 1522 | 1 - 0 |
4 | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | - | 6 | Reger, Christoph | 1414 | 0 - 1 |
5 | 8 | Weidinger, Marco | 1530 | - | 8 | Rebler, Niklas | 1213 | 1 - 0 |
6 | 10 | Flunk, Thomas | 1448 | - | 10 | Hierl, Andreas | 1172 | 0 - 1 |
7 | 11 | Birkelbach, Steffen | 1443 | - | 11 | Feldmüller, Dominik | 1019 | 1 - 0 |
8 | 16 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1393 | - | 12 | Kaufmann, Philipp | 1378 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1486 | - | Schnitt: | 1371 |
K2: SWS 6 unterliegt PoHe 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 326
K2: SWS 6 unterliegt PoHe 3
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2023 326 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken Mitte 4.Runde am 3.3.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 2 | Kestler, Dirk | 1824 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | 1 - 0 |
2 | 3 | Marx, Marco | 1578 | - | 5 | Walch, Roger | 1514 | ½ - ½ |
3 | 4 | Pröbster, Johannes | 1646 | - | 6 | Barnowski, Roman | 1558 | 1 - 0 |
4 | 5 | Rupp, Gerhard | 1615 | - | 8 | Weidinger, Marco | 1530 | 0 - 1 |
5 | 7 | Koberstein, Simon | 1659 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1448 | 1 - 0 |
6 | 8 | Uhl, Henry | 1624 | - | 11 | Birkelbach, Steffen | 1443 | 0 - 1 |
7 | 9 | Gesellchen, Bernhard | 1480 | - | 12 | Bilger, Ralf | 1 - 0 | |
8 | 10 | Sorgenfrei, Stefan | 1417 | - | 13 | Majid, Hakim | 1325 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1605 | - | Schnitt: | 1477 |
K2: Sechste remisiert gegen SK Nürnberg 1911 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 426
K2: Sechste remisiert gegen SK Nürnberg 1911 2
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 14 Januar 2023 426 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2. Runde am 13.01.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Steger, Otmar | 1889 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | 1 - 0 |
2 | 3 | Martens, Alexander | 1797 | - | 3 | Wenta, Theodor | 1 - 0 | |
3 | 4 | Wißmeier, Thomas | 1753 | - | 4 | Weidenhöfer, Robert | 1542 | ½ - ½ |
4 | 7 | Lohse, Dirk | 1596 | - | 5 | Walch, Roger | 1513 | 0 - 1 |
5 | 9 | Berkhout, Theodore | 1534 | - | 6 | Barnowski, Roman | 1542 | 0 - 1 |
6 | 11 | Zoller, Rudolf | 1513 | - | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | 0 - 1 |
7 | 13 | Pham, Minh Khoi | - | 8 | Weidinger, Marco | 1530 | ½ - ½ | |
8 | 15 | Pirsohn, Jakob | 1243 | - | 11 | Birkelbach, Steffen | 1405 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1617 | - | Schnitt: | 1505 |
K2: SWS 6 unterliegt Jäkle 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 404
K2: SWS 6 unterliegt Jäkle 3
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 26 November 2022 404 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 1. Runde am 25.11.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | - | 2 | Hennch, Thomas | 1746 | ½ - ½ |
2 | 3 | Wenta, Theodor | - | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1615 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Weidenhöfer, Robert | 1542 | - | 4 | Sammer, Fabian | 1508 | 0 - 1 |
4 | 5 | Walch, Roger | 1513 | - | 5 | Franz, Alexander | 1507 | ½ - ½ |
5 | 6 | Barnowski, Roman | 1542 | - | 6 | Söllner, Jakob | 1433 | 0 - 1 |
6 | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | - | 7 | Hartmann, Robert | 1276 | ½ - ½ |
7 | 15 | Ibranovic, Smajil | 1296 | - | 9 | Bogendörfer, Ralf | 1511 | 0 - 1 |
8 | 17 | Ludwig, Ines | 1253 | - | 10 | Lingl, Peter | 1470 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1450 | - | Schnitt: | 1508 |