Blitz-EM
Bayerische Blitz-Einzelmeisterschaft 2025
Bayerische Blitz-Einzelmeisterschaft 2025
Kategorie: Bayern - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 01 April 2025 170 hits
Die Bayerische Blitz-Einzelmeisterschaft 2025 wurde am 29.03.2025 in Kelheim ausgetragen. Sie wurde von GM Leon Mons (Erlangen) vor IM Yevhenii Yelisieiev (Noris-Tarrasch Nürnberg) gewonnen. Das Turnier wurde mit 15 Spielern doppelrundig ausgetragen. Von SW Nürnberg Süd war Viktor Ratushnyi dabei, er belegte den 10. Platz.
Viktor Ratushnyi - Leon Mons
Bayerische Frauen Blitz EM 2023
Bayerische Frauen Blitz EM 2023
Kategorie: Bayern - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 18 Oktober 2023 681 hits
Die am 7.10.2023 von SC Noris-Tarrasch Nürnberg im Loni-Übler-Haus ausgerichtete Bayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft der Frauen 2023 wurde von Yelyzaveta Hrebenshchykova (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873; DWZ 2313) gewonnen.
Siegerfoto: v.l.n.r. BSB A.Albayrak, Siegerin Yelyzaveta Hrebenshchykova, Turnierleiter D.Bachhuber. Foto: H.Luther
Unsere U12-Mädchen Olha Ratushna und Maria Liashko bewiesen Mut und nahmen erstmals an einer Bayerischen Meisterschaft der Erwachsenen teil.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrebenshchykova,Yelyzaveta | WIM | 2299 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 95.0 | 76.50 |
2 | Arnhold,Steffi | 2142 | SC Bavaria Regensburg | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 95.5 | 69.25 | |
3 | Imnadze,Nato | WIM | 2207 | 1. Bayerischer Frauenschachverein | GEO | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 94.0 | 68.50 |
4 | Kalinina,Larisa | WIM | 2093 | SC 1957 Bad Königshofen | UKR | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 94.0 | 65.00 |
5 | Braun,Kristin | 1932 | SC JÄKLECHEMIE Talente | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.5 | 57.75 | |
6 | Bardorz,Jana | 2073 | TSV 1869 Rottendorf | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 98.5 | 58.25 | |
7 | Albayrak,Berrak | 1674 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.5 | 38.25 | |
8 | Wagner,Margarethe | 1827 | SC 1868 Bamberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.5 | 37.00 | |
9 | Albayrak,Nese Pinar | 1904 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.0 | 36.50 | |
10 | Leuchsenring,Christina | 1890 | ATSV Oberkotzau | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 89.0 | 36.25 | |
11 | Reich,Elisabeth | 1567 | ATSV Oberkotzau | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 79.5 | 34.50 | |
12 | Potstada,Kathrin | 1797 | SK 1907 Kulmbach | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 78.5 | 32.50 | |
13 | Leuchsenring,Delia | 1097 | ATSV Oberkotzau | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.0 | 30.75 | |
14 | Belogolovko,Anna | 1455 | SC 1957 Bad Königshofen | UKR | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.5 | 30.50 | |
15 | Walter,Gabriele | 1577 | SV Lauf a.d.P. | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 33.50 | |
16 | Hofmann,Karina | 1620 | Schachklub Weiden | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 98.0 | 32.25 | |
17 | Cheredzhiyska,Iva | 1693 | TV Tegernsee | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.0 | 30.25 | |
18 | Albayrak,Melissa | 1352 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 77.0 | 30.25 | |
19 | Ratushna,Olha | 1467 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
UKR | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 70.5 | 23.25 | |
20 | Türel,Tugce | 1297 | Schachfreunde München | TUR | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 78.0 | 23.50 | |
21 | Albayrak,Aylin | 1616 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 76.0 | 20.50 | |
22 | Prokscha,Charlotte | 1341 | FC Bayern München | GER | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 75.0 | 19.50 | |
23 | Cakar,Rabia | - | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 60.5 | 7.50 | |||
24 | Liashko,Maria | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
- | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 48.0 | 0.00 |
Danke an Turnierleiter Dominik Bachhuber für die superschnelle Versendung des Endstandes.
BSB-Blitz-EM_Frauen 2022
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff & Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Bayern
- Kategorie: Blitz-EM
- Zugriffe: 1447
BSB-Blitz-EM_Frauen 2022
Kategorie: Bayern - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 01 November 2022 1447 hits
Samstag 29.10.2022
Bayerische Blitzeinzelmeisterschaft der Frauen 2022
... es ist entschieden ... bis zuletzt ein spannender Kampf der drei Führenden ...
... bayerische Blitzeinzelmeisterin der Frauen 2022 ist Steffi Arnhold! Glückwunsch!
Bayr. Schachbund: Steffi Arnhold ist die neue bayerische Blitzmeisterin
Schnappschuss während der Preisverleihung an die Erstplatzierte Steffi Arnhold ...
Bayr. Frauen Blitz-EM 9.10.2021 in Nürnberg
Bayr. Frauen Blitz-EM 9.10.2021 in Nürnberg
Kategorie: Bayern - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 09 Oktober 2021 1193 hits
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stangl,Anita,Dr. | 2005 | ** | 00 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15.5 | 113.00 |
2 | Pavlov,Liliane | 1701 | 11 | ** | 01 | 01 | 0½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14.5 | 109.25 |
3 | Khrapko,Marharyta | 2074 | 0½ | 10 | ** | 11 | 11 | 11 | ½0 | 11 | 11 | 11 | 14.0 | 103.75 |
4 | Braun,Kristin | 1903 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 75.50 |
5 | Albayrak,Berrak | 1556 | 00 | 1½ | 00 | 00 | ** | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 61.75 |
6 | Albayrak,Nese Pinar | 1566 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 1½ | 11 | 7.5 | 30.50 |
7 | Hofmann,Karina | 1641 | 00 | 00 | ½1 | 01 | 01 | 00 | ** | 00 | 1½ | 11 | 7.0 | 48.00 |
8 | Albayrak,Aylin | 1647 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | ** | 11 | 11 | 6.0 | 20.00 |
9 | Albayrak,Melissa | 1407 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 0½ | 00 | ** | 11 | 3.0 | 7.25 |
10 | Schütze,Anke | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bayerische Blitzmeisterschaft der Frauen 2020
Bayerische Blitzmeisterschaft der Frauen 2020
Kategorie: Bayern - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2021 1553 hits
Drei punkt- und wertungsgleiche Siegerinnen gewannen die am 10.10.2020 bei uns im Südstadtforum ausgetragene Bayerische Blitzmeisterschaft der Frauen:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlov,Liliane | SC Bavaria Regensburg | ** | 01 | 10 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 - 3.0 | 59.00 | 11 | ||||
1. | Albayrak,Berrak | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 10 | ** | 10 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 - 3.0 | 59.00 | 11 | ||||
1. | Braun,Kristin | SC JÄKLECHEMIE | 01 | 01 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 - 3.0 | 59.00 | 11 | ||||
4. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 10 | 10 | 10 | ** | 01 | 01 | 11 | 11 | 9.0 - 5.0 | 49.00 | 9 | ||||
5. | Hofmann,Karina | SK Weiden | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 6.0 - 8.0 | 19.00 | 6 | ||||
5. | Albayrak,Nese Pinar | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | ** | 11 | 11 | 6.0 - 8.0 | 19.00 | 6 | ||||
7. | Metzner,Anita | SK Neuperlach | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | ½1 | 1.5 - 12.5 | 0.75 | 1 | ||||
8. | Albayrak,Melissa | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 0.5 - 13.5 | 0.75 | 0 |
Herzlichen Glückwunsch!