BSB Schnellschach-EM Frauen 2022

Kategorie: Bayern  1790 hits

BSB Logo 30.10.2022 bei uns:

BSB Schnellschach-EM Frauen 2022

Gratulation an die erstplatzierte Jana Bardoz, zweite Steffi Arnhold, Dritte Nese Albayrak und alle weiteren Teilnehmer!

Bilder kommen wohl nicht vor Montag ...

"Liveticker:"

Endstand:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1 Bardorz,Jana   2011 W TSV 1869 e. V.  GER 6 0 1 6.0 30.0
2 Arnhold,Steffi   2145 W SC Bavaria Rege GER 4 2 1 5.0 30.5
3 Albayrak,Nese Pin   1748 W SC Noris-Tarras GER 4 1 2 4.5 28.0
4 Reich,Elisabeth   1528 W ATSV Oberkotzau GER 3 3 1 4.5 27.5
5 Adelhardt,Lisa   1530 W SC Erlangen 48/ GER 4 1 2 4.5 25.0
6 Albayrak,Aylin   1652 W SC Noris-Tarras GER 4 1 2 4.5 21.5
7 Braun,Kristin   1898 W SC JÄKLECHEMIE  GER 3 2 2 4.0 29.0
8 Bräuer,Vanessa   1943 W SC Roter Turm A GER 4 0 3 4.0 27.0
9 Albayrak,Berrak   1626 W SC Noris-Tarras GER 3 2 2 4.0 20.0
10 Horther-Schneider   1795 W SC Windischesch GER 2 3 2 3.5 27.5
11 Leuchsenring,Chri   1879 W ATSV Oberkotzau GER 3 1 3 3.5 26.0
12 Schilay,Maria   1504 W SK Neumarkt e.V GER 2 3 2 3.5 25.5
13 Vuckovic,Katarina   1313 W Schachfreunde A GER 3 0 4 3.0 23.0
14 Vuckovic,Marianne   1312 W Schachfreunde A GER 3 0 4 3.0 19.0
15 Köppel,Clementine   1266 W ATSV Oberkotzau GER 1 3 3 2.5 20.5
16 Leuchsenring,Deli   1063 W ATSV Oberkotzau GER 2 1 4 2.5 19.0
17 Bangsa-Giesen,Cit   1416 * SK Kelheim 1920 GER 2 0 3 2.0 24.0
18 Köberl,Christiane   1492 W Schachclub Sulz GER 2 0 5 2.0 22.0
19 Ratushna,Olga   1208 W SC Schwarz-Weiß - 1 1 5 1.5 23.0

 

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3 Braun,Kristin   (4) - 2 Bardorz,Jana   (5) 0 - 1  
2 7 Adelhardt,Lisa   (4) - 1 Arnhold,Steffi   (4½) ½ - ½  
3 9 Reich,Elisabeth   (4) - 6 Albayrak,Nese Pi   (4) ½ - ½  
4 12 Albayrak,Aylin   (3½) - 11 Schilay,Maria   (3½) 1 - 0  
5 8 Albayrak,Berrak   (3½) - 10 Horther-Schneide   (3) ½ - ½  
6 13 Vuckovic,Katarin   (3) - 5 Bräuer,Vanessa   (3) 0 - 1  
7 4 Leuchsenring,Chr   (2½) - 16 Leuchsenring,Del   (2½) 1 - 0  
8 19 Vuckovic,Mariann   (2) - 14 Köberl,Christian   (2) 1 - 0  
9 17 Köppel,Clementin   (2) - 18 Ratushna,Olga   (1) ½ - ½  

Stand vor der letzten Runde:

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1 Bardorz,Jana   2011 W TSV 1869 e. V.  GER 5 0 1 5.0 23.0
2 Arnhold,Steffi   2145 W SC Bavaria Rege GER 4 1 1 4.5 22.0
3 Albayrak,Nese Pin   1748 W SC Noris-Tarras GER 4 0 2 4.0 19.5
4 Braun,Kristin   1898 W SC JÄKLECHEMIE  GER 3 2 1 4.0 19.0
4 Reich,Elisabeth   1528 W ATSV Oberkotzau GER 3 2 1 4.0 19.0
6 Adelhardt,Lisa   1530 W SC Erlangen 48/ GER 4 0 2 4.0 17.0
7 Schilay,Maria   1504 W SK Neumarkt e.V GER 2 3 1 3.5 17.5
8 Albayrak,Aylin   1652 W SC Noris-Tarras GER 3 1 2 3.5 16.5
9 Albayrak,Berrak   1626 W SC Noris-Tarras GER 3 1 2 3.5 13.5
10 Horther-Schneider   1795 W SC Windischesch GER 2 2 2 3.0 21.0
11 Bräuer,Vanessa   1943 W SC Roter Turm A GER 3 0 3 3.0 20.5
12 Vuckovic,Katarina   1313 W Schachfreunde A GER 3 0 3 3.0 14.5
13 Leuchsenring,Chri   1879 W ATSV Oberkotzau GER 2 1 3 2.5 22.0
14 Leuchsenring,Deli   1063 W ATSV Oberkotzau GER 2 1 3 2.5 13.0
15 Bangsa-Giesen,Cit   1416 * SK Kelheim 1920 GER 2 0 3 2.0 19.0
16 Köppel,Clementine   1266 W ATSV Oberkotzau GER 1 2 3 2.0 18.0
17 Köberl,Christiane   1492 W Schachclub Sulz GER 2 0 4 2.0 16.0
18 Vuckovic,Marianne   1312 W Schachfreunde A GER 2 0 4 2.0 15.5
19 Ratushna,Olga   1208 W SC Schwarz-Weiß - 1 0 5 1.0 17.5

 

 

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Arnhold,Steffi   (4½) - 3 Braun,Kristin   (3) 0 - 1  
2 6 Albayrak,Nese Pi   (4) - 2 Bardorz,Jana   (4) 0 - 1  
3 5 Bräuer,Vanessa   (3) - 9 Reich,Elisabeth   (3) 0 - 1  
4 10 Horther-Schneide   (3) - 7 Adelhardt,Lisa   (3) 0 - 1  
5 13 Vuckovic,Katarin   (3) - 12 Albayrak,Aylin   (2½) 0 - 1  
6 11 Schilay,Maria   (2½) - 4 Leuchsenring,Chr   (2½) 1 - 0  
7 14 Köberl,Christian   (2) - 8 Albayrak,Berrak   (2½) 0 - 1  
8 16 Leuchsenring,Del   (2) - 17 Köppel,Clementin   (1½) ½ - ½  
9 18 Ratushna,Olga   (1) - 19 Vuckovic,Mariann   (1) 0 - 1  

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1 Arnhold,Steffi   2145 W SC Bavaria Rege GER 4 1 0 4.5 16.0
2 Bardorz,Jana   2011 W TSV 1869 e. V.  GER 4 0 1 4.0 16.0
3 Albayrak,Nese Pin   1748 W SC Noris-Tarras GER 4 0 1 4.0 13.0
4 Bräuer,Vanessa   1943 W SC Roter Turm A GER 3 0 2 3.0 14.5
5 Horther-Schneider   1795 W SC Windischesch GER 2 2 1 3.0 13.5
6 Reich,Elisabeth   1528 W ATSV Oberkotzau GER 2 2 1 3.0 13.0
7 Braun,Kristin   1898 W SC JÄKLECHEMIE  GER 2 2 1 3.0 12.0
8 Adelhardt,Lisa   1530 W SC Erlangen 48/ GER 3 0 2 3.0 11.0
9 Vuckovic,Katarina   1313 W Schachfreunde A GER 3 0 2 3.0 9.5
10 Leuchsenring,Chri   1879 W ATSV Oberkotzau GER 2 1 2 2.5 16.5
11 Albayrak,Aylin   1652 W SC Noris-Tarras GER 2 1 2 2.5 12.5
12 Schilay,Maria   1504 W SK Neumarkt e.V GER 1 3 1 2.5 12.0
13 Albayrak,Berrak   1626 W SC Noris-Tarras GER 2 1 2 2.5 9.0
14 Bangsa-Giesen,Cit   1416 * SK Kelheim 1920 GER 2 0 3 2.0 14.0
15 Köberl,Christiane   1492 W Schachclub Sulz GER 2 0 3 2.0 10.0
16 Leuchsenring,Deli   1063 W ATSV Oberkotzau GER 2 0 3 2.0 8.0
17 Köppel,Clementine   1266 W ATSV Oberkotzau GER 1 1 3 1.5 12.5
18 Vuckovic,Marianne   1312 W Schachfreunde A GER 1 0 4 1.0 13.0
19 Ratushna,Olga   1208 W SC Schwarz-Weiß - 1 0 4 1.0 12.5

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2 Bardorz,Jana   (4) - 1 Arnhold,Steffi   (3½) 0 - 1  
2 6 Albayrak,Nese Pi   (3) - 13 Vuckovic,Katarin   (3) 1 - 0  
3 9 Reich,Elisabeth   (2½) - 3 Braun,Kristin   (2½) ½ - ½  
4 4 Leuchsenring,Chr   (2½) - 5 Bräuer,Vanessa   (2) 0 - 1  
5 7 Adelhardt,Lisa   (2) - 15 Bangsa-Giesen,Ci   (2) 1 - 0  
6 8 Albayrak,Berrak   (2) - 11 Schilay,Maria   (2) ½ - ½  
7 17 Köppel,Clementin   (1½) - 10 Horther-Schneide   (2) 0 - 1  
8 12 Albayrak,Aylin   (1½) - 18 Ratushna,Olga   (1) 1 - 0  
9 16 Leuchsenring,Del   (1) - 19 Vuckovic,Mariann   (1) 1 - 0  
10 14 Köberl,Christian   (1) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1 Bardorz,Jana   2011 W TSV 1869 e. V.  GER 4 0 0 4.0 8.5
2 Arnhold,Steffi   2145 W SC Bavaria Rege GER 3 1 0 3.5 9.0
3 Albayrak,Nese Pin   1748 W SC Noris-Tarras GER 3 0 1 3.0 8.0
4 Vuckovic,Katarina   1313 W Schachfreunde A GER 3 0 1 3.0 5.5
5 Leuchsenring,Chri   1879 W ATSV Oberkotzau GER 2 1 1 2.5 11.5
6 Reich,Elisabeth   1528 W ATSV Oberkotzau GER 2 1 1 2.5 9.0
7 Braun,Kristin   1898 W SC JÄKLECHEMIE  GER 2 1 1 2.5 7.0
8 Bräuer,Vanessa   1943 W SC Roter Turm A GER 2 0 2 2.0 10.0
9 Horther-Schneider   1795 W SC Windischesch GER 1 2 1 2.0 9.5
10 Bangsa-Giesen,Cit   1416 * SK Kelheim 1920 GER 2 0 2 2.0 9.0
11 Adelhardt,Lisa   1530 W SC Erlangen 48/ GER 2 0 2 2.0 7.5
12 Schilay,Maria   1504 W SK Neumarkt e.V GER 1 2 1 2.0 7.5
13 Albayrak,Berrak   1626 W SC Noris-Tarras GER 2 0 2 2.0 5.5
14 Albayrak,Aylin   1652 W SC Noris-Tarras GER 1 1 2 1.5 9.0
15 Köppel,Clementine   1266 W ATSV Oberkotzau GER 1 1 2 1.5 7.5
16 Vuckovic,Marianne   1312 W Schachfreunde A GER 1 0 3 1.0 9.5
17 Ratushna,Olga   1208 W SC Schwarz-Weiß - 1 0 3 1.0 8.0
18 Köberl,Christiane   1492 W Schachclub Sulz GER 1 0 3 1.0 6.0
19 Leuchsenring,Deli   1063 W ATSV Oberkotzau GER 1 0 3 1.0 5.0

 

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 9 Reich,Elisabeth   (2½) - 2 Bardorz,Jana   (3) 0 - 1  
2 1 Arnhold,Steffi   (2½) - 4 Leuchsenring,Chr   (2½) 1 - 0  
3 5 Bräuer,Vanessa   (2) - 6 Albayrak,Nese Pi   (2) 0 - 1  
4 15 Bangsa-Giesen,Ci   (2) - 13 Vuckovic,Katarin   (2) 0 - 1  
5 3 Braun,Kristin   (1½) - 17 Köppel,Clementin   (1½) 1 - 0  
6 11 Schilay,Maria   (1½) - 10 Horther-Schneide   (1½) ½ - ½  
7 18 Ratushna,Olga   (1) - 7 Adelhardt,Lisa   (1) 0 - 1  
8 19 Vuckovic,Mariann   (1) - 8 Albayrak,Berrak   (1) 0 - 1  
9 12 Albayrak,Aylin   (½) - 14 Köberl,Christian   (1) 1 - 0  
10 16 Leuchsenring,Del   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1 Bardorz,Jana   2011 W TSV 1869 e. V.  GER 3 0 0 3.0 4.5
2 Leuchsenring,Chri   1879 W ATSV Oberkotzau GER 2 1 0 2.5 6.0
3 Arnhold,Steffi   2145 W SC Bavaria Rege GER 2 1 0 2.5 4.0
3 Reich,Elisabeth   1528 W ATSV Oberkotzau GER 2 1 0 2.5 4.0
5 Bräuer,Vanessa   1943 W SC Roter Turm A GER 2 0 1 2.0 5.0
5 Albayrak,Nese Pin   1748 W SC Noris-Tarras GER 2 0 1 2.0 5.0
7 Bangsa-Giesen,Cit   1416 W SK Kelheim 1920 GER 2 0 1 2.0 4.0
8 Vuckovic,Katarina   1313 W Schachfreunde A GER 2 0 1 2.0 3.5
9 Braun,Kristin   1898 W SC JÄKLECHEMIE  GER 1 1 1 1.5 4.5
9 Horther-Schneider   1795 W SC Windischesch GER 1 1 1 1.5 4.5
11 Schilay,Maria   1504 W SK Neumarkt e.V GER 1 1 1 1.5 4.0
12 Köppel,Clementine   1266 W ATSV Oberkotzau GER 1 1 1 1.5 3.0
13 Adelhardt,Lisa   1530 W SC Erlangen 48/ GER 1 0 2 1.0 5.5
14 Albayrak,Berrak   1626 W SC Noris-Tarras GER 1 0 2 1.0 5.0
14 Vuckovic,Marianne   1312 W Schachfreunde A GER 1 0 2 1.0 5.0
16 Ratushna,Olga   1208 W SC Schwarz-Weiß - 1 0 2 1.0 4.5
17 Köberl,Christiane   1492 W Schachclub Sulz GER 1 0 2 1.0 4.0
18 Albayrak,Aylin   1652 W SC Noris-Tarras GER 0 1 2 0.5 5.5
19 Leuchsenring,Deli   1063 W ATSV Oberkotzau GER 0 0 3 0.0 3.5

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1 Bardorz,Jana   2011 W TSV 1869 e. V.  GER 3 0 0 3.0 4.5
2 Leuchsenring,Chri   1879 W ATSV Oberkotzau GER 2 1 0 2.5 6.0
3 Arnhold,Steffi   2145 W SC Bavaria Rege GER 2 1 0 2.5 4.0
3 Reich,Elisabeth   1528 W ATSV Oberkotzau GER 2 1 0 2.5 4.0
5 Bräuer,Vanessa   1943 W SC Roter Turm A GER 2 0 1 2.0 5.0
5 Albayrak,Nese Pin   1748 W SC Noris-Tarras GER 2 0 1 2.0 5.0
7 Bangsa-Giesen,Cit   1416 W SK Kelheim 1920 GER 2 0 1 2.0 4.0
8 Vuckovic,Katarina   1313 W Schachfreunde A GER 2 0 1 2.0 3.5
9 Braun,Kristin   1898 W SC JÄKLECHEMIE  GER 1 1 1 1.5 4.5
9 Horther-Schneider   1795 W SC Windischesch GER 1 1 1 1.5 4.5
11 Schilay,Maria   1504 W SK Neumarkt e.V GER 1 1 1 1.5 4.0
12 Köppel,Clementine   1266 W ATSV Oberkotzau GER 1 1 1 1.5 3.0
13 Adelhardt,Lisa   1530 W SC Erlangen 48/ GER 1 0 2 1.0 5.5
14 Albayrak,Berrak   1626 W SC Noris-Tarras GER 1 0 2 1.0 5.0
14 Vuckovic,Marianne   1312 W Schachfreunde A GER 1 0 2 1.0 5.0
16 Ratushna,Olga   1208 W SC Schwarz-Weiß - 1 0 2 1.0 4.5
17 Köberl,Christiane   1492 W Schachclub Sulz GER 1 0 2 1.0 4.0
18 Albayrak,Aylin   1652 W SC Noris-Tarras GER 0 1 2 0.5 5.5
19 Leuchsenring,Deli   1063 W ATSV Oberkotzau GER 0 0 3 0.0 3.5

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7 Adelhardt,Lisa   (1) - 2 Bardorz,Jana   (1) 0 - 1  
2 9 Reich,Elisabeth   (1) - 4 Leuchsenring,Chr   (1) ½ - ½  
3 5 Bräuer,Vanessa   (1) - 8 Albayrak,Berrak   (1) 1 - 0  
4 19 Vuckovic,Mariann   (1) - 6 Albayrak,Nese Pi   (1) 0 - 1  
5 1 Arnhold,Steffi   (½) - 12 Albayrak,Aylin   (½) 1 - 0  
6 3 Braun,Kristin   (½) - 10 Horther-Schneide   (½) 1 - 0  
7 11 Schilay,Maria   (0) - 16 Leuchsenring,Del   (0) 1 - 0  
8 13 Vuckovic,Katarin   (0) - 18 Ratushna,Olga   (0) 1 - 0  
9 15 Bangsa-Giesen,Ci   (0) - 14 Köberl,Christian   (0) 1 - 0  
10 17 Köppel,Clementin   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1 Bardorz,Jana   2011 W TSV 1869 e. V.  GER 2 0 0 2.0 2.0
2 Albayrak,Nese Pin   1748 W SC Noris-Tarras GER 2 0 0 2.0 1.5
3 Bräuer,Vanessa   1943 W SC Roter Turm A GER 2 0 0 2.0 1.0
4 Leuchsenring,Chri   1879 W ATSV Oberkotzau GER 1 1 0 1.5 2.5
5 Reich,Elisabeth   1528 W ATSV Oberkotzau GER 1 1 0 1.5 1.5
6 Arnhold,Steffi   2145 W SC Bavaria Rege GER 1 1 0 1.5 1.0
6 Braun,Kristin   1898 W SC JÄKLECHEMIE  GER 1 1 0 1.5 1.0
8 Albayrak,Berrak   1626 W SC Noris-Tarras GER 1 0 1 1.0 2.5
8 Vuckovic,Marianne   1312 W Schachfreunde A GER 1 0 1 1.0 2.5
10 Adelhardt,Lisa   1530 W SC Erlangen 48/ GER 1 0 1 1.0 2.0
10 Schilay,Maria   1504 W SK Neumarkt e.V GER 1 0 1 1.0 2.0
10 Bangsa-Giesen,Cit   1416 W SK Kelheim 1920 GER 1 0 1 1.0 2.0
13 Vuckovic,Katarina   1313 W Schachfreunde A GER 1 0 1 1.0 1.5
14 Köppel,Clementine   1266 W ATSV Oberkotzau GER 1 0 1 1.0 1.0
15 Horther-Schneider   1795 W SC Windischesch GER 0 1 1 0.5 3.0
15 Albayrak,Aylin   1652 W SC Noris-Tarras GER 0 1 1 0.5 3.0
17 Köberl,Christiane   1492 W Schachclub Sulz GER 0 0 2 0.0 3.0
18 Ratushna,Olga   1208 W SC Schwarz-Weiß - 0 0 2 0.0 2.5
19 Leuchsenring,Deli   1063 W ATSV Oberkotzau GER 0 0 2 0.0 2.0

 

1. Runde:

Auf Brett 1 und Brett 3 mussten die Favoritinnen sich mit remis begnügen.

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10 Horther-Schneide   () - 1 Arnhold,Steffi   () ½ - ½  
2 2 Bardorz,Jana   () - 11 Schilay,Maria   () 1 - 0  
3 12 Albayrak,Aylin   () - 3 Braun,Kristin   () ½ - ½  
4 4 Leuchsenring,Chr   () - 13 Vuckovic,Katarin   () 1 - 0  
5 14 Köberl,Christian   () - 5 Bräuer,Vanessa   () 0 - 1  
6 6 Albayrak,Nese Pi   () - 15 Bangsa-Giesen,Ci   () 1 - 0  
7 16 Leuchsenring,Del   () - 7 Adelhardt,Lisa   () 0 - 1  
8 8 Albayrak,Berrak   () - 17 Köppel,Clementin   () 1 - 0  
9 18 Ratushna,Olga   () - 9 Reich,Elisabeth   () 0 - 1  
10 19 Vuckovic,Mariann   () -   spielfrei   () + - -  

 

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1 Bardorz,Jana   2011 W TSV 1869 e. V.  GER 1 0 0 1.0 2.5
1 Leuchsenring,Chri   1879 W ATSV Oberkotzau GER 1 0 0 1.0 2.5
1 Bräuer,Vanessa   1943 W SC Roter Turm A GER 1 0 0 1.0 2.5
1 Albayrak,Nese Pin   1748 W SC Noris-Tarras GER 1 0 0 1.0 2.5
1 Adelhardt,Lisa   1530 W SC Erlangen 48/ GER 1 0 0 1.0 2.5
1 Albayrak,Berrak   1626 W SC Noris-Tarras GER 1 0 0 1.0 2.5
1 Reich,Elisabeth   1528 W ATSV Oberkotzau GER 1 0 0 1.0 2.5
1 Vuckovic,Marianne   1312 W Schachfreunde A GER 1 0 0 1.0 2.5
9 Köppel,Clementine   1266 W ATSV Oberkotzau GER 1 0 1 1.0 1.5
10 Arnhold,Steffi   2145 W SC Bavaria Rege GER 0 1 0 0.5 2.5
10 Braun,Kristin   1898 W SC JÄKLECHEMIE  GER 0 1 0 0.5 2.5
10 Horther-Schneider   1795 W SC Windischesch GER 0 1 0 0.5 2.5
10 Albayrak,Aylin   1652 W SC Noris-Tarras GER 0 1 0 0.5 2.5
14 Schilay,Maria   1504 W SK Neumarkt e.V GER 0 0 1 0.0 2.5
14 Vuckovic,Katarina   1313 W Schachfreunde A GER 0 0 1 0.0 2.5
14 Köberl,Christiane   1492 W Schachclub Sulz GER 0 0 1 0.0 2.5
14 Bangsa-Giesen,Cit   1416 W SK Kelheim 1920 GER 0 0 1 0.0 2.5
14 Leuchsenring,Deli   1063 W ATSV Oberkotzau GER 0 0 1 0.0 2.5
14 Ratushna,Olga   1208 W SC Schwarz-Weiß - 0 0 1 0.0 2.5

Turnierbericht folgt.

BSB-Turnierseite | Ausschreibung (pdf)