Blitz-EM
Bezirks-Blitzmeister des Schachbezirks Mittelfranken:
Jahr | Ausrichter | TN | Sieger | Bester SWS |
---|---|---|---|---|
2024 | SW Nürnberg Süd | 29 | FM Thomas Martin | Josef Kanewski (6.) |
2023 | SK Schwanstetten | 11 | FM Thomas Kirchner | Irfan Redzepovic (5.) |
2022 | SW Nürnberg Süd | 18 | Markus Albert | Helmut Luther (7.) |
2020 (2020/21) | SC 48/88 Erlangen | 17 | CM Christian Schatz | Tim Hofmann (14.) |
2020 (2019/20) | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 23 | FM Thomas Martin | Gerhard Reis (8.) |
2019 | SC Forchheim | 20 | FM Thomas Kirchner | Peter Konsek (16.) |
2018 | SC Forchheim | 14 | FM Thomas Kirchner | Horst Stoeßel (9.) |
2017 | SC Forchheim | 21 | FM Thomas Kirchner | Gerhard Reis (9.) |
2016 | SC Forchheim | 27 | FM Thomas Martin | Gerhard Reis (4.) |
2015 | TSV Kirchehrenbach | 18 | FM Florian Wagner | Gerhard Reis (8.) |
2014 | SC Forchheim | 17 | FM Thomas Martin | Gerhard Reis (7.) |
2013 | SW Nürnberg Süd | 22 | CM Christian Schatz | Gerhard Reis (4.) |
2012 | TSV Weißenburg | 17 | FM Thomas Kirchner | Horst Stoeßel (2.) |
2011 | SF Wilhermsdorf | 25 | FM Florian Wagner | Horst Stoeßel (8.) |
2010 | SV Uttenreuth | 28 | FM Thomas Martin | Irfan Redzepovic (8.) |
Bezirks-Blitz-EM 2024
Bezirks-Blitz-EM 2024
Kategorie: Bezirk - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 29 April 2024 775 hits
Wir richteten am 24.2.2024 bei uns die Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft 2024 aus (Turnierleiter: 2.Bezirksspielleiter Maximilian Ruderer). Es wurde ein Triumphmarsch der Teilnehmer von SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 auf den ersten drei Plätzen:
Bezirks-Blitz-EM 2024: v.l.n.r CM C.Schatz (Senioren, 4.Platz), FM V.Promyshlyanskyy (3.), M.Ruderer (TL), FM Thomas Martin (Sieger), FM O.Hirn (2.Platz)
Bestplatzierter unseres Vereins war Josef Kanewski auf Platz 6 mit 8/13.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Martin, Thomas | 2256 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.5 | 78.75 | |
2. | FM Hirn, Oskar | 2195 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 | 70.75 | |
3. | FM Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2268 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 101.5 | 75.00 | |
4. | CM Schatz, Christian | 2165 | SC Postbauer-Heng | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 96.5 | 60.50 | |
5. | Perner, Bastian | 1879 | SC Heideck-Hilpolstein | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 101.5 | 65.75 | |
6. | Kanewski, Josef | 1950 | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.5 | 56.50 | |
7. | Klampfer, Matjaz | 2027 | SG Büchenbach/Roth | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 90.0 | 49.75 | |
8. | Stoeßel, Horst | 2134 | SW Nürnberg Süd | 4 | 6 | 3 | 7.0 | 99.5 | 47.00 | |
9. | Meulner, Klaus | 2059 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 94.0 | 39.50 | |
10. | Mykyta, Dudnikov | 2079 | TSV Maccabi Nürnberg | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 92.5 | 45.00 | |
11. | Sulkiewicz, Georg | 1943 | SC Stein | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.0 | 40.50 | |
12. | Redzepovic, Irfan | 2043 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 91.0 | 39.25 | |
13. | Ackermann, Robert | 2041 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.0 | 38.75 | |
14. | Holl, Manfred | 1911 | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 76.0 | 34.25 | |
15. | Hofer, Stefan | 1906 | TSV Cadolzburg | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 71.0 | 32.50 | |
16. | Hörmann, Günther | 2017 | TSV Cadolzburg | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 87.5 | 35.75 | |
17. | Rieber, René | 1973 | SC 1855 Ansbach | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 34.50 | |
18. | Ambros, Robert | 1980 | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.0 | 37.75 | |
19. | Vogiatzis, Dimitrios | 1910 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 79.0 | 34.00 | |
20. | Obermeyer, Paul | 1788 | SK Schwabach 07 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 | 32.25 | |
21. | Bachhuber, Dominik | 1883 | SC Jäklechemie | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 77.5 | 33.25 | |
22. | Braun, Kristin | 1961 | SC Jäklechemie | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 77.5 | 28.00 | |
23. | Ratushnyi, Viktor | 1668 | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 75.5 | 28.75 | |
24. | Thürauf, Peter | 1682 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 67.5 | 22.25 | |
25. | Ratushnyi, Artur | 1299 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.0 | 21.25 | |
26. | Schäfer, Ann-Kathrin | 1645 | SC Jäklechemie | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 79.0 | 24.50 | |
27. | Edelmayer, Luis | 1488 | SC 1855 Ansbach | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.5 | 18.00 | |
28. | Majid, Hakim | 1411 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.5 | 15.50 | |
29. | Fink, Martin | 1811 | SC Heideck-Hilpoltstein | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 71.5 | 17.25 |
Bezirkshomepage: Kreuztabelle
Bezirks-Blitzeinzelmeisterschaft 18.10.2020
Bezirks-Blitzeinzelmeisterschaft 18.10.2020
Kategorie: Bezirk - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 17 Februar 2024 490 hits
Die 2.Blitzeinzelmeisterschaft des Bezirks im Jahre 2020 fand diesmal zu Beginn der Saison 2020/21 am 18.10.2020 statt. Bei SC Erlangen 48/88 fanden sich 17 Spieler ein.
-
Saison: 2020/21
-
Ausrichter: SC Erlangen 1948/48
-
Turnierleiter: Wolfgang Fiedler (Bezirksspielleiter)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWrt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schatz,Christian CM | 2127 | SC Postbauer-Heng | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1975 | 48.00 |
2. | Böhme,Sebastian | 2098 | SC Erlangen | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1910 | 50.25 |
3. | Kotz,Reinhard | 2124 | SK Herzogenaurach | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 1983 | 46.00 |
4. | Stierhof,Michael | 2096 | SK Nürnberg | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 1958 | 40.75 |
5. | Poplavsky Mayor, Louis | 1794 | FRANKREICH | FRA | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 2004 | 39.00 |
6. | Albert,Markus | 1840 | SC Ansbach | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1881 | 32.50 |
7. | Tomin, Bogdan | 1918 | SC Erlangen | SRB | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1936 | 26.75 |
8. | Kaiser,Harald | 2005 | SK Rothenburg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1866 | 28.25 |
9. | Corral,Carlos | 2002 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1854 | 30.50 |
10. | Böhme,Markus | 2114 | SC Uttenreuth | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1916 | 32.00 |
11. | Diller,Peter | 2025 | SK Rothenburg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1912 | 25.50 |
12. | Troßmann,Max | 1735 | SC Ansbach | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1843 | 19.00 |
13. | Weber,Julian | 1441 | SC Erlangen | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1863 | 15.25 |
14. | Hofmann,Tim | 1793 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1859 | 10.00 |
15. | Kuhmann,Peter | 1922 | TSV Kirchehrenbach | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1807 | 15.50 |
16. | Cordts,Elof | 1695 | SC Erlangen | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1797 | 8.50 |
17. | Keller,Jan-Christopher | 1423 | SV Neustadt/Aisch | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1838 | 4.50 |
Mittelfränkische Blitz EM 29.11.2003
- Details
- Geschrieben von: Peter Erlbeck (Bezirk 2003) + Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Bezirk
- Kategorie: Blitz-EM
- Zugriffe: 226
Mittelfränkische Blitz EM 29.11.2003
Kategorie: Bezirk - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 06 Februar 2024 226 hits
Schwanstetten 29.11.2003
Rangliste: Stand nach der 33. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Hirn,Oskar | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.0 | 445.75 |
2. | FM Heidrich,Manfred | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.0 | 416.00 |
3. | Kirchner,Thomas | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.5 | 415.00 |
4. | Martin,Thomas | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.0 | 399.50 |
5. | Abel,Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.5 | 388.25 |
6. | FM Bartsch,Berthold | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.0 | 373.75 |
7. | FM Gietl,Thomas | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 25.0 | 355.50 |
8. | Roth,Norbert | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 343.00 |
9. | Schatz,Christian | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 296.00 |
10. | FM Heimrath,Reiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 287.50 |
11. | Albrecht,Hans | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 20.0 | 258.25 |
12. | Sejdic,Enis | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.5 | 238.00 |
13. | Wittmann,Karl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.5 | 261.25 |
14. | Willim,Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 243.50 |
15. | Köpf,Reinhard | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 221.25 |
16. | Liepold,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 218.75 |
17. | Stiller,Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 201.00 |
18. | Fiedler,Wolfgang | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.5 | 215.00 |
19. | Frank,Werner | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 207.00 |
20. | Arlt,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.5 | 180.50 |
21. | Sörgel,Frank | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 155.25 |
22. | Martin Fernandez,R | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | 182.00 |
23. | Kaiser,Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 153.25 |
24. | Kirchner,Norbert | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 160.50 |
25. | Reizine,Viatchesl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 140.50 |
26. | Fink,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 119.50 |
27. | Dehm,Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.0 | 117.00 |
28. | Thürauf,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 99.25 |
29. | Cipra,Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 87.75 |
30. | Pühn,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 75.25 |
31. | Güldner,Udo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 53.75 |
32. | Kretschmer,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 49.00 |
33. | Diebel,Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 4.5 | 56.75 |
34. | Münzenberg,Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 4.5 | 53.50 |
Bezirks-Blitz-EM am 24.2.2024 bei uns
Bezirks-Blitz-EM am 24.2.2024 bei uns
Kategorie: Bezirk - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 06 Februar 2024 376 hits
Die Blitzeinzelmeisterschaft 2024 von Mittelfranken findet am Samstag 24.2.2024 10:00 Uhr bei uns statt:
Ausschreibung auf Bezirkshomepage
Wir würden uns freuen, möglichst viele Teilnehmer zum Turnier zu begrüssen!
Der amtierende Titelträger FM Thomas Kirchner (Foto: historisch) gewann 2023, 2019, 2018, 2017 und 2012 und dürfte damit wohl der Rekordhalter in dieser Disziplin sein.
Bezirks-Blitz-EM 2023
Bezirks-Blitz-EM 2023
Kategorie: Bezirk - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 07 März 2023 690 hits
Die mit nur 11 Teilnehmern zahlenmäßig schwach besetzte Mittelfränkische Blitzeinzelmeisterschaft 2023, wurde am 4.3.2023 in Schwanstetten als Rundenturnier ausgetragen. Favorit FM Thomas Kirchner (DWZ 2295; SC Noris-Tarrasch Nürnberg) gewann alle Partien und wurde verdient Turniersieger (ebenfalls 2019, 2018, 2017 und 2012).
Die Seniorenwertung gewann Martin Fink (DWZ 1857; SC Heideck-Hilpoltstein)
Von uns waren 3 Spieler vertreten. Irfan Redzepovic gewann den 2.Seniorenpreis.
v.l.n.r: Kocak (3.), FM Kirchner (1.), Albert (2.), Rieber (Sen. 3.), Fink (Sen. 1.), Sulkiewicz (Sen. 3), Redzepovic (Sen. 2)
Foto: Bezirks-Homepage
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirchner,Thomas | 2329 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
2 | Albert,Markus | 2089 | SC Ansbach | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 35.25 |
3 | Kocak,Ediz | 2112 | SGem Fürth | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.25 |
4 | Fink,Martin | 1897 | SC Heideck-Hilpoltstein | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
5 | Redzepovic,Irfan | 2090 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 |
6 | Sulkiewicz,Georg | 1902 | SC Stein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 |
7 | Rieber,Rene | 1917 | SC Ansbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 17.50 |
8 | Wendel,David | 1803 | SC Ansbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
9 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg Süd | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 9.75 |
10 | Ratushnyi,Viktor | 1452 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 7.75 |
11 | Cipra,Lothar | 1918 | SK Schwanstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.25 |
zur Mittelfränkischen Blitzeinzelmeisterschaft 2022