Die Ermittlung des Herausforderers des amtierenden Champions Magnus Carlsen fand beim Kandidatenturnier in Madrid vom 17.6.2022 bis 7.7.2022 statt.
Endstand
Platz | Spieler | Pkt | TB | JN | DL | TR | HN | FC | AF | JD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Nepomnjaschtschi | 9½ | — | ½1 | ½½ | ½½ | ½½ | 11 | 1½ | ½1 |
2 | Ding Liren | 8 | 0½ | — | 0½ | 1½ | ½1 | ½½ | ½1 | 1½ |
3 | Teymur Rəcəbov | 7½ | ½½ | ½1 | — | 10 | ½0 | ½½ | ½½ | ½1 |
4 | Hikaru Nakamura | 7½ | ½½ | ½0 | 10 | — | 10 | 1½ | 1½ | ½½ |
5 | Fabiano Caruana | 6½ | ½½ | 0½ | 1½ | 10 | — | 01 | ½0 | ½½ |
6 | Alireza Firouzja | 6 | 00 | ½½ | ½½ | ½0 | 01 | — | ½½ | 1½ |
7 | Jan-Krzysztof Duda | 5½ | ½0 | ½0 | ½½ | ½0 | 1½ | ½½ | — | ½0 |
8 | Richárd Rapport | 5½ | 0½ | 0½ | 0½ | ½½ | ½½ | ½0 | 1½ | — |
Am 20. Juli erklärte Carlsen, seinen Weltmeistertitel bei der Schachweltmeisterschaft 2023 nicht verteidigen zu wollen. Damit würden die beiden erstplazierten des Kandidatenturniers einen Titelkampf bestreiten.
Spieler | Qualifikation | Elo-Zahl (Juni 2022) | Platz Weltrangliste (Juni 2022) |
---|---|---|---|
Ding Liren | Weltrangliste (Nachrücker für Karjakin) | 2806 | 2 |
Alireza Firouzja | Sieger des FIDE Grand Swiss Tournament 2021 | 2793 | 3 |
Fabiano Caruana | Zweitplatzierter beim FIDE Grand Swiss Tournament 2021 | 2783 | 4 |
Jan Nepomnjaschtschi | Verlierer der Schachweltmeisterschaft 2021 | 2766 | 7 |
Richárd Rapport | Zweitplatzierter des FIDE Grand Prix 2022 | 2764 | 8 |
Hikaru Nakamura | Sieger des FIDE Grand Prix 2022 | 2760 | 11 |
Teymur Rəcəbov | nominiert als Ausgleich für seinen Rücktritt vom Kandidatenturnier 2020 | 2753 | 13 |
Jan-Krzysztof Duda | Sieger des Schach-Weltpokals 2021 | 2750 | 16 |
Runde 9 sah drei entschiendene Partien. Caruana konnte den führenden Nepomniachtchi zwar in der Eröffnung überraschen, aber nicht besiegen.
Runde 9 am 27.6.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | - Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 40 | C42 | Russische Verteidigung | |
Ding, Liren | - Duda, Jan-Krzysztof | 1-0 | 61 | A13 | Reti OEröffnung | |
Radjabov, Teimour | - Nakamura, Hikaru | 1-0 | 41 | C65 | Spanisch - Berliner Variante | |
Firouzja, Alireza | - Rapport, Richard | 1-0 | 41 | C65 | Spanisch - Berliner Variante |
Caruna unterliegt Nakamura in der 8.Runde. Nepo führt damit mit einem ganzen Punkt Vorsprung.
Runde 8 am 26.6.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nepomniachtchi, Ian | - Ding, Liren | ½-½ | 37 | C47 | Vierspringerspiel | |
Nakamura, Hikaru | - Caruana, Fabiano | 1-0 | 74 | C82 | Spanisch - Offene Varianten | |
Rapport, Richard | - Duda, Jan-Krzysztof | 1-0 | 29 | C46 | Vierspringerspiel | |
Firouzja, Alireza | - Radjabov, Teimour | ½-½ | 93 | C50 | Italienisch - Giuoco Piano |
In der 7.Runde gewannen die beiden Führenden erneut:
7.Runde am 25.6.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | - Radjabov, Teimour | 1-0 | 56 | B28 | Sizilianisch 2...a6 | |
Duda, Jan-Krzysztof | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | 40 | E47 | Nimzoindisch | |
Ding, Liren | - Firouzja, Alireza | ½-½ | 54 | A20 | Englische Eröffnung | |
Rapport, Richard | - Nepomniachtchi, Ian | 0-1 | 43 | C42 | Russische Verteidigung |
Die 6.Runde sah mit Nepomniachtchi und Caruana zwei Gewinner.
6.Runde am 23.6.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nepomniachtchi, Ian | - Duda, Jan-Krzysztof | 1-0 | 35 | A07 | Barcza System | |
Nakamura, Hikaru | - Ding, Liren | ½-½ | 42 | C50 | Italienisch - Giuoco Piano | |
Radjabov, Teimour | - Rapport, Richard | ½-½ | 40 | B46 | Sizilianisch - Paulsen-Variante | |
Firouzja, Alireza | - Caruana, Fabiano | 0-1 | 42 | E06 | Katalanisch |
In der 5.Runde gab es vier umkämpfte Remisen:
Runde 5 am 22.6.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | - Rapport, Richard | ½-½ | 24 | B46 | Sizilianisch - Paulsen-Variante | |
Nakamura, Hikaru | - Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 34 | C42 | Russische Verteidigung | |
Radjabov, Teimour | - Ding, Liren | ½-½ | 50 | E00 | Katalanisch | |
Firouzja, Alireza | - Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 36 | C42 | Russische Verteidigung |
In Runde 4 setzte sich Nepomniachtchi mit einem Sieg über Firouzja an die Tabellenspitze.
Runde 4 am 21.6.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nepomniachtchi, Ian | - Firouzja, Alireza | 1-0 | 39 | B90 | Sizilianisch - Najdorf | |
Duda, Jan-Krzysztof | - Radjabov, Teimour | ½-½ | 41 | C65 | Spanisch - Berliner Variante | |
Rapport, Richard | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | 44 | C65 | Spanisch - Berliner Variante | |
Ding, Liren | - Caruana, Fabiano | ½-½ | 64 | D38 | Damengambit - Ragozin |
In Runde 3 endeten alle Partien remis.
Runde 3 am 19.6.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | - Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 51 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Firouzja, Alireza | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | 53 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
Radjabov, Teimour | - Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 30 | E04 | Catalan | |
Ding, Liren | - Rapport, Richard | ½-½ | 40 | D86 | Gruenfeld Simagin |
Nakamura musste sich in einer scharfen Variante des Nimzo-Inders verteidigen:
Hikaru Nakamura war der Sieger des Tages in der 2.Runde. Rapport lies Firouzja entwischen.
Runde 2 ( 18.6. 2022) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nepomniachtchi, Ian | - Caruana, Fabiano | ½-½ | 33 | C50 | Italienisch | |
Rapport, Richard | - Firouzja, Alireza | ½-½ | 60 | B53 | Sizilianisch - Ungarische Variante | |
Duda, Jan-Krzysztof | - Ding, Liren | ½-½ | 41 | C50 | Italienisch | |
Nakamura, Hikaru | - Radjabov, Teimour | 1-0 | 75 | C65 | Spanisch - Berliner Variante |
Caruana und Nepo konnten in der 1.Runde am 17.6. gewinnen. Prognosen wer am Ende gewinnt will derzeit kaum einer abgeben... (meine/des Webmasters sind Caruana und Firouzja)
Runde 1 (17.6. 2022) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | - Nakamura, Hikaru | 1-0 | 50 | C65 | Spanisch Berlin | |
Radjabov, Teimour | - Firouzja, Alireza | ½-½ | 71 | D37 | Damengambit 5.Lf4 | |
Duda, Jan-Krzysztof | - Rapport, Richard | ½-½ | 69 | B44 | Sizilianisch Paulsen | |
Ding, Liren | - Nepomniachtchi, Ian | 0-1 | 32 | A20 | Englisch |