Nürnberger Blitz-EM am 6.9.2018

Kategorie: Nürnberger Blitz-EM  2574 hits

Am 6.9.2018 richteten wir die 9.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018 aus.Nbg Blitz Logo

Stand nach der 15. Runde 
RangTeilnehmerDWZVerein/OrtGSRVPktBuhGW*
1. FM Kirchner,Thomas 2324 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 12 1 2 12.5 134.0 20
2. FM Hirn,Oskar 2140 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 11 1 3 11.5 133.5 16
3. FM Promyshlyanskyy,Vitaly 2251 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 11 1 3 11.5 132.5 16
4. Reis,Gerhard 2189 SW Nürnberg Süd 15 11 0 4 11.0 129.5 13
5. Just,Hannes 2065 SW Nürnberg Süd 15 9 1 5 9.5 133.0 12
6. Stiller,Jürgen 2133 SW Nürnberg Süd 15 9 1 5 9.5 132.5 12
7. Meulner,Klaus 2071 SW Nürnberg Süd 15 8 1 6 8.5 135.0 10
8. Hoffmann,Sebastian 2119 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 8 1 6 8.5 131.0 10
9. Kotz,Reinhard 2135 SK Herzogenaurach 15 8 1 6 8.5 131.0 10
10. Willim,Michael 2098 SC Erlangen 15 8 1 6 8.5 122.0 10
11. Meulner,Fabian 2002 SGem Fürth 15 7 3 5 8.5 122.0 10
12. Konsek,Peter 1890 SW Nürnberg Süd 15 8 0 7 8.0 134.5 5
13. Bachhuber,Dominik 1851 SC JÄKLECHEMIE 15 8 0 7 8.0 124.5 5
14. Süß,Stefan 2005 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 8 0 7 8.0 112.5 5
15. Lais,Thomas 1907   15 7 2 6 8.0 101.5 5
16. Sulkiewicz,Georg 1851 SC Stein 15 6 3 6 7.5 122.5 1
17. König,Larry 1611 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 6 3 6 7.5 119.0 1
18. FM Seibold,Hubert,Dr. 2083 SK Zirndorf 15 7 1 7 7.5 118.5 1
19. Wittmann,Karl 2105 SGem Fürth 15 6 3 6 7.5 118.0 1
20. Schlötterer,Hermann 1742 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 7 1 7 7.5 112.0 1
21. Erlbeck,Peter 1987 SW Nürnberg Süd 15 7 1 7 7.5 109.5 1
22. Homi,Joseph 1962 SGem Fürth 15 7 1 7 7.5 107.5 1
23. Oram,Thomas 1624 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 6 3 6 7.5 101.0 1
24. Kordts,Wolfgang 2100 SW Nürnberg Süd 15 7 0 8 7.0 129.5 1
25. Albayrak,Aylin 1614 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 6 1 8 6.5 93.5 1
26. Wettermann,Bernd 1639 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 6 0 9 6.0 98.0 1
27. Bursian,Tim 1717 SC JÄKLECHEMIE 15 5 2 8 6.0 96.0 1
28. Thoma,Dirk 1564 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 15 6 0 9 6.0 92.0 1
29. Brunnhuber,Edwin 1540 SGem Nürnberg 15 6 0 9 6.0 91.5 1
30. Hahn,Thomas 1701 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 5 1 9 5.5 96.0 1
31. Hofmann,Tim 1608 SW Nürnberg Süd 15 5 0 10 5.0 99.0 1
32. Klinger,Klaus 1524 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 4 1 10 4.5 89.5 1
33. Ott,Juan Luis 1324 Zabo-Eintracht Nürnberg 15 3 2 10 4.0 94.5 1
34. Majid,Hakim 1342 SW Nürnberg Süd 15 3 1 11 3.5 92.0 1
35. Iqbal,Javed     7 2 0 5 2.0 76.5 1
36. Juma,Elias     6 0 0 6 0.0 61.0 1

* Punkte für die Jahresgesamtwertung. Wird hier in Kürze nachgereicht.

 

Kreuztabelle

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde
Nr.TeilnehmerDWZ123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536Pkt
1. Kirchner,Thomas 2324 ** 1 ½ 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1         1         1                         12.5
2. Hirn,Oskar 2140 0 ** 1 0 0 ½ 1 1 1   1 1 1     1   1   1       1                         11.5
3. Promyshlyanskyy 2251 ½ 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0         1         1               1           11.5
4. Reis,Gerhard 2189 0 1 1 ** 0 1 1 1 1     0   1   1     0   1         1         1           11.0
5. Just,Hannes 2065 1 1 0 1 ** 0 1 0   1 0 0       ½ 1   1         1         1               9.5
6. Stiller,Jürgen 2133 0 ½ 0 0 1 ** 1   0 1   0 1     1 1         1   1           1             9.5
7. Meulner,Klaus 2071 1 0 0 0 0 0 ** 0 1   = 1         1 1   1 1             1                 8.5
8. Hoffmann,Sebastian 2119 0 0 0 0 1   1 **       1 1     ½       1 0 1 1 0   1                     8.5
9. Kotz,Reinhard 2135 0 0 0 0   1 0   **     0   1   1 ½   1   1 1   1     1                   8.5
10. Willim,Michael 2098 0   0   0 0       ** 1       1 1 ½ 1 0 1   1 0       1           1       8.5
11. Meulner,Fabian 2002 0 0 0   1   =     0 **       ½ 1 1 1 ½         0     1   1         1     8.5
12. Konsek,Peter 1890 0 0 0 1 1 1 0 0 1     ** 0         0       1 1 1       1                 8.0
13. Bachhuber,Dominik 1851 0 0 1     0   0       1 ** 0     1 0   0 1     1 1     1   1             8.0
14. Süß,Stefan 2005 0     0         0       1 ** 0     0   1 0 0   1 1 1       1 1 1         8.0
15. Lais,Thomas 1907                   0 ½     1 **   0 0 0 ½ 0     0   1 1   1 1   1       1 8.0
16. Sulkiewicz,Georg 1851   0   0 ½ 0   ½ 0 0 0         ** ½ 1 1     1 1           1       1       7.5
17. König,Larry 1611         0 0 0   ½ ½ 0   0   1 ½ ** 1 0   1   1   1   1                   7.5
18. Seibold,Hubert 2083   0 0       0     0 0 1 1 1 1 0 0 **     ½           1       1 1         7.5
19. Wittmann,Karl 2105 0     1 0       0 1 ½       1 0 1   ** 0   ½ ½   0               1 1     7.5
20. Schlötterer,Hermann 1742   0         0 0   0     1 0 ½       1 ** 1 0   0 1 1     1         1     7.5
21. Erlbeck,Peter 1987       0     0 1 0       0 1 1   0 ½   0 **     0   1   1         1 1     7.5
22. Homi,Joseph 1962           0   0 0 0   0   1   0     ½ 1   **   0 1         1 1   1   1   7.5
23. Oram,Thomas 1624     0         0   1   0       0 0   ½       **   0 1 ½ 1   1   1 ½ 1     7.5
24. Kordts,Wolfgang 2100 0 0     0 0   1 0   1 0 0 0 1         1 1 1   ** 1                       7.0
25. Albayrak,Aylin 1614                         0 0     0   1 0   0 1 0 **     0   ½ 1 1 0 1   1 6.5
26. Wettermann,Bernd 1639       0       0           0 0         0 0   0     ** 0 1 1 1 1 1 0 1     6.0
27. Bursian,Tim 1717                 0 0 0       0   0 0         ½     1 ** 1 0 1 0 ½ 1 1     6.0
28. Thoma,Dirk 1564             0         0 0               0   0   1 0 0 ** 1 1 0 0 1 1 1   6.0
29. Brunnhuber,Edwin 1540         0           0       0 0       0           0 1 0 **   1 1 1 0 0 1 6.0
30. Hahn,Thomas 1701           0             0 0 0             0 0   ½ 0 0 0   ** 1 1 1 1 1   5.5
31. Hofmann,Tim 1608     0 0                   0       0       0     0 0 1 1 0 0 ** 1 1 0 1   5.0
32. Klinger,Klaus 1524                           0 0     0         0   0 0 ½ 1 0 0 0 ** 0 1 1 1 4.5
33. Ott,Juan Luis 1324                   0           0     0   0 0 ½   1 1 0 0 0 0 0 1 ** ½     4.0
34. Majid,Hakim 1342                     0               0 0 0   0   0 0 0 0 1 0 1 0 ½ **   1 3.5
35. Iqbal,Javed                                             0           0 1 0 0 0     ** 1 2.0
36. Juma,Elias                               0                   0       0     0   0 0 ** 0.0