Fürth
Sieger Schachelturnier im Überblick 2014-2023
Sieger Schachelturnier im Überblick 2014-2023
Kategorie: Open - Fürth Zuletzt aktualisiert: 18 Mai 2023 389 hits
Siegertafel Schachelturnier
Ausrichter: SF Fürth (seit 2014)
|
|
23.Schachelturnier
23.Schachelturnier
Kategorie: Open - Fürth Zuletzt aktualisiert: 31 Oktober 2019 1745 hits
Am 26.11.2019 richtete die SF Fürth das mittlerweile 23.Schachelturnier aus. Endstand:
Rg | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Pkt | Bh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teslof, Rihart | 1763 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.50 |
2 | Nickmann, Peter | 1826 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.25 |
3 | Witkowski, Tomasz | 1810 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
4 | Schmidt, Eugen | 1516 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.00 |
5 | Lais, Thomas | 1903 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.50 |
6 | Thürauf, Peeter | 1813 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.25 |
7 | Gude, Michael | 1596 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
8 | Heinlein, Hans-Albert | 1410 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
22.Schachelturnier
22.Schachelturnier
Kategorie: Open - Fürth Zuletzt aktualisiert: 29 Juli 2019 1727 hits
Am Samstag 27.7.2019 wurde das mittlerweile 22.Schachelturnier von SF Fürth ausgerichtet:
Pl | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbst,Thomas | 1789 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 |
2 | Lais,Thomas | 1903 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 |
3 | Müller,Norbert | 1872 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 |
4 | Thürauf,Peter | 1813 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 |
5 | Augustin,Achim | 1886 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 |
6 | Teslof,Rihart | 1718 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 |
7 | Nickmann,Peter | 1826 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 |
8 | Heinlein,Hans-Albert | 1418 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 |
9 | Brandstetter,Othmar | 1439 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 |
10 | Müller,Christian | - | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 13.5 |
21.Schachelturnier am 11.5.2019
21.Schachelturnier am 11.5.2019
Kategorie: Open - Fürth Zuletzt aktualisiert: 14 Mai 2019 1689 hits
5 Runden Schnellschach à 20 Minuten am Samstag 11.5.2019 bei SF Fürth in den Räumen der AWO-West, Komotauer Str. 30, Fürth.
Pl | Name | Verein | DWZ | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Achim Augustin | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1902 | 4.0 | 11.0 |
2 | Mark Stolpynskyy | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1942 | 3.5 | 14.5 |
3 | Peter Nickmann | SF Fürth | 1836 | 3.5 | 11.0 |
4 | Tomasz Witkowski | vereinslos | 1800 | 3.5 | 9.0 |
5 | Peter Thürauf | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1844 | 2.0 | 13.5 |
6 | Hans Albert Heinlein | SF Fürth | 1351 | 1.5 | 13.5 |
7 | Alexander Jarski | vereinslos | 1200 | 1.0 | 14.0 |
8 | Eugen Schmidt | SF Fürth | 1516 | 1.0 | 13.5 |
Rundenergebnisse hier