2023
Dezemberblitz mit 20 TN - dreimal punktgleiche an der Spitze - Die Wertung hat entschieden
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 276
Dezemberblitz mit 20 TN - dreimal punktgleiche an der Spitze - Die Wertung hat entschieden
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 10 Dezember 2023 276 hits
Gratulation an Josef, Wolfgang und Viktor
Stand nach der 11. Runde am 7.11.2023 im Südstadtforum | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski, Josef | 1925 | SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1792 | 25.0 |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1744 | 25.0 |
3 | Ratushny,Viktor | 1452 | SW Nürnberg | UKR | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1738 | 25.0 |
4 | Rausch,Wolfgang s | 1909 | SW Nürnberg | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1762 | 24.0 |
5 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1682 | 20.0 |
6 | Dyroff,Roland | 1801 | SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1767 | 17.0 |
7 | Holl,Manfred | 1966 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1673 | 18.0 |
8 | Bilger, Ralph | 1300 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1612 | 18.0 |
8 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1612 | 18.0 |
10 | Sulkiewicz,Georg | 1902 | SC Stein | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1522 | 18.0 |
11 | Hassen, Peter | 1700 | vereinslos | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1626 | 16.0 | |
12 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1609 | 16.0 |
13 | Rhein,Thomas | 1852 | SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1567 | 16.0 |
14 | Flunk,Thomas | 1448 | SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1565 | 16.0 |
15 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1470 | 15.0 |
16 | Wenta, Theodor | 1550 | SW Nürnberg | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1652 | 13.0 | |
17 | Ratushnyi,Arthur | 795 | SW Nürnberg | - | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1636 | 13.0 |
18 | Averin, Alex | 1250 | SW Nürnberg | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1572 | 7.0 | |
19 | Jansen, Alex | 1500 | vereinslos | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1510 | 3.0 | |
20 | Dorofeev, Roman | 1150 | SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1551 | 0.0 |
Dezemberblitz am Donnerstag im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 343
Dezemberblitz am Donnerstag im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2023 343 hits
Hallo Leute das Dezemberblitzturnier wird angerichtet, wie immer 11 Runden 3 plus 2. Donnerstag, da sein 19:30 Uhr Start 19:45 Uhr.
Novemberblitz 2023 - Peter Erlbeck der Überflieger
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 650
Novemberblitz 2023 - Peter Erlbeck der Überflieger
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 650 hits
Das Novemberblitz am 2.11.2023 zeigte einen strahlenden Sieger Peter Erlbeck, der mit 10,5 aus 11 dominierte.
Im Vordergrund: Hakim Majid (Freilos). Link kibizt Richard bei Sulkiewicz - Erlbeck. Mitte beobachtet Barnowski das Duell Seibold - F.Wagner
VM Novemberblitz 2.11.2023: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlbeck,Peter | 2024 | SC SW Nürnberg Süd | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 1886 | 31.0 | |
2 | Wagner,Florian | FM | 2203 | SC SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1878 | 25.0 |
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1856 | 23.0 |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1917 | SC Stein 1998 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1806 | 21.0 | |
5 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1825 | 18.0 | |
6 | Wenta,Theodor | 1578 | SC SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1754 | 19.0 | |
7 | Kanewski,Josef | 1950 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1839 | 17.0 | |
8 | Lais,Thomas | 1933 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1765 | 17.0 | |
9 | Simin,Vladimir | 1959 | SC SW Nürnberg Süd | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1794 | 15.0 | |
10 | Thürauf,Peter | 1829 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1745 | 15.0 | |
11 | Rhein,Thomas | 1841 | SC SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1780 | 13.0 | |
12 | Schaub, Ricardo | 1200 | vereinslos | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1648 | 12.0 | |
13 | Majid,Hakim | 1408 | SC SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1645 | 12.0 | |
14 | Janssen,Alexander | 1500 | Bagnang | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1633 | 9.0 | |
15 | Schaub, Mathias | 1130 | vereinslos | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1664 | 6.0 | |
16 | Nassr, Karam | 1250 | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1564 | 3.0 |
Blitzen im November heute
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 422
Blitzen im November heute
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 422 hits
Hallo Leute das Novemberblitzturnier wird angerichtet, wie immer 11 Runden 3 plus 2. Da sein 19:30 Uhr Start 19:45 Uhr.
Oktoberblitz gewinnt ein ungeschlagener Georg Sulkiewicz aus Stein - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 471
Oktoberblitz gewinnt ein ungeschlagener Georg Sulkiewicz aus Stein - Gratulation
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 05 Oktober 2023 471 hits
Georg hat einfach nicht verloren und dominierte das Turnier am 5.10.2023 im Südstadtforum.
Dahinter auf den Plätzen siehe Tabelle unten.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1917 | SC Stein 1998 e | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 1707 | 26.0 | |
2 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1809 | 22.0 |
3 | Lais,Thomas | 1933 | SC SW Nürnberg | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1859 | 20.0 | |
4 | Kämper,Ralph | 1948 | Märkischer Spri | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1826 | 19.0 | |
5 | Thürauf,Peter | 1829 | SC SW Nürnberg | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1810 | 19.0 | |
6 | Erlbeck,Peter | 2047 | SC SW Nürnberg | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1792 | 19.0 | |
7 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1747 | 19.0 | |
8 | Zitzewitz,Roland | 1964 | SC SW Nürnberg | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1727 | 18.0 | |
9 | Simin,Vladimir | 1959 | SC SW Nürnberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1853 | 18.0 | |
10 | Bockel, Maxi | 1600 | vereinslos | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1783 | 18.0 | |
11 | Holl,Manfred | 1911 | SC SW Nürnberg | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1711 | 18.0 | |
12 | Ibranovic,Smajil | 1287 | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1642 | 15.0 | |
13 | Babichev,Vyachesl | 1750 | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1582 | 15.0 | |
14 | Averin,Alex | 1068 | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1682 | 12.0 | |
15 | Majid,Hakim | 1408 | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1669 | 12.0 | |
16 | Hamdi, Sami | 1200 | vereinslos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1734 | 9.0 | |
17 | Janssen, Alex | 1500 | vereinlos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1597 | 9.0 |