2016
Das Pokalturnier 2016 wurde zum Andenken an Igor Pidtoptanyy (†1.10.2015) ausgetragen. Gerhard Reis (links) gewann zum 5.Mal in Folge.
DWZ-Auswertung
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Pokalturnier
- Kategorie: 2016
- Zugriffe: 1639
DWZ-Auswertung
Kategorie: Pokalturnier - 2016 Zuletzt aktualisiert: 09 Oktober 2016 1639 hits
VM(Pokal)2015/16 SW Nürnberg Süd
Code: | B637-211-X40 |
Auswerter: | Robert Ackermann |
Turnierende: | 15.09.2016 |
Erste Berechnung am: | 08.10.2016 07:47 |
Letzte Berechnung am: | 09.10.2016 02:38 |
Spieler/Partien/Runden: | 33 / 32 / 6 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babichev,Vyacheslav | 21112-0218 | 1708 -148 | 1/2 | 1,304 | 24 | 1596 | 1699 -149 | -9 | ||
Barnowski,Roman | 21112-1108 | 1378 - 2 | 0/1 | 0,120 | 10 | 1710 | 1369 - 3 | -9 | ||
Berg,Winfried | 21112-0185 | 1569 -137 | 1½/2 | 0,748 | 21 | 1705 | 1595 -138 | +26 | ||
Bunk,Karsten | 21112-0300 | 2129 -172 | 2/4 | 1,854 | 30 | 2200 | 2132 -173 | +3 | ||
Dreiseitel,Ursula | 21205-1048 | 1378 -143 | 0/1 | 0,142 | 19 | 1681 | 1372 -144 | -6 | ||
Dreiseitel,Werner | 21205-1049 | 1490 -205 | 1/2 | 0,824 | 20 | 1699 | 1496 -206 | +6 | ||
Dyroff,Roland | 21112-1043 | 1811 - 51 | 0/1 | 0,178 | 26 | 2072 | 1806 - 52 | -5 | ||
Eiber,Manfred | 21112-0211 | 2141 -160 | 1½/2 | 1,472 | 30 | 1894 | 2142 -161 | +1 | ||
Elpelt,Volker | 21112-0198 | 1558 - 83 | 1/2 | 0,341 | 21 | 1876 | 1581 - 84 | +23 | ||
Fischer,Oliver,Dr. | 21112-1092 | 2044 - 38 | 2½/4 | 3,213 | 30 | 1715 | 2027 - 39 | -17 | ||
Götz,Klaus | 21112-1061 | 1635 - 82 | 0/1 | 0,398 | 22 | 1708 | 1621 - 83 | -14 | ||
Ibranovic,Smajil | 21112-1055 | 1358 - 12 | 0/1 | 0,023 | 18 | 1921 | 1357 - 13 | -1 | ||
Kocak,Ediz | 21112-1113 | 1646 - 9 | 1/2 | 0,622 | 10 | 2106 | 1671 - 10 | +25 | ||
Konsek,Peter | 21112-0160 | 1963 -135 | 2/3 | 2,190 | 30 | 1653 | 1958 -136 | -5 | ||
Kordts,Wolfgang | 21112-1060 | 2159 -128 | 0/1 | 0,842 | 30 | 1875 | 2137 -129 | -22 | ||
Lais,Thomas | 21112-0310 | 1921 -135 | 1/2 | 1,542 | 29 | 1616 | 1907 -136 | -14 | ||
Leuschner,Günter | 21112-1105 | 1681 -171 | 1½/2 | 0,958 | 23 | 1711 | 1698 -172 | +17 | ||
Mager,Jürgen | 21112-1101 | 0/1 | 0 | 1558 | ||||||
Majid,Hakim | 21112-1052 | 1236 - 22 | 0/1 | 0,185 | 18 | 1490 | 1228 - 23 | -8 | ||
Mateo,Aaron | 21112-1116 | 0/1 | 0 | 2009 | ||||||
Menter,Rudolf | 21112-0163 | 1493 - 34 | 0/1 | 0,026 | 20 | 2044 | 1492 - 35 | -1 | ||
Meulner,Fabian | 21112-1035 | 1875 - 90 | 2/3 | 0,593 | 16 | 2245 | 1934 - 91 | +59 | ||
Pörzgen,Michael | 21112-1013 | 1660 - 25 | 0/1 | 0,045 | 23 | 2141 | 1658 - 26 | -2 | ||
Reis,Gerhard | 21112-1057 | 2188 -129 | 5/5 | 3,617 | 30 | 2654 | 1977 | 2220 -130 | +32 | |
Saathoff,Richard | 21112-0274 | 2072 -198 | 1/2 | 0,842 | 30 | 2232 | 2076 -199 | +4 | ||
Schaller,Michael | 21112-1114 | 2/4 | 0 | 2129 | ||||||
Schiesser,Desider | 21112-0269 | 1448 - 35 | 0/1 | 0,334 | 19 | 1569 | 1435 - 36 | -13 | ||
Steindl,Horst | 21112-1026 | 1260 - 31 | 0/1 | 0,007 | 18 | 1963 | 1260 - 32 | 0 | ||
Stiller,Jürgen | 21112-0203 | 2162 -142 | 3/4 | 2,714 | 30 | 1939 | 2169 -143 | +7 | ||
Walch,Roger | 21112-0299 | 1604 -123 | 0/1 | 0,024 | 22 | 2162 | 1603 -124 | -1 | ||
Weidenhöfer,Robert | 21112-1076 | 1558 - 75 | 0/1 | 0,378 | 21 | 1646 | 1544 - 76 | -14 | ||
Wieczorek,Heinz | 21112-0240 | 1710 - 84 | 1/2 | 1,025 | 24 | 1693 | 1709 - 85 | -1 | ||
Zitzewitz,Roland | 63203-0174 | 2009 - 86 | 1/2 | 1,149 | 30 | 1936 | 2005 - 87 | -4 |
Finalpartie kommentiert
- Details
- Geschrieben von: Gerhard Reis
- Hauptkategorie: Pokalturnier
- Kategorie: 2016
- Zugriffe: 2071
Finalpartie kommentiert
Kategorie: Pokalturnier - 2016 Zuletzt aktualisiert: 21 September 2016 2071 hits
Pokalsieger 2016 Gerhard Reis hat die Finalpartie gegen Karsten Bunk kommentiert: Partie
5.Pokalsieg in Folge für Gerhard Reis
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Pokalturnier
- Kategorie: 2016
- Zugriffe: 2676
5.Pokalsieg in Folge für Gerhard Reis
Kategorie: Pokalturnier - 2016 Zuletzt aktualisiert: 17 September 2016 2676 hits
Gerhard Reis gewann nach 2012, 2013, 2014 und 2015 erneut den Vereinspokal, der dieses Jahr zum Andenken an Igor Pidtoptanyy, der im letzten Jahr verstarb, als Igor-Pidtoptanyy-Memorial ausgetragen wurde.
Gerhard setzte sich in der Finalpartie gegen Karsten Bunk durch.
Igor-Pidtoptanyy-Memorial - Finale heute
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Pokalturnier
- Kategorie: 2016
- Zugriffe: 2232
Igor-Pidtoptanyy-Memorial - Finale heute
Kategorie: Pokalturnier - 2016 Zuletzt aktualisiert: 15 September 2016 2232 hits
2.Spielleiter Peter Konsek zog während der 5.Runde des 3.Pyramidencups unter den Blicken der Augenzeugen Klaus Meulner und Richard Saathoff folgende Finalpaarung für das Vereinspokalturnier 2016, das als Erinnerung an unseren 2015 verstorbenen Vereinskollegen Igor Pidtoptanyy dieses Jahr als Igor-Pidtoptanyy-Memorial ausgetragen wird.
Weiß: Gerhard Reis
Schwarz: Karsten Bunk
Dies ist die Neuauflage des Pokalfinales 2013. Die Partie findet am 15.9. statt.
Igor-Pidtoptanyy-Memorial 5.Runde am 25.8.2016 - Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Pokalturnier
- Kategorie: 2016
- Zugriffe: 2272
Igor-Pidtoptanyy-Memorial 5.Runde am 25.8.2016 - Ergebnisse
Kategorie: Pokalturnier - 2016 Zuletzt aktualisiert: 26 August 2016 2272 hits
Am 28.7.2016 zog Peter Erlbeck am Vereinsabend die folgende Paarungen für die am 25.8.2016 stattfindende 5.Runde des Vereinspokals 2016:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Bunk | - | O.Fischer | 1 : 0 |
Stiller | - | Reis | 0 : 1 |