Schnellschach
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Jeden 3.Donnerstag im Monat. Beginn: 19:30 Uhr. Leitung: Wolfgang Fiedler.
Schnellschach schon morgen wegen Terminkonflikt - im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 397
Schnellschach schon morgen wegen Terminkonflikt - im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 10 April 2024 397 hits
Hallo zusammen bitte ab 19:30 Uhr da sein und geht es los um 19:45 5 Runden 12 min plus 10 sek.
Gruß Wolfgang
Schnellschach März: Ediz er kam, sah und siegte - Gratulation an Ediz Kocak
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 722
Schnellschach März: Ediz er kam, sah und siegte - Gratulation an Ediz Kocak
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 24 März 2024 722 hits
Trotz Doppeltermin, mein Fehler waren 20 TN zum Schnellschach da. Doch während sich die Favouriten selbst Schlugen, machte einerr immer weiter mit gewinnen.
Josef gewinnt gegen Flo und Victor schaut interessiert zur:
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2024: Stand nach der 5. Runde am 21.3.2024 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak,Ediz | 2133 | SGem Fürth | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1815 | 15.0 | |
2 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | SW Nürnberg Süd | UKR | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1651 | 11.0 | |
3 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1626 | 12.0 | |
4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1753 | 9.0 |
5 | Solorzano Pury,Lu | 1619 | SW Nürnberg Süd | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1720 | 9.0 | |
6 | Ratushnyi,Artur | 1291 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1698 | 8.0 | |
7 | Wagner,Florian | FM | 2221 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1685 | 9.0 |
8 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1644 | 9.0 | |
9 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1629 | 9.0 | |
10 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1716 | 7.0 | |
11 | Ratushna,Olha | 1465 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1317 | 7.0 | |
12 | Thürauf,Peter | 1796 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1523 | 6.0 | |
13 | Averin,Alex | 1089 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1514 | 6.0 | |
14 | Ramonat,Valentin | 1435 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1467 | 6.0 | |
15 | Berntgen,Michael | 1637 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1247 | 6.0 | |
16 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1572 | 3.0 | ||
17 | Servat, Aaram | 1300 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1553 | 3.0 | ||
18 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1204 | 3.0 | |
19 | dfg | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3.0 | ||||
20 | Aubaret,Leon | 1100 | SW Nürnberg Süd | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1593 | 1.0 | |
21 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1547 | 1.0 | |
22 | Dorofeev,Roman | 846 | SW Nürnberg Süd | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1435 | 0.0 |
Schnellschach heute - wer ist dabei
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 290
Schnellschach heute - wer ist dabei
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 21 März 2024 290 hits
Hallo Schnellschach heute abend, bitte 19:30 Uhr da sein, Start 19:45, 5 Runden 12 plus 10 sec
Februar Schnellschach - Hubert hat die Nase vorn
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 539
Februar Schnellschach - Hubert hat die Nase vorn
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2024 539 hits
FM Hubert Seibold gewann nach Schützenhilfe von Peter und mir - Gratulation.
Die Ansbacher erst in Runde 2 dabei spielten kräftig auf.
SW_SS_FEBR_Forum
Stand nach der 5. Runde am 15.2.2024 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1923 | 12.0 |
2 | Albert,Markus | 2225 | SC Ansbach | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1814 | 12.0 | |
3 | Rieber,René | 1858 | SC Ansbach | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1633 | 12.0 | |
4 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1914 | 10.0 | |
5 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1885 | 10.0 | |
6 | Becker,Christian | 1629 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1811 | 9.0 | |
7 | Edelmayer,Luis | 1189 | SC Ansbach | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1805 | 9.0 | |
8 | Augustin,Achim | 1852 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1804 | 9.0 | |
9 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1783 | 9.0 | |
10 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1765 | 7.0 | |
11 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1708 | 7.0 | |
12 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1658 | 7.0 | |
13 | Bauer, Karlheinz | 2045 | SC Hollfeld | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1656 | 7.0 | ||
14 | Jansen, Alex | 1500 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1738 | 6.0 | ||
15 | Dakic,Milan | 1854 | SW Nürnberg Süd | CAN | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1716 | 6.0 | |
16 | Orlov, Oleg | 1700 | vereinslos | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1703 | 5.0 | ||
17 | Hanek,Erik | 1456 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1640 | 6.0 | |
18 | Thürauf,Peter | 1796 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1550 | 6.0 | |
19 | Barnowski,Roman | 1606 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1601 | 4.0 | |
20 | Sarcevic,Ivo | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1485 | 4.0 | |
21 | Babichev,Vyachesl | 1678 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1807 | 3.0 | |
22 | Aubaret,Leon | SW Nürnberg Süd | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1767 | 3.0 | ||
23 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1592 | 3.0 | |
24 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1544 | 3.0 |
Morgen Februar Schnellschach - wer macht mit?
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 502
Morgen Februar Schnellschach - wer macht mit?
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 14 Februar 2024 502 hits
Morgen abend, bitte 19:30 Uhr da sein, Start 19:45, 5 Runden 12 plus 10 sec.