Ergebnisse der 5. Runde am 23.5.2024 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM Wagner,Florian | (4) | - | 7 | Kroneder,Christian | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 6 | Redzepovic,Irfan | (3) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (3) | + - - | ||
3 | 4 | Bunk,Karsten | (3) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 3 | Saathoff,Richard | (2½) | - | 14 | Becker,Christian | (3) | 1 - 0 | ||
5 | 5 | FM Seibold,Hubert,Dr. | (2) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 23 | Dreiseitel,Werner | (2) | - | 10 | Simin,Vladimir | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 15 | Walch,Roger | (2) | - | 12 | Dyroff,Roland | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 13 | Müller,Gerhard | (2) | - | 26 | Birkelbach,Steffen | (2) | ½ - ½ | ||
9 | 21 | Wenta,Theodor | (2) | - | 22 | Schneider,Julian | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 19 | Bertram,Horst | (1½) | - | 20 | Barnowski,Roman | (1½) | 0 - 1 | ||
11 | 27 | Majid,Hakim | (1) | - | 29 | Bilger,Ralf | (1½) | 0 - 1 | ||
12 | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (1) | - | 17 | Solorzano Pury,Luis Angel | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 24 | Scheitler,Wolfgang | (1) | - | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | 1 - 0 | ||
14 | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Vereinsmeisterschaft 2024 Runde 5 am 23.5.2024
- Details
- Geschrieben von: diverse Autoren
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 660
Vereinsmeisterschaft 2024 Runde 5 am 23.5.2024
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 Juni 2024 660 hits