2026
VM 2026 Runde 3
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 104
VM 2026 Runde 3
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 Mai 2026 104 hits
Hallo Start zur Runde 3 der VM 2026 wie immer vorspielen ab sofort dann Runde offiziell am 28.5.2026.
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bauer,Karlheinz | (2) | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (2) | - | ||||
| 2 | 3 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (2) | - | 15 | Walch,Roger | (2) | - | |||
| 3 | 18 | Becker,Christian | (2) | - | 5 | Kroneder,Christian | (2) | - | ||||
| 4 | 10 | Hanek,Erik | (1½) | - | 9 | Simin,Vladimir | (1½) | - | ||||
| 5 | 26 | Hess,Michael | (1½) | - | 13 | Dakic,Milan | (1½) | - | ||||
| 6 | 4 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1½) | - | ||||
| 7 | 16 | Müller,Gerhard | (1) | - | 8 | Rhein,Thomas | (1) | - | ||||
| 8 | 17 | Bilger,Ralf | (1) | - | 14 | Babichev,Vyacheslav | (1) | - | ||||
| 9 | 12 | Kirch,Fritz | (½) | - | 30 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | ||||
| 10 | 1 | Saathoff,Richard | (½) | - | 25 | Majid,Hakim | (½) | - | ||||
| 11 | 6 | Fiedler,Wolfgang | (½) | - | 27 | Bertram,Horst | (½) | - | ||||
| 12 | 21 | Scheitler,Wolfgang | (½) | - | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | ||||
| 13 | 19 | Barnowski,Roman | (0) | - | 24 | Steindl,Horst | (0) | - | ||||
| 14 | 23 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 28 | Jansen,Alex | (0) | - | ||||
VM Runde 2
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 104
VM Runde 2
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2026 104 hits
VM Runde 2 am 23.4.2026 - vorspielen 09.04. so der Gegner da ist
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Dakic,Milan | (1) | - | 1 | Saathoff,Richard | (0) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 14 | Babichev,Vyachesav | (1) | - | 2 | Bauer,Karlheinz | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (1) | - | 19 | Barnowski,Roman | (0) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 18 | Becker,Christian | (1) | - | 8 | Rhein,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 9 | Simin,Vladimir | (1) | - | 26 | Hess,Michael | (1) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1) | - | 10 | Hanek,Erik | (1) | ½ - ½ | ||||
| 7 | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (1) | - | 12 | Kirch,Fritz | (½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 27 | Bertram,Horst | (½) | - | 17 | Bilger,Ralf | (0) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 30 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 21 | Scheitler,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 4 | Erlbeck,Peter | (0) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 5 | Kroneder,Christian | (1) | - | 23 | Walisch,Wilfried | (1) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 25 | Majid,Hakim | (0) | - | 6 | Fiedler,Wolfgang | (0) | 30.04. | ||||
| 13 | 15 | Walch,Roger | (0) | - | 24 | Steindl,Horst | (0) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 16 | Müller,Gerhard | (0) | - | 28 | Jansen,Alex | (0) | + - - | ||||
Die letzten Spiele werden am 30.04.2026 gespielt dann neue Auslosung
Vereinsmeisterschaft Runde 2
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 58
Vereinsmeisterschaft Runde 2
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 25 April 2026 58 hits
VM Runde 2 am 23.4.2026 - vorspielen 09.04. so der Gegner da ist
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Dakic,Milan | (1) | - | 1 | Saathoff,Richard | (0) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 14 | Babichev,Vyachesav | (1) | - | 2 | Bauer,Karlheinz | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (1) | - | 19 | Barnowski,Roman | (0) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 18 | Becker,Christian | (1) | - | 8 | Rhein,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 9 | Simin,Vladimir | (1) | - | 26 | Hess,Michael | (1) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1) | - | 10 | Hanek,Erik | (1) | ½ - ½ | ||||
| 7 | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (1) | - | 12 | Kirch,Fritz | (½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 27 | Bertram,Horst | (½) | - | 17 | Bilger,Ralf | (0) | - | ||||
| 9 | 30 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 21 | Scheitler,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 4 | Erlbeck,Peter | (0) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 5 | Kroneder,Christian | (1) | - | 23 | Walisch,Wilfried | (1) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 25 | Majid,Hakim | (0) | - | 6 | Fiedler,Wolfgang | (0) | - | ||||
| 13 | 15 | Walch,Roger | (0) | - | 24 | Steindl,Horst | (0) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 16 | Müller,Gerhard | (0) | - | 28 | Jansen,Alex | (0) | - | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 15 | Walch,Roger | () | - | 1 | Saathoff,Richard | () | + - - | ||||
| 2 | 2 | Bauer,Karlheinz | () | - | 16 | Müller,Gerhard | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | 17 | Bilger,Ralf | () | - | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4 | Erlbeck,Peter | () | - | 18 | Becker,Christian | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 19 | Barnowski,Roman | () | - | 5 | Kroneder,Christian | () | 0 - 1 | ||||
| 6 | 6 | Fiedler,Wolfgang | () | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | 21 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8 | Rhein,Thomas | () | - | 22 | Sarcevic,Ivo | () | 1 - 0 | ||||
| 9 | 24 | Steindl,Horst | () | - | 9 | Simin,Vladimir | () | 0 - 1 | ||||
| 10 | 10 | Hanek,Erik | () | - | 25 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | ||||
| 11 | 26 | Hess,Michael | () | - | 11 | Civas,Ege Noyan | () | 1 - 0 | ||||
| 12 | 12 | Kirch,Fritz | () | - | 27 | Bertram,Horst | () | ½ - ½ | ||||
| 13 | 28 | Jansen,Alex | () | - | 13 | Dakic,Milan | () | 0 - 1 | ||||
| 14 | 14 | Babichev,Vyachesav | () | - | 29 | Mehta,Yash | () | + - - | ||||
VM 2026 - es geht los
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 156
VM 2026 - es geht los
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 26 März 2026 156 hits
Hallo zusammen, nachdem für den 12.3 viele Absagen kamen jetzt alle Termine.
Die Kontaktdaten folgen die nächsten 2 Tage.-
- R 1 26.03.2026 - vorspielen 12.03. so der Ggener da ist
- R 2 23.04.2026 - vorspielen 09.04. so der Gegner da ist
- R 3 28.05.2026 - vorspielen 14.05. so der Gegner da ist
- R 4 25.06.2026 - vorspielen 11.06. so der Gegner da ist
- R 5 23.07.2026 - vorspielen 09.07. so der Gegner da ist
- R 6 27.08.2026 - vorspielen 13.08. so der Gegner da ist
- R 7 24.09.2026 - vorspielen 10.09. so der Gegner da ist
- R 8 22.10.2026 - vorspielen 08.10. so der Gegner da ist
- R 9 26.11.2026 - vorspielen 12.11. so der Gegner da ist
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Walch,Roger | () | - | 1 | Saathoff,Richard | () | + - - | ||||
| 2 | 2 | Bauer,Karlheinz | () | - | 16 | Müller,Gerhard | () | - | ||||
| 3 | 17 | Bilger,Ralf | () | - | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | - | |||
| 4 | 4 | Erlbeck,Peter | () | - | 18 | Becker,Christian | () | - | ||||
| 5 | 19 | Barnowski,Roman | () | - | 5 | Kroneder,Christian | () | - | ||||
| 6 | 6 | Fiedler,Wolfgang | () | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | () | - | ||||
| 7 | 21 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8 | Rhein,Thomas | () | - | 22 | Sarcevic,Ivo | () | 1 - 0 | ||||
| 9 | 24 | Steindl,Horst | () | - | 9 | Simin,Vladimir | () | - | ||||
| 10 | 10 | Hanek,Erik | () | - | 25 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | ||||
| 11 | 26 | Hess,Michael | () | - | 11 | Civas,Ege Noyan | () | - | ||||
| 12 | 12 | Kirch,Fritz | () | - | 27 | Bertram,Horst | () | - | ||||
| 13 | 28 | Jansen,Alex | () | - | 13 | Dakic,Milan | () | 0 - 1 | ||||
| 14 | 14 | Babichev,Vyachesav | () | - | 29 | Mehta,Yash | () | - | ||||
Die Schachfreunde Walisch und Ibranovic spielen ab Runde 2 mit
Vereinsmeisterschaft 2026 bald geht es los
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 193
Vereinsmeisterschaft 2026 bald geht es los
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 März 2026 193 hits
Donnerstag 12.3.2026 19.30 Uhr vorspielen oder
26.3.2026 offiziell spielen
Bedenkzeit: 90/30/30 = 90 min 40 Züge Rest in 30 Min, 30 sek je Zug
Schweizersystem 9 Runden, Sieger meldet Ergebnis an mich, bei remis Weiss, wer nicht gespielt hat kriegt 0
Vereinsmeisterschaft 2026 Stand 4.2.2026
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | E | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saathoff,Richard | E | 2131 | 1975 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1963 | |
| 2 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | E | 2026 | 1976 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1946 |
| 3 | Erlbeck,Peter | E | 1994 | 1952 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1952 | |
| 4 | Kroneder,Christian | E | 1960 | 1937 | M | SK Schwanstetten 79 | GER | 1965 | |
| 5 | Fiedler,Wolfgang | E | 1954 | 1809 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1961 | |
| 6 | Vogiatzis,Dimitrios | E | 1927 | 1853 | M | SC NT Nürnberg 1873 | GER | 1955 | |
| 7 | Rhein,Thomas | E | 1905 | 1867 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1952 | |
| 8 | Simin,Vladimir | E | 1899 | 1814 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1947 | |
| 9 | Hanek,Erik | E | 1876 | 1644 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1996 | ||
| 10 | Civas,Ege Noyan | E | 1853 | 1869 | M | SC SW Nürnberg Süd e | TUR | 1996 | |
| 11 | Kirch,Fritz | E | 1853 | 1661 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1963 | |
| 12 | Dakic,Milan | E | 1839 | 1805 | M | SC SW Nürnberg Süd e | CAN | 1975 | |
| 13 | Babichev,Vyacheslav | E | 1794 | 1588 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1939 | |
| 14 | Walch,Roger | E | 1759 | 1577 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
| 15 | Müller,Gerhard | E | 1739 | 1546 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1961 | |
| 16 | Bilger,Ralf | E | 1736 | 1482 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1998 | |
| 17 | Becker,Christian | E | 1735 | 1650 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1977 | ||
| 18 | Barnowski,Roman | E | 1727 | 1473 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1957 | |
| 19 | Gromadsky,Dmitry | N | 1710 | M | SC SW Nürnberg Süd e | LTU | 2000 | ||
| 20 | Scheitler,Wolfgang | E | 1703 | 1442 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1955 | |
| 21 | Sarcevic,Ivo | E | 1629 | 1178 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1945 | |
| 22 | Walisch,Wilfried,Dr. | E | 1576 | 1305 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1953 | |
| 23 | Steindl,Horst | E | 1563 | 1270 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1959 | |
| 24 | Majid,Hakim | E | 1562 | 1207 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1951 | |
| 25 | Hess,Michael | E | 1525 | 1205 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1944 | |
| 26 | Bertram,Horst | N | 1509 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1946 | ||
| 27 | Jansen,Alex | N | 1388 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1948 | |||
| 28 | Mehta,Yash | N | 1000 | M | SC SW Nürnberg Süd e | 1999 | |||