2026
Vereinsmeisterschaft 2026 Runde 5
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 25
Vereinsmeisterschaft 2026 Runde 5
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 28 Juni 2026 25 hits
Ab sofort vorspielen oder in der offiziellen Runde am Monatsende 23.7.2026
| Paarungsliste der 5. Runde am 23.7.2026 | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (3½) | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (3½) | - | |||
| 2 | 9 | Simin,Vladimir | (3) | - | 5 | Kroneder,Christian | (3½) | - | ||||
| 3 | 4 | Erlbeck,Peter | (3) | - | 15 | Walch,Roger | (3) | - | ||||
| 4 | 18 | Becker,Christian | (3) | - | 2 | Bauer,Karlheinz | (2½) | - | ||||
| 5 | 12 | Kirch,Fritz | (2½) | - | 8 | Rhein,Thomas | (2½) | - | ||||
| 6 | 1 | Saathoff,Richard | (2) | - | 17 | Bilger,Ralf | (2) | - | ||||
| 7 | 6 | Fiedler,Wolfgang | (2) | - | 26 | Hess,Michael | (2) | - | ||||
| 8 | 10 | Hanek,Erik | (2) | - | 27 | Bertram,Horst | (2) | - | ||||
| 9 | 19 | Barnowski,Roman | (2) | - | 13 | Dakic,Milan | (2) | - | ||||
| 10 | 16 | Müller,Gerhard | (2) | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | (2) | - | ||||
| 11 | 21 | Scheitler,Wolfgang | (1½) | - | 28 | Jansen,Alex | (1) | - | ||||
| 12 | 22 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 14 | Babichev,Vyacheslav | (1) | - | ||||
| 13 | 25 | Majid,Hakim | (1) | - | 30 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | ||||
| 14 | 23 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 24 | Steindl,Horst | (0) | - | ||||
Vereinsmeisterschaft Runde 4
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 214
Vereinsmeisterschaft Runde 4
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 26 Juni 2026 214 hits

- ab sofort vorspielen möglich Kontaktet Euren Gegner.
- oder der offizielle Rundentermin 25.Juni.
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kroneder,Christian | (3) | - | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 9 | Simin,Vladimir | (2) | - | 2 | Bauer,Karlheinz | (2½) | + - - | ||||
| 3 | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (2½) | - | 10 | Hanek,Erik | (2) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 17 | Bilger,Ralf | (2) | - | 4 | Erlbeck,Peter | (2) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 13 | Dakic,Milan | (2) | - | 18 | Becker,Christian | (2) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 15 | Walch,Roger | (2) | - | 26 | Hess,Michael | (2) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1½) | - | 1 | Saathoff,Richard | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 8 | 8 | Rhein,Thomas | (1½) | - | 21 | Scheitler,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 27 | Bertram,Horst | (1½) | - | 16 | Müller,Gerhard | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 14 | Babichev,Vyacheslav | (1) | - | 12 | Kirch,Fritz | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 28 | Jansen,Alex | (1) | - | 6 | Fiedler,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | ||||
| 12 | 30 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | 19 | Barnowski,Roman | (1) | 0 - 1 | ||||
| 13 | 24 | Steindl,Horst | (0) | - | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | 0 - 1 | ||||
| 14 | 25 | Majid,Hakim | (0) | - | 23 | Walisch,Wilfried | (0) | 1 - 0 | ||||
VM 2026 Runde 3
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 236
VM 2026 Runde 3
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 05 Juni 2026 236 hits
Hallo Start zur Runde 3 der VM 2026 wie immer vorspielen ab sofort dann Runde offiziell am 28.5.2026.
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bauer,Karlheinz | (2) | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (2) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 3 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (2) | - | 15 | Walch,Roger | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 18 | Becker,Christian | (2) | - | 5 | Kroneder,Christian | (2) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 10 | Hanek,Erik | (1½) | - | 9 | Simin,Vladimir | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 5 | 26 | Hess,Michael | (1½) | - | 13 | Dakic,Milan | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 4 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 16 | Müller,Gerhard | (1) | - | 8 | Rhein,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||||
| 8 | 17 | Bilger,Ralf | (1) | - | 14 | Babichev,Vyacheslav | (1) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 12 | Kirch,Fritz | (½) | - | 30 | Ibranovic,Smajil | (½) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 1 | Saathoff,Richard | (½) | - | 25 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 6 | Fiedler,Wolfgang | (1) | - | 27 | Bertram,Horst | (½) | 0 - 1 | ||||
| 12 | 21 | Scheitler,Wolfgang | (½) | - | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | 1 - 0 | ||||
| 13 | 19 | Barnowski,Roman | (0) | - | 24 | Steindl,Horst | (0) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 23 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 28 | Jansen,Alex | (0) | 0 - 1 | ||||
VM Runde 2
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 158
VM Runde 2
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2026 158 hits
VM Runde 2 am 23.4.2026 - vorspielen 09.04. so der Gegner da ist
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Dakic,Milan | (1) | - | 1 | Saathoff,Richard | (0) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 14 | Babichev,Vyachesav | (1) | - | 2 | Bauer,Karlheinz | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (1) | - | 19 | Barnowski,Roman | (0) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 18 | Becker,Christian | (1) | - | 8 | Rhein,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 9 | Simin,Vladimir | (1) | - | 26 | Hess,Michael | (1) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1) | - | 10 | Hanek,Erik | (1) | ½ - ½ | ||||
| 7 | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (1) | - | 12 | Kirch,Fritz | (½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 27 | Bertram,Horst | (½) | - | 17 | Bilger,Ralf | (0) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 30 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 21 | Scheitler,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 4 | Erlbeck,Peter | (0) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 5 | Kroneder,Christian | (1) | - | 23 | Walisch,Wilfried | (1) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 25 | Majid,Hakim | (0) | - | 6 | Fiedler,Wolfgang | (0) | 30.04. | ||||
| 13 | 15 | Walch,Roger | (0) | - | 24 | Steindl,Horst | (0) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 16 | Müller,Gerhard | (0) | - | 28 | Jansen,Alex | (0) | + - - | ||||
Die letzten Spiele werden am 30.04.2026 gespielt dann neue Auslosung
Vereinsmeisterschaft Runde 2
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 71
Vereinsmeisterschaft Runde 2
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 25 April 2026 71 hits
VM Runde 2 am 23.4.2026 - vorspielen 09.04. so der Gegner da ist
Vereinsmeisterschaft 2026
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Dakic,Milan | (1) | - | 1 | Saathoff,Richard | (0) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 14 | Babichev,Vyachesav | (1) | - | 2 | Bauer,Karlheinz | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (1) | - | 19 | Barnowski,Roman | (0) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 18 | Becker,Christian | (1) | - | 8 | Rhein,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 9 | Simin,Vladimir | (1) | - | 26 | Hess,Michael | (1) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 20 | Gromadsky,Dmitry | (1) | - | 10 | Hanek,Erik | (1) | ½ - ½ | ||||
| 7 | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (1) | - | 12 | Kirch,Fritz | (½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 27 | Bertram,Horst | (½) | - | 17 | Bilger,Ralf | (0) | - | ||||
| 9 | 30 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 21 | Scheitler,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 22 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 4 | Erlbeck,Peter | (0) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 5 | Kroneder,Christian | (1) | - | 23 | Walisch,Wilfried | (1) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 25 | Majid,Hakim | (0) | - | 6 | Fiedler,Wolfgang | (0) | - | ||||
| 13 | 15 | Walch,Roger | (0) | - | 24 | Steindl,Horst | (0) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 16 | Müller,Gerhard | (0) | - | 28 | Jansen,Alex | (0) | - | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 15 | Walch,Roger | () | - | 1 | Saathoff,Richard | () | + - - | ||||
| 2 | 2 | Bauer,Karlheinz | () | - | 16 | Müller,Gerhard | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | 17 | Bilger,Ralf | () | - | 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4 | Erlbeck,Peter | () | - | 18 | Becker,Christian | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 19 | Barnowski,Roman | () | - | 5 | Kroneder,Christian | () | 0 - 1 | ||||
| 6 | 6 | Fiedler,Wolfgang | () | - | 20 | Gromadsky,Dmitry | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | 21 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 7 | Vogiatzis,Dimitrios | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8 | Rhein,Thomas | () | - | 22 | Sarcevic,Ivo | () | 1 - 0 | ||||
| 9 | 24 | Steindl,Horst | () | - | 9 | Simin,Vladimir | () | 0 - 1 | ||||
| 10 | 10 | Hanek,Erik | () | - | 25 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | ||||
| 11 | 26 | Hess,Michael | () | - | 11 | Civas,Ege Noyan | () | 1 - 0 | ||||
| 12 | 12 | Kirch,Fritz | () | - | 27 | Bertram,Horst | () | ½ - ½ | ||||
| 13 | 28 | Jansen,Alex | () | - | 13 | Dakic,Milan | () | 0 - 1 | ||||
| 14 | 14 | Babichev,Vyachesav | () | - | 29 | Mehta,Yash | () | + - - | ||||