Am 14.03.2026 wurde das jährliche Jugendrapid des SK Schweinfurt 2000 ausgetragen. Es waren auch einige Spieler aus Mittelfranken am Start, von uns spielte Aashvi Chitluri mit.
In der U8 erspielte sich Aashvi 2,5 Punkte.
Endtabelle U8 nach 7 Runden
| Rg. | Name | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pujar Anish | 1139 | 4w1 | 3s0 | 12w1 | 11w1 | 6s1 | 5w1 | 2s1 | 6 | 28 | 0 | 23 |
| 2 | Holzapfel Toni | 1069 | 5s1 | 16w1 | 8s1 | 6w1 | 7s1 | 3w1 | 1w0 | 6 | 27,5 | 0 | 21,5 |
| 3 | Bauereiß Constantin | 0 | 7s1 | 1w1 | 11s½ | 5w½ | 4w1 | 2s0 | 6s1 | 5 | 29,5 | 0 | 21,25 |
| 4 | Alm Ferdinand | 0 | 1s0 | 22w1 | 20s1 | 16w1 | 3s0 | 18w1 | 7s1 | 5 | 22,5 | 0 | 11,5 |
| 5 | Zhang Kezheng | 0 | 2w0 | 10s1 | 19w1 | 3s½ | 8w1 | 1s0 | 11w1 | 4,5 | 28,5 | 0 | 14 |
| 6 | Full Maximilian | 0 | 19w1 | 13s1 | 9w1 | 2s0 | 1w0 | 11s1 | 3w0 | 4 | 28 | 0 | 11 |
| 7 | Franke Theodor | 920 | 3w0 | 20s1 | 14w1 | 8s1 | 2w0 | 9s1 | 4w0 | 4 | 27 | 0 | 11 |
| 8 | Keller Max | 0 | 17s1 | 9s1 | 2w0 | 7w0 | 5s0 | 21w1 | 14s1 | 4 | 24 | 0 | 9,5 |
| 9 | Wang Qixi | 0 | 18s1 | 8w0 | 6s0 | 14w1 | 16s1 | 7w0 | 17s1 | 4 | 20 | 0 | 8 |
| 10 | Balmer Markus | 0 | 16s0 | 5w0 | 17s1 | 12w0 | 21w1 | 19s1 | 13w1 | 4 | 19 | 0 | 8,5 |
| 11 | Buhleier Anna | 0 | 14w1 | 12s1 | 3w½ | 1s0 | 18s1 | 6w0 | 5s0 | 3,5 | 26 | 0 | 9 |
| 12 | Le Henry Louis | 0 | 22s1 | 11w0 | 1s0 | 10s1 | 13w0 | 16w½ | 18s1 | 3,5 | 22 | 0 | 7,75 |
| 13 | Bredenkötter Jonathan | 0 | 15s1 | 6w0 | 16s0 | 20w½ | 12s1 | 17w1 | 10s0 | 3,5 | 19,5 | 0 | 10,25 |
| 14 | Hampf Emma | 0 | 11s0 | 21w1 | 7s0 | 9s0 | 15w1 | 20s1 | 8w0 | 3 | 21 | 0 | 5,5 |
| 15 | Oprea Patrick | 0 | 13w0 | 19s0 | 21s1 | 17w0 | 14s0 | 22w1 | 16s1 | 3 | 15,5 | 0 | 4 |
| 16 | Neumann Helge | 0 | 10w1 | 2s0 | 13w1 | 4s0 | 9w0 | 12s½ | 15w0 | 2,5 | 26 | 0 | 9,25 |
| 17 | Chitluri Aashvi | 0 | 8w0 | 18s½ | 10w0 | 15s1 | 20w1 | 13s0 | 9w0 | 2,5 | 21 | 1 | 5,5 |
| 18 | Yildirim Yusuf | 0 | 9w0 | 17w½ | 22s1 | 19s1 | 11w0 | 4s0 | 12w0 | 2,5 | 21 | 1 | 3,75 |
| 19 | Peper Philipp | 0 | 6s0 | 15w1 | 5s0 | 18w0 | 22s1 | 10w0 | 21s½ | 2,5 | 19,5 | 0 | 3,75 |
| 20 | Sukhoi Benjamin | 0 | 21s1 | 7w0 | 4w0 | 13s½ | 17s0 | 14w0 | 22s1 | 2,5 | 19,5 | 0 | 3,25 |
| 21 | Celik Younis | 0 | 20w0 | 14s0 | 15w0 | 22w1 | 10s0 | 8s0 | 19w½ | 1,5 | 19 | 0 | 1,25 |
| 22 | Yildirim Mirac | 0 | 12w0 | 4s0 | 18w0 | 21s0 | 19w0 | 15s0 | 20w0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023)
Endtabelle U10 nach 7 Runden
| Rg. | Name | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegel Vitus | 1669 | 13w1 | 11s1 | 4w1 | 3s1 | 5w1 | 2s0 | 7w1 | 6 | 28 | 0 | 22 | |
| 2 | Breintner Maximilian | 1631 | 16s1 | 8w½ | 5s½ | 15w1 | 7s1 | 1w1 | 3s1 | 6 | 26,5 | 0 | 22,25 | |
| 3 | Eisenmann David | 1184 | 6w1 | 15s1 | 7w1 | 1w0 | 12s1 | 5s1 | 2w0 | 5 | 28,5 | 0 | 16,5 | |
| 4 | Flath Jaron Remo | 1101 | 21s1 | 12w1 | 1s0 | 5w0 | 17s1 | 9w1 | 11s1 | 5 | 24,5 | 0 | 14 | |
| 5 | Pidtoptanyy Adam | 1095 | 20w1 | 14s1 | 2w½ | 4s1 | 1s0 | 3w0 | 12s1 | 4,5 | 29 | 0 | 15 | |
| 6 | Edwards Levon | 0 | 3s0 | 10w1 | 12s0 | 8w½ | 20s1 | 14w1 | 13s1 | 4,5 | 23,5 | 0 | 13 | |
| 7 | Hampf Konstantin | 1049 | 22s1 | 9w1 | 3s0 | 14w1 | 2w0 | 15s1 | 1s0 | 4 | 27,5 | 0 | 10,5 | |
| 8 | Schneider Artem | 971 | 18w1 | 2s½ | 11w0 | 6s½ | 13w0 | 21w1 | 16s1 | 4 | 23,5 | 0 | 11,25 | |
| 9 | Sterzinger Nils | 790 | 19w1 | 7s0 | 23w1 | 11s0 | 18w1 | 4s0 | 17w1 | 4 | 21,5 | 0 | 9 | |
| 10 | Stenglin Jonas | 0 | 11w0 | 6s0 | 22s1 | 16w1 | 14s½ | 13w½ | 15w1 | 4 | 21 | 0 | 9,5 | |
| 11 | Bernhardt Noel Valentin | 947 | 10s1 | 1w0 | 8s1 | 9w1 | 15s0 | 12w½ | 4w0 | 3,5 | 26,5 | 0 | 13,75 | |
| 12 | Salomatina Anastasiia | 914 | 23w1 | 4s0 | 6w1 | 13s1 | 3w0 | 11s½ | 5w0 | 3,5 | 26 | 0 | 9,75 | |
| 13 | Dörfer Valentin | 756 | 1s0 | 21w1 | 17s1 | 12w0 | 8s1 | 10s½ | 6w0 | 3,5 | 25 | 0 | 9 | |
| 14 | Makarov Artem | 761 | 17s1 | 5w0 | 19s1 | 7s0 | 10w½ | 6s0 | 20w1 | 3,5 | 23 | 0 | 8 | |
| 15 | Solomenko Viktor | 792 | 24s1 | 3w0 | 20s1 | 2s0 | 11w1 | 7w0 | 10s0 | 3 | 24,5 | 0 | 5,5 | |
| 16 | Wagenhöfer Martha | 0 | 2w0 | 23s0 | 21w1 | 10s0 | 19w1 | 18s1 | 8w0 | 3 | 22 | 0 | 8 | |
| 17 | Niggl Oscar | 0 | 14w0 | 18s1 | 13w0 | 22s1 | 4w0 | 20w1 | 9s0 | 3 | 21 | 0 | 5 | |
| 18 | Schüler Kilian | 0 | 8s0 | 17w0 | 24s1 | 19w1 | 9s0 | 16w0 | 22s1 | 3 | 19 | 0 | 5 | |
| 19 | Singh Sukhman | 0 | 9s0 | 22w1 | 14w0 | 18s0 | 16s0 | 24w1 | 21s1 | 3 | 17,5 | 0 | 4 | |
| 20 | Karimli Elif | 0 | 5s0 | 24w1 | 15w0 | 23s1 | 6w0 | 17s0 | 14s0 | 2 | 19,5 | 0 | 1 | |
| Leykauf Markus | 0 | 4w0 | 13s0 | 16s0 | 24w1 | 23w1 | 8s0 | 19w0 | 2 | 19,5 | 0 | 1 | ||
| 22 | Renoth Alicia Sophie | 0 | 7w0 | 19s0 | 10w0 | 17w0 | 24s1 | 23s1 | 18w0 | 2 | 18 | 0 | 1 | |
| 23 | Kowarschik Tim | 0 | 12s0 | 16w1 | 9s0 | 20w0 | 21s0 | 22w0 | 24s0 | 1 | 16,5 | 0 | 3 | |
| 24 | Eisfeld Daniel | 0 | 15w0 | 20s0 | 18w0 | 21s0 | 22w0 | 19s0 | 23w1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023)
Endtabelle U12 nach 7 Runden
| Rg. | Name | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielmann Jan | 1769 | 22s1 | 12w1 | 5s1 | 4w1 | 3s½ | 6w1 | 11s1 | 6,5 | 30 | 0 | 27,25 | |
| 2 | Kleinschrod Jakob | 1677 | 14w1 | 16s1 | 7w1 | 3s0 | 13s1 | 20w1 | 4w1 | 6 | 28 | 0 | 22,5 | |
| 3 | Savchuk Andrej | 1563 | 38s1 | 27w1 | 6s1 | 2w1 | 1w½ | 4s0 | 12s1 | 5,5 | 30 | 0 | 21,75 | |
| 4 | Ito Sarah | 1552 | 43w1 | 29s1 | 11w1 | 1s0 | 17w1 | 3w1 | 2s0 | 5 | 30 | 0 | 17,5 | |
| 5 | Tan Henry | 1502 | 45w1 | 24s1 | 1w0 | 15s1 | 10w1 | 11s0 | 18w1 | 5 | 28 | 0 | 16,5 | |
| 6 | Giegerich Lenn Valentin | 1434 | 31w1 | 36s1 | 3w0 | 24s1 | 8w1 | 1s0 | 14w1 | 5 | 27,5 | 0 | 15,5 | |
| 7 | Cao Luka Zuhao | 1507 | 23s1 | 19w1 | 2s0 | 18w1 | 12s0 | 13w1 | 20s1 | 5 | 27 | 0 | 16,5 | |
| 8 | Pidtoptanyy Marc | 1533 | 47s1 | 20w1 | 13s0 | 9w1 | 6s0 | 15w1 | 17s1 | 5 | 26,5 | 1 | 17 | |
| 9 | Sandt Anna-Lena | 1522 | 21w1 | 15s1 | 10w½ | 8s0 | 14s1 | 12w½ | 16w1 | 5 | 26,5 | 0 | 16,75 | |
| 10 | Keller Leo | 1017 | 40s1 | 25w1 | 9s½ | 13w½ | 5s0 | 19w1 | 24s1 | 5 | 25,5 | 0 | 15,75 | |
| 11 | Leja Luis | 1496 | 44s1 | 37w1 | 4s0 | 29w1 | 27s1 | 5w1 | 1w0 | 5 | 25 | 0 | 13,5 | |
| 12 | Poppe Benjamin | 960 | 39w1 | 1s0 | 21w1 | 36s1 | 7w1 | 9s½ | 3w0 | 4,5 | 28,5 | 0 | 14 | |
| 13 | Buhleier Tim | 1044 | 28w1 | 30s1 | 8w1 | 10s½ | 2w0 | 7s0 | 25w1 | 4,5 | 27,5 | 0 | 14 | |
| 14 | Flath Carla | 769 | 2s0 | 42w1 | 35s1 | 16s1 | 9w0 | 27w1 | 6s0 | 4 | 26 | 0 | 10 | |
| 15 | Schwab Berenike | 897 | 26s1 | 9w0 | 37s1 | 5w0 | 23s1 | 8s0 | 34w1 | 4 | 25,5 | 0 | 10,5 | |
| 16 | Trif Luca | 955 | 42s1 | 2w0 | 44s1 | 14w0 | 22s1 | 34w1 | 9s0 | 4 | 24 | 0 | 9 | |
| 17 | Ostheimer Tim | 1066 | 25s0 | 31w1 | 38s1 | 19w1 | 4s0 | 28w1 | 8w0 | 4 | 23,5 | 0 | 10 | |
| 18 | Heeg Paul | 935 | 37s0 | 40w1 | 25s1 | 7s0 | 21w1 | 33w1 | 5s0 | 4 | 23 | 0 | 10,5 | |
| 19 | Damm Robert | 839 | 33w1 | 7s0 | 30w1 | 17s0 | 32w1 | 10s0 | 28s1 | 4 | 23 | 0 | 9 | |
| 20 | Sonnenberg Simon | 868 | 46w1 | 8s0 | 32w1 | 40s1 | 39w1 | 2s0 | 7w0 | 4 | 23 | 0 | 7 | |
| 21 | Pavlov-Erbis Afanasy | 0 | 9s0 | 41w1 | 12s0 | 37w1 | 18s0 | 35w1 | 33s1 | 4 | 22 | 0 | 8,5 | |
| 22 | Rath Julian | 776 | 1w0 | 28s0 | 31s1 | 42w1 | 16w0 | 39s1 | 30w1 | 4 | 21,5 | 0 | 8 | |
| 23 | Freche Samuel | 0 | 7w0 | 32s0 | 46w1 | 41s1 | 15w0 | 43s1 | 27s1 | 4 | 19 | 0 | 7 | |
| 24 | Geis Emil | 848 | 41s1 | 5w0 | 26s1 | 6w0 | 25s½ | 29w1 | 10w0 | 3,5 | 25 | 0 | 8,25 | |
| 25 | Fast Alice | 0 | 17w1 | 10s0 | 18w0 | 30s1 | 24w½ | 36s1 | 13s0 | 3,5 | 24 | 0 | 8,75 | |
| 26 | Kiesel Justus | 0 | 15w0 | 43s1 | 24w0 | 28s0 | 31w½ | 41s1 | 39w1 | 3,5 | 17,5 | 0 | 5,5 | |
| 27 | Grinev Aleksandr | 943 | 34w1 | 3s0 | 28w1 | 32s1 | 11w0 | 14s0 | 23w0 | 3 | 24,5 | 0 | 6 | |
| 28 | Marquardt Kilian | 0 | 13s0 | 22w1 | 27s0 | 26w1 | 29s1 | 17s0 | 19w0 | 3 | 23 | 0 | 10,5 | |
| 29 | Daumlechner Thomas | 918 | 32w1 | 4w0 | 34s1 | 11s0 | 28w0 | 24s0 | 41w1 | 3 | 22,5 | 0 | 6 | |
| 30 | Spittel Greta | 0 | -1 | 13w0 | 19s0 | 25w0 | 47s1 | 38w1 | 22s0 | 3 | 21,5 | 0 | 5,5 | |
| 31 | Ketschik Robin | 0 | 6s0 | 17s0 | 22w0 | 47w1 | 26s½ | 44w1 | 38s½ | 3 | 21 | 0 | 5 | |
| 32 | Lochner Sebastian | 0 | 29s0 | 23w1 | 20s0 | 27w0 | 19s0 | 40w1 | 42s1 | 3 | 20 | 0 | 6 | |
| 33 | Elias Sara | 0 | 19s0 | -1 | 36w0 | 44w1 | 42s1 | 18s0 | 21w0 | 3 | 19,5 | 0 | 5 | |
| 34 | Rausch Andrej | 0 | 27s0 | 47w1 | 29w0 | 38s1 | 36w1 | 16s0 | 15s0 | 3 | 19 | 0 | 5 | |
| 35 | Papke Lennis | 0 | 36w0 | 45s1 | 14w0 | 39s0 | 40w1 | 21s0 | 43w1 | 3 | 16,5 | 0 | 4 | |
| 36 | Baum Lukas | 794 | 35s1 | 6w0 | 33s1 | 12w0 | 34s0 | 25w0 | 37s½ | 2,5 | 22 | 1 | 6 | |
| 37 | Höfling Joshua | 0 | 18w1 | 11s0 | 15w0 | 21s0 | 38w0 | 45s1 | 36w½ | 2,5 | 22 | 1 | 5,25 | |
| 38 | Vladimirova Anna | 737 | 3w0 | 39s1 | 17w0 | 34w0 | 37s1 | 30s0 | 31w½ | 2,5 | 21 | 0 | 4 | |
| 39 | Glaser Lukas | 0 | 12s0 | 38w0 | 47s1 | 35w1 | 20s0 | 22w0 | 26s0 | 2 | 21,5 | 0 | 3 | |
| 40 | Nowvak Jakob | 0 | 10w0 | 18s0 | 43w1 | 20w0 | 35s0 | 32s0 | -1 | 2 | 21 | 0 | 2 | |
| 41 | Bühl Fritzi | 0 | 24w0 | 21s0 | -1 | 23w0 | 44s1 | 26w0 | 29s0 | 2 | 20 | 0 | 2 | |
| 42 | Bredenkötter Carla | 0 | 16w0 | 14s0 | 45w1 | 22s0 | 33w0 | 46s1 | 32w0 | 2 | 19,5 | 0 | 1,5 | |
| 43 | Keß Philipp | 0 | 4s0 | 26w0 | 40s0 | 45w1 | 46s1 | 23w0 | 35s0 | 2 | 19 | 0 | 1,5 | |
| 44 | Sigle Milana | 0 | 11w0 | 46s1 | 16w0 | 33s0 | 41w0 | 31s0 | 47w1 | 2 | 18,5 | 0 | 1,5 | |
| 45 | Aboutajeddine Yasmine | 0 | 5s0 | 35w0 | 42s0 | 43s0 | -1 | 37w0 | 46w½ | 1,5 | 16 | 0 | 1,5 | |
| 46 | Burdack Finn | 0 | 20s0 | 44w0 | 23s0 | -1 | 43w0 | 42w0 | 45s½ | 1,5 | 15,5 | 0 | 1,5 | |
| 47 | Anders Leon | 0 | 8w0 | 34s0 | 39w0 | 31s0 | 30w0 | -1 | 44s0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023)
Endtabelle U14 nach 7 Runden
| Rg. | Name | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobczak Zuzanna | 1744 | 10w1 | 9s1 | 15w1 | 3s½ | 2w1 | 4s1 | 5w1 | 6,5 | 28,5 | 0 | 26 | |
| 2 | Bach Felix | 1815 | 22s1 | 5w1 | 4s1 | 8w1 | 1s0 | 3w1 | 7s1 | 6 | 29 | 0 | 22,5 | |
| 3 | Matskiv Stanislav | 1556 | 14s1 | 12w1 | 6s1 | 1w½ | 8s½ | 2s0 | 9w1 | 5 | 28,5 | 0 | 17,25 | |
| 4 | Franke Moritz | 1610 | 25w1 | 16s1 | 2w0 | 21s1 | 15w1 | 1w0 | 13s1 | 5 | 25 | 0 | 12,5 | |
| 5 | Hild Samuel | 1257 | 23w1 | 2s0 | 10w1 | 7s1 | 9w½ | 8s1 | 1s0 | 4,5 | 28,5 | 0 | 14 | |
| 6 | Mei Xihan (Rainer) | 1554 | 20w1 | 15s0 | 3w0 | 18s1 | 21w1 | 9s½ | 14w1 | 4,5 | 22 | 0 | 11 | |
| 7 | Bansal Aryan | 0 | 13w1 | 11s1 | 8w0 | 5w0 | 17s1 | 10s1 | 2w0 | 4 | 26 | 0 | 11,5 | |
| 8 | De Sourish | 1673 | 18s1 | 17w1 | 7s1 | 2s0 | 3w½ | 5w0 | 12s½ | 4 | 26 | 0 | 11,25 | |
| 9 | Dütsch Kilian | 1526 | 21s1 | 1w0 | 22s1 | 12w1 | 5s½ | 6w½ | 3s0 | 4 | 26 | 0 | 10 | |
| 10 | Enzmann Konstantin | 797 | 1s0 | 20w1 | 5s0 | 19w1 | 12s1 | 7w0 | 16s1 | 4 | 24 | 0 | 9 | |
| 11 | Shevchenko Renat | 1168 | 12s0 | 7w0 | 20s1 | 22w1 | 16s1 | 13w0 | 19s1 | 4 | 19 | 0 | 8 | |
| 12 | Renz Jannis | 0 | 11w1 | 3s0 | 25w1 | 9s0 | 10w0 | 21s1 | 8w½ | 3,5 | 23 | 0 | 8 | |
| 13 | Masár Filip | 895 | 7s0 | 14w1 | 19s½ | 16w0 | 24s1 | 11s1 | 4w0 | 3,5 | 22 | 0 | 8,75 | |
| 14 | Pfriem Jakob | 767 | 3w0 | 13s0 | 23w1 | 20s½ | 19s1 | 17w1 | 6s0 | 3,5 | 21 | 0 | 6,75 | |
| 15 | Heidel Timo | 0 | -1 | 6w1 | 1s0 | 17w1 | 4s0 | -0 | -0 | 3 | 25 | 0 | 10,5 | |
| 16 | Kyiashko Maxim | 835 | 19w1 | 4w0 | 21s0 | 13s1 | 11w0 | 23s1 | 10w0 | 3 | 21 | 0 | 8 | |
| 17 | Kobzar Tymofii | 935 | 24w1 | 8s0 | 18w1 | 15s0 | 7w0 | 14s0 | 23w1 | 3 | 20,5 | 0 | 5 | |
| 18 | Elias Nestor | 797 | 8w0 | 24s1 | 17s0 | 6w0 | 23s0 | -1 | 21w1 | 3 | 18,5 | 0 | 7 | |
| 19 | Kapoor Bhavya | 0 | 16s0 | -1 | 13w½ | 10s0 | 14w0 | 20s1 | 11w0 | 2,5 | 20,5 | 1 | 4,25 | |
| 20 | Markert Linda | 746 | 6s0 | 10s0 | 11w0 | 14w½ | 22s1 | 19w0 | 24w1 | 2,5 | 20,5 | 0 | 3,75 | |
| 21 | Tiezki Lena | 725 | 9w0 | 25s1 | 16w1 | 4w0 | 6s0 | 12w0 | 18s0 | 2 | 23 | 0 | 3 | |
| 22 | Poppe Anna | 807 | 2w0 | 23s1 | 9w0 | 11s0 | 20w0 | 24s0 | -1 | 2 | 20,5 | 0 | 4 | |
| 23 | Jeschke Leni | 0 | 5s0 | 22w0 | 14s0 | -1 | 18w1 | 16w0 | 17s0 | 2 | 19 | 0 | 5 | |
| 24 | Hessler Georg | 0 | 17s0 | 18w0 | -0 | 25s1 | 13w0 | 22w1 | 20s0 | 2 | 16 | 0 | 2 | |
| 25 | Vogel Ben | 773 | 4s0 | 21w0 | 12s0 | 24w0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023)
Endtabelle U16 nach 7 Runden
| Rg. | Name | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fernandez Rafael | 1836 | 10s1 | 14w1 | 7s1 | 3w1 | 2s½ | 4w1 | 5s1 | 6,5 | 26,5 | 0 | 23,5 | |
| 2 | Savchuk Alexander | 1930 | 11s1 | 5w1 | 4s½ | 14w1 | 1w½ | 3s1 | 6w1 | 6 | 27 | 0 | 21,75 | |
| 3 | Jadron Sebastian | 1768 | 15s1 | 20w1 | 18s1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 4s1 | 5 | 26 | 0 | 13,5 | |
| 4 | Cwiklik Jonah | 1833 | 16w1 | 6s1 | 2w½ | 8s½ | 5w1 | 1s0 | 3w0 | 4 | 29,5 | 0 | 13 | |
| 5 | Dütsch Hannes | 1749 | 19w1 | 2s0 | 9w1 | 12s1 | 4s0 | 11w1 | 1w0 | 4 | 27,5 | 0 | 11 | |
| 6 | Fecher Ben | 1676 | 8s1 | 4w0 | 20s1 | 7w1 | 3s0 | 9w1 | 2s0 | 4 | 27 | 0 | 12 | |
| 7 | Hagen Lukas | 1371 | 21s1 | 13w1 | 1w0 | 6s0 | 14s1 | 8w½ | 9s½ | 4 | 25 | 0 | 10,5 | |
| 8 | Mohibi Abubakar | 0 | 6w0 | -1 | 11s1 | 4w½ | 9s0 | 7s½ | 12w1 | 4 | 23,5 | 0 | 11,5 | |
| 9 | Poppe Leonhard | 1739 | 18s½ | 21w1 | 5s0 | 10w1 | 8w1 | 6s0 | 7w½ | 4 | 22 | 0 | 12 | |
| 10 | Baier David | 1313 | 1w0 | 12s½ | 17w1 | 9s0 | 13w½ | 14w½ | 18s1 | 3,5 | 23,5 | 0 | 8 | |
| 11 | Bilogolovko Anna | 1593 | 2w0 | 19s1 | 8w0 | 15s1 | 16w1 | 5s0 | 13s½ | 3,5 | 23,5 | 0 | 7,75 | |
| 12 | Kloster Alexander | 0 | 14s0 | 10w½ | 13s1 | 5w0 | 18s1 | 15w1 | 8s0 | 3,5 | 21 | 0 | 8,25 | |
| 13 | Nidermaier Fredrik | 1669 | 17w½ | 7s0 | 12w0 | 19w1 | 10s½ | 16s1 | 11w½ | 3,5 | 20,5 | 0 | 8 | |
| 14 | Muddam Supreeth Reddy | 1685 | 12w1 | 1s0 | 15w1 | 2s0 | 7w0 | 10s½ | 17s½ | 3 | 26,5 | 0 | 8,25 | |
| 15 | Daumlechner Andreas | 1116 | 3w0 | 16s1 | 14s0 | 11w0 | 17w1 | 12s0 | 19w1 | 3 | 21 | 0 | 6 | |
| 16 | Schwab Florentin | 1209 | 4s0 | 15w0 | 19s1 | 18w1 | 11s0 | 13w0 | 20w1 | 3 | 17,5 | 0 | 3,5 | |
| 17 | Hase Lukas | 0 | 13s½ | 18w0 | 10s0 | 20w1 | 15s0 | 19s1 | 14w½ | 3 | 16,5 | 0 | 4,25 | |
| 18 | Abbas Oghuz | 1070 | 9w½ | 17s1 | 3w0 | 16s0 | 12w0 | 20s1 | 10w0 | 2,5 | 22 | 0 | 5 | |
| 19 | Kunte Lilly | 876 | 5s0 | 11w0 | 16w0 | 13s0 | 20s1 | 17w0 | 15s0 | 1 | 20 | 0 | 0 | |
| 20 | Bollog Ben | 0 | -1 | 3s0 | 6w0 | 17s0 | 19w0 | 18w0 | 16s0 | 1 | 18,5 | 0 | 1 | |
| 21 | Fridlin Daniel | 1910 | 7w0 | 9s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023)
Endtabelle U18/U25 nach 7 Runden
| Rg. | Name | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachmann Roy | 1839 | 4s1 | 10w½ | 2s1 | 8w1 | 3w1 | 5s1 | 9w1 | 6,5 | 25,5 | 0 | 25,5 | |
| 2 | U25 | Weiß Benjamin | 1779 | 5w1 | 15s1 | 1w0 | 11s1 | 9w½ | 3s1 | 4w½ | 5 | 26,5 | 0 | 16 |
| 3 | U25 | Kastl Lina | 1748 | 11s1 | 12w1 | 8s1 | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 5s1 | 5 | 25 | 0 | 13,5 |
| 4 | Senf Maximilian | 1457 | 1w0 | 13s0 | -1 | 14s1 | 11w1 | 8w1 | 2s½ | 4,5 | 25,5 | 0 | 16,5 | |
| 5 | Twardawa Manuell | 0 | 2s0 | 9w1 | 7s1 | 12w1 | 10s1 | 1w0 | 3w0 | 4 | 27 | 0 | 10,5 | |
| 6 | Mehling David | 1484 | 8s0 | 11w0 | 9s0 | -1 | 12w1 | 15s1 | 13w1 | 4 | 20 | 0 | 10 | |
| Sachs Yannick | 0 | 10s0 | -1 | 5w0 | 13s0 | 15w1 | 12s1 | 11w1 | 4 | 20 | 0 | 10 | ||
| 8 | U25 | Bardorz Stefan | 1839 | 6w1 | 14s1 | 3w0 | 1s0 | 13w½ | 4s0 | 15w1 | 3,5 | 26 | 0 | 8,5 |
| 9 | U25 | Kunte Dominik | 1823 | 14w0 | 5s0 | 6w1 | 15s1 | 2s½ | 10w1 | 1s0 | 3,5 | 25,5 | 0 | 9,5 |
| 10 | Schalkhäuser Linus | 1638 | 7w1 | 1s½ | 13w1 | 3s0 | 5w0 | 9s0 | 14s½ | 3 | 26 | 0 | 10,25 | |
| 11 | Herrmann Benno | 0 | 3w0 | 6s1 | 14w1 | 2w0 | 4s0 | -1 | 7s0 | 3 | 25,5 | 0 | 7 | |
| 12 | Jagos Marvin | 1352 | 13w1 | 3s0 | 15w1 | 5s0 | 6s0 | 7w0 | -1 | 3 | 23 | 0 | 6 | |
| 13 | U25 | Schmitt Bastian | 1815 | 12s0 | 4w1 | 10s0 | 7w1 | 8s½ | 14w½ | 6s0 | 3 | 22 | 0 | 11,75 |
| 14 | U25 | Cuneo Joshua | 1379 | 9s1 | 8w0 | 11s0 | 4w0 | -1 | 13s½ | 10w½ | 3 | 20,5 | 0 | 9,5 |
| 15 | Sukhoi David | 0 | -1 | 2w0 | 12s0 | 9w0 | 7s0 | 6w0 | 8s0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Direkte Begegnung (DE)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023)