38.Deutsche Senioren Einzelmeisterschaft 65+

Kategorie: Turniere  114 hits

dsb logo

Peter Erlbeck und FM Hubert Seibold sind bei der 38.Deutsche Senioren Einzelmeisterschaft 65+, die vom 17. bis 25.7.2026 als Teil des aus mehreren Turnieren bestehenden Deutschen Schachgipfels in Dresden 16. - 26. Juli 2026 dabei.

Für Hubert lief es gut, für Peter eher durchwachsen.

Schach Gipfel 2026

Senioren FM Hubert Seibold, FM Kannenberg, Peter Erlbeck und DSB-Pokal.Aspirant Viktor Ratushnyi. Foto: Viktor 

Hubert Seibold

Startrang: 73. Platz 20. Elo-Plus +53

Rd.Br.SnrNameEloVerein/OrtPkt.Erg.
1 73 188 Stohwasser, Ralf, Prof. Dr. 1799 USV TU Dresden 4
1
2 2 2 FM Paulsen, Dirk 2302 SK Zehlendorf e.V. 6,5
1
3 11 32 Polster, Wolfgang, Dr. 2120 SV 03/25 Koblenz 5,5
½
4 14 42 Andersen, Jens Knud 2086 SF Hamburg e.V. 1934 3
½
5 12 14 FM Himmel, Hansjoerg 2210 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 5,5
1
6 9 16 IM Klundt, Klaus 2201 SC Heusenstamm 7
0
7 18 26 Knaak, Joachim 2146 SV Dresden-Leuben 5
½
8 23 34 Zeidler, Andreas 2114 SV 1861 Liebschwitz 5
1
9 11 27 CM Wenner, Tobias 2144 Sges Bensheim 1931 6
½

 

Peter Erlbeck

Startrang: 111. Platz 133. Elo-Minus -21

4642910
Rd.Br.SnrNameEloVerein/OrtPkt.Erg.
1 111 226 Langbein, Wolfgang, Dr. 1507 PSV Ribnitz-Damgarten 2,5
1
2 37 56 FM Mueller, Michael 2065 SC Viernheim 1934 e.V. 5
½
3 33 46 CM Kaeding, Rainer 2080 Schachverein Unser Fritz Wanne-Eickel 19 4,5
0
4 68 202 Schwarz, Hans 1766 SV Rochade Magdeburg 4
0
5 75 173 Kuenitz, Bernhard 1831 SAbt SV Werder Bremen 2,5
1
6 70 204 Prause, Dieter 1758 Schachklub Delbrück 3
1
7 35 36 Staub, Gerhard 2102 SV Schwaikheim 5
0
8 63 171 Stummeyer, Dieter 1834 SG Garbsen/Marienwerder 4
½
9 63 200 Kretschmer, Wolfgang 1768 SV W.R. Schirgiswalde 4,5
½

 

Endtabelle nach 9 Runden

 

Rg. NameElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4 Rp
1 GM Knaak Rainer 2381 131w1 76s1 34w½ 61w1 22s1 7s1 14w1 3s1 2w½ 8 48,5 2470 7 0 2470
2 IM Brueggemann Joachim 2244 71w1 47s1 36w½ 34s1 13w1 14s½ 17w1 4s1 1s½ 7,5 49,5 2390 6 0 2390
3 FM Buecker Stefan 2250 161s1 27w1 40s1 16w0 35s1 26w1 23s1 1w0 25s1 7 49 2328 7 0 2328
4 IM Klundt Klaus 2201 109s1 107w1 144s1 35w½ 5s½ 20w1 9s1 2w0 10s1 7 48 2329 6 0 2329
5 FM Heck Norbert 2210 162w1 48s1 62w½ 63s1 4w½ 13s0 39w1 34s1 17w1 7 45,5 2279 6 0 2279
6 FM Sandner Gunter 2236 138w0 168s1 84w1 96s½ 104w1 63s½ 38w1 37s1 13w1 7 40 2221 6 0 2221
7 Juhnke Juergen 2219 179s1 55w1 80s1 39w1 16s½ 1w0 21s½ 43w½ 40s1 6,5 47 2250 5 0 2250
8 FM Werner Clemens 2232 97s½ 129w1 45s½ 27w1 38s1 21w½ 19s½ 16w½ 23s1 6,5 45,5 2216 4 0 2216
9 FM Paulsen Dirk 2302 73s1 20w0 112s1 72w1 195s1 10w½ 4w0 36s1 42w1 6,5 45 2228 6 0 2228
10 Pruefer Friedbert, Prof. Dr. 2196 129s½ 97w1 67s½ 114w1 39s1 9s½ 36w1 13s1 4w0 6,5 44,5 2216 5 0 2216
11 FM Rosen Bernd 2165 102s1 119w1 35s0 107w1 70s½ 62w1 24w½ 15s½ 43s1 6,5 42 2202 5 0 2202
12 Babrikowski Peter, Dr. 2156 49w1 116s½ 136w1 62s½ 17w0 47s½ 72w1 96s1 52w1 6,5 41,5 2181 5 0 2181
13 FM Schulz Michael 2095 126s1 123w1 74s1 19w1 2s0 5w1 16s1 10w0 6s0 6 49,5 2232 6 0 2232
14 FM Hess Christian 2205 130w1 90s1 15w½ 36s1 37w1 2w½ 1s0 17s0 63w1 6 48,5 2225 5 0 2225
15 Huettemann Karl-Heinz 2016 170s1 78w1 14s½ 25w½ 19s½ 22w½ 29s1 11w½ 21s½ 6 47,5 2235 3 0 2235
16 Rudolf Matthias, Dr. 2085 173w1 86s1 103w1 3s1 7w½ 24s½ 13w0 8s½ 18w½ 6 47,5 2217 4 0 2217
17 Schmidt Gerhard, Dr. 2069 230s1 150w½ 82s½ 98w1 12s1 46w1 2s0 14w1 5s0 6 46 2207 5 0 2207
18 WIM Wagner-Michel Annett 1981 206s1 22w½ 21s½ 30w½ 32s1 42s½ 101w1 19w½ 16s½ 6 46 2184 3 0 2184
19 CM Wenner Tobias 2144 106w1 95s1 66w1 13s0 15w½ 76s1 8w½ 18s½ 20w½ 6 45,5 2155 4 0 2155
20 FM Seibold Hubert, Dr. 2026 147w1 9s1 37w½ 195s½ 44w1 4s0 75w½ 87s1 19s½ 6 45 2250 4 0 2250
21 Kesseler Heiko 2101 100w½ 115s1 18w½ 103s1 66w1 8s½ 7w½ 54s½ 15w½ 6 45 2161 3 0 2161
22 FM Vatter Hans-Joachim 2124 180w1 18s½ 116w1 64s1 1w0 15s½ 65w½ 55s½ 76w1 6 45 2157 4 0 2157
23 Scheuermann Bernhard 2128 104w1 66s0 130w1 48s1 139w1 68s1 3w0 24s1 8w0 6 44 2213 6 0 2213
24 FM Buchal Stephan 2241 112s1 113w½ 81s½ 80w1 40s1 16w½ 11s½ 23w0 89s1 6 43,5 2192 4 0 2192
25 FM Syre Christian 2147 99w½ 220s1 65w1 15s½ 62w½ 41s½ 35w1 63s1 3w0 6 43,5 2101 4 0 2101
26 Kaliski Erwin 2151 82s0 191w1 124s1 88w1 108s1 3s0 41w½ 45w½ 93s+ 6 42 2092 5 0 2092
27 Schmid Hartmut 2022 205w1 3s0 145w1 8s0 98w½ 110s1 146w½ 71s1 79w1 6 41 2111 5 0 2111
28 Koehler Gerhard, Dr. 2179 143w1 65s½ 58w½ 41s½ 136w1 96s½ 63w0 111s1 62w1 6 39,5 2140 4 0 2140
29 Hutschenreiter Joerg, Dr. 2081 164w1 64s½ 120w1 37s0 137w½ 108s1 15w0 86w1 70s1 6 39,5 2106 5 0 2106
30 Krauseneck Peter, Prof. Dr. 2110 115w½ 110s½ 49w1 18s½ 64w0 121s½ 149w1 139s1 65w1 6 39 2076 4 0 2076
31 Daeubler Heinrich 2079 145s1 92w1 61s0 108w0 179s1 97w½ 118s1 70w½ 68w1 6 37,5 2109 5 0 2109
32 Zuehlke Burkhard, Dr. 2097 148w½ 100s½ 122w1 137s½ 18w0 143s1 136w½ 66s1 61w1 6 37,5 2072 4 0 2072
33 Braeuner Uwe 2100 178s1 74w0 98s0 192w1 97s0 173w1 166s1 88w1 67s1 6 34,5 2045 6 0 2045
34 Kannenberg Karl-Heinz 2074 152s1 57w1 1s½ 2w0 119s1 61w½ 64s1 5w0 44w½ 5,5 48 2170 4 0 2170
35 FM Namyslo Holger 2033 171w1 196s1 11w1 4s½ 3w0 54s½ 25s0 97w1 56s½ 5,5 46 2150 4 0 2150
36 Mueller Erich 2065 213s1 98w1 2s½ 14w0 123s1 50w1 10s0 9w0 108s1 5,5 45,5 2175 5 0 2175
37 Polster Wolfgang, Dr. 2120 165s1 88w1 20s½ 29w1 14s0 70w½ 66s1 6w0 41s½ 5,5 45,5 2130 4 0 2130
38 Kornrumpf Joachim, Prof. Dr. 2050 177s1 82w½ 68w½ 100s1 8w0 49s1 6s0 57w½ 112s1 5,5 43,5 2101 4 0 2101
39 FM Raitza Olaf 2045 167w1 138s1 44w1 7s0 10w0 99s1 5s0 112w½ 102s1 5,5 43 2124 5 0 2124
40 Marentini Marcel 2073 140s1 108w1 3w0 105s1 24w0 137s1 71w1 68s½ 7w0 5,5 42,5 2150 5 0 2150
41 Schroeder Volker, Dr. 2037 228s½ 182w1 50s½ 28w½ 109s1 25w½ 26s½ 51s½ 37w½ 5,5 42,5 2130 2 0 2130
42 Vandre Wolfgang 2083 146s½ 172w1 118s½ 57w1 46s½ 18w½ 70s½ 102w1 9s0 5,5 42 2095 3 0 2095
43 Skorna Ullrich 2074 183w1 61s0 110w1 91s½ 120w1 71s½ 69w1 7s½ 11w0 5,5 42 2071 4 0 2071
44 FM Himmel Hansjoerg 2210 124s1 111w1 39s0 67w1 20s0 107w1 52s½ 93w½ 34s½ 5,5 41,5 2106 4 0 2106
45 Ruether Rudolf 2050 94w1 105s½ 8w½ 175s½ 99w½ 106s1 68w½ 26s½ 51w½ 5,5 41,5 2103 2 0 2103
46 FM Reilein Christian 2266 84w1 67s½ 69w1 101s½ 42w½ 17s0 55w0 143s1 73w1 5,5 41,5 2084 4 0 2084
47 Beyer Wolfgang 2018 204s1 2w0 140s½ 156w1 77s½ 12w½ 102s0 124w1 98s1 5,5 40,5 2073 4 0 2073
48 Lutz Albert 2007 176s1 5w0 157s1 23w0 151s½ 156w1 77s½ 50w½ 117s1 5,5 40 2082 4 0 2082
49 Wegemund Hubert 1930 12s0 174w1 30s0 200w1 144s1 38w0 85s½ 113w1 96w1 5,5 39,5 2082 5 0 2082
50 Okrajek Alexander 2199 149w1 136s½ 41w½ 113s1 101w½ 36s0 111w½ 48s½ 103w1 5,5 39 2093 3 0 2093
51 Negele Michael, Dr. 2124 166s1 139w0 109s½ 102w1 58s1 125w½ 67s½ 41w½ 45s½ 5,5 39 2070 3 0 2070
52 FM Gruzmann Boris 2044 217w1 69s0 193w½ 115s1 106w½ 104s1 44w½ 75s1 12s0 5,5 38,5 2064 4 0 2064
53 Krueger Erich 2067 128w1 120s½ 137w½ 69s1 68w0 91s½ 73w½ 64s½ 105w1 5,5 38,5 2056 3 0 2056
54 FM Stigar Petter 2139 158s½ 169w1 114s½ 74w1 61s½ 35w½ 125s1 21w½ 5,5 38 2147 3 0 2147
55 Hinz Holger 2012 201w1 7s0 175w0 196s1 100w½ 193s1 46s1 22w½ 59s½ 5,5 38 2065 4 0 2065
56 Brock Friedemann 2154 122w0 167s1 138w1 58s½ 65w½ 139s1 96w½ 62s½ 35w½ 5,5 38 2059 3 0 2059
57 Classen Harald 1970 185w1 34s0 219w1 42s0 167w1 79s½ 80w½ 38s½ 101w1 5,5 38 2018 4 0 2018
58 Schneider Michael 2008 212s½ 228w1 28s½ 56w½ 51w0 100s½ 151w1 69s½ 99w1 5,5 37,5 2048 3 0 2048
59 Schneider Michael 2115 110w½ 99s½ 149w1 66s0 142w1 65s0 138w1 136s1 55w½ 5,5 37 2020 4 0 2020
60 Gley Reinhard 2069 141w½ 117s1 64w0 180s1 91w½ 73s½ 105w½ 103s½ 131w1 5,5 37 2009 3 0 2009
61 Harringer Manfred 1968 211s1 43w1 31w1 1s0 54w½ 34s½ 89s½ 78w½ 32s0 5 47 2121 3 0 2121
62 Kraft Wolfgang 2042 186s1 222w1 5s½ 12w½ 25s½ 11s0 91w1 56w½ 28s0 5 46 2097 3 0 2097
63 FM Mueller Michael 2065 157s1 133w½ 212s1 5w0 72s1 6w½ 28s1 25w0 14s0 5 45,5 2105 4 0 2105
64 von Kiedrowski Klemens 1975 203s1 29w½ 60s1 22w0 30s1 101s½ 34w0 53w½ 77s½ 5 44 2104 3 0 2104
65 Feikes Joerg 1998 155s1 28w½ 25s0 172w1 56s½ 59w1 22s½ 89w½ 30s0 5 44 2101 3 0 2101
66 Larem Ewald 1982 163s1 23w1 19s0 59w1 21s0 195w+ 37w0 32w0 159s1 5 43,5 2041 5 0 2041
67 Templin Klaus Dieter 2022 200s1 46w½ 10w½ 44s0 122w1 126s1 51w½ 79s½ 33w0 5 43 2110 3 0 2110
68 Schlais Harald 2238 121s1 114w½ 38s½ 144w1 53s1 23w0 45s½ 40w½ 31s0 5 43 2097 3 0 2097
69 Braeunlin Herbert 1940 77s1 52w1 46s0 53w0 224s1 85w1 43s0 58w½ 80s½ 5 42,5 2137 4 0 2137
70 Windisch Bernd 1987 221w1 79s0 196w1 75s1 11w½ 37s½ 42w½ 31s½ 29w0 5 42,5 2081 3 0 2081
71 Gerl Hans, Dr. 1949 2s0 204w1 77s½ 176w1 81s1 43w½ 40s0 27w0 163s1 5 42 2041 4 0 2041
72 Hanisch Friedrich 1999 197w1 75s½ 87w1 9s0 63w0 141s1 12s0 109w1 83s½ 5 41,5 2059 4 0 2059
73 Kahn Peter 1952 9w0 171s+ 78s½ 212w1 85s½ 60w½ 53s½ 125w1 46s0 5 41 2101 3 0 2101
74 Lorenz Dietmar 1983 210w1 33s1 13w0 54s0 128w1 75s0 148w½ 106s1 87w½ 5 41 2040 4 0 2040
75 Knaak Joachim 2146 151s1 72w½ 113s½ 70w0 112s1 74w1 20s½ 52w0 92s½ 5 40,5 2032 3 0 2032
76 Hartlieb Juergen 2033 198s1 1w0 156s½ 169w1 175s1 19w0 97s½ 146w1 22s0 5 40,5 2030 4 0 2030
77 Preker Hans Juergen 2225 69w0 94s1 71w½ 143s1 47w½ 111s½ 48w½ 90s½ 64w½ 5 40,5 2004 2 0 2004
78 IM Chevelevitch Evgueni, Dr. 2241 135w1 15s0 73w½ 82w1 125s0 84s½ 121w1 61s½ 95w½ 5 40 2011 3 0 2011
79 Staub Gerhard 2102 159s1 70w1 139s0 118w½ 111s½ 57w½ 133s1 67w½ 27s0 5 39 2026 3 0 2026
80 Ellenberg Ekkehard 2048 191s1 192w1 7w0 24s0 124s1 166w½ 57s½ 108w½ 69w½ 5 38,5 2015 3 0 2015
81 Beilfuss Wilfried, Dr. 2056 83s½ 214w1 24w½ 106s½ 71w0 151s½ 122w1 105s½ 91w½ 5 38,5 1988 2 0 1988
82 Fleuch Hans-Juergen 1922 26w1 38s½ 17w½ 78s0 113w½ -0 155s½ 191s1 139w+ 5 38 2065 3 0 2065
83 Costello Colin 1830 81w½ 96s½ 90w½ 86s½ 105w½ 103s½ 150w1 127s½ 72w½ 5 38 2057 1 0 2057
84 Steinert Frank 1951 46s0 200w1 6s0 157w1 171s½ 78w½ 147s½ 85w½ 142s1 5 38 2021 3 0 2021
85 Rydzewski Klaus 2058 194w1 137s½ 105w½ 99s½ 73w½ 69s0 49w½ 84s½ 149w1 5 37,5 1973 2 0 1973
86 CM Gries Volker 1976 187s1 16w0 192s½ 83w½ 152s½ 140w½ 126w1 29s0 154w1 5 37,5 1914 3 0 1914
87 Zeidler Andreas 2114 169s½ 158w1 72s0 166w½ 121s½ 109w1 123s1 20w0 74s½ 5 37 1997 3 0 1997
88 Scharping Hans-Martin 1989 209w1 37s0 194w1 26s0 141w½ 154s½ 100w1 33s0 148w1 5 37 1977 4 0 1977
89 Pfitzer Norbert, Prof. Dr. 2080 117w½ 193s½ 106w0 168s1 138w1 150s1 61w½ 65s½ 24w0 5 36,5 1999 3 0 1999
90 Roettinger Eugen 2003 199s1 14w0 83s½ -0 145w½ 183s1 104w1 77w½ 94s½ 5 36 2028 3 0 2028
91 Walther Reinhard 1959 220w0 189s1 222s1 43w½ 60s½ 53w½ 62s0 147w1 81s½ 5 36 1917 3 0 1917
92 Schmidt Joerg, Prof. Dr. 1976 160w1 31s0 202w½ 141s½ 154w½ 142s½ 145w1 101s½ 75w½ 5 35,5 1937 2 0 1937
93 FM Babar Michael 2078 175w1 103s0 104w0 194s½ 117w1 98s1 120w1 44s½ 26w- 5 35 2036 4 0 2036
94 Graf Anton, Dr. 1820 45s0 77w0 153s0 226w1 174s½ 184w1 129s1 137w1 90w½ 5 35 1932 4 0 1932
95 Wolff Stefan 1985 153s1 19w0 176s½ 213w1 -0 152w½ 159s½ 166w1 78s½ 5 33 2018 3 0 2018
96 FM Rosen Willy 2045 214s½ 83w½ 126s1 6w½ 118s1 28w½ 56s½ 12w0 49s0 4,5 44,5 2018 2 0 2018
97 Kaiser Sebastian 1941 8w½ 10s0 168w½ 217s1 33w1 31s½ 76w½ 35s0 111w½ 4,5 43,5 2036 2 0 2036
98 Mueller Lutz 1929 127w1 36s0 33w1 17s0 27s½ 93w0 199s1 114w1 47w0 4,5 43 1991 4 0 1991
99 Dreke Frank 1921 25s½ 59w½ 181s1 85w½ 45s½ 39w0 114s½ 107w1 58s0 4,5 42 2064 2 0 2064
100 Mueller Thomas 1893 21s½ 32w½ 229s+ 38w0 55s½ 58w½ 88s0 192w1 116s½ 4,5 42 1956 2 0 1956
101 CM Kaeding Rainer 2080 172s½ 146w1 133s1 46w½ 50s½ 64w½ 18s0 92w½ 57s0 4,5 41,5 2006 2 0 2006
102 Loerke Reinhard 1930 11w0 132s½ 147w1 51s0 182w1 127s1 47w1 42s0 39w0 4,5 41,5 1995 4 0 1995
103 Nauber Walter, Dr. 1969 226s1 93w1 16s0 21w0 140s½ 83w½ 152s1 60w½ 50s0 4,5 41,5 1960 3 0 1960
104 Fabig Holger 1910 23s0 163w1 93s1 224w1 6s0 52w0 90s0 155w1 125s½ 4,5 41 2006 4 0 2006
105 Schoenfeld Volker 1953 225s1 45w½ 85s½ 40w0 83s½ 153w1 60s½ 81w½ 53s0 4,5 41 1929 2 0 1929
106 Peleikis Horst 1916 19s0 153w1 89s1 81w½ 52s½ 45w0 107s½ 74w0 181s1 4,5 40,5 2021 3 0 2021
107 Vasiljev Jurij 2004 132w1 4s0 128w1 11s0 183w1 44s0 106w½ 99s0 178w1 4,5 40,5 1974 4 0 1974
108 Birken Michael 1968 219w1 40s0 220w1 31s1 26w0 29w0 140s1 80s½ 36w0 4,5 40 1924 4 0 1924
109 Goettfert Michael, Prof. Dr. 1932 4w0 190s1 51w½ 127s1 41w0 87s0 194w1 72s0 186w1 4,5 39,5 2005 4 0 2005
110 Wunder Stefan 1905 59s½ 30w½ 43s0 174w1 114s½ 27w0 192s½ 153w1 119s½ 4,5 39,5 1944 2 0 1944
111 Franke Heiko 2007 190w1 44s0 141w½ 193s1 79w½ 77w½ 50s½ 28w0 97s½ 4,5 39 2039 2 0 2039
112 Gass Ulrich 1948 24w0 205s1 9w0 214s1 75w0 167s1 142w1 39s½ 38w0 4,5 39 1997 4 0 1997
113 Dekan Hans 2020 207w1 24s½ 75w½ 50w0 82s½ 169w½ 124s½ 49s0 166w1 4,5 39 1997 2 0 1997
114 Drissen Peter 1964 188w1 68s½ 54w½ 10s0 110w½ 115s½ 99w½ 98s0 180w1 4,5 39 1991 2 0 1991
115 Pekrul Juergen 1894 30s½ 21w0 206s1 52w0 176s1 114w½ 116w½ 120s½ 134w½ 4,5 39 1959 2 0 1959
116 Brettschneider Karl 1989 174s1 12w½ 22s0 152w½ 166s0 128w1 115s½ 159w½ 100w½ 4,5 38 1923 2 0 1923
117 Steinbach Wolfgang 1858 89s½ 60w0 187s1 123w0 93s0 170w1 181s1 118w1 48w0 4,5 37 1972 4 0 1972
118 Krueger Norbert 1981 208w1 195s½ 42w½ 79s½ 96w0 171s1 31w0 117s0 173w1 4,5 37 1958 3 0 1958
119 Wurmb Peter 2001 142w1 11s0 154w½ 173s1 34w0 146s0 141w½ 145s1 110w½ 4,5 37 1908 3 0 1908
120 Schoehl Gerd 1965 227s1 53w½ 29s0 170w1 43s0 212w1 93s0 115w½ 126s½ 4,5 37 1905 3 0 1905
121 Jaeger Andre 1946 68w0 207s1 127w½ 202s½ 87w½ 30w½ 78s0 168s½ 167w1 4,5 36,5 2006 2 0 2006
122 Christen Wolfram 1925 56s1 144w0 32s0 184w1 67s0 163w1 81s0 171w½ 174s1 4,5 36,5 1934 4 0 1934
123 Prueske Wolfgang 1982 216w1 13s0 142w½ 117s1 36w0 191s1 87w0 148s½ 128w½ 4,5 36,5 1908 3 0 1908
124 Tuertmann Dieter 1937 44w0 201s1 26w0 228s1 80w0 205s1 113w½ 47s0 168w1 4,5 36 1942 4 0 1942
125 Biller Helmut, Dr. 2025 182s½ 212w0 203s1 178w1 78w1 51s½ 54w0 73s0 104w½ 4,5 36 1936 3 0 1936
126 Keeve Martin 1884 13w0 210s1 96w0 220s1 134w1 67w0 86s0 197s1 120w½ 4,5 35,5 1890 4 0 1890
127 FM Braun Gottfried 2154 98s0 177w1 121s½ 109w0 172s1 102w0 175s1 83w½ 135s½ 4,5 35 1894 3 0 1894
128 Lehmann Manfred 1838 53s0 227w1 107s0 181w1 74s0 116s0 209w1 161w1 123s½ 4,5 34,5 1924 4 0 1924
129 Grund Erwin 1931 10w½ 8s0 228w½ 182s½ 191w0 188s1 94w0 201s1 170w1 4,5 34,5 1862 3 0 1862
130 Byhan Gert 1936 14s0 199w1 23s0 191w½ 198s½ 155w½ 207s½ 140w½ 171s1 4,5 33,5 1880 2 0 1880
131 Appelt Gerd 1952 1s0 198w½ 213s0 219s1 194w½ 177w½ 157s1 174w1 60s0 4,5 33 1875 3 0 1875
132 Kretschmer Wolfgang 1768 107s0 102w½ 169s0 225w1 159s½ 158w½ 178s½ 165w1 133s½ 4,5 32,5 1869 2 0 1869
133 Erlbeck Peter 1964 215w1 63s½ 101w0 142s0 213w1 197s1 79w0 154s½ 132w½ 4,5 32,5 1857 3 0 1857
134 Westphal Norbert, Dr. 1989 192s0 186w1 170s½ 140w½ 126s0 157w½ 177s½ 156w1 115s½ 4,5 31,5 1832 2 0 1832
135 Spies Konrad 1947 78s0 170w0 204s½ 199w½ 153s0 221w1 200s1 172w1 127w½ 4,5 29,5 1874 3 0 1874
136 Keller Harald 1999 184s1 50w½ 12s0 146w1 28s0 175w1 32s½ 59w0 4 41,5 2028 3 0 2028
137 Jeute Peter 1961 218s1 85w½ 53s½ 32w½ 29s½ 40w0 154w½ 94s0 141w½ 4 41 1897 1 0 1897
138 Jensen Thomas 1945 6s1 39w0 56s0 177w1 89s0 189w1 59s0 152w0 198s1 4 40 1947 4 0 1947
139 CM Hollstein Frank, Dr. 1998 202w1 51s1 79w1 -0 23s0 56w0 169s1 30w0 82s- 4 38,5 2089 4 0 2089
140 Fischer Eckhard 1847 40w0 185s1 47w½ 134s½ 103w½ 86s½ 108w0 130s½ 162w½ 4 38 1902 1 0 1902
141 Schneider Birgit 1842 60s½ 229w½ 111s½ 92w½ 88s½ 72w0 119s½ 150w½ 137s½ 4 37,5 1961 0 0 1961
142 Schwarz Hans 1766 119s0 151w1 123s½ 133w1 59s0 92w½ 112s0 169w1 84w0 4 37,5 1930 3 0 1930
143 Zschunke Werner 1931 28s0 155w½ 198s1 77w0 170s1 32w0 212s1 46w0 147s½ 4 37 1922 3 0 1922
144 Ohst Holger, Dr. 2037 189w1 122s1 4w0 68s0 49w0 145s0 205w1 173s½ 158w½ 4 37 1905 3 0 1905
145 Klaus Egon 1854 31w0 208s1 27s0 203w½ 90s½ 144w1 92s0 119w0 192s1 4 37 1901 3 0 1901
146 Mittelbachert Ulrich 1862 42w½ 101s0 221w1 136s0 160w1 119w1 27s½ 76s0 4 36 1956 3 0 1956
147 Stohwasser Ralf, Prof. Dr. 1799 20s0 161w½ 102s0 206w1 158s½ 179w1 84w½ 91s0 143w½ 4 36 1880 2 0 1880
148 Ophoff Rigobert 1886 32s½ 181w½ 224s0 153w½ 155s½ 203w1 74s½ 123w½ 88s0 4 36 1874 1 0 1874
149 Scharff Klaus 1932 50s0 184w1 59s0 171w0 200s1 198w1 30s0 177w1 85s0 4 35,5 1898 4 0 1898
150 Seils Ralf 1968 223w1 17s½ 195w0 154s½ 202w1 89w0 83s0 141s½ 164w½ 4 35,5 1833 2 0 1833
151 Domsgen Bernd 1919 75w0 142s0 201w1 205s1 48w½ 81w½ 58s0 167s½ 160w½ 4 35,5 1823 2 0 1823
152 Herold Hansjoerg 1852 34w0 160s½ 215w1 116s½ 86w½ 95s½ 103w0 138s1 4 35 1891 2 0 1891
153 Gerlach Andreas, Dr. 1740 95w0 106s0 94w1 148s½ 135w1 105s0 193w½ 110s0 194w1 4 35 1859 3 0 1859
154 Stummeyer Dieter 1834 -0 218w1 119s½ 150w½ 92s½ 88w½ 137s½ 133w½ 86s0 4 34,5 1926 1 0 1926
155 Bausch Jean 1757 65w0 143s½ 180w0 162s1 148w½ 130s½ 82w½ 104s0 193w1 4 34,5 1880 2 0 1880
156 Willin Bernhard 1875 195w0 216s1 76w½ 47s0 208w1 48s0 197w½ 134s0 205w1 4 34,5 1858 3 0 1858
157 Pauthner Franz 1835 63w0 223s1 48w0 84s0 190w1 134s½ 131w0 185s½ 197w1 4 34,5 1808 3 0 1808
158 Bussler Juergen 1913 54w½ 87s0 182w½ 197s½ 147w½ 132s½ 191w½ 186s½ 144s½ 4 33,5 1850 0 0 1850
159 Siggelkow Axel 1894 79w0 209s½ 197w½ 208s½ 132w½ 215s1 95w½ 116s½ 66w0 4 33,5 1794 1 0 1794
160 Helpertz Stefan 1686 92s0 152w½ 172s0 204w1 146s0 164w½ 189s1 178w½ 151s½ 4 32,5 1826 2 0 1826
161 Barten Ralf 1950 3w0 147s½ 183w½ 167s0 201w1 194s½ 168w½ 128s0 184s1 4 32,5 1785 2 0 1785
162 Seidel Arnold 1937 5s0 176w0 199s½ 155w0 216s1 207w0 188s1 212w1 140s½ 4 32 1784 3 0 1784
163 Andrasch Peter 1729 66w0 104s0 167w0 223s1 214w1 122s0 183w1 193s1 71w0 4 31,5 1807 4 0 1807
164 Chmielewski Axel 1861 29s0 203w0 184s0 216w½ 206s½ 160s½ 210w1 215w1 150s½ 4 29,5 1772 2 0 1772
165 Schulz Gerhard 1905 37w0 202s0 190w½ 209s½ 185w½ 210s1 171w½ 132s0 191w1 4 29,5 1754 2 0 1754
166 Schneider Andreas 1908 51w0 197s½ 188w1 87s½ 116w1 80s½ 33w0 95s0 113s0 3,5 39 1912 2 0 1912
167 Beuger Ronald 1816 39s0 56w0 163s1 161w1 57s0 112w0 187s1 151w½ 121s0 3,5 37,5 1847 3 0 1847
168 Dehning-Busse Karsten 1832 229s½ 6w0 97s½ 89w0 199s½ 176w1 161s½ 121w½ 124s0 3,5 37 1886 1 0 1886
169 Krien Hartmut 1900 87w½ 54s0 132w1 76s0 188w1 113s½ 139w0 142s0 189w½ 3,5 36,5 1857 2 0 1857
170 Abel Hans-Peter 1779 15w0 135s1 134w½ 120s0 143w0 117s0 213w1 179w1 129s0 3,5 36 1854 3 0 1854
171 Rother Josef 1804 35s0 73w- 185w1 149s1 84w½ 118w0 165s½ 122s½ 130w0 3,5 35,5 1869 2 0 1869
172 Ploder Udo 1859 101w½ 42s0 160w1 65s0 127w0 185s½ 202w1 135s0 190w½ 3,5 35 1822 2 0 1822
173 Titz Peter 1868 16s0 187w½ 211s1 119w0 203s½ 33s0 190w1 144w½ 118s0 3,5 35 1814 2 0 1814
174 Bertram Thomas 1748 116w0 49s0 230s+ 110s0 94w½ 196s1 180w1 131s0 122w0 3,5 35 1766 3 0 1766
175 Thalheim Peter 1854 93s0 226w1 55s1 45w½ 76w0 136s0 127w0 216s1 3,5 34,5 1912 3 0 1912
176 Schroeder Harm 1773 48w0 162s1 95w½ 71s0 115w0 168s0 196w½ 183s½ 213w1 3,5 34 1821 2 0 1821
177 Wagner Ingolf 1822 38w0 127s0 210w1 138s0 209w1 131s½ 134w½ 149s0 185w½ 3,5 33,5 1825 2 0 1825
