1. Goldschläger-Cup in Schwabach

Kategorie: Turniere  369 hits

Am 28.02.2026 veranstaltete der SK Schwabach mit dem 1. Goldschläger-Cup ein neues Schnellschachturnier. Unter den 46 Teilnehmern waren auch Alex Averin, Peter Erlbeck, Olha Ratushna und Jürgen Stiller.

Sieger wurde mit 6/7 Vitaliy Promyshlyanskyy von Noris-Tarrasch Nürnberg

Sieger_Schwabach_2026.jpg

Sieger Schwabach 2026

Stand nach 7 Runden:

RangTeilnehmerGSRVPunkBuchhSoBerg
1 Promyshlyanskyy, Vitaliy 7 5 2 0 6.0 32.0 26.75
2 Heimrath, Reiner 7 4 3 0 5.5 31.5 23.75
3 Dachs, Simon 7 5 1 1 5.5 29.5 22.75
4 Merkel, Luis 7 4 2 1 5.0 31.0 21.25
5 Leis, Stefan 7 4 2 1 5.0 26.0 16.00
6 Hirn, Oskar 7 4 1 2 4.5 32.0 18.75
7 Braun, Michael 7 3 3 1 4.5 31.5 18.75
8 Stiller, Jürgen 7 3 3 1 4.5 31.5 18.50
9 Lodes, Hermann 7 3 3 1 4.5 30.5 17.75
10 Böhme, Sebastian 7 4 1 2 4.5 30.0 16.75
11 Obermeyer, Paul 7 4 1 2 4.5 28.0 16.25
12 Dr.Pikal, Alexander 7 3 3 1 4.5 27.0 16.25
13 Wintergerst, David 7 4 1 2 4.5 25.0 15.25
14 Merz, Andreas 7 4 1 2 4.5 25.0 13.25
15 Pölsterl, Hans 7 4 1 2 4.5 22.0 12.25
16 Hollmann, Thomas 7 3 2 2 4.0 27.5 13.75
17 Dr. Schindler, Aaron 7 4 0 3 4.0 27.0 13.50
18 Lang, Franz 7 4 0 3 4.0 26.5 12.00
19 Jacobi, Simon 7 4 0 3 4.0 26.0 11.50
20 Ratushna, Olha 7 3 2 2 4.0 24.5 11.25
21 Hummel, Xaver 7 4 0 3 4.0 21.5 9.00
22 Schindler, Roman 7 3 1 3 3.5 28.5 10.25
23 Erlbeck, Peter 7 3 1 3 3.5 27.5 10.50
24 Uhlendorff, Daniel 7 3 1 3 3.5 26.5 11.25
25 Haßel, Tim 7 3 1 3 3.5 24.5 10.75
26 Gebhardt, Andreas 7 3 1 3 3.5 21.5 8.00
27 Heinrichmeier, Roland 7 3 1 3 3.5 20.5 8.25
28 Averin, Alex 7 3 0 4 3.0 28.5 11.50
29 Krebs, Karsten 7 2 2 3 3.0 24.0 9.00
30 Heidelbach, Krischan 7 3 0 4 3.0 22.0 6.00
31 Mittal, Manischa 7 3 0 4 3.0 22.0 5.50
32 Ehrhardt, Ralf 7 3 0 4 3.0 21.5 7.50
33 Vorschneider, Julian 7 3 0 4 3.0 21.0 7.00
34 Pollmann, Peter 7 2 1 4 2.5 25.0 6.75
35 Dr. Frenz, Joachim 7 2 1 4 2.5 24.0 7.25
36 Yanudov, Ivaylo 7 2 1 4 2.5 21.0 6.25
37 Mittal, David 7 2 1 4 2.5 21.0 5.25
38 Pichl, Wolfgang 7 2 1 4 2.5 21.0 4.50
39 Rudchenko, Valeriia 7 2 1 4 2.5 15.5 3.25
40 Özenbas, Metin 7 2 0 5 2.0 20.0 3.00
41 Gross, Ioan 7 2 0 5 2.0 20.0 2.50
42 Matsveyou, Fiodar 7 2 0 5 2.0 19.5 2.00
43 Stiapnouska, Maryna 7 2 0 5 2.0 16.5 3.50
44 Jehnert, Paul 7 1 1 5 1.5 15.5 1.25
45 Merz, Paul 7 1 0 6 1.0 18.0 0.50
46 Homfeldt, Maren 7 0 1 6 0.5 16.5 0.75

 

Olha_und_Peter_in_Schwabach_2026.jpg

Olha und Peter

 

1. Runde:

TischTeilnehmerPunkte–TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 Pollmann, Peter () – 1 Böhme, Sebastian () 0 – 1
2 Promyshlyanskyy, Vitaliy () – 25 Schindler, Roman () 1 – 0
3 Heidelbach, Krischan () – 3 Merkel, Luis () 0 – 1
4 Heimrath, Reiner () – 27 Lang, Franz () 1 – 0
5 Dr. Frenz, Joachim () – 5 Lodes, Hermann () 0 – 1
6 Stiller, Jürgen () – 29 Averin, Alex () 1 – 0
7 Gebhardt, Andreas () – 7 Hirn, Oskar () 0 – 1
8 Braun, Michael () – 31 Matsveyou, Fiodar () 1 – 0
9 Mittal, David () – 9 Hollmann, Thomas () 0 – 1
10 Leis, Stefan () – 33 Homfeldt, Maren () 1 – 0
11 Stiapnouska, Maryna () – 11 Erlbeck, Peter () 0 – 1
12 Dr.Pikal, Alexander () – 35 Merz, Paul () 1 – 0
13 Mittal, Manischa () – 13 Merz, Andreas () 0 – 1
14 Obermeyer, Paul () – 37 Ehrhardt, Ralf () 1 – 0
15 Gross, Ioan () – 15 Jacobi, Simon () 0 – 1
16 Wintergerst, David () – 39 Haßel, Tim () 1 – 0
17 Hummel, Xaver () – 17 Dachs, Simon () 0 – 1
18 Ratushna, Olha () – 41 Yanudov, Ivaylo () 1 – 0
19 Jehnert, Paul () – 19 Pölsterl, Hans () 0 – 1
20 Dr. Schindler, Aaron () – 43 Özenbas, Metin () 1 – 0
21 Pichl, Wolfgang () – 21 Uhlendorff, Daniel () 0 – 1
22 Heinrichmeier, Roland () – 45 Rudchenko, Valeriia () ½ – ½
23 Vorschneider, Julian () – 23 Krebs, Karsten () 1 – 0

 

2. Runde:

TischTeilnehmerPunkte–TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 Böhme, Sebastian (1) – 12 Dr.Pikal, Alexander (1) 1 – 0
2 Merz, Andreas (1) – 2 Promyshlyanskyy, Vitaliy (1) 0 – 1
3 Merkel, Luis (1) – 14 Obermeyer, Paul (1) 1 – 0
4 Jacobi, Simon (1) – 4 Heimrath, Reiner (1) 0 – 1
5 Lodes, Hermann (1) – 16 Wintergerst, David (1) 1 – 0
6 Dachs, Simon (1) – 6 Stiller, Jürgen (1) ½ – ½
7 Hirn, Oskar (1) – 18 Ratushna, Olha (1) 1 – 0
8 Pölsterl, Hans (1) – 8 Braun, Michael (1) 0 – 1
9 Hollmann, Thomas (1) – 20 Dr. Schindler, Aaron (1) 0 – 1
10 Uhlendorff, Daniel (1) – 10 Leis, Stefan (1) 0 – 1
11 Erlbeck, Peter (1) – 46 Vorschneider, Julian (1) 1 – 0
12 Krebs, Karsten (0) – 22 Heinrichmeier, Roland (½) 1 – 0
13 Rudchenko, Valeriia (½) – 24 Pollmann, Peter (0) 0 – 1
14 Schindler, Roman (0) – 36 Mittal, Manischa (0) 1 – 0
15 Merz, Paul (0) – 26 Heidelbach, Krischan (0) 0 – 1
16 Lang, Franz (0) – 38 Gross, Ioan (0) 1 – 0
17 Ehrhardt, Ralf (0) – 28 Dr. Frenz, Joachim (0) 0 – 1
18 Averin, Alex (0) – 40 Hummel, Xaver (0) 1 – 0
19 Haßel, Tim (0) – 30 Gebhardt, Andreas (0) 1 – 0
20 Matsveyou, Fiodar (0) – 42 Jehnert, Paul (0) 1 – 0
21 Yanudov, Ivaylo (0) – 32 Mittal, David (0) ½ – ½
22 Homfeldt, Maren (0) – 44 Pichl, Wolfgang (0) 0 – 1
23 Özenbas, Metin (0) – 34 Stiapnouska, Maryna (0) 1 – 0

 

3. Runde:

TischTeilnehmerPunkte–TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 Braun, Michael (2) – 1 Böhme, Sebastian (2) ½ – ½
2 Promyshlyanskyy, Vitaliy (2) – 7 Hirn, Oskar (2) 1 – 0
3 Leis, Stefan (2) – 3 Merkel, Luis (2) ½ – ½
4 Heimrath, Reiner (2) – 11 Erlbeck, Peter (2) 1 – 0
5 Dr. Schindler, Aaron (2) – 5 Lodes, Hermann (2) 0 – 1
6 Stiller, Jürgen (1½) – 9 Hollmann, Thomas (1) ½ – ½
7 Dr.Pikal, Alexander (1) – 17 Dachs, Simon (1½) 1 – 0
8 Schindler, Roman (1) – 13 Merz, Andreas (1) ½ – ½
9 Obermeyer, Paul (1) – 27 Lang, Franz (1) 1 – 0
10 Heidelbach, Krischan (1) – 15 Jacobi, Simon (1) 0 – 1
11 Wintergerst, David (1) – 29 Averin, Alex (1) 0 – 1
12 Ratushna, Olha (1) – 31 Matsveyou, Fiodar (1) 1 – 0
13 Dr. Frenz, Joachim (1) – 19 Pölsterl, Hans (1) ½ – ½
14 Vorschneider, Julian (1) – 21 Uhlendorff, Daniel (1) 0 – 1
15 Pichl, Wolfgang (1) – 23 Krebs, Karsten (1) ½ – ½
16 Pollmann, Peter (1) – 39 Haßel, Tim (1) ½ – ½
17 Heinrichmeier, Roland (½) – 43 Özenbas, Metin (1) 1 – 0
18 Mittal, David (½) – 45 Rudchenko, Valeriia (½) 1 – 0
19 Gebhardt, Andreas (0) – 41 Yanudov, Ivaylo (½) 1 – 0
20 Gross, Ioan (0) – 33 Homfeldt, Maren (0) 1 – 0
21 Stiapnouska, Maryna (0) – 37 Ehrhardt, Ralf (0) 0 – 1
22 Hummel, Xaver (0) – 35 Merz, Paul (0) 1 – 0
23 Mittal, Manischa (0) – 42 Jehnert, Paul (0) 1 – 0

 

4. Runde:

TischTeilnehmerPunkte–TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 Lodes, Hermann (3) – 2 Promyshlyanskyy, Vitaliy (3) 0 – 1
2 Böhme, Sebastian (2½) – 4 Heimrath, Reiner (3) 0 – 1
3 Merkel, Luis (2½) – 8 Braun, Michael (2½) 0 – 1
4 Hirn, Oskar (2) – 10 Leis, Stefan (2½) 1 – 0
5 Jacobi, Simon (2) – 6 Stiller, Jürgen (2) 0 – 1
6 Erlbeck, Peter (2) – 18 Ratushna, Olha (2) ½ – ½
7 Uhlendorff, Daniel (2) – 12 Dr.Pikal, Alexander (2) ½ – ½
8 Averin, Alex (2) – 14 Obermeyer, Paul (2) 0 – 1
9 Merz, Andreas (1½) – 20 Dr. Schindler, Aaron (2) 0 – 1
10 Hollmann, Thomas (1½) – 24 Pollmann, Peter (1½) 1 – 0
11 Dachs, Simon (1½) – 25 Schindler, Roman (1½) 1 – 0
12 Pölsterl, Hans (1½) – 32 Mittal, David (1½) 1 – 0
13 Haßel, Tim (1½) – 22 Heinrichmeier, Roland (1½) 1 – 0
14 Krebs, Karsten (1½) – 28 Dr. Frenz, Joachim (1½) 1 – 0
15 Wintergerst, David (1) – 44 Pichl, Wolfgang (1½) 1 – 0
16 Ehrhardt, Ralf (1) – 26 Heidelbach, Krischan (1) 0 – 1
17 Lang, Franz (1) – 40 Hummel, Xaver (1) 1 – 0
18 Gross, Ioan (1) – 30 Gebhardt, Andreas (1) 0 – 1
19 Matsveyou, Fiodar (1) – 46 Vorschneider, Julian (1) 0 – 1
20 Özenbas, Metin (1) – 36 Mittal, Manischa (1) 0 – 1
21 Yanudov, Ivaylo (½) – 45 Rudchenko, Valeriia (½) 1 – 0
22 Homfeldt, Maren (0) – 35 Merz, Paul (0) 0 – 1
23 Jehnert, Paul (0) – 34 Stiapnouska, Maryna (0) 0 – 1

 

5. Runde:

TischTeilnehmerPunkte–TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 Promyshlyanskyy, Vitaliy (4) – 4 Heimrath, Reiner (4) ½ – ½
2 Braun, Michael (3½) – 5 Lodes, Hermann (3) ½ – ½
3 Stiller, Jürgen (3) – 14 Obermeyer, Paul (3) 1 – 0
4 Dr. Schindler, Aaron (3) – 7 Hirn, Oskar (3) 0 – 1
5 Dachs, Simon (2½) – 1 Böhme, Sebastian (2½) 1 – 0
6 Ratushna, Olha (2½) – 3 Merkel, Luis (2½) 0 – 1
7 Pölsterl, Hans (2½) – 9 Hollmann, Thomas (2½) 0 – 1
8 Leis, Stefan (2½) – 23 Krebs, Karsten (2½) 1 – 0
9 Uhlendorff, Daniel (2½) – 11 Erlbeck, Peter (2½) 0 – 1
10 Dr.Pikal, Alexander (2½) – 39 Haßel, Tim (2½) 1 – 0
11 Gebhardt, Andreas (2) – 15 Jacobi, Simon (2) 0 – 1
12 Mittal, Manischa (2) – 16 Wintergerst, David (2) 0 – 1
13 Heidelbach, Krischan (2) – 29 Averin, Alex (2) 0 – 1
14 Vorschneider, Julian (2) – 27 Lang, Franz (2) 0 – 1
15 Dr. Frenz, Joachim (1½) – 13 Merz, Andreas (1½) 0 – 1
16 Heinrichmeier, Roland (1½) – 32 Mittal, David (1½) 1 – 0
17 Pollmann, Peter (1½) – 41 Yanudov, Ivaylo (1½) 1 – 0
18 Pichl, Wolfgang (1½) – 25 Schindler, Roman (1½) 0 – 1
19 Hummel, Xaver (1) – 31 Matsveyou, Fiodar (1) 1 – 0
20 Stiapnouska, Maryna (1) – 38 Gross, Ioan (1) 0 – 1
21 Merz, Paul (1) – 43 Özenbas, Metin (1) 0 – 1
22 Rudchenko, Valeriia (½) – 37 Ehrhardt, Ralf (1) 0 – 1
23 Jehnert, Paul (0) – 33 Homfeldt, Maren (0) ½ – ½

 

6. Runde:

TischTeilnehmerPunkte–TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 Stiller, Jürgen (4) – 2 Promyshlyanskyy, Vitaliy (4½) 0 – 1
2 Heimrath, Reiner (4½) – 8 Braun, Michael (4) ½ – ½
3 Hirn, Oskar (4) – 3 Merkel, Luis (3½) 0 – 1
4 Lodes, Hermann (3½) – 12 Dr.Pikal, Alexander (3½) ½ – ½
5 Hollmann, Thomas (3½) – 17 Dachs, Simon (3½) 0 – 1
6 Erlbeck, Peter (3½) – 10 Leis, Stefan (3½) 0 – 1
7 Obermeyer, Paul (3) – 20 Dr. Schindler, Aaron (3) 1 – 0
8 Jacobi, Simon (3) – 29 Averin, Alex (3) 1 – 0
9 Lang, Franz (3) – 16 Wintergerst, David (3) 0 – 1
10 Böhme, Sebastian (2½) – 22 Heinrichmeier, Roland (2½) 1 – 0
11 Merz, Andreas (2½) – 24 Pollmann, Peter (2½) 1 – 0
12 Krebs, Karsten (2½) – 18 Ratushna, Olha (2½) 0 – 1
13 Schindler, Roman (2½) – 19 Pölsterl, Hans (2½) 0 – 1
14 Haßel, Tim (2½) – 21 Uhlendorff, Daniel (2½) 0 – 1
15 Gross, Ioan (2) – 26 Heidelbach, Krischan (2) 0 – 1
16 Özenbas, Metin (2) – 30 Gebhardt, Andreas (2) 0 – 1
17 Hummel, Xaver (2) – 36 Mittal, Manischa (2) 1 – 0
18 Ehrhardt, Ralf (2) – 46 Vorschneider, Julian (2) 1 – 0
19 Yanudov, Ivaylo (1½) – 28 Dr. Frenz, Joachim (1½) 1 – 0
20 Mittal, David (1½) – 44 Pichl, Wolfgang (1½) 0 – 1
21 Matsveyou, Fiodar (1) – 34 Stiapnouska, Maryna (1) 0 – 1
22 Merz, Paul (1) – 42 Jehnert, Paul (½) 0 – 1
23 Homfeldt, Maren (½) – 45 Rudchenko, Valeriia (½) 0 – 1

 

7. Runde:

TischTeilnehmerPunkte–TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 Promyshlyanskyy, Vitaliy (5½) – 10 Leis, Stefan (4½) ½ – ½
2 Merkel, Luis (4½) – 4 Heimrath, Reiner (5) ½ – ½
3 Braun, Michael (4½) – 17 Dachs, Simon (4½) 0 – 1
4 Obermeyer, Paul (4) – 5 Lodes, Hermann (4) ½ – ½
5 Dr.Pikal, Alexander (4) – 6 Stiller, Jürgen (4) ½ – ½
6 Wintergerst, David (4) – 7 Hirn, Oskar (4) ½ – ½
7 Böhme, Sebastian (3½) – 15 Jacobi, Simon (4) 1 – 0
8 Ratushna, Olha (3½) – 9 Hollmann, Thomas (3½) ½ – ½
9 Pölsterl, Hans (3½) – 11 Erlbeck, Peter (3½) 1 – 0
10 Uhlendorff, Daniel (3½) – 13 Merz, Andreas (3½) 0 – 1
11 Dr. Schindler, Aaron (3) – 37 Ehrhardt, Ralf (3) 1 – 0
12 Heidelbach, Krischan (3) – 40 Hummel, Xaver (3) 0 – 1
13 Averin, Alex (3) – 27 Lang, Franz (3) 0 – 1
14 Gebhardt, Andreas (3) – 23 Krebs, Karsten (2½) ½ – ½
15 Heinrichmeier, Roland (2½) – 41 Yanudov, Ivaylo (2½) 1 – 0
16 Pollmann, Peter (2½) – 25 Schindler, Roman (2½) 0 – 1
17 Pichl, Wolfgang (2½) – 39 Haßel, Tim (2½) 0 – 1
18 Mittal, Manischa (2) – 38 Gross, Ioan (2) 1 – 0
19 Vorschneider, Julian (2) – 43 Özenbas, Metin (2) 1 – 0
20 Stiapnouska, Maryna (2) – 28 Dr. Frenz, Joachim (1½) 0 – 1
21 Jehnert, Paul (1½) – 32 Mittal, David (1½) 0 – 1
22 Rudchenko, Valeriia (1½) – 35 Merz, Paul (1) 1 – 0
23 Homfeldt, Maren (½) – 31 Matsveyou, Fiodar (1) 0 – 1