Nürnberg
Nürnberger Stadtmeisterschaft Runde 6: Kocak u. Reis Co-Sieger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 6972
Nürnberger Stadtmeisterschaft Runde 6: Kocak u. Reis Co-Sieger
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 07 Juni 2019 6972 hits
Am Donnerstag 6.6. fand bei uns im Südstadtforum die 6.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 statt:

17.5.: Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 - Mai-Runde
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 2447
17.5.: Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 - Mai-Runde
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 25 Mai 2019 2447 hits
Die am Freitag 17.5. von Noris-Tarrasch Nürnberg ausgerichte Mai-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft sah zwei punktgleiche Co-Sieger.
FM Promyshlyanskyy und FM Heimrath (beide SC Noris-Tarrasch Nürnberg) teilten sich beide mit 10,0 Punkten den 1.Platz. Das Tarrascher Trio wurde durch FM Wagner auf dem 3.Platz komplettiert (9,5 Punkte)
Nürnberger Blitz-EM 2019 Aprilrunde
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 2479
Nürnberger Blitz-EM 2019 Aprilrunde
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2019 2479 hits

Am Mittwoch 3.4. fand die Aprilrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 bei Zabo statt.
FM Vitaliy Promyshlyanskyy und FM Florian Wagner (beide SC Noris Tarrasch Nürnberg) waren nach 13 Runden Schweizer System mit 11.0 Punkten punktgleich.
Bester Teilnehmer unseres Vereins war Peter Konsek mit 8.5 Punkten auf Platz 6.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt | GW* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Promyshlyanskyy | 2251 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 20 | ||||
| 2. | FM Wagner,Florian | 2193 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 20 | ||||
| 3. | Kotz,Reinhard | 2135 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 14 | ||||
| 4. | Wittmann,Paul | 1991 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 13 | ||||
| 5. | Schlötterer,Hermann | 1742 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 12 | ||||
| 6. | Konsek,Peter | 1890 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 12 | ||||
| 7. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 12 | ||||
| 8. | Albayrak,Aylin | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | ||||
| 9. | Erlbeck,Peter | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | ||||
| 10. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | ||||
| 11. | Dyroff,Roland | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | ||||
| 12. | Brenner,Christian | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | ||||
| 13. | Klinger,Klaus | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | ||||
| 14. | Ott,Juan Luis | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 3 | ||||
| 15. | Danninger,Hugo | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 3 | ||||
| 16. | Reichel,Rolf | 1750 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 1 | ||||
| 17. | Albayrak,Atilla | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 1 | ||||
| 18. | Held,Werner | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 1 | ||||
Gerhard Reis gewinnt März-Runde
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 2586
Gerhard Reis gewinnt März-Runde
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 17 März 2019 2586 hits
Gerhard Reis gewann die am 15.3.2019 von Noris-Tarrasch ausgerichtete März-Runde der Nürnberger-Blitzmeisterschaft 2019. 19 Teilnehmer.
2.Runde der Nürnberger Blitz-EM 2019
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 2626
2.Runde der Nürnberger Blitz-EM 2019
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 08 Februar 2019 2626 hits

Die 2.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft am 7.2.2019 im Südstadtforum gewann FM Florian Wagner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2193) mit 13.5 Punkten vor Michael Willim (SC 48/88 Erlangen; DWZ 2080; 12.0) und Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach; DWZ 2125; 11.5)