Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
Pokal-Aus im Halbfinale
Die BSB-Pokalendrunde fand am 20./21.7.2019 im 130 km entfernten Ilmmünster statt. 2 Stunden Autofahrt (Staus inklusive) bei brütender Hitze in einem nicht-klimatisierten Auto.
Halbfinale
am 20.7. 14:00 Uhr
| Bavaria Regensburg | 3½ : ½ | SW Nürnberg Süd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Jana | 2206 | ½ : ½ | Reis,Gerhard | 2226 |
| 2 | IM Pezelj,Novak | 2458 | 1 : 0 | Meulner,Klaus | 2034 |
| 3 | Oberhofer,Cédric | 2218 | 1 : 0 | Saathoff,Richard | 2015 |
| 4 | Goldbeck,Lars | 2216 | 1 : 0 | Konsek,Peter | 1911 |
Spiel um 3.Platz
am 21.7. 10:00 Uhr
| SV Ilmmünster | 2 : 2 | SW Nürnberg Süd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niedermeier,Thomas | 2223 | 1 : 0 | Reis,Gerhard | 2226 |
| 2 | Schwertler,Philip | 2073 | 0 : 1 | Meulner,Klaus | 2034 |
| 3 | Kampert,Andreas | 2038 | 0 : 1 | Konsek,Peter | 1911 |
| 4 | Seisenberger,Georg | 2025 | 1 : 0 | Saathoff,Richard | 2015 |
Vier Schwarzsiege. 3 Partien kippen komplett (1, 3 + 4).
Aktuell wird diskutiert, ob wir zukünftig an diesem Wettbewerb überhaupt noch teilnehmen sollen. Vor allem die Fahrerei nervt.
Nachtrag: Bavaria Regensburg gewinnt den Pokal durch ein 2½ : 1½ über SV Augsburg. IM Pezelj sorgte für die einzige entschiedene Partie zugunsten der Regensburger.
Nbg-Blitz-EM: Zwischenstand 7
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1891
Nbg-Blitz-EM: Zwischenstand 7
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 18 Juli 2019 1891 hits
Nach der Juli-Runde führt FM Florian Wagner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) mit 81 Punkten vor Georg Sulkiewicz (SC Stein) und FM Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg), beide 72 Punkte.
Bester SW Süder ist Gerhard Reis auf Platz 4 mit 61 Punkten.
Die 3 Streichwertungen sind dabei allerdings noch nicht berücksichtigt.
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft 5.7.2019 - Reis Co-Sieger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 2083
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft 5.7.2019 - Reis Co-Sieger
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 10 Juli 2019 2083 hits
![]()
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019: Juli-Runde am 5.7. bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg:
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pkte | GW* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reis,Gerhard | 2226 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 20 |
| 2. | FM Promyshlyanskyy | 2260 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 20 |
| 3. | Just,Hannes | 2105 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 14 |
| 4. | Grafe,Wilhelm | 1993 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 13 |
| 5. | FM Wagner,Florian | 2193 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 13 |
| 6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 11 |
| 7. | Epding,Olaf | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10 |
| 8. | Süß,Stefan | 2002 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10 |
| 9. | Schlötterer,Herma | 1777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 8 |
| 10. | Konsek,Peter | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
| 11. | Ehemann,Pascal | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 6 |
| 12. | Renner,Christian | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 5 |
| 13. | Dosche,Clemens | 1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 4 |
| 14. | Albayrak,Aylin | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3 |
| 15. | Kelm,Klaus | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 3 |
| 16. | Amon, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 1 | |
| 17. | Ott,Juan Luis | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 1 |
* Punkte für die Gesamt-Jahreswertung
Bayer. Schnellschach-EM der Frauen 2019
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Bayern
- Kategorie: Schnellschach-EM
- Zugriffe: 6122
Bayer. Schnellschach-EM der Frauen 2019
Kategorie: Bayern - Schnellschach-EM Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2021 6122 hits
Als Teil des Schachfestivals DSJ & DSB + Bayerische Schnellschach-EM der Frauen richteten wir am Sonntag bei uns im Südstadtforum das
![]() |
7.7.2019 |
|
Die Favoritinnen Marharyta Khrapko (1.) und Melina Siegl (2.) belegten erwartungsgemäß die ersten Plätze. 3. wurde Lisa Adelhardt:

| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein | Lan | G | S | R | V | Pkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Khrapko,Marharyta | 2090 | 2102 | SC Roter Turm Altstadt | BLR | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 |
| 2. | 2. | Siegl,Melina | 2018 | 2077 | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 |
| 3. | 10. | Adelhardt,Lisa | 1418 | 1654 | Schachtreff Röttenbach | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 |
| 4. | 11. | Weber,Leonora | 1664 | 1566 | SK Rochade Augsburg | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 |
| 5. | 4. | Alsheimer,Lea | 1706 | 1781 | SC Bechhofen | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 |
| 6. | 3. | Perez Celis,Alba | 1851 | 1826 | KissChess | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 |
| 7. | 9. | Schilay,Eva | 1648 | 1677 | SK Neumarkt | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
| 8. | 7. | Albayrak,Aylin | 1703 | 1681 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
| 9. | 5. | Pavlov,Liliane | 1629 | 1749 | SC Bavaria Regensburg | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 |
| 10. | 14. | Albayrak,Berrak | 1423 | 1436 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 |
| 11. | 6. | Hapke,Yvonne,Dr. | 1792 | 1747 | SC Bisingen-Steinhofen | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
| 12. | 13. | Albayrak,Nese Pinar | 1479 | 1533 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
| 13. | 15. | Krause,Ricarda Sophie | 1369 | SC Forchheim | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | |
| 14. | 12. | Schilay,Maria | 1450 | 1542 | SK Neumarkt | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
| 15. | 19. | Reich,Elisabeth | 1142 | ATSV Oberkotzau | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | |
| 16. | 8. | Hofmann,Karina | 1700 | 1678 | SK Weiden | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
| 16. | 22. | Albayrak,Melissa | 1035 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
| 18. | 18. | Schmatz,Monika | 1168 | SK Penzberg | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | |
| 19. | 21. | Ott,Linda | 1122 | 1048 | SC Bisingen-Steinhofen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 |
| 20. | 26. | Johann,Clara | 755 | SF Birkenfeld | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | |
| 21. | 16. | Hapke,Lara | 1330 | 1262 | SC Bisingen-Steinhofen | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 |
| 22. | 20. | Kallipke,Felizitas B | 1087 | SC Uttenreuth | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 | |
| 23. | 23. | Hirn,Jana | 963 | TuS Fürstenfeldbruck | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | |
| 24. | 17. | Bauer,Laura Sophie | 1356 | 1225 | SK Neumarkt | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 |
| 25. | 27. | Schmideder,Beate | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | |||
| 26. | 24. | Krause,Laura Kristin | 899 | SC Forchheim | GER | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.5 | |
- Erfolg im BSB-Pokal: Sieg über SG Sonneberg
- Frauen-Schachfestival 2019: Simultan am 6.7.2019
- Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft am 5.7.2019
- DFMM_LV_2019 mit Melina
- 30.Seebach-Open: FM Miller gewinnt
- Halbzeit bei NBG-Blitz-EM 2019
- Bayr.MM-Pokal Achtelfinale (kampflos)
- Nürnberger Stadtmeisterschaft Runde 6: Kocak u. Reis Co-Sieger
- Schachfestival DSJ & DSB + Bayerische Schnellschach-EM der Frauen
- BSB-Schnellschach-EM 2019

