Blitzturnier
Unser Blitzturnier findet jeweils am 1.Donnerstag des Monats statt (falls ein Feiertag, am Donnerstag darauf). Beginn ist 20:00 Uhr.
Die Ergebnisse aller 12 Blitzturniere eines Jahres werden zu einer Gesamtwertung zusammengefasst. Dem Sieger mit den meisten Punkten wird der Titel des Blitzmeisters des betreffenden Jahres verliehen.
Vereinsblitz März am Donnerstag
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 160
Vereinsblitz März am Donnerstag
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 06 März 2026 160 hits
Morgen Blitzt es wieder bei uns, 19:30 Uhr da sein 3 min plus 2 sek, 19:45 geht es los, 11 Runden.
Da ist auch die letzte Möglichkeit sich zur VM 2026 anzumelden aktuell 26 Teilnehmer siehe Homepage. Start 12.03.2026.
Leider hat sich für die BezBlMM am Samstag keine MS gefunden.-
Blitz-Jahreswertung 2016
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2016
- Zugriffe: 3342
Blitz-Jahreswertung 2016
Kategorie: Blitzturnier - 2016 Zuletzt aktualisiert: 23 Dezember 2016 3342 hits
| Name | 7.1. | 4.2. | 3.3. | 7.4. | 12.5. | 2.6. | 7.7. | 4.8. | 1.9. | 6.10. | 3.11 | 22.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulkiewicz,Georg | 9 | 14 | 11 | 15 | 10 | 13 | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 148 | |
| Konsek,Peter | 5 | 10 | 9 | 17 | 11 | 16 | 7 | 16 | 9 | 19 | 15 | 11 | 145 |
| Reis,Gerhard | 11 | 12 | 15 | 18 | 12 | 16 | 17 | 18 | 13 | 132 | |||
| Dyroff,Roland | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 3 | 14 | 7 | 6 | 11 | 86 | |
| Rausch,Wolfgang,sen | 10 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 83 | ||||||
| Leuschner,Günter | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 14 | 1 | 67 | ||||
| Götz,Klaus | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | 60 | |
| Lais,Thomas | 10 | 11 | 6 | 12 | 8 | 13 | 60 | ||||||
| Saathoff,Richard | 12 | 9 | 4 | 18 | 8 | 51 | |||||||
| Redzepovic,Irfan | 14 | 16 | 19 | 49 | |||||||||
| Pühn,Georg | 10 | 12 | 12 | 7 | 4 | 45 | |||||||
| Kordts,Wolfgang | 14 | 12 | 8 | 10 | 44 | ||||||||
| Kocac,Ediz | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 41 | ||||||
| Rhein,Thomas | 6 | 14 | 4 | 8 | 9 | 41 | |||||||
| Kotz,Reinhard | 20 | 16 | 36 | ||||||||||
| Majid,Hakim | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 33 | |||
| Stiller,Jürgen | 17 | 13 | 30 | ||||||||||
| Thürauf,Peter | 14 | 2 | 12 | 28 | |||||||||
| Erlbeck,Peter | 10 | 11 | 21 | ||||||||||
| Llugiq,Bajram | 8 | 7 | 6 | 21 | |||||||||
| Ibranovic,Smajil | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 19 | |||||||
| Mateo,Aaron | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 | ||||||||
| Hintyes,Hellmuth | 6 | 11 | 17 | ||||||||||
| Aubaret,Wolfgang | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
| Diebel,Günter | 6 | 10 | 16 | ||||||||||
| Kirch,Fritz | 2 | 14 | 16 | ||||||||||
| Bala,Claudiu | 9 | 6 | 15 | ||||||||||
| Zitzewitz,Roland | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
| Fischer,Oliver | 13 | 13 | |||||||||||
| Krasotin,Valentin | 13 | 13 | |||||||||||
| Ehmer,Marty | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
| Bolten,Daniel | 11 | 11 | |||||||||||
| Dr.Frenz,Joachim | 8 | 3 | 11 | ||||||||||
| Schuldt,Volker | 11 | 11 | |||||||||||
| Babichev,Vyacheslav | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| Sickenberger,Manfred | 9 | 9 | |||||||||||
| Hofmann,Tim | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| Augustin,Achim | 7 | 7 | |||||||||||
| Dreiseitel,Werner | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| Bertram,Horst | 6 | 6 | |||||||||||
| Scheitler,Wolfgang | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Zakidyshev,Gennadi | 5 | 5 | |||||||||||
| Hübner,Oliver | 4 | 4 | |||||||||||
| Mohamad,Shaiar | 4 | 4 | |||||||||||
| Meyer,Peter | 3 | 3 | |||||||||||
| Barnowski,Roman | 2 | 2 | |||||||||||
| Mager,Jürgen | 2 | 2 | |||||||||||
| Schaller,Michael | 2 | 2 | |||||||||||
| Weidinger,Marco | 2 | 2 | |||||||||||
| Albayrak,Aylin | 1 | 1 | |||||||||||
| Boughanmi,Seifedd | 1 | 1 | |||||||||||
| Holzheimer,Hendrik | 1 | 1 | |||||||||||
| Khezair Yas,Sufyan | 1 | 1 |
Blitz-Jahreswertung 2015
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2015
- Zugriffe: 3996
Blitz-Jahreswertung 2015
Kategorie: Blitzturnier - 2015 Zuletzt aktualisiert: 06 Dezember 2015 3996 hits
| Name | 8.1. | 6.2. | 5.3. | 2.4. | 7.5. | 11.6. | 2.7. | 6.8. | 3.9. | 1.10. | 5.11. | 3.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 08.01.15 | 06.02.15 | 03.05.15 | 02.04.15 | 07.05.15 | 11.06.15 | 02.07.15 | 06.08.15 | 03.09.15 | 01.10.15 | 05.11.15 | 03.12.15 | Summe |
| Sulkiewicz,Georg | 16 | 9 | 13 | 10 | 17 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 146 |
| Reis,Gerhard | 15 | 14 | 20 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 138 | |||
| Konsek,Peter | 16 | 12 | 19 | 12 | 11 | 8 | 13 | 13 | 11 | 10 | 125 | ||
| Rausch,Wolfgang,sen | 12 | 14 | 10 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 123 | |||
| Fischer,Oliver | 16 | 11 | 9 | 16 | 15 | 13 | 12 | 92 | |||||
| Dyroff,Roland | 9 | 8 | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 80 | |
| Leuschner,Günter | 11 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 14 | 6 | 7 | 7 | 80 | |
| Thürauf,Peter | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 73 | ||
| Götz,Klaus | 7 | 7 | 8 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 67 | |
| Kordts,Wolfgang | 18 | 12 | 9 | 12 | 51 | ||||||||
| Majid,Hakim | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 39 | |
| Meulner,Fabian | 14 | 13 | 12 | 39 | |||||||||
| Saathoff,Richard | 12 | 16 | 9 | 37 | |||||||||
| Diebel,Günter | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 36 | |||||||
| Zitzewitz,Roland | 10 | 13 | 9 | 32 | |||||||||
| Shkvarchuk,Illia | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 30 | |||||||
| Lais,Thomas | 10 | 16 | 26 | ||||||||||
| Redzepovic,Irfan | 12 | 14 | 26 | ||||||||||
| Stiller,Jürgen | 11 | 12 | 23 | ||||||||||
| Erlbeck,Peter | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| Babichev, Vyacheslav | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19 | |||||
| Diehl,Achim | 9 | 10 | 19 | ||||||||||
| Eiber,Manfred | 9 | 7 | 16 | ||||||||||
| Orendt,Robert | 5 | 9 | 2 | 16 | |||||||||
| Meulner,Klaus | 14 | 14 | |||||||||||
| Pühn,Georg | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
| Corral,Carlos | 13 | 13 | |||||||||||
| Albayrak,Aylin | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Llugiq,Bajram | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
| Siptitz,Friedrich | 12 | 12 | |||||||||||
| Just,Hannes | 11 | 11 | |||||||||||
| Schmitz,Jens | 11 | 11 | |||||||||||
| Kocac,Ediz | 2 | 1 | 7 | 10 | |||||||||
| Rhein,Thomas | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| Varga,Gabriel | 8 | 8 | |||||||||||
| Frenz,Joachim | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| Hintyes,Hellmuth | 7 | 7 | |||||||||||
| Meyer,Peter | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| Bala,Claudiu | 5 | 5 | |||||||||||
| Ibranovic,Smajil | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Mateo,Aaron | 4 | 4 | |||||||||||
| Schmitt,Simon | 4 | 4 | |||||||||||
| Berg,Winfried | 3 | 3 | |||||||||||
| Bertram,Horst | 3 | 3 | |||||||||||
| Wieczorek,Heinz | 3 | 3 | |||||||||||
| Dreiseitel,Ursula | 2 | 2 | |||||||||||
| Dreiseitel,Werner | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Meisenbach,Jens | 2 | 2 | |||||||||||
| Pfaller,Richard | 1 | 1 |
Blitz-Jahreswertung 2014
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2014
- Zugriffe: 4193
Blitz-Jahreswertung 2014
Kategorie: Blitzturnier - 2014 Zuletzt aktualisiert: 06 Dezember 2014 4193 hits
| Name | 2.1. | 6.2. | 6.3. | 3.4. | 8.5. | 5.6. | 3.7. | 7.8. | 4.9. | 2.10. | 6.11. | 4.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reis,Gerhard | 15 | 20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 18 | 14 | 153 | ||
| Konsek,Peter | 12 | 18 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 14 | 13 | 138 | |
| Leuschner,Günter | 17 | 9 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 103 | ||
| Dyroff,Roland | 8 | 3 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 69 | ||
| Fischer,Oliver | 13 | 11 | 15 | 14 | 13 | 66 | |||||||
| Götz,Klaus | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 65 |
| Kordts,Wolfgang | 17 | 11 | 18 | 13 | 59 | ||||||||
| Erlbeck,Peter | 14 | 13 | 13 | 12 | 52 | ||||||||
| Sulkiewicz,Georg | 11 | 13 | 17 | 10 | 51 | ||||||||
| Thürauf,Peter | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 51 | |||||
| Rausch,Wolfgang,sen | 14 | 12 | 12 | 9 | 47 | ||||||||
| Varga,Gabriel | 19 | 9 | 10 | 9 | 47 | ||||||||
| Just,Hannes | 14 | 13 | 15 | 42 | |||||||||
| Redzepovic,Irfan | 17 | 10 | 15 | 42 | |||||||||
| Babichev, Vyacheslav | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 41 | ||||
| Pühn,Georg | 7 | 10 | 11 | 11 | 39 | ||||||||
| Majid,Hakim | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 37 | |||
| Meulner,Fabian | 10 | 15 | 7 | 32 | |||||||||
| Hintyes,Hellmuth | 13 | 7 | 11 | 31 | |||||||||
| van Ginkel,Pieter | 12 | 18 | 30 | ||||||||||
| Diehl,Achim | 13 | 7 | 9 | 29 | |||||||||
| Saathoff,Richard | 9 | 8 | 10 | 27 | |||||||||
| Lais,Thomas | 11 | 5 | 8 | 24 | |||||||||
| Llugiq,Bajram | 14 | 9 | 23 | ||||||||||
| Rhein,Thomas | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 | ||||||||
| Krasotin,Valentin | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
| Abel,Peter | 16 | 16 | |||||||||||
| Corral,Carlos | 16 | 16 | |||||||||||
| Orendt,Robert | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
| Bala,Claudiu | 12 | 12 | |||||||||||
| Holiga,Friedrich | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | ||||||||
| Ibranovic,Smajil | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||||||
| Meyer,Peter | 11 | 1 | 12 | ||||||||||
| Bertram,Horst | 11 | 11 | |||||||||||
| Stiller,Jürgen | 11 | 11 | |||||||||||
| Kost,Andreas | 10 | 10 | |||||||||||
| Siptitz,Friedrich | 10 | 10 | |||||||||||
| Eiber,Manfred | 9 | 9 | |||||||||||
| Meulner,Klaus | 9 | 9 | |||||||||||
| Dreiseitel,Werner | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| Bayer,Rolf | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Dreiseitel,Ursula | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| Müller,Gerd | 7 | 7 | |||||||||||
| Schmitz,Jens | 7 | 7 | |||||||||||
| Steindl,Horst | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Pfaller,Richard | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Kirch,Fritz | 3 | 3 | |||||||||||
| Bomhard,David | 2 | 2 | |||||||||||
| Höhenberger,Robert | 2 | 2 | |||||||||||
| Osuna Sanchez-Infante,Raul | 2 | 2 | |||||||||||
| Springer,Jens-Uwe | 2 | 2 | |||||||||||
| Wieczorek,Heinz | 2 | 2 | |||||||||||
| Bomhard,Christian | 1 | 1 |
Jahreswertung 2013
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2013
- Zugriffe: 4230
Jahreswertung 2013
Kategorie: Blitzturnier - 2013 Zuletzt aktualisiert: 07 Dezember 2013 4230 hits
Vereinsblitzmeisterschaft SW Nürnberg Süd 2013
jeweils am 1.Vereinsabend/Donnerstag im Monat.
| Name | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ∑ | Tn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reis,Gerhard | 10 | 12 | 8 | - | 15 | 15 | 17 | 9 | 19 | 12 | 12 | 17 | 146 | 11 | ||
| Kordts,Wolfgang | 8 | 9 | 6 | - | 9 | 8 | 15 | - | 14 | - | 9 | 12 | 90 | 9 | ||
| Erlbeck,Peter | - | 10 | - | - | 12 | - | 9 | 9 | 17 | - | - | 16 | 73 | 6 | ||
| Dyroff,Roland | 4 | - | - | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 13 | 8 | 3 | 8 | 73 | 10 | ||
| Konsek,Peter | 7 | - | - | 10 | 8 | - | - | - | 16 | 9 | - | 16 | 66 | 6 | ||
| Götz,Klaus | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 9 | 66 | 12 | ||
| Saathoff,Richard | - | 11 | 7 | 9 | - | 11 | - | - | - | - | 10 | 14 | 62 | 6 | ||
| Diehl,Achim | - | - | - | 8 | - | 14 | 12 | - | - | 11 | - | 12 | 57 | 5 | ||
| Stiller,Jürgen | 7 | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 18 | 53 | 4 | ||
| Just,Hannes | 9 | - | - | - | 13 | - | 18 | 10 | - | - | - | - | 50 | 4 | ||
| Majid,Hakim | - | - | 5 | - | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | 43 | 9 | ||
| Lais,Thomas | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | 4 | - | 8 | 7 | - | 41 | 6 | ||
| van Ginkel, Pieter | - | - | - | 12 | - | - | 16 | - | - | - | 12 | - | 40 | 3 | ||
| Thürauf,Peter | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | 6 | 9 | - | 40 | 4 | ||
| Meulner, Fabian | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 18 | - | - | - | 32 | 2 | ||
| Babichev,Vyatcheslav | 2 | - | 3 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | 6 | 8 | 28 | 7 | ||
| Varga,Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 19 | 2 | ||
| Kirch,Fritz | - | 7 | - | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 19 | 3 | ||
| Dreiseitel,Ursula | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 5 | 16 | 3 | ||
| Kuhn,Christian | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | ||
| Eiber,Manfred | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 4 | - | - | - | 15 | 2 | ||
| Rhein,Thomas | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | - | - | - | - | 15 | 2 | ||
| Eber, Fabian | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | ||
| Ibranovic,Smajil | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 14 | 4 | ||
| Meulner, Klaus | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | ||
| Wieczorek,Heinz | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | 13 | 2 | ||
| Adelhütte,Dennis | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
| Redzepovic,Irfan | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | ||
| Pfaller, Richard | - | 4 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 12 | 4 | ||
| Sulkiewicz,Georg | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
| Ehmer,Marty | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 1 | ||
| Rieber,Rene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 1 | ||
| Siptitz,Friedrich | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | ||
| Belich,Walter | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 1 | ||
| Dreiseitel,Werner | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 8 | 3 | ||
| Lluqiq,Bajram | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | ||
| Bayer,Rolf | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 4 | ||
| Krasotin,Valentin | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 1 | ||
| Osuna Sanchez-Infante,Raul | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 1 | ||
| Berka,Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 | ||
| Meyer,Peter | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | ||
| Weidenhöfer,Robert | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | ||
| Höhenberger,Robert | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | ||
| Sandhip,Chowdhury | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
| Steindl,Horst | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
| Springer,Jens-Uwe | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| Hofer,Paul | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| Schubert,Stefan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |