Blitzturnier
Unser Blitzturnier findet jeweils am 1.Donnerstag des Monats statt (falls ein Feiertag, am Donnerstag darauf). Beginn ist 20:00 Uhr.
Die Ergebnisse aller 12 Blitzturniere eines Jahres werden zu einer Gesamtwertung zusammengefasst. Dem Sieger mit den meisten Punkten wird der Titel des Blitzmeisters des betreffenden Jahres verliehen.
Flo gewinnt souverän das Februarblitz
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 511
Flo gewinnt souverän das Februarblitz
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 02 Februar 2024 511 hits
Mit 10,5 aus 11 liess FM Florian Wagner am 1.2.2024 nichts anbrennen, ein remis gegen den Zweitplazierten gab er ab und sonst nichts. Mit 9 Punkten und Abstand Wolfgang Fiedler, vor dem geteilten dritten Platz mit 8,0 Punkten.

Februar Blitz SW im Forum
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3P-Farb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Florian | FM | 2221 | SW Nürnberg Süd | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 1731 | 31.5 |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SW Nürnberg Süd | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 1771 | 26.0 | |
| 3 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1666 | 24.0 | |
| 4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1661 | 24.0 | |
| 5 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1664 | 21.0 | |
| 6 | Thürauf,Peter | 1796 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1675 | 19.0 | |
| 7 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1597 | 18.0 | |
| 8 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1644 | 16.5 | |
| 9 | Bilger,Ralf | 900 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1544 | 16.5 | |
| 10 | Sarcevic,Ivo | 1607 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1476 | 16.5 | |
| 11 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1626 | 15.0 | |
| 12 | Orlov, Oleg | 1300 | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1587 | 15.0 | |
| 13 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1522 | 15.0 | |
| 14 | Averin,Alex | 1095 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1475 | 15.0 | |
| 15 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1631 | 13.5 | |
| 16 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1460 | 13.0 | |
| 17 | Schwarzfischer,An | 1200 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1416 | 13.5 | |
| 18 | Babichev,Vyachesl | 1678 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1293 | 9.0 | |
| 19 | Aubaret,Leon | 800 | SW Nürnberg Süd | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 1383 | 5.0 | |
| 20 | Dorofeev,Roman | 1000 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1346 | 0.0 | |
Auch im Februar = Morgen blitzt es wieder bei uns.
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Blitzturnier
- Zugriffe: 513
Auch im Februar = Morgen blitzt es wieder bei uns.
Kategorie: Vereinsturnier - Blitzturnier Zuletzt aktualisiert: 31 Januar 2024 513 hits
Hallo Leute das Februarblitzturnier wird angerichtet, wie immer 11 Runden 3 plus 2.
Da sein 19:30 Uhr Start 19:45 Uhr.
Dezemberblitz mit 20 TN - dreimal punktgleiche an der Spitze - Die Wertung hat entschieden
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 468
Dezemberblitz mit 20 TN - dreimal punktgleiche an der Spitze - Die Wertung hat entschieden
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 10 Dezember 2023 468 hits
Gratulation an Josef, Wolfgang und Viktor
| Stand nach der 11. Runde am 7.11.2023 im Südstadtforum | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanewski, Josef | 1925 | SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1792 | 25.0 |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1744 | 25.0 |
| 3 | Ratushny,Viktor | 1452 | SW Nürnberg | UKR | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1738 | 25.0 |
| 4 | Rausch,Wolfgang s | 1909 | SW Nürnberg | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1762 | 24.0 |
| 5 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1682 | 20.0 |
| 6 | Dyroff,Roland | 1801 | SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1767 | 17.0 |
| 7 | Holl,Manfred | 1966 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1673 | 18.0 |
| 8 | Bilger, Ralph | 1300 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1612 | 18.0 |
| 8 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1612 | 18.0 |
| 10 | Sulkiewicz,Georg | 1902 | SC Stein | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1522 | 18.0 |
| 11 | Hassen, Peter | 1700 | vereinslos | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1626 | 16.0 | |
| 12 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1609 | 16.0 |
| 13 | Rhein,Thomas | 1852 | SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1567 | 16.0 |
| 14 | Flunk,Thomas | 1448 | SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1565 | 16.0 |
| 15 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1470 | 15.0 |
| 16 | Wenta, Theodor | 1550 | SW Nürnberg | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1652 | 13.0 | |
| 17 | Ratushnyi,Arthur | 795 | SW Nürnberg | - | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1636 | 13.0 |
| 18 | Averin, Alex | 1250 | SW Nürnberg | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1572 | 7.0 | |
| 19 | Jansen, Alex | 1500 | vereinslos | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1510 | 3.0 | |
| 20 | Dorofeev, Roman | 1150 | SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1551 | 0.0 | |

Dezemberblitz am Donnerstag im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 519
Dezemberblitz am Donnerstag im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2023 519 hits
Hallo Leute das Dezemberblitzturnier wird angerichtet, wie immer 11 Runden 3 plus 2. Donnerstag, da sein 19:30 Uhr Start 19:45 Uhr.
Novemberblitz 2023 - Peter Erlbeck der Überflieger
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 1015
Novemberblitz 2023 - Peter Erlbeck der Überflieger
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 1015 hits
Das Novemberblitz am 2.11.2023 zeigte einen strahlenden Sieger Peter Erlbeck, der mit 10,5 aus 11 dominierte.

Im Vordergrund: Hakim Majid (Freilos). Link kibizt Richard bei Sulkiewicz - Erlbeck. Mitte beobachtet Barnowski das Duell Seibold - F.Wagner
| VM Novemberblitz 2.11.2023: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck,Peter | 2024 | SC SW Nürnberg Süd | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 1886 | 31.0 | |
| 2 | Wagner,Florian | FM | 2203 | SC SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1878 | 25.0 |
| 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1856 | 23.0 |
| 4 | Sulkiewicz,Georg | 1917 | SC Stein 1998 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1806 | 21.0 | |
| 5 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1825 | 18.0 | |
| 6 | Wenta,Theodor | 1578 | SC SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1754 | 19.0 | |
| 7 | Kanewski,Josef | 1950 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1839 | 17.0 | |
| 8 | Lais,Thomas | 1933 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1765 | 17.0 | |
| 9 | Simin,Vladimir | 1959 | SC SW Nürnberg Süd | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1794 | 15.0 | |
| 10 | Thürauf,Peter | 1829 | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1745 | 15.0 | |
| 11 | Rhein,Thomas | 1841 | SC SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1780 | 13.0 | |
| 12 | Schaub, Ricardo | 1200 | vereinslos | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1648 | 12.0 | |
| 13 | Majid,Hakim | 1408 | SC SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1645 | 12.0 | |
| 14 | Janssen,Alexander | 1500 | Bagnang | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1633 | 9.0 | |
| 15 | Schaub, Mathias | 1130 | vereinslos | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1664 | 6.0 | |
| 16 | Nassr, Karam | 1250 | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1564 | 3.0 | |