Vereinsturnier
Vereinsschnellschachturnier 19.2.2026
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 126
Vereinsschnellschachturnier 19.2.2026
Kategorie: Schnellschach - 2026 Zuletzt aktualisiert: 20 Februar 2026 126 hits
Favorit Viktor Ratushnyi konnte sich trotz einem Remis gegen Vladimir Smirin in der 3.Runde durch einen Sieg mit den schwarzen Steinen in der finalen 5.Runde gegen den bis dahin noch verlustpunktfreien FM Seibold noch den Sieg in der Februarrunde der Vereins-Schnellschachturnierserie 2026 sichern.
| Schnellschach-Vereinsmeisterschaft SW Nürnberg Süd 19.2.2026 Endstand nach Runde 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | Sp. | S | R | N | Pkte | Bhlz | SoBe | DWZ | Lstg |
| 1 | Ratushnyi Viktor | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 18,0 | 16,25 | 2158 | 2124 |
| 2 | FM Seibold Hubert | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 15,5 | 11,00 | 1990 | 2051 |
| 3 | Erlbeck Peter | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14,5 | 10,50 | 1951 | 1762 |
| 4 | Bilger Ralf | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,5 | 9,00 | 1493 | 1590 |
| 5 | Simin Vladimir | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 16,5 | 10,25 | 1823 | 1817 |
| 6 | Gromadsky Dmitry | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 14,0 | 8,00 | 1719 | 1743 |
| 7 | Körber Christian | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 14,5 | 7,00 | 1726 | 1593 |
| 8 | Hanek Erik | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,5 | 5,00 | 1638 | 1550 |
| 9 | Hennadi Nikolaiev | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 5,50 | 1635 | 1239 |
| 10 | Müller Gerhard | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,5 | 7,00 | 1538 | 1452 |
| 11 | Majid Hakim | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 7,00 | 1229 | 1519 |
| 12 | Babichev Vyacheslav | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 | 5,50 | 1586 | 1574 |
| 13 | Rhein Thomas | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 13,0 | 5,00 | 1865 | 1736 |
| 14 | Becker Christian | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 9,0 | 2,00 | 1649 | 1628 |
| 15 | Jansen Alex | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 | 3,00 | 1380 | 925 |
| 16 | Ibranovic Smajil | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,0 | 2,00 | 1283 | 917 |
| 17 | Slusarczyk Lukasz | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,00 | 1230 | 1230 |
| 18 | Sakthivel Darun | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 1,00 | 1220 | 956 |
| 19 | Sarcevic Ivo | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,00 | 1190 | 1402 |
| 20 | Brockmann Tilo | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 2,00 | 1121 | 1267 |
| 21 | Aubaret Leon | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 15,0 | 4,00 | 1019 | 1582 |
| 22 | Wenta Theodor | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,0 | 1,00 | 1379 | 513 |
| 23 | Hiepler Janine | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 8,0 | 0,00 | --- | 638 |
| 24 | Döner Mazlum | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 0,00 | --- | 589 |
| 25 | Schaffer Linda | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,5 | 1,00 | --- | 519 |
| 26 | Baydaev Ibragim | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | --- | 636 |
Turnierleiter: Richard Saathoff. Turnierprogramm: Sevilla
Größtes Problem des mit einem Linux-PC bewaffneten stellvertretenden Turnierleiters und wenig verbreitenden Auslosungsprogramm aus dem Ruhestand reaktivierten TL waren:
- der Turniermodus 12 min / 5 sek auf den Uhren. Einstellung 5/9/18 wurden dem TL zugeflüstert. (18 ist richtig, Viktor war nicht nur hier im Bilde)
- Ungültiger Zug (live beobachtet, aber nicht eingegriffen): Spielleiter Wolfgang: 1 min Zeitgutschrift. Zweiter Falschzug verliert
- Die verloren gegangene Jacke eines Jugendspielers, die aber nach intensiver Suche über mehrere Runden an der Garderobe vergraben unter anderen Jacken wieder aufgefunden werden konnte. Danke an alle die sich zwischen den Runden intensiv bemüht haben.
Vereinsblitzturnier Februar 2026
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 189
Vereinsblitzturnier Februar 2026
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 07 Februar 2026 189 hits
Am Februar-Blitzturnier am 05.02.2026 spielten 19 Teilnehmer mit. Florian Wagner und Viktor Ratushnyi konnten dem Rest des Feldes deutlich enteilen. Florian blieb als einiger ungeschlagen, und siegte mit einem halben Punkt Vorsprung.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagner,Florian | FM | 2190 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.0 | 44.25 |
| 2 | 2 | Ratushnyi,Viktor | 2157 | N | M | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 46.5 | 38.00 | |
| 3 | 5 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | N | M | SC Stein 1998 | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 28.00 | |
| 4 | 4 | Kanewski,Josef | 1967 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 25.00 | |
| 5 | 16 | Majid,Hakim | 1207 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.75 | |
| 6 | 6 | Simin,Vladimir | 1814 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 20.50 | |
| 7 | 3 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 1976 | N | M | SK Zirndorf | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 19.50 |
| 8 | 8 | Gromadsky,Dmitry | 1710 | N | M | SW Nürnberg Süd | LTU | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 16.50 | |
| 9 | 7 | Ratushna,Olha | 1770 | N | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 48.5 | 16.00 | |
| 10 | 10 | Averin,Alex | 1410 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.5 | 15.75 | |
| 11 | 19 | Bildt,Thomas | 1945 | N | M | SK Zirndorf | GER | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 40.5 | 15.50 | |
| 12 | 12 | Beltz,Jörg | 1382 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 13.50 | ||
| 13 | 13 | Chitluri,Prajna Sai | 1314 | N | W | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 14.00 | |
| 14 | 9 | Wenta,Theodor | 1432 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 15.00 | |
| 15 | 18 | Ibranovic,Smajil | 1288 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 13.25 | |
| 16 | 15 | Iong,Kailin | 1214 | N | * | SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 37.0 | 11.00 | |
| 17 | 17 | Sarcevic,Ivo | 1178 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 6.50 | |
| 18 | 11 | Jansen,Alex | 1388 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 37.5 | 6.00 | ||
| 19 | 14 | Sakthivel,Darun | 1222 | N | * | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 27.5 | 4.50 | ||
Vereinsmeisterschaft 2026 Anmeldung
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 234
Vereinsmeisterschaft 2026 Anmeldung
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2026 Zuletzt aktualisiert: 22 Januar 2026 234 hits
An alle, die bei der neuen Vereinsmeisterschaft mitspielen wollen, die Bitte sich bei Spielleiter Wolfgang Fiedler bis spätestens 31. Januar anzumelden.
Anders als im Vorjahr, wo in mehreren Gruppen gespielt wurde, wird dieses Jahr in einer Gruppe gespielt. Voraussichtlich neun Runden (abhängig von der Teilnehmerzahl).
Die E-Mail-Adresse von Wolfgang:
Schnellschachturnier Januar 2026
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2026
- Zugriffe: 211
Schnellschachturnier Januar 2026
Kategorie: Schnellschach - 2026 Zuletzt aktualisiert: 20 Februar 2026 211 hits
Beim Schnellschachturnier am 15.01.2026 erzielten Josef, Peter und Hubert jeweils 4 Punkte. Dank der besseren Zweitwertung siegte Josef Kanewski.
| Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kanewski,Josef | 1954 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.5 | 13.50 | |
| 2 | 2 | Erlbeck,Peter | 1977 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |
| 3 | 1 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 1994 | N | M | SK Zirndorf | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
| 4 | 18 | Mehta,Yash | SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 | |||||
| 5 | 12 | Ramonat,Valentin | 1387 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | |
| 6 | 6 | Nikolaiev,Hennadii | 1664 | N | M | Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 7.25 | |
| 7 | 17 | Majid,Hakim | 1204 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 8 | 7 | Müller,Gerhard | 1552 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
| 9 | 5 | Körber,Christian | 1731 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
| 10 | 9 | Wenta,Theodor | 1460 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |
| 11 | 8 | Schneider,Julian | 1481 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | |
| 12 | 4 | Rausch,Wolfgang sr. | 1779 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | |
| 13 | 11 | Averin,Alex | 1410 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
| 14 | 13 | Schwarzfischer,Andreas | 1335 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.25 | |
| 15 | 15 | Ibranovic,Smajil | 1300 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 3.00 | |
| 16 | 16 | Sarcevic,Ivo | 1244 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | |
| 17 | 10 | Jansen,Alex | 1433 | N | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | ||
| 18 | 14 | Chitluri,Prajna Sai | 1322 | N | * | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 8.5 | 1.25 | |
Schnellschachturnier morgen um 19:45
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Schnellschach
- Zugriffe: 149
Schnellschachturnier morgen um 19:45
Kategorie: Vereinsturnier - Schnellschach Zuletzt aktualisiert: 16 Januar 2026 149 hits
Das monatliche Schnellschachturnier findet morgen ab 19:45 im Südstadtforum statt.
Anmeldung um 19:30 Uhr, Start um 19:45. Die Bedenkzeit ist 12 Minuten + 5 Sekunden pro Zug.
Gäste sind wie immer willkommen.