Vereinsturnier
Vereinsmeisterschaft 2022 Runde 3 am 11.8.2022
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 1082
Vereinsmeisterschaft 2022 Runde 3 am 11.8.2022
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 13 August 2022 1082 hits
Am kommenden Donnerstag 11.8.2022 wird die 3.Runde der Vereinsmeisterschaft 2022 gespielt.
Beginn ist 19:30 Uhr. Es kann aber auch früher begonnen werden.
Gruppe A
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | 2 | Kocak,Ediz | (1½) | 0 - 1 |
| 2 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (1) | verlegt |
| 3 | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | 4 | FM Seibold,Hubert,D | (1) | verlegt |
Gruppe B
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - |
| 2 | 1 | Bunk,Karsten | (1) | - | 3 | Kanewski,Josef | (0) | verlegt |
| 3 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 4 | Müller,Christian | (1) | 0 - 1 |
Gruppe C
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - |
| 2 | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | 3 | Becker,Christian | (1½) | - |
| 3 | 5 | Bertram,Horst | (1) | - | 4 | Hanek,Erik | (1) | 0 - 1 |
Gruppe D
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 1 | Scheitler,Wolfgang | (1) | - | 3 | Birkelbach,Steffen | (½) | - |
| 3 | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (½) | - |
Die Punktestände in Klammern sind möglicherweise nicht aktuell.
Schnellschachturnier am 21.07.2022
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 1455
Schnellschachturnier am 21.07.2022
Kategorie: Schnellschach - 2022 Zuletzt aktualisiert: 30 Juli 2022 1455 hits
Gerne gespielt wird im Sommer vor unserer outdoor-greenscreen:

Es siegte FM Hubert Seibold punktgleich mit Christian Müller (beide 4 aus 5).
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2078 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 12.5 |
| 2 | Müller,Christian | 1960 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 13.0 |
| 3 | Kanewski,Josef | 2036 | SK Weiden 1907 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 11.5 |
| 4 | Thürauf,Peter | 1812 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 10.0 |
| 5 | Albayrak,Berrak | 1592 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
| 6 | Stolpynskyy,Mark | 2042 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 8.0 |
| 7 | Dyroff,Roland | 1750 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 9.0 |
| 8 | Ratushny,Viktor | 1644 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 15.0 | 9.0 |
| 9 | Ambros,Robert | 1900 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | |
| 10 | Müller,Gerhard | 1795 | SK Nürnberg 1911 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.0 |
| 11 | Schwarz, Andreas | 1300 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 5.0 | |
| 12 | Albayrak,Aylin | 1681 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 5.0 |
| 13 | Ratushna,Olga | 1074 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 12.0 | 4.0 |
| 14 | Majid,Hakim | 1431 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.0 |
| 15 | Gerland, Klaus | 1200 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 3.0 | |
Vereinsmeisterschaft 2022 Runde 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 1092
Vereinsmeisterschaft 2022 Runde 2
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 02 August 2022 1092 hits
Die zweite Runde am 28.7.2022 19:30
Gruppe A
| Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FM Seibold,Hubert | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 5 | Saathoff,Richard | (½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||
Gruppe B
| Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Müller,Christian | (1) | - | 6 | Holl,Manfred | (0) | 04.08.22 | ||
| 2 | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | 5 | Rhein,Thomas | (½) | Verlegt | ||
| 3 | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 1 | Bunk,Karsten | (0) | 0 - 1 | ||
Gruppe C
| Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Bertram,Horst | (½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | 1 | Hofmann,Tim | (1) | Verlegt | ||
Gruppe D
| Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | 6 | Ludwig,Ines | (0) | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | Verlegt | ||
| 3 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 1 | Scheitler,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | ||
VM 2022 - Alle Paarungen
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 1123
VM 2022 - Alle Paarungen
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 04 August 2022 1123 hits
Gruppe A
| Paarungsliste der 1. Runde 14.07.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kroneder,Christi | () | - | 1 | Reis,Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Saathoff,Richard | () | - | 2 | Kocak,Ediz | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | () | - | 3 | Kordts,Wolfgang | () | - | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | ||||
| 2 | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | |||||
| 3 | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde 11.08.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | |||||
| 2 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | |||||
| 3 | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | ||||
| Paarungsliste der 4. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | |||||
| 2 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | ||||
| 3 | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde 22.09.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kroneder,Christi | (0) | - | 3 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | |||||
| 2 | 2 | Kocak,Ediz | (½) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (0) | - | ||||
| 3 | 1 | Reis,Gerhard | (1) | - | 5 | Saathoff,Richard | (½) | - | |||||
Gruppe B
| Paarungsliste der 1. Runde 14.07.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Holl,Manfred | () | - | 1 | Bunk,Karsten | () | - | |||||
| 2 | 5 | Rhein,Thomas | () | - | 2 | Erlbeck,Peter | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4 | Müller,Christian | () | - | 3 | Kanewski,Josef | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Müller,Christian | (1) | - | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | |||||
| 2 | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | |||||
| 3 | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 1 | Bunk,Karsten | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde 11.08.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | |||||
| 2 | 1 | Bunk,Karsten | (0) | - | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | |||||
| 3 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 4 | Müller,Christian | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | |||||
| 2 | 4 | Müller,Christian | (1) | - | 1 | Bunk,Karsten | (0) | - | |||||
| 3 | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde 22.09.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Holl,Manfred | (0) | - | 3 | Kanewski,Josef | (0) | - | |||||
| 2 | 2 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 4 | Müller,Christian | (1) | - | |||||
| 3 | 1 | Bunk,Karsten | (0) | - | 5 | Rhein,Thomas | (½) | - | |||||
Gruppe C
| Paarungsliste der 1. Runde 14.07.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | () | - | 1 | Hofmann,Tim | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Bertram,Horst | () | - | 2 | Pörzgen,Michael | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4 | Hanek,Erik | () | - | 3 | Becker,Christian | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
| 2 | 3 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Bertram,Horst | (½) | - | |||||
| 3 | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde 11.08.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | |||||
| 2 | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | 3 | Becker,Christian | (1) | - | |||||
| 3 | 5 | Bertram,Horst | (½) | - | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bertram,Horst | (½) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
| 2 | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | |||||
| 3 | 3 | Becker,Christian | (1) | - | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde 22.09.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 3 | Becker,Christian | (1) | - | |||||
| 2 | 2 | Pörzgen,Michael | (½) | - | 4 | Hanek,Erik | (0) | - | |||||
| 3 | 1 | Hofmann,Tim | (1) | - | 5 | Bertram,Horst | (½) | - | |||||
Gruppe D
| Paarungsliste der 1. Runde 14.07.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ludwig,Ines | () | - | 1 | Scheitler,Wolfga | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Walisch,Wilfried | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4 | Majid,Hakim | () | - | 3 | Birkelbach,Steff | () | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde 28.07.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | |||||
| 2 | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | |||||
| 3 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 1 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde 11.08.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | |||||
| 2 | 1 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | |||||
| 3 | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde 08.09.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | |||||
| 2 | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | 1 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | |||||
| 3 | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde 22.09.2022 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ludwig,Ines | (0) | - | 3 | Birkelbach,Steff | (½) | - | |||||
| 2 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (½) | - | |||||
| 3 | 1 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 5 | Walisch,Wilfried | (0) | - | |||||
Vereinsmeisterschaft 2022 - Erste Runde und Teilnehmerliste(n)
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2022
- Zugriffe: 956
Vereinsmeisterschaft 2022 - Erste Runde und Teilnehmerliste(n)
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2022 Zuletzt aktualisiert: 14 Juli 2022 956 hits
Zur Vereinsmeisterschaft haben sich 24 Teilnehmer angemeldet. Damit konnten 4 Gruppen zu je 6 Spielern gebildet werden:
Die erste Runde am 14.07.2022 19:30:
Gruppe A:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kroneder,Christian | () | - | 1 | Reis,Gerhard | () | - | ||
| 2 | 5 | Saathoff,Richard | () | - | 2 | Kocak,Ediz | () | - | ||
| 3 | 4 | Seibold,Hubert,Dr. | () | - | 3 | Kordts,Wolfgang | () | Verlegt | ||
Gruppe B:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Holl,Manfred | () | - | 1 | Bunk,Karsten | () | Verlegt | ||
| 2 | 5 | Rhein,Thomas | () | - | 2 | Erlbeck,Peter | () | - | ||
| 3 | 4 | Müller,Christian | () | - | 3 | Kanewski,Josef | () | - | ||
Gruppe C:
| Paarungsliste der 1. Runde (anstelle von Bajram Llugiq spielt Tim Hofmann) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | () | - | 1 | Hofmann,Tim | () | - | ||
| 2 | 5 | Bertram,Horst | () | - | 2 | Pörzgen,Michael | () | - | ||
| 3 | 4 | Hanek,Erik | () | - | 3 | Becker,Christian | () | - | ||
Gruppe D:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ludwig,Ines | () | - | 1 | Scheitler,Wolfgang | () | - | ||
| 2 | 5 | Walisch,Wilfried | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | Verlegt | ||
| 3 | 4 | Majid,Hakim | () | - | 3 | Birkelbach,Steffen | () | - | ||