Vereinsturnier
Vereinspokal 4. Runde - Halbfinale
- Details
- Geschrieben von: Michael Schaller
- Hauptkategorie: Pokalturnier
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2325
Vereinspokal 4. Runde - Halbfinale
Kategorie: Pokalturnier - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 29 Juli 2019 2325 hits
Vergangenen Donnerstag wurde von Schachfreund Wolfgang Scheitler das Halbfinale des Vereinspokals gezogen. Da Horst Steindl freundlicherweise seinen Hut als Lostopf zur Verfügung gestellt hat, wurde das Halbfinale somit aus dem Hut gezaubert. In diesem Sinne einen schönen 2. Advent euch allen!
| Teilnehmer | vs | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reis, Gerhard | - | Eiber, Manfred | + / - |
| 2 | Saathoff, Richard | - | Konsek, Peter | ½ - ½ (Blitz: 0:1) |
VM Runde 3 am 13.12.2018 - Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2472
VM Runde 3 am 13.12.2018 - Ergebnisse
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2019 2472 hits
Die Ergebnisse der 3.Runde der Vereinsmeisterschaft am Donnerstag 13.12.2018:(inklusive bisher gespielter Nachholpartien)
| Paarungsliste der 3. Runde am 13.12.2018 um 19:30 Uhr | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroneder,Christian | 1998 | (2) | - | Eiber,Manfred | 2115 | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | Kordts,Wolfgang | 2100 | (2) | - | Saathoff,Richard | 2031 | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | (2) | - | Erlbeck,Peter | 1987 | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | Bunk,Karsten | 2043 | (2) | - | Ionov,Sergey | 1665 | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | Barnowski,Roman | 1382 | (1½) | - | Konsek,Peter | 1907 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Reis,Gerhard | 2189 | (1½) | - | Rhein,Thomas | 1823 | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | Zitzewitz,Roland | 2029 | (1) | - | Leuschner,Günter | 1642 | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | Holl,Manfred | 1833 | (1) | - | Bertram,Horst | 1611 | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | Elpelt,Volker | 1643 | (1) | - | Llugiq,Bajram | 1807 | (1) | - - + | ||
| 10 | Kauer,Reinhard | 1726 | (1) | - | Götz,Klaus | 1558 | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Dreiseitel,Werner | 1623 | (1) | - | Dyroff,Roland | 1709 | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | Walch,Roger | 1683 | (1) | - | Walisch,Wilfried,Dr. | 1078 | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | Babichev,Vyacheslav | 1598 | (1) | - | Kirch,Fritz | 1660 | (1) | ½ - ½ | ||
| 14 | Ludwig,Ines | 1314 | (1) | - | Pörzgen,Michael | 1656 | (1) | 0 - 1 | ||
| 15 | Dreiseitel,Ursula | 1422 | (½) | - | Mager,Jürgen | 1167 | (1) | ½ - ½ | ||
| 16 | Varga,Vlad Gabriel |
1883 | (½) | - | Rost,Harald | 1655 | (½) | - / + | ||
| 17 | Berntgen,Michael | 1541 | (0) | - | Steindl,Horst | 1289 | (0) | ½ - ½ | ||
| 18 | Majid,Hakim |
1342 | (0) | - | Scheitler,Wolfgang | 1506 | (0) | 1 - 0 | ||
| 19 | Schaller,Michael | 1296 | (0) | - | Aubaret,Wolfgang |
1400 | (0) | 1 - 0 | ||
| 020 | Hauck,Martin | 1273 | (0) | - | Margraf,Dieter | 1371 | (0) | 0 - 1 | ||
Der Außenseitersieg der Runde:
Vereinsblitzturnier 6.12.2018
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 1477
Vereinsblitzturnier 6.12.2018
Kategorie: Blitzturnier - 2018 Zuletzt aktualisiert: 07 Dezember 2018 1477 hits
| Vereinsblitzturnier am 6.12.2018 : Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocak,Ediz | 1890 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 2. | Reis,Gerhard | 2189 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 3. | Saathoff,Richard | 2040 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 4. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| 5. | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 6. | Erlbeck,Peter | 1987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 7. | Diebel,Günter | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
| 8. | Götz,Klaus | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
| 9. | Konsek,Peter | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 10. | Babichev,Vyacheslav | 1595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
| 11. | Majid,Hakim | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 |
| 12. | Ibranovic,Smajil | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
Schnellschach November: Besuch des Bayrischen Rundfunks!
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Rausch
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 2254
Schnellschach November: Besuch des Bayrischen Rundfunks!
Kategorie: Schnellschach - 2018 Zuletzt aktualisiert: 30 November 2018 2254 hits
Für die Sendereihe „Stationen“ hatte unsere Seniorin Ines Ludwig Besuch von einem Fernsehteam des Bayrischen Rundfunks, das sie in ihrem Zuhause interviewten und beim gestrigen Schnellschachturnier begleiteten und beobachteten. Deshalb teilten wir unser Turnier in zwei Gruppen ein. Voraussichtlicher Sendetermin: 05.12.2018 19:00 Uhr im Regionalprogramm des Bayrischen Fernsehens.| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schiesser,Desider | 1459 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Ludwig,Ines | 1651 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3. | Majid,Hakim | 1472 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 4. | Mager,Jürgen | 1167 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 5. | Schaller,Michael | 1296 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
| 6. | Steindl,Horst | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stolpynskyy,Mark | 1942 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | ||||||
| 2. | Eber,Fabian | 2128 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | ||||||
| 3. | Dyroff,Roland | 1709 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17.5 | |||||||
| 4. | Thürauf,Peter | 1844 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | ||||||
| 5. | Kordts,Wolfgang | 2100 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 16.0 | |||||||
| 6. | Lais,Thomas | 1907 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||||
| 7. | Leuschner,Günter | 1642 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||||
| 8. | Rhein,Thomas | 1823 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||
| 9. | Diebel,Günter | 1747 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | |||||||
| 10. | Pahlen,Dietrich | 1610 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 13.5 | |||||||
| 11. | Augustin,Achim | 1902 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 20.5 | ||||||
| 12. | Albayrak,Aylin | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 19.5 | ||||||
| 13. | Albayrak,Atilla | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 18.5 | |||||||
Bayerischer Rundfunk filmt beim November-Schnellschach am 15.11. ab 19:25
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2018
- Zugriffe: 2438
Bayerischer Rundfunk filmt beim November-Schnellschach am 15.11. ab 19:25
Kategorie: Schnellschach - 2018 Zuletzt aktualisiert: 17 November 2018 2438 hits
für die Sendung Stationen am 05.12. möchte der BR ein Portrait unserer Schachfreundin Ines Ludwig drehen – natürlich schachspielenderweise. Der BR wird Ines dazu aufnehmen, wie sie bei unserem Schnellschachturnier am 15.11. spielt.

Wir hoffen natürlich auf eine ansehnliche Teilnehmerzahl, damit auch eine lebendige Kulisse gezeigt werden kann. Der Beitrag dreht sich ausschließlich um die Person Ines Ludwig, nicht um unseren Verein. Jedoch muss jeder Teilnehmer schon damit rechnen, kurz im Bild zu erscheinen, wenn die Kamera das Umfeld einfängt.