| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Das am 20.10.2018 von SF Fürth ausgerichtete 5-rundige 19.Schachelturnier (8 Teilnehmer; Schnellschach) konnte Thomas Lais (4.5 Punkte) knapp vor Peter Thürauf (ebenfalls 4.5) gewinnen. Dritter wurde Marco Flögel (SK Herzogenaurach) mit 3.0 Punkten.
Thomas konnte damit den Pokal mit nach Hause nehmen, da er ihn das 5. Mal gewonnen hat.
Kategorie: Pokalturnier - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 30 Oktober 2019 1979 hits
Kurz vor Beginn der Kreisligasaison 2018/19 wurde am vergangenen Freitag das Viertelfinale des Vereinspokals ausgelost.
Schachfreund Hendrik Holzheimer hat die verbleibenden acht Spieler aus dem Lostopf gezogen. Michael Pörzgen war als Zeuge ebenfalls anwesend.
| Teilnehmer | vs | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saathoff, Richard | - | Holl, Manfred | ½ - ½ (Blitz: 1:0) |
| 2 | Kauer, Reinhard | - | Eiber, Manfred | 0 - 1 |
| 3 | Reis, Gerhard | - | Erlbeck, Peter | 1 - 0 |
| 4 | Konsek, Peter | - | Elpelt, Volker | 1 - 0 |
Wer verlegen möchte, soll sich bitte mit seinem Gegner absprechen und sich beim Spielleiter (
Ausgeträumt: Fritz Kirch verliert in der 8.Runde bei der ACO World Senior Chess Championship 2018, die vom 15.-24.10.2018 auf Kreta stattfindet,
Es führt nun vor der 9.Runde in der Gruppe D der Deutsche Thomas Hirn (TSV Fürstenfeldbruck; DWZ 1638) mit 6½ Punkten.
Kategorie: 1.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 21 Oktober 2018 2141 hits
| Landesliga Nord 1. Runde am 21.10.18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SK Klingenberg 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 1 | Englert, Fabian | 2364 | 2398 | - | 1 | Kraft, Volker | 2318 | 2404 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Kuhn, Tobias | 2207 | 2234 | - | 2 | Fischer, Johannes | 2185 | 2283 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Kraich, Klaus | 2127 | 2180 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2189 | 2200 | 1 - 0 | |
| 4 | 5 | Strobel, Walter | 2033 | 2144 | - | 4 | Wiemer, Peter | 2146 | 2193 | 0 - 1 | |
| 5 | 6 | Wambach, Jürgen | 2010 | 1945 | - | 5 | Kordts, Wolfgang | 2100 | 2212 | 0 - 1 | |
| 6 | 7 | Link, Klaus | 1922 | 1988 | - | 6 | Stiller, Jürgen | 2126 | 2204 | 0 - 1 | |
| 7 | 8 | Zöller, Bernd | 1918 | - | 8 | Siegl, Melina | 2046 | 2019 | 0 - 1 | ||
| 8 | 9 | Link, Robert | 1842 | 1979 | - | 10 | van Ginkel, Pieter | 2098 | 2188 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2052 | 2124 | - | Schnitt: | 2158 | 2216 | |||||
Kategorie: 2.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 22 Oktober 2018 2281 hits
| Regionalliga Nord-Ost 1. Runde am 21.10.18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Endres, Christian | 2105 | - | 1 | Eiber, Manfred | 2115 | 2167 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Ammon, Tobias | 2161 | 2165 | - | 2 | Bunk, Karsten | 2043 | 2105 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Röder, Frank | 2195 | 2288 | - | 4 | Meulner, Klaus | 2036 | 2120 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Röder, Gerd, Dr. | 2069 | 2198 | - | 5 | Fischer, Oliver, Dr. | 2039 | 2080 | ½ - ½ | |
| 5 | 5 | Wallinger, Manfred | 2042 | 2120 | - | 6 | Redzepovic, Irfan | 2042 | 2075 | 0 - 1 | |
| 6 | 6 | Hanisch, Friedrich | 1994 | 2095 | - | 7 | Saathoff, Richard | 2031 | 2135 | ½ - ½ | |
| 7 | 7 | Auer, Günther | 1956 | - | 8 | Wörl, Richard | 2010 | 2090 | ½ - ½ | ||
| 8 | 8 | Schraufl, Wolfhardt | 1925 | 2108 | - | 9 | Erlbeck, Peter | 1987 | 2061 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2055 | 2162 | - | Schnitt: | 2037 | 2104 | |||||
| Kleine Historie der Kämpfe der 2.Mannschaft gegen den SV Altensittenbach in der Regionalliga Nord-Ost | ||
|---|---|---|
|
||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 20 Oktober 2018 2288 hits
| Kreisliga 1 1. Runde am 19.10.18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Hofmann, Tim | 1608 | - | 2 | Siegl, Adrian | 1909 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Rost, Harald | 1655 | - | 4 | Diebel, Günter | 1747 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Elpelt, Volker | 1643 | - | 6 | Körber, Christian | 1716 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Leuschner, Günter | 1642 | - | 7 | Dyroff, Roland | 1709 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Müller, Werner | 1641 | - | 8 | Kauer, Reinhard | 1726 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Babichev, Vyacheslav | 1633 | - | 9 | Walch, Roger | 1683 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Bertram, Horst | 1611 | - | 12 | Pörzgen, Michael | 1656 | 0 - 1 |
| 8 | 16 | Belich, Max | 1449 | - | 13 | Pahlen, Dietrich | 1610 | - - + |
| Schnitt: | 1610 | - | Schnitt: | 1719 | ||||
Seite 235 von 539