| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 01 April 2023 742 hits
Hallo zusammen,
folgende Schritte bei allen Uhren:
a) Modus 21 wählen, dort 1:30 und 1:30 einstellen
b) Zeitzuschlag wählen 0:30
c) zweite Zeit, dort 0:15 und 0:15 einstellen
Dann durchklicken ganz rechts und fertig
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 01 April 2023 810 hits
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | - | |||||
| 3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christi | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | ½ - ½ | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Holl,Manfred | () | - | () | - | |||||||
| 2 | 7 | Wenta,Theodor | () | - | 2 | Rhein,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Pörzgen,Michael | () | - | 6 | Rost,Harald | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5 | Müller, Gerhard | () | - | 4 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bertram,Horst | () | - | 8 | Walisch,Wilfried | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Pahlen,Dietrich | () | - | 6 | Hanek,Erik | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5 | Babichev,Vyaches | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Birkelbach,Steff | () | - | () | - | |||||||
| 2 | 7 | Ibranovic,Smajil | () | - | 2 | Schneider,Julian | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Endress, Hannes | () | - | 6 | Majid,Hakim | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | Berber, Ullrich | () | - | 4 | Newman, Lorenzo | () | - | |||||
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 31 März 2023 775 hits
Ergebnisse der A-Gruppe am 30.3.2023
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | - | ||
| 2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | - | ||
| 3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christian | () | 0 : 1 | ||
| 4 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | ½ : ½ | ||

Sieger im Theorieduell: Christian Kroneder (SK Schwanstetten 79; DWZ 1982)
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 631 hits

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsek,Peter | 2076 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 13.00 |
| 2 | Kanewski,Josef | 2060 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 10.75 |
| 3 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2067 | SK Zirndorf | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.75 |
| 4 | Dakic, Milan | 1793 | vereinslos | CAN | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
| 5 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
| 6 | Dyroff,Roland | 1764 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
| 7 | Endreß, Hannes | 1400 | vereinslos | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 7.00 |
| 8 | Ramonat, Valentin | 1350 | vereinslos | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
| 9 | Bilger,Ralf | 1300 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
| 10 | Berber, Ullrich | 1400 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 4.50 |
| 11 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.5 | 7.50 |
| 12 | Lais,Thomas | 1923 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 15.5 | 6.00 |
| 13 | Thürauf,Peter | 1786 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.00 |
| 14 | Ratushny,Viktor | 1552 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 3.00 |
| 15 | Rausch,Wolfgang sen | 1909 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 |
| 16 | Babichev,Vyacheslav | 1763 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 17 | Ratushnyi,Arthur | 993 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 18 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
| 19 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
| 20 | Solorzano Pury,Luis | 1000 | SW Nürnberg Süd | PER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 3.50 |
| 21 | Becker,Christian | 1659 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.50 |
| 22 | Schneider, Julian | 1410 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
| 23 | Ratushna,Olga | 1204 | SW Nürnberg Süd | UKR | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
| 24 | Schwarzfischer, Andreas | 1415 | vereinslos | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
| 25 | Gehrlein, Klaus | 1400 | SW Nürnberg SÜd | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
| 26 | Schaller,Michael | 1538 | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 18 März 2023 606 hits
Start für alle: 30.03.2023 - 19:30 Uhr
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | - | ||
| 2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | - | ||
| 3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christian | () | - | ||
| 4 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | ||
| 2 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | ||
| 3 | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||
| 4 | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (0) | - | ||
| 2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | ||
| 3 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | ||
| 4 | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | ||
| 2 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | ||
| 3 | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | ||
| 4 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (0) | - | ||
| 2 | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | ||
| 3 | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | ||
| 4 | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | ||
| 2 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||
| 3 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | ||
| 4 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (0) | - | ||
| 2 | 6 | Kroneder,Christian | (0) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | ||
| 3 | 2 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 5 | FM Seibold,Hubert,D | (0) | - | ||
| 4 | 4 | Bunk,Karsten | (0) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Holl,Manfred | () | - | () | - | |||||
| 2 | 7 | Wenta,Theodor | () | - | 2 | Rhein,Thomas | () | - | |||
| 3 | 3 | Pörzgen,Michael | () | - | 6 | Rost,Harald | () | - | |||
| 4 | 5 | Müller, Gerhard | () | - | 4 | Becker,Christian | () | - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | |||
| 3 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||
| 4 | 6 | Rost,Harald | (0) | - | 5 | Müller,Werner | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | 4 | Becker,Christian | (0) | - | |||
| 3 | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | |||
| 4 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | 6 | Rost,Harald | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | |||
| 3 | 6 | Rost,Harald | (0) | - | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | |||
| 4 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 6 | Rost,Harald | (0) | - | |||
| 3 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | |||
| 4 | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Rost,Harald | (0) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||
| 3 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 4 | Becker,Christian | (0) | - | |||
| 4 | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 6 | Rost,Harald | (0) | - | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | |||
| 3 | 2 | Rhein,Thomas | (0) | - | 5 | Müller,Gerhard | (0) | - | |||
| 4 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bertram,Horst | () | - | 8 | Walisch,Wilfried | () | - | ||
| 2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | - | ||
| 3 | 3 | Pahlen,Dietrich | () | - | 6 | Hanek,Erik | () | - | ||
| 4 | 5 | Babichev,Vyaches | () | - | 4 | Walch,Roger | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | ||
| 2 | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | ||
| 3 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | ||
| 4 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||
| 2 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | ||
| 3 | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | ||
| 4 | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | ||
| 2 | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | ||
| 3 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | ||
| 4 | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||
| 2 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | ||
| 3 | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | ||
| 4 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | ||
| 2 | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | ||
| 3 | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | ||
| 4 | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | ||
| 2 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 1 | Bertram,Horst | (0) | - | ||
| 3 | 2 | Barnowski,Roman | (0) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (0) | - | ||
| 4 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Birkelbach,Steff | () | - | () | - | ||||
| 2 | 7 | Ibranovic,Smajil | () | - | 2 | Schneider,Julian | () | - | ||
| 3 | 3 | Endress, Hannes | () | - | 6 | Majid,Hakim | () | - | ||
| 4 | 5 | Berber, Ullrich | () | - | 4 | Newman, Lorenzo | () | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | ||
| 3 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | ||
| 4 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | ||
| 3 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | ||
| 4 | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | ||
| 3 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | ||
| 4 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | ||
| 3 | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | ||
| 4 | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | ||
| 3 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | ||
| 4 | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | ||
| 3 | 2 | Schneider,Julian | (0) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | ||
| 4 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (0) | - | ||
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 18 März 2023 726 hits
Hallo zusammen,
wie gewohnt 5 Runden, 15min plus 5 sek. Anwesend 19:15, Start 19:30 Uhr.
Wie immer Gäste willkommen.
Vorschau 22.04.2023 BezirksSSEM bei uns im Forum.