| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2019 1913 hits
Die Paarungen zur 5.Runde der Vereinsmeisterschaft 2018/19 am 14.2.2019:
Beginn: 19:30 (falls nicht anders vereinbart)
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroneder,Christian | 1998 | (4) | - | Kordts,Wolfgang | 2100 | (3½) | 1 - 0 | ||
| 2 | Bunk,Karsten | 2043 | (3½) | - | Saathoff,Richard | 2031 | (3½) | + / - | ||
| 3 | Zitzewitz,Roland | 2029 | (3) | - | Reis,Gerhard | 2189 | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | Kauer,Reinhard | 1726 | (3) | - | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | Erlbeck,Peter | 1987 | (3) | - | Konsek,Peter | 1907 | (2½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Holl,Manfred | 1833 | (2½) | - | Kirch,Fritz | 1660 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 7 | Barnowski,Roman | 1382 | (2½) | - | Dyroff,Roland | 1709 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 8 | Eiber,Manfred |
2115 | (2) | - | Pörzgen,Michael | 1656 | (2) | 1 - 0 | ||
| 9 | Leuschner,Günter | 1642 | (2) | - | Rhein,Thomas | 1823 | (2) | 0 - 1 | ||
| 10 | Bertram,Horst | 1611 | (2) | - | Llugiq,Bajram | 1807 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 11 | Walch,Roger | 1683 | (2) | - | Götz,Klaus | 1558 | (2) | + - - | ||
| 12 | Dreiseitel,Werner | 1623 | (2) | - | Ionov,Sergey | 1665 | (2) | ½ - ½ | ||
| 13 | Rost,Harald | 1655 | (1½) | - | Margraf,Dieter | 1371 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 14 | Steindl,Horst | 1289 | (1½) | - | Elpelt,Volker | 1643 | (1) | 0 - 1 | ||
| 15 | Babichev,Vyacheslav | 1598 | (1½) | - | Mager,Jürgen | 1167 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 16 | Aubaret,Wolfgang |
1400 | (1) | - | Majid,Hakim |
1342 | (1½) | - - + | ||
| 17 | Berntgen,Michael | 1541 | (1) | - | Dreiseitel,Ursula | 1422 | (1) | ½ - ½ | ||
| 18 | Ludwig,Ines | 1314 | (1) | - | Scheitler,Wolfgang | 1506 | (1) | 1 - 0 | ||
| 19 | Schaller,Michael | 1296 | (1) | - | Hauck,Martin | 1273 | (0) | 1 - 0 | ||
Kategorie: Schnellschach - 2019 Zuletzt aktualisiert: 18 Januar 2019 1603 hits
Die eisigen Winterwochen veranlassten wohl den einen oder anderen Schachfreund, in seiner warmen Stube die Möbel zu bewachen.
Nichtsdestotrotz trafen sich am 17.01. um 19:30 Uhr zunächst 12 und dann bis zu 15 Teilnehmer, die am monatlichen Schnellschachturnier teilnehmen wollten. Da zunächst nur 12 Spieler antraten, einigten sich diese Spieler, dass dieses Mal „nur“ fünf Runden gespielt würden.
Unser Gast Florian Wagner gewann dieses Turnier mit 4 Punkten aus 5 Partien und nach einer spannenden Schlussrunde! Wir gratulieren zu dem Sieg ganz herzlich. Auf den Plätzen 2 … 4 landeten Dr. Hubert Seibold, der in der letzten Runde zu aggressiv auf Sieg spielte, Titelverteidiger Thomas Lais und Peter Erlbeck mit je 3,5 Punkten! Die guten Mittelplätze 5 … 9 mit jeweils 2,5 Punkten erkämpften sich die Schachfreunde Mark Stolpynskyy, Wolfgang Rausch sr, Roland Dyroff, Thomas Rhein und ein weiterer Gast Karl-Heinz Amon.
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2019 2024 hits
Spieltermin: 10.1.2019, Beginn: 19:30 (falls nicht anders vereinbart)
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | Punk | - | Teilnehmer | DWZ | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck,Peter | 1987 | (3) | - | Kroneder,Christian | 1998 | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | Reis,Gerhard | 2189 | (2½) | - | Bunk,Karsten | 2043 | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | Saathoff,Richard | 2031 | (2½*) | - | Barnowski,Roman | 1382 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Eiber,Manfred |
2115 | (2) | - | Kordts,Wolfgang | 2100 | (2½*) | - / + | ||
| 5 | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | (2) | - | Walch,Roger | 1683 | (2) | 1 - 0 | ||
| 6 | Pörzgen,Michael | 1656 | (2) | - | Zitzewitz,Roland | 2029 | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | Ionov,Sergey | 1665 | (2) | - | Kauer,Reinhard | 1726 | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | Konsek,Peter | 1907 | (1½) | - | Rost,Harald | 1655 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Mager,Jürgen | 1167 | (1½) | - | Holl,Manfred | 1833 | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Llugiq,Bajram | 1807 | (2) | - | Dreiseitel,Werner | 1623 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 11 | Dyroff,Roland | 1709 | (1½) | - | Babichev,Vyacheslav | 1598 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 12 | Kirch,Fritz | 1660 | (1½) | - | Elpelt,Volker | 1643 | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | Bertram,Horst | 1611 | (1½) | - | Majid,Hakim |
1342 | (1) | ½ - ½ | ||
| 14 | Rhein,Thomas | 1823 | (1) | - | Dreiseitel,Ursula | 1422 | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | Leuschner,Günter | 1642 | (1) | - | Ludwig,Ines | 1314 | (1) | 1 - 0 | ||
| 16 | Götz,Klaus | 1558 | (1) | - | Schaller,Michael | 1296 | (1) | 1 - 0 | ||
| 17 | Margraf,Dieter | 1371 | (1) | - | Berntgen,Michael | 1541 | (½) | ½ - ½ | ||
| 18 | Varga,Vlad Gabriel |
1883 | (½) | - | Steindl,Horst | 1289 | (½) | - / + | ||
| 19 | Scheitler,Wolfgang | 1506 | (0) | - | Hauck,Martin | 1273 | (0) | 1 - 0 | ||
| 20 | Aubaret,Wolfgang |
1400 | (0) | - | spielfrei | (0) | + / - | |||
* ausstehende Nachholpartie (mit provisorischem ½ in der Auslosung gelistet)
Folgende Spieler haben in Runde 3 eine gelbe Karte erhalten, da sie zum Spieltermin nicht anwesend waren und sich im Vorfeld nicht abgemeldet bzw. umterminiert haben:
Aubaret, Wolfgang - Majid, Hakim - Varga, Vlad Gabriel
Ein weiterer Verstoß führt zum Turnierausschluss.
Kategorie: Schnellschach - 2018 Zuletzt aktualisiert: 07 Januar 2019 1475 hits
Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“!! In der Jahresabschlusswertung unterlief dem Schnellschachchef ein großer Fehler. Während der vergangenen Feiertage fiel ihm siedend heiß ein, dass in der obigen Schlussabrechnung auch noch „Streichwertungen“ zu berücksichtigen sind, die in der JHV beschlossen und im Eifer des Schreibens nicht beachtet wurden.
Von diesen Streichwertungen sind vier der 51 Teilnehmer betroffen. Dies sind dann 12 zu streichende Ergebnisse; davon haben tatsächlich 7 Ergebnisse effektive Auswirkungen und führen in der Folge zu Verschiebungen in der Tabelle.
Turniersieger ist und bleibt Fabian Eber mit 116 Wertungspunkten und 29 Spielpunkten. Neuer Vereinsmeister wurde Thomas Lais mit 109 Wertungspunkten und 36 Spielpunkten aus neun Teilnahmen, dem wir zu diesem Erfolg herzlichst gratulieren, zweiter und Vizemeister wurde Mark Stolpynskyy mit 107 Wertungspunkten und 35 Spielpunkten aus 9 gewerteten Teilnahmen; auch Mark herzlichste Gratulation. Dritter wurde Wolfgang Rausch sr mit 103 Wertungspunkten und 36 Spielpunkten aus 9 gewerteten Teilnahmen. Hakim Majid und Michael Schaller rutschten wegen der Streichungen einen Platz in der Gesamtwertung nach hinten.
Weitere Details entnehmt ihr bitte den beiden Abschlusstabellen. Erstere stellt eine Gesamtaufnahme aller Ergebnisse ohne Streichwertungen dar. Die zweite Tabelle zeigt die vier Teilnehmer, denen Ergebnisse gestrichen wurden und rot unterlegt, welche Ergebnisse in den Summen gestrichen wurden.
Der „Schnellschachchef“ gelobt für das neue Jahr 2019 Besserung, bittet um Verzeihung und hat für die Abschlusswertung im Kalender auch die Streichwertungen vermerkt, so dass sie dieses Mal am Jahresende nicht vergessen werden. Er hofft, dass dieses Jahr auch „mehr“ Teilnehmer von Streichungen betroffen sind und vor allem, dass mehr Vereinsmitglieder und Gäste die Gelegenheiten zum Schnellschach fleißiger nutzen. Nur durch häufige Teilnahmen sammeln sich Punkte …
Mit herzlichen Grüßen
Wolfgang Rausch
Kategorie: Schnellschach - 2018 Zuletzt aktualisiert: 07 Januar 2019 1709 hits
Die letzte Schnellschachrunde des Jahres 2018:
Der 20. Dezember ist wohl ein sehr knapper Termin vor dem Weihnachtsfest – schließlich müssen die anstehenden Feierlichkeiten organisiert sein – weshalb sich heuer nur zehn Teilnehmer zur Teilnahme an diesem Turnier meldeten. Das wird ab dem 17. Januar 2019 hoffentlich wieder besser. Nach kurzer Abstimmung unter den Teilnehmern verkürzten wir dann auch das Turnier um eine Runde, so dass nur fünf Runden gespielt wurden.
Nach fünf Runden konnten sich die Schachfreunde Mark Stolpynskyy und Wolfgang Rausch sr vom Rest des Feldes und 4,5 Punkten absetzen. Dritte und vierte wurden die Vereinskollegen Thomas Lais und Hakim Majid mit jeweils 3 Punkten. Ganz besonders Hakim sollte an dieser Stelle ausdrücklich lobend erwähnt werden, da er eigentlich Schach nur „spielen“ will, während viele andere doch eher mit Ehrgeiz an die schönste Nebenbeschäftigung der Welt herangehen.
Auf den Rängen fünf bis neun – sehr ungewöhnlich für ein Turnier mit zehn Teilnehmern – tummelten sich fünf Teilnehmer mit jeweils zwei Punkten: Günter Leuschner, Almir Veljacic, Werner Dreiseitel, Desider Schiesser und Smajil Ibranovic. Dieses Mal ging die rote Rückleuchte an Michael Schaller, dem heuer gar nichts Zählbares gelingen wollte.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rausch,Wolfgang s | 1817 | SC Schwarz-Weiß | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 |
| 2. | Stolpynskyy,Mark | 1942 | SC Schwarz-Weiß | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 |
| 3. | Lais,Thomas | 1907 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 |
| 4. | Majid,Hakim | 1342 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 |
| 5. | Leuschner,Günter | 1642 | SC Schwarz-Weiß | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 |
| 6. | Veljacic,Almir | 1200 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | |
| 7. | Dreiseitel,Werner | 1625 | SC Schwarz-Weiß | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 |
| 8. | Schiesser,Desider | 1459 | SC Schwarz-Weiß | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |
| 9. | Ibranovic,Smajil | 1337 | SC Schwarz-Weiß | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.0 |
| 10. | Schaller,Michael | 1296 | SC Schwarz-Weiß | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 |
(Die Ausführungen zur Gesamtwertung wurden gelöscht, da fehlerbehaftet. Siehe neuesten Artikel in dieser Rubrik)
Allen Mitwirkenden möchte der „Schnellschachchef“ an dieser Stelle für die eifrige und faire Beteiligung an den Turnieren danken und jedem friedliche und besinnliche Weihnachtsfeiertage und für das neue Jahr vor allem Gesundheit und viele weitere Turniersiege wünschen.
Die nächste Schnellschachrunde beginnt voraussichtlich am 17.01.2019 pünktlich um 19:30 Uhr statt Bitte beachten: gegen 19:25 Uhr wird ausgelost! (Jeweils am 3. Donnerstag eines Monats!). BITTE beachtet den vorgezogenen Turnierbeginn. Selbstverständlich sind heimische wie fremdländische Gäste und auch Schachspielerinnen gerne gesehen und uns immer sehr willkommen!
Mit herzlichen Grüßen
Wolfgang Rausch
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2019 2405 hits
Die Ergebnisse der 3.Runde der Vereinsmeisterschaft am Donnerstag 13.12.2018:(inklusive bisher gespielter Nachholpartien)
| Paarungsliste der 3. Runde am 13.12.2018 um 19:30 Uhr | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroneder,Christian | 1998 | (2) | - | Eiber,Manfred | 2115 | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | Kordts,Wolfgang | 2100 | (2) | - | Saathoff,Richard | 2031 | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | (2) | - | Erlbeck,Peter | 1987 | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | Bunk,Karsten | 2043 | (2) | - | Ionov,Sergey | 1665 | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | Barnowski,Roman | 1382 | (1½) | - | Konsek,Peter | 1907 | (1½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Reis,Gerhard | 2189 | (1½) | - | Rhein,Thomas | 1823 | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | Zitzewitz,Roland | 2029 | (1) | - | Leuschner,Günter | 1642 | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | Holl,Manfred | 1833 | (1) | - | Bertram,Horst | 1611 | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | Elpelt,Volker | 1643 | (1) | - | Llugiq,Bajram | 1807 | (1) | - - + | ||
| 10 | Kauer,Reinhard | 1726 | (1) | - | Götz,Klaus | 1558 | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Dreiseitel,Werner | 1623 | (1) | - | Dyroff,Roland | 1709 | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | Walch,Roger | 1683 | (1) | - | Walisch,Wilfried,Dr. | 1078 | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | Babichev,Vyacheslav | 1598 | (1) | - | Kirch,Fritz | 1660 | (1) | ½ - ½ | ||
| 14 | Ludwig,Ines | 1314 | (1) | - | Pörzgen,Michael | 1656 | (1) | 0 - 1 | ||
| 15 | Dreiseitel,Ursula | 1422 | (½) | - | Mager,Jürgen | 1167 | (1) | ½ - ½ | ||
| 16 | Varga,Vlad Gabriel |
1883 | (½) | - | Rost,Harald | 1655 | (½) | - / + | ||
| 17 | Berntgen,Michael | 1541 | (0) | - | Steindl,Horst | 1289 | (0) | ½ - ½ | ||
| 18 | Majid,Hakim |
1342 | (0) | - | Scheitler,Wolfgang | 1506 | (0) | 1 - 0 | ||
| 19 | Schaller,Michael | 1296 | (0) | - | Aubaret,Wolfgang |
1400 | (0) | 1 - 0 | ||
| 020 | Hauck,Martin | 1273 | (0) | - | Margraf,Dieter | 1371 | (0) | 0 - 1 | ||
Der Außenseitersieg der Runde: