| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Blitzturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 03 März 2017 3170 hits
Das März-Blitzturnier am 2.3.2017 wurde eine sichere Beute von Gerhard Reis. Wolfgang Rausch wurde 2., Peter Konsek 3.
Ergebnisse der Nachholpartien zur 6.Runde der VM:
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 13 März 2017 3373 hits
| Ergebnisse der 6. Runde am 23.2.2017 | ||||||||||
| Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reis,Gerhard | 2187 | (4½) | - | Saathoff,Richard | 2072 | (4½) | 1 : 0 | ||
| 2 | Kordts,Wolfgang | 2159 | (4) | - | Zitzewitz,Roland | 2009 | (4) | 0 : 1 | ||
| 3 | Bunk,Karsten | 2129 | (3½) | - | Körber,Thomas | 1706 | (3½) | ½ : ½ | ||
| 4 | Konsek,Peter | 1963 | (3½) | - | Kocak,Ediz | 1647 | (3½) | ½ : ½ | ||
| 5 | Meulner,Fabian | 1875 | (3½) | - | Elpelt,Volker | 1558 | (3½) | 0 : 1 | ||
| 6 | Dyroff,Roland | 1811 | (3) | - | Pörzgen,Michael | 1660 | (3) | ½ : ½ | ||
| 7 | Ionov,Sergey | 1592 | (3) | - | Llugiq,Bajram | 1785 | (3) | 0 : 1 | ||
| 8 | Leuschner,Günter | 1681 | (3) | - | Pahlen,Dietrich | 1628 | (3) | 1 : 0 | ||
| 9 | Kellermann,Rene | 1629 | (2½) | - | Mateo,Aaron | (3) | - / + | |||
| 10 | Rausch,Wolfgang | 1836 | (2½) | - | Berg,Winfried | 1569 | (2½) | 0 : 1 | ||
| 11 | Höhenberger,Robert | 1631 | (2½) | - | Walch,Roger | 1604 | (2½) | ½ : ½ | ||
| 12 | Barnowski,Roman | 1378 | (2½) | - | Schiesser,Desider | 1448 | (2½) | 0 : 1 | ||
| 13 | Bertram,Horst | 1652 | (2) | - | Dreiseitel,Werner | 1490 | (2) | ½ : ½ | ||
| 14 | Pilch,Jan | 1436 | (2) | - | Osuna Sanchez-Infante,R | 1595 | (2) | 1 : 0 | ||
| 15 | Scheitler,Wolfgang | 1564 | (2) | - | Steindl,Horst | 1260 | (2) | ½ : ½ | ||
| 16 | Kauer,Reinhard | 1692 | (2) | - | Weidenhöfer,Robert | 1558 | (1½) | ½ : ½ | ||
| 17 | Majid,Hakim | 1236 | (1½) | - | Götz,Klaus | 1635 | (1½) | 0 : 1 | ||
| 18 | Holzheimer,Hendrik | (1½) | - | Hofmann,Tim | (1½) | 1 : 0 | ||||
| 19 | Mager,Jürgen | (1½) | - | Schaller,Michael | (1) | 0 : 1 | ||||
| 20 | Ludwig,Ines | 1349 | (1) | - | Ibranovic,Smajil | 1358 | (½) | 1 : 0 | ||
Kategorie: Schnellschach - 2017 Zuletzt aktualisiert: 17 Februar 2017 2104 hits
Zum Februarturnier im Jahresschnellschach am 16.2.2017 trafen sich dieses Mal 16 Teilnehmer, die um Punkte und Ehre spielten.
Das Turnier wurde eine klare Angelegenheit unseres Jugendspielers Ediz Kocak (oben ein Foto aus der Bezirksliga 2a 4 Tage zuvor) , der jeden Gegner besiegte, der gegen ihn gelost wurde und nach fünf Partien 5 Punkte auf seinem Konto hatte.
Zweiter und dritter wurden Wolfgang Rausch und Routinier Richard Saathoff mit jeweils 4 Punkten in der Endabrechnung.
Kategorie: Pokalturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 15 Februar 2017 2483 hits
Im Vereinspokal der ersten Runde gab es wenig Überraschungen. Das Oberhaus siegte gegen die Hinterbänkler. Der Name meines Gegners ist mir entfallen, ich weiß nur noch, dass ich jede Menge seiner Bauern bunkerte und er dagegen meine Figuren hortete, obwohl er gar nicht Hort heißt. Irgendwie wirkte sich das gegensätzliche Sammeln negativ auf meinen Partiefortgang aus. Ich glaube, Philidor hat seinerzeit geschwindelt ("Die Bauern sind die Seele des Spiels"). Eine faustdicke Überraschung gab es aber doch: Nachwuchsstar Tim Hofmann besiegte den Schlachtenerprobten Klaus Götz mit sehenswerten Zügen. Hier die Partie:
Kategorie: Pokalturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 24 Februar 2017 2472 hits

Der Vereinspokal 2017 startet am kommenden Donnerstag 9.2.2017 um 19.30.
Die Paarungen der 1.Runde wurden am 5.2.17 im Südstadtforum von FM Johannes Fischer nach dem erfolgreichen Wettkampf der 1.Mannschaft gezogen.
Wer verlegen möchte, bitte sich unverzüglich beim Turnierleiter (spielleiter [at] sw-nuernberg-sued.net, Mobil: 01525-9669934) melden.
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elpelt,Volker | - | Mager,Jürgen | 1 : 0 |
| 2 | Kocak,Ediz | - | Aubaret,Wolfgang | 1 : 0 |
| 3 | Götz,Klaus | - | Hofmann,Tim | 0 : 1 |
| 4 | Schiesser,Desider | - | Scheitler,Wolfgang | 1 : 0 |
| 5 | Mateo,Aaron | - | Saathoff,Richard | 0 : 1 |
| 6 | Berg,Winfried | - | Bunk,Karsten | 0 : 1 |
| 7 | Schaller,Michael | - | Reis,Gerhard | 0 : 1 |
| 8 | Dreiseitel,Werner | - | Eiber,Manfred | 0 : 1 |
| 9 | Dyroff,Roland | - | Leuschner,Günter | 1 : 0 |
| 10 | Babichev,Vyacheslav | - | Walch,Roger | ½ : ½ (1:0) |
| 11* | Wieczorek,Heinz | - | Rhein,Thomas | - / + |
Freilos haben Barnowski, Erlbeck, Ludwig, Majid, Stiller.
* nachträglich ausgelost
Kategorie: Blitzturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 03 Februar 2017 2802 hits
Das ohne irgendwelche Gesamtwertungen ausgetragene Februar-Blitzturnier unseres Schachclubs am 2.2.2017 wurde von Wolfgang Rausch gewonnen. Ediz Kocak führte bis zur Schlußrunde, gab dann jedoch ein Remis ab, wodurch er auf der Zielgraden eingefangen wurde und mit Irfan Redzepovic den 2.Platz teilte. 11.Teilnehmer.
Drei Nachholpartien der 5.Runde der VM fanden ebenfalls statt:
| 1 | Zitzewitz,Roland | 2009 | (4) | - | Reis,Gerhard | 2201 | (3½) | 0 : 1 |
| 15 | Kellermann,Rene | 1629 | (1½) | - | Majid,Hakim | 1256 | (1½) | 1 : 0 |
| 19 | Steindl,Horst | 1234 | (1) | - | Ludwig,Ines | 1349 | (1) | 1 : 0 |