| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 Juli 2025 655 hits

| Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 17.7.2025 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1846 | 13.0 | |
| 2 | Kanewski,Josef | 2092 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1841 | 13.0 | |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 1776 | M | SW Nürnberg Süd | TUR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1753 | 12.0 | |
| 4 | Augustin,Achim | 1766 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1465 | 12.0 | |
| 5 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1864 | 10.0 |
| 6 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1720 | 10.0 | |
| 7 | Erlbeck,Peter | 2006 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1769 | 9.0 | |
| 8 | Jansen,Alex | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1676 | 8.0 | |||
| 9 | Ramonat,Valentin | 1748 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1661 | 9.0 | ||
| 10 | Holl,Manfred | 1963 | M | SV Görlitz 1990 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1631 | 9.0 | |
| 11 | Beltz,Jörg | 1171 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1598 | 9.0 | ||
| 12 | Mehta,Yash | 1400 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1587 | 8.0 | ||
| 13 | Averin,Alex | 1539 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1531 | 9.0 | ||
| 14 | Nikolaiev,Hennadii | 1700 | M | SK Herzogenaurach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1320 | 9.0 | ||
| 15 | Flunk,Thomas | 1452 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1628 | 6.0 | |
| 16 | Barnowski,Roman | 1740 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1524 | 6.0 | |
| 17 | Ratushna,Olha | 1650 | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1506 | 6.0 | |
| 18 | Iong,Kailin | 900 | W | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1497 | 6.0 | ||
| 19 | Döring,Florian | 1350 | M | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1496 | 6.0 | ||
| 20 | Bilger,Ralf | 1746 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1493 | 6.0 | |
| 21 | Sakthivel,Darun | 1157 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1490 | 6.0 | ||
| 22 | Majid,Hakim | 1674 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1392 | 6.0 | |
| 23 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1473 | 4.0 | |
| 24 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1361 | 4.0 | |
| 25 | Zelinsky,Sophie | 1000 | W | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1582 | 3.0 | ||
| 26 | Chitluri,Prajna Sai | 1584 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1534 | 3.0 | |
| 27 | Kühner,Joschka | 1000 | M | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1428 | 3.0 | ||
| 28 | Sarwar,Aram | 1200 | M | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1412 | 3.0 | ||
| 29 | Slusarczyk,Lukas | 1300 | * | vereinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1733 | 0.0 | ||
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 16 Juli 2025 483 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 06 Juli 2025 949 hits

Der lange Führende Ege Noyan verliert in der letzten Runde gegen Lais und wird Zweiter. Viktor siegt und schiebt Josef auf Platz 4. Jupp und ich vergeige Turmendspiel mit drei verbunden Freibauern gegen Josef zum remis. Es hat trotzdem allen Spaß gemacht.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 1763 | 24.0 |
| 2 | Civas,Ege Noyan | 1818 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1816 | 20.0 |
| 3 | Ratushnyi,Viktor | 2012 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1854 | 18.0 |
| 4 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1815 | 17.0 |
| 5 | Lais,Thomas | 1960 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1550 | 18.0 |
| 6 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SWß Nürnberg | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1824 | 15.0 |
| 7 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1705 | 15.0 |
| 8 | Kuchkarov, Rahmat | 1400 | vereinlos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1686 | 15.0 | ||
| 9 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1663 | 15.0 |
| 10 | Averin,Alex | 1539 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1580 | 15.0 | |
| 11 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2030 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1686 | 13.0 |
| 12 | Jansen,Alex | 1100 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1786 | 11.0 | |
| 13 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1713 | 12.0 |
| 14 | Iong,Kailin | W | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1608 | 12.0 | ||
| 15 | Döring, Florian | 1400 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1560 | 12.0 | ||
| 16 | Beltz,Jörg | 1171 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1557 | 12.0 | |
| 17 | Babichev,Vyachesl | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1452 | 9.0 |
| 18 | Sarwar, Aram | 1300 | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1541 | 6.0 | ||
| 19 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1546 | 4.0 |
| 20 | Chitluri,Prajna S | 1584 | W | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 1541 | 1.0 |
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 06 Juli 2025 938 hits
Hallo zusammen, morgen blitzt es im Forum, Anmeldung ab 19,15 Uhr, 11 Runden 3min plus 2 sek Turnierbeginn19:45 Uhr Gruß Wolfgang
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 20 Juni 2025 491 hits
Das monatliche Schnellschachturnier wurde im Juni wurde mit 22 Teilnehmern gespiel. Es siegt Hennadii Nikolaiev mit 4,5 Punkten aus 5 Partien.
| Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaiev,Hennadii | 1663 | SK 1911 Herzogenaurach | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
| 2 | Simin,Vladimir | 1823 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 12.00 |
| 3 | Bockel,Maxi | vereinslos | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | |
| 4 | Kanewski,Josef | 1956 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
| 5 | Nikolaiev,Mykyta | 1366 | SGem 1882 Fürth | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.50 |
| 6 | Sakthivel,Darun | 1157 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
| 7 | Erlbeck,Peter | 1968 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
| 8 | Babichev,Vyacheslav | 1612 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
| 9 | Majid,Hakim | 1213 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 |
| 10 | Sarcevic,Ivo | 1229 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 |
| 11 | Zelinsky,Sophie | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
| 12 | Ibranovic,Smail | 1286 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.50 |
| 13 | Sarwar,Aram | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
| 14 | Becker,Christian | 1698 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12.0 | 5.00 |
| 15 | Ramonat,Valentin | 1387 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
| 16 | Slusarczyk,Lukas | vereinslos | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 17 | Doering,Florian | vereinslos | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | |
| 18 | Kühner,Joschka | vereinslos | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
| 19 | Barnowski,Roman | 1478 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
| 20 | Jansen,Alex | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 21 | Leidner,Jacklin | vereinslos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
| 22 | Kaliappan,Sakthivel | vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 05 Juni 2025 1385 hits
Liebe Schachfreunde,
es blitzt wieder bei SW am Donnerstag, bitte 19:30 Uhr da sein, Start 19:45 Uhr. 9 Runden 3 plus 2 stehen an.
Wolfgang Fiedler