| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 09 April 2017 3181 hits

| Ergebnisse der 7. Runde am 23.3.2017 | ||||||||||
| Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elpelt,Volker | 1558 | (4½) | - | Reis,Gerhard | 2187 | (5½) | 0 : 1 | ||
| 2 | Saathoff,Richard | 2072 | (4½) | - | Zitzewitz,Roland | 2009 | (5) | 1 : 0 | ||
| 3 | Kocak,Ediz | 1647 | (4) | - | Kordts,Wolfgang | 2159 | (4) | 0 : 1 | ||
| 4 | Bunk,Karsten | 2129 | (4) | - | Leuschner,Günter | 1681 | (4) | 1 : 0 | ||
| 5 | Körber,Thomas | 1706 | (4) | - | Konsek,Peter | 1963 | (4) | ½ : ½ | ||
| 6 | Llugiq,Bajram | 1785 | (4) | - | Mateo,Aaron | (4) | 0 : 1 | |||
| 7 | Pörzgen,Michael | 1660 | (3½) | - | Meulner,Fabian | 1875 | (3½) | = / = | ||
| 8 | Berg,Winfried | 1569 | (3½) | - | Dyroff,Roland | 1811 | (3½) | - / + | ||
| 9 | Schiesser,Desider | 1448 | (3½) | - | Pahlen,Dietrich | 1628 | (3) | 0 : 1 | ||
| 10 | Höhenberger,Robert | 1631 | (3) | - | Ionov,Sergey | 1592 | (3) | ½ : ½ | ||
| 11 | Walch,Roger | 1604 | (3) | - | Pilch,Jan | 1436 | (3) | 0 : 1 | ||
| 12 | Scheitler,Wolfgang | 1564 | (2½) | - | Rausch,Wolfgang | 1836 | (2½) | 0 : 1 | ||
| 13 | Barnowski,Roman | 1378 | (2½) | - | Kauer,Reinhard | 1692 | (2½) | 0 : 1 | ||
| 14 | Steindl,Horst | 1260 | (2½) | - | Bertram,Horst | 1652 | (2½) | 0 : 1 | ||
| 15 | Götz,Klaus | 1635 | (2½) | - | Holzheimer,Hendrik | (2½) | 1 : 0 | |||
| 16 | Dreiseitel,Werner | 1490 | (2½) | - | Kellermann,Rene* | 1629 | (2½) | + / - | ||
| 17 | Osuna Sanchez-Infante,R | 1595 | (2) | - | Ludwig,Ines | 1349 | (2) | 1 : 0 | ||
| 18 | Schaller,Michael | (2) | - | Weidenhöfer,Robert | 1558 | (2) | ½ : ½ | |||
| 19 | Hofmann,Tim | (1½) | - | Mager,Jürgen | (1½) | - / + | ||||
| 20 | Majid,Hakim | 1236 | (1½) | - | Walisch,Wilfried | (1) | ½ : ½ | |||
| 21 | Ibranovic,Smajil | 1358 | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Kategorie: Schnellschach - 2017 Zuletzt aktualisiert: 18 März 2017 1882 hits
Am Schnellschachturnier im März 2017 spielten dieses Mal zunächst zehn Teilnehmer mit; wegen eines Nachzüglers wurden daraus dann ein Elferrat!
Das Turnier gewann wie des öfteren Schachfreund Gerhard Reis mit 4,5 Punkten aus 5 Partien. Zweiter wurde überraschend Günter Leuschner, der durch einen Sieg in der letzten Runde gegen den Schnellschachchef 4 Punkte auf seinem Guthabenkonto anhäufen konnte – der SSC gratuliert nochmals ganz herzlich zu dem Erfolg. Dritter wurde Wolfgang Rausch Sr mit 3,5 Punkten. Mark Stolpynskyy und Klaus Götz auf den Rängen 4 und 5 erkämpften sich jeweils 3 Punkte. Ein Sch-Trio schaffte es auf die Plätze 6 … 8 mit jeweils 2 Punkten: Wolfgang Scheitler, Desider Schiesser und Michael Schaller. Ein weiteres Terzett auf den Plätzen 9 … 11 mit jeweils einem Punkt bildeten die Herren Werner Dreiseitel, Jürgen Mager und Wilfried Walisch.
Die nächste Schnellschachrunde findet am 20.4.2017 statt. Selbstverständlich sind heimische und fremdländische Gäste gerne gesehen und uns immer sehr willkommen!
Liebe Grüße
Wolfgang
Kategorie: Pokalturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 31 März 2017 2900 hits

Die Paarungen zur 2.Runde des Vereinspokals am 9.3.2017 wurden am letzten Vereinsabend durch Präsident Michael Pörzgen persönlich gezogen.
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiesser,Desider | - | Elpelt,Volker | 0 : 1 |
| 2 | Ludwig,Ines | - | Babichev,Vyacheslav | ½ : ½ (0:1) |
| 3 | Eiber,Manfred | - | Dyroff,Roland | 1 : 0 |
| 4 | Kocak,Ediz | - | Barnowski,Roman | 1 : 0 |
| 5 | Bunk,Karsten | - | Majid,Hakim | 1 : 0 |
| 6 | Hofmann,Tim | - | Saathoff,Richard | 0 : 1 |
| 7 | Erlbeck,Peter | - | Rhein,Thomas | ½ : ½ (1:0) |
| 8 | Stiller,Jürgen | - | Reis,Gerhard | 0 : 1 |
Kategorie: Blitzturnier - 2017 Zuletzt aktualisiert: 03 März 2017 3211 hits
Das März-Blitzturnier am 2.3.2017 wurde eine sichere Beute von Gerhard Reis. Wolfgang Rausch wurde 2., Peter Konsek 3.
Ergebnisse der Nachholpartien zur 6.Runde der VM:
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 13 März 2017 3414 hits
| Ergebnisse der 6. Runde am 23.2.2017 | ||||||||||
| Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reis,Gerhard | 2187 | (4½) | - | Saathoff,Richard | 2072 | (4½) | 1 : 0 | ||
| 2 | Kordts,Wolfgang | 2159 | (4) | - | Zitzewitz,Roland | 2009 | (4) | 0 : 1 | ||
| 3 | Bunk,Karsten | 2129 | (3½) | - | Körber,Thomas | 1706 | (3½) | ½ : ½ | ||
| 4 | Konsek,Peter | 1963 | (3½) | - | Kocak,Ediz | 1647 | (3½) | ½ : ½ | ||
| 5 | Meulner,Fabian | 1875 | (3½) | - | Elpelt,Volker | 1558 | (3½) | 0 : 1 | ||
| 6 | Dyroff,Roland | 1811 | (3) | - | Pörzgen,Michael | 1660 | (3) | ½ : ½ | ||
| 7 | Ionov,Sergey | 1592 | (3) | - | Llugiq,Bajram | 1785 | (3) | 0 : 1 | ||
| 8 | Leuschner,Günter | 1681 | (3) | - | Pahlen,Dietrich | 1628 | (3) | 1 : 0 | ||
| 9 | Kellermann,Rene | 1629 | (2½) | - | Mateo,Aaron | (3) | - / + | |||
| 10 | Rausch,Wolfgang | 1836 | (2½) | - | Berg,Winfried | 1569 | (2½) | 0 : 1 | ||
| 11 | Höhenberger,Robert | 1631 | (2½) | - | Walch,Roger | 1604 | (2½) | ½ : ½ | ||
| 12 | Barnowski,Roman | 1378 | (2½) | - | Schiesser,Desider | 1448 | (2½) | 0 : 1 | ||
| 13 | Bertram,Horst | 1652 | (2) | - | Dreiseitel,Werner | 1490 | (2) | ½ : ½ | ||
| 14 | Pilch,Jan | 1436 | (2) | - | Osuna Sanchez-Infante,R | 1595 | (2) | 1 : 0 | ||
| 15 | Scheitler,Wolfgang | 1564 | (2) | - | Steindl,Horst | 1260 | (2) | ½ : ½ | ||
| 16 | Kauer,Reinhard | 1692 | (2) | - | Weidenhöfer,Robert | 1558 | (1½) | ½ : ½ | ||
| 17 | Majid,Hakim | 1236 | (1½) | - | Götz,Klaus | 1635 | (1½) | 0 : 1 | ||
| 18 | Holzheimer,Hendrik | (1½) | - | Hofmann,Tim | (1½) | 1 : 0 | ||||
| 19 | Mager,Jürgen | (1½) | - | Schaller,Michael | (1) | 0 : 1 | ||||
| 20 | Ludwig,Ines | 1349 | (1) | - | Ibranovic,Smajil | 1358 | (½) | 1 : 0 | ||
Kategorie: Schnellschach - 2017 Zuletzt aktualisiert: 17 Februar 2017 2120 hits
Zum Februarturnier im Jahresschnellschach am 16.2.2017 trafen sich dieses Mal 16 Teilnehmer, die um Punkte und Ehre spielten.
Das Turnier wurde eine klare Angelegenheit unseres Jugendspielers Ediz Kocak (oben ein Foto aus der Bezirksliga 2a 4 Tage zuvor) , der jeden Gegner besiegte, der gegen ihn gelost wurde und nach fünf Partien 5 Punkte auf seinem Konto hatte.
Zweiter und dritter wurden Wolfgang Rausch und Routinier Richard Saathoff mit jeweils 4 Punkten in der Endabrechnung.