| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Open - Großenseebach Zuletzt aktualisiert: 23 Juni 2019 2756 hits
FM Eduard Miller (SC 48/88 Erlangen; DWZ 2383; Nr. 2 der Setzliste) gewinnt mit 6.0 Punkten das vom 20.-23. Juni 2019 in Großenseebach ausgetragene 30.Seebach-Open.
Turnierfavorit IM Alexander Seyb (SF 1903 Berlin; DWZ 2406) kam mit 5.5 Punkten dank besser Wertung auf den 2.Platz, vor Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach; DWZ 2135), der ebenfalls 5,5 Punkte aufwies.
Bestplatzierter unseres 5-köpfiges Teilnehmerkontigents (Babichev, Bunk, Riexinger, Scheitler, Steindl) war mit 4 Punkten Karsten Bunk auf Platz 34.
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 22 Juni 2019 1984 hits
Daniel Fridlin gewinnt das am 20.6.2019 ausgetragene 1.Bechhofener Pokalturnier, obwohl auch U10 und U12 Spieler mit am Start waren:
| Teilnehmer | Verein | DWZ | U12 | U10 | U8 | Pkt. | Bhlz | BuSu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fridlin, Daniel | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 845 | x | 4,5 | 14,5 | 53,0 | ||
| 2. | Heller, Benedikt | SC Bechhofen 1923 | 791 | x | 4,5 | 13,5 | 56,0 | ||
| 3. | Blank, Max | SK Neumarkt | 973 | x | 4,0 | 13,5 | 54,0 | ||
| 4. | Troßmann, Max | SC Ansbach 1855 | (R) | x | 3,5 | 11,0 | 50,0 | ||
| 5. | Khare, Amey | PSV München | 828 | x | 3,0 | 15,0 | 50,5 | ||
| 6. | Hesbacher, Finn | TV Großostheim 1900 | 943 | x | 3,0 | 13,5 | 52,5 | ||
| 7. | Beklaryan, David | SC Eggerbachtal | (R) | x | 3,0 | 13,5 | 50,5 | ||
| 8. | Vemmer, Julian | SC Jäklechemie Talente Franken | 774 | x | 3,0 | 13,0 | 47,5 | ||
| 9. | Taraba, Paul | SC Postbauer-Heng | 849 | x | 3,0 | 12,5 | 52,0 | ||
| 10. | Seiler, Leon | SC Ansbach 1855 | 796 | x | 3,0 | 11,0 | 49,5 | ||
| 11. | Heermann, Benjamin | - vereinslos - | - | x | 3,0 | 11,0 | 47,0 | ||
| 12. | Keul, Jason Michael | SK Dinkelsbühl | 853 | x | 3,0 | 10,0 | 47,5 | ||
| 13. | Strauß, Lukas | SC Bechhofen 1923 | - | x | 3,0 | 7,5 | 46,5 | ||
| 14. | Krämer, Jonas | PSV München | 732 | x | 2,0 | 11,5 | 48,5 | ||
| 15. | Savchuk, Alexander | SC Uttenreuth | (R) | x | 2,0 | 11,0 | 47,5 | ||
| 16. | Wißmüller, Elias | SC Bechhofen 1923 | - | x | 2,0 | 11,0 | 43,0 | ||
| 17. | Kolb, Aaron | SC Postbauer-Heng | - | x | 2,0 | 10,0 | 44,5 | ||
| 18. | Taraba, Stella | - vereinslos - | - | x | 2,0 | 8,0 | 44,0 | ||
| 19. | Saste, Tanmay | SC Erlangen 48/88 | (R) | x | 2,0 | 7,0 | 45,5 | ||
| 20. | Angrick, Otto-Nikolaus | MSA Zugzwang 82 | 918 | x | 1,5 | 12,0 | 47,5 | ||
| 21. | Cwiklik, Julian | SC Postbauer-Heng | - | x | 1,0 | 11,5 | 46,0 | ||
| 22. | Cwiklik, Jonah | SC Postbauer-Heng | - | x | 1,0 | 10,5 | 45,0 | ||
| 23. | Holzberger, Fabian | SG Schwabing München Nord | 741 | x | 1,0 | 10,5 | 40,0 | ||
| 24. | Kaljumäe, Clemens | TSV Cadolzburg | - | x | 0,0 | 10,0 | 38,5 |
| Partien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Runde | Weiß | Schwarz | ||
| 1 | Cwiklik, Jonah | - | Fridlin, Daniel | 0 - 1 |
| 2 | Fridlin, Daniel | - | Beklaryan, David | 1 - 0 |
| 3 | Blank, Max | - | Fridlin, Daniel | 0 - 1 |
| 4 | Fridlin, Daniel | - | Heller, Benedikt | ½ - ½ |
| 5 | Taraba, Paul | - | Fridlin, Daniel | 0 - 1 |
Kategorie: Veranstaltungen - Radtour Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2019 1461 hits
Am Sonntag 23.6. ist mal wieder eine Radtour angesagt.
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Treffpunkt: Hauptbahnhof Südausgang
Mitgebrachte Tourvorschläge werden wir immer hinsichtlich Machbarkeit wohlwollend geprüft.
Kategorie: Schnellschach - 2019 Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2019 1714 hits
Gestern Abend war es beinahe zu warm (auch wenn ich das ungerne schreibe) zum Schnellschachspielen. Leider funken zu den Donnerstag-Abenden auch immer wieder das eine oder andere auswärtige Turnier dazwischen wie heuer das Seebach-Open.
Der „Schnellschachchef“ bedankt sich primär bei den Teilnehmern, dem Vorstand und bei Richard Saathoff (der nochmals kurzfristig die Werbetrommel rührte), dass trotz obiger Umstände doch ein sehr schönes Turnier zustande kam. Sieger nach 5 Runden mit jeweils 4 geernteten Punkten waren die Herren Manfred Holl und Roland Dyroff. Die Schachjugend verkraftete die Hitze offenbar noch am besten.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holl,Manfred | 1833 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | |||||||
| 2. | Dyroff,Roland | 1709 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | |||||||
| 3. | Stolpynskyy,Mark | 1942 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | |||||||
| 4. | Rhein,Thomas | 1823 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | |||||||
| 5. | Orendt,Robert | 1651 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||||||
| 6. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | |||||||
| 7. | Lais,Thomas | 1907 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | |||||||
| 8. | Erlbeck,Peter | 1987 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 13.5 | |||||||
| 9. | Leuschner,Günter | 1642 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||
| 10. | Rausch,Wolfgang s | 1817 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 12.0 | |||||||
| 11. | Barnowski,Roman | 1422 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||||||
| 12. | Amon, Karl-Heinz | 1800 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 | |||||||||
| 13. | Majid,Hakim | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.5 | ||||||||
Kategorie: Schnellschach - 2019 Zuletzt aktualisiert: 16 Juni 2019 1398 hits
Am kommenden Donnerstag 20.6.2019 ist Fronleichnam - ein Feiertag in Bayern und damit arbeitsfrei.
Aber es wird nicht nur beim Seebach-Open Schach gespielt - auch bei uns:
Schnellschach Juni-Runde an Fronleichnam
Schnellschachchef Wolfgang Rausch freut sich auf eine rege Teilnahme!
Zwischenstand an der Spitze vor der Juni-Runde:
| Pl | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfgang Rausch | 8 | 20 | 6 | 16 | 16 | 66 |
| 2. | Mark Stolpysnskyy | 8 | 8 | 5 | 20 | 16 | 57 |
| 3. | Thomas Lais | 16 | 6 | 5 | 12 | 16 | 55 |
| 4. | Manfred Holl | 12 | 16 | 12 | 5 | 45 | |
| 5. | Karl-Heinz Amon | 8 | 6 | 5 | 20 | 39 |
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 15 Juni 2019 1796 hits

FM Florian Wagner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) führt nach der Juni-Runde in der Gesamtwertung der Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft 2019:
| Wertungspunkte | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ∑ BP | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ∑ WP | 1.Platz | 2. Platz | 3.Platz | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Florian | 44,5 | 20 | 20 | 14 | 14 | 68 | 2 | 0 | 2 | SC Noris Tarrasch | ||
| 2 | Sulkiewicz,Georg | 46,5 | 12 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 | SC Stein |
| 3 | Kotz,Reinhard | 43,5 | 20 | 14 | 14 | 13 | 61 | 1 | 0 | 2 | SK Herzogenaurach | ||
| 4 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 31,0 | 12 | 20 | 20 | 52 | 2 | 0 | 0 | SC Noris Tarrasch | |||
| 5 | Konsek,Peter | 40,0 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | SW Nürnberg Süd | |
| 6 | Schlötterer,Hermann | 43,0 | 12 | 1 | 7 | 12 | 1 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Zabo Eintracht |
| 7 | Reis,Gerhard | 29,5 | 20 | 1 | 20 | 41 | 2 | 0 | 0 | SW Nürnberg Süd | |||
| 8 | König,Larry | 31,5 | 10 | 12 | 1 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Zabo Eintracht | ||
| 9 | Just,Hannes | 27,0 | 13 | 8 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | SW Nürnberg Süd | |||
| 10 | Thürauf,Peter | 29,5 | 5 | 12 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | SW Nürnberg Süd | ||
Am 5.7.2019 geht es weiter mit der 7.Runde bei SC Noris-Tarrasch.
Seite 233 von 560