| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 07 April 2019 2571 hits
Die Ergebnisse der 6.Runde der Vereinsmeisterschaft 2018/19 am 14.3.2019:
| Tisc | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunk,Karsten | 2043 | (4½) | - | Kroneder,Christian | 1998 | (5) | 1 - 0 |
| 2 | Seibold,Hubert,Dr. | 2083 | (4) | - | Reis,Gerhard | 2189 | (4) | ½ - ½ |
| 3 | Kordts,Wolfgang | 2100 | (3½) | - | Holl,Manfred | 1833 | (3½) | 1 - 0 |
| 4 | Llugiq,Bajram | 1807 | (3½) | - | Erlbeck,Peter | 2007 | (3½) | 0 - 1 |
| 5 | Dyroff,Roland | 1726 | (3½) | - | Eiber,Manfred |
2115 | (3) | 0 - 1 |
| 6 | Walch,Roger | 1701 | (3) | - | Zitzewitz,Roland | 2029 | (3) | 0 - 1 |
| 7 | Konsek,Peter | 1907 | (3) | - | Kauer,Reinhard | 1726 | (3) | + - - |
| 8 | Rhein,Thomas | 1823 | (3) | - | Rost,Harald | 1656 | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | Ionov,Sergey | 1665 | (2½) | - | Babichev,Vyacheslav | 1573 | (2½) | 1 - 0 |
| 10 | Kirch,Fritz | 1681 | (2½) | - | Barnowski,Roman | 1381 | (2½) | 0 - 1 |
| 11 | Majid,Hakim |
1432 | (2½) | - | Dreiseitel,Werner | 1625 | (2½) | 1 - 0 |
| 12 | Pörzgen,Michael | 1665 | (2) | - | Bertram,Horst | 1611 | (2) | ½ - ½ |
| 13 | Elpelt,Volker | 1643 | (2) | - | Schaller,Michael | 1328 | (2) | ½ - ½ |
| 14 | Götz,Klaus | 1573 | (2) | - | Leuschner,Günter | 1642 | (2) | - - + |
| 15 | Berntgen,Michael | 1541 | (1½) | - | Ludwig,Ines | 1317 | (2) | 1 - 0 |
| 16 | Dreiseitel,Ursula | 1410 | (1½) | - | Steindl,Horst | 1257 | (1½) | 0 - 1 |
| 17 | Margraf,Dieter | 1458 | (1½) | - | Mager,Jürgen | 1167 | (1½) | 1 - 0 |
| 18 | Scheitler,Wolfgang | 1457 | (1) | - | Walisch,Wilfried,Dr. | 1135 | (1) | 1 - 0 |
| 19 | Hauck,Martin | 1273 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Kategorie: Blitzturnier - 2019 Zuletzt aktualisiert: 02 August 2019 1345 hits
Endstand: 1. Bauer 7, 2. Sulkiewicz 6, 3. Amon 4, 4. Zakidyshev 3, 5. Seibold 2½, 6. Thürauf 2½, 7. Erlbeck 2, 8. Majid 1
Kategorie: Jugend-Open - Neumarkt Zuletzt aktualisiert: 08 März 2019 2598 hits
Am 2.3.2019 fand wieder das Neumarkter Jugend-Rapid-Turnier statt, Teil der Bayerischen Jugend-Rapidserie 2018/19. Dieses Jahr mit 148 Teilnehmern.
Daniel Fridlin erzielte 5,5 aus 7 in der U8 und wurde Dritter (im Bild rechts).

Matteo Nurevski erzielte 2 aus 7 in der U12.
Externe Berichte: SC Jäklechemie | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | SC Postbauer-Heng
Kategorie: 3.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2019 2296 hits
| Bezirksliga 2b 6.Runde am 03.03.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SC Erlangen 4 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
| 1 | 2 | Konsek, Peter | 1907 | - | 1 | Balhar, Michael | 1791 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Luther, Helmut | 1926 | - | 2 | Haberkamp, Carl | 1881 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Wagner, Alexander | 1879 | - | 3 | Wallis, Frank | 1888 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Werner, Thomas | 1903 | - | 4 | Ernst, Mathias, Dr. | 1709 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Petrov, Mikhail | 1905 | - | 6 | Haas, Maximilian | 1885 | + - - |
| 6 | 7 | Thürauf, Peter | 1823 | - | 7 | Cordts, Elof | 1612 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1942 | - | 15 | Grüninger, Maxim | 1574 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Paul, Arthur | 1692 | - | 18 | Peiberg, Ehrhard | 1549 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1872 | - | Schnitt: | 1736 | ||||
Kategorie: 4.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 22 Januar 2026 1622 hits
| Bezirksliga 2a 6.Runde am 03.03.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SV Bubenreuth 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Augustin, Achim | 1902 | - | 2 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1921 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Pühn, Georg | 1867 | - | 3 | Handl, Johannes | 1831 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Klein, Waldemar | 1843 | - | 6 | Welsch, Andreas | 1730 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Körber, Thomas | 1793 | - | 7 | Ackermann, Klaus | 1816 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Rhein, Thomas | 1823 | - | 8 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1686 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Llugiq, Bajram | 1807 | - | 9 | Mettal, Thomas | 1626 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Wieczorek, Heinz | 1691 | - | 10 | Bobzin, Johannes | 1657 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Lais, Thomas | 1908 | - | 12 | Hollfelder, Gerhard | 1620 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1829 | - | Schnitt: | 1735 | ||||
Kategorie: 1.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 26 Februar 2019 2146 hits
| Landesliga Nord 2018/19 7. Runde am 24.2.19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Bamberg 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Kraft, Volker | 2318 | 2404 | - | 1 | Pribyl, Josef | 2241 | 2239 | ½ - ½ | |
| 2 | 2 | Fischer, Johannes | 2185 | 2283 | - | 2 | Rous, Daniel | 2226 | 2209 | 1 - 0 | |
| 3 | 3 | Reis, Gerhard | 2189 | 2200 | - | 4 | Krug, Stefan | 2096 | 2178 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Wiemer, Peter | 2146 | 2193 | - | 5 | Schmidt, Justus | 2159 | 2153 | 1 - 0 | |
| 5 | 5 | Kordts, Wolfgang | 2100 | 2212 | - | 7 | Mittag, Ralf | 2097 | 2203 | 0 - 1 | |
| 6 | 7 | Müller, Marcus | 2079 | - | 8 | Krauseneck, Peter, Prof. Dr. | 2098 | 2169 | ½ - ½ | ||
| 7 | 8 | Siegl, Melina | 2050 | 2012 | - | 9 | Plöhn, Heiko, Dr. | 2085 | 2074 | 0 - 1 | |
| 8 | 10 | van Ginkel, Pieter | 2091 | 2188 | - | 10 | Öhrlein, Thomas | 2104 | 2232 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2152 | 2217 | - | Schnitt: | 2138 | 2182 | |||||
Tragische Figur der Bamberger war Prof.Dr.Krauseneck, der beim Stand von 4 : 3 für uns zu unserem Entsetzen in einem besseren Endspiel Marcus Müller zunächst meisterlich überspiele und einen Bauern gewann sowie ein gewonnenes Turmendspiel bekam. Doch diese Kraftanstrengung hatte seinen Preis: Eine Unaufmerksamkeit und die Mühe des durch stundenlangen Lavierens gewonnene Mehrbauer war eingestellt und wieder hinfort.
Homepage SC Bamberg: Bamberger Katzenjammer
Partien zum Nachspielen im Ligamanager
Die 1.Mannschaft hat damit beste Chancen auf den erstmaligen Aufstieg in die Bayerische Königsklasse - der Schachoberliga!
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC SW Nürnberg Süd 1 | ** | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 7 | 6½ | 14 - 0 | 38,5 - 17,5 | ||
| 2. | SK Schwandorf 1 | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 - 4 | 33,5 - 22,5 | ||
| 3. | SC NT Nürnberg 2 | 3 | ** | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 10 - 4 | 31,5 - 24,5 | ||
| 4. | SC Forchheim 1 | 3½ | 4½ | 3½ | ** | 5 | 3½ | 5½ | 6½ | 8 - 6 | 32,0 - 24,0 | ||
| 5. | SC Bamberg 1 | 3½ | 3½ | ** | 3 | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 8 - 6 | 30,0 - 26,0 | ||
| 6. | SK Kelheim 1 | 3½ | 4 | 3 | 5 | ** | 3½ | 4½ | 5½ | 7 - 7 | 29,0 - 27,0 |
Seite 244 von 560