| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 19:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 4.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 07 Mai 2018 2349 hits
Unsere schon vorher als Absteiger feststehende 4.Mannschaft verlor auch den letzten Wettkampf in der Bezirksliga 2a gegen SG Büchenbath/Roth 2:
| 9. Runde am 06.05.18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Büchenbach/Roth 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Wieczorek, Heinz | 1719 | - | 2 | Vasilache, Catalin | 1973 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Thürauf, Peter | 1828 | - | 3 | Ludwig, Michael | 1917 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Belich, Walter | 1877 | - | 4 | Adler, Herbert | 1802 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Körber, Thomas | 1762 | - | 5 | Martin, Hans | 1767 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Rausch, Wolfgang sr. | 1829 | - | 6 | Schönberger, Andreas | 1798 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Siptitz, Friedrich, Dr. | 1827 | - | 7 | Müller, Maximilian | 1775 | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Dyroff, Roland | 1780 | - | 8 | Merkel, Luis | 1623 | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Llugiq, Bajram | 1744 | - | 10 | Classen, Anton | 1828 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1795 | - | Schnitt: | 1810 | ||||
Kategorie: Jugend-Open - Postbauer-Heng Zuletzt aktualisiert: 05 Mai 2018 2064 hits
Immer am 1.Mai richtet der Schachclub Postbauer-Heng ein Jugend-Schnellschachturnier aus, das mittlerweile fast zu einer Pflichtveranstaltung der Jugendschachszene geworden ist.
Heuer fanden sich 216 Teilnehmer dort ein - darunter auch Arthur Paul (U16) und Arusyak Sargsyan (U14).
Arusyak holte sich die Bronze-Medaille in der U14w-Kategorie, Arthur belegte Platz 7 in der U16.
Kategorie: ROOT - Mannschaften Zuletzt aktualisiert: 05 Mai 2018 5673 hits
Am Sonntag findet ab 14:00 die 9.Runde der Bezirksliga 2017/18 im Südstadtforum statt:
| Bezirksliga Mittelfranken 2017/18 - 9.Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.5. 14:00 |
Bezirksliga 2b | SW Nürnberg Süd 3 | - | SC Noris-Tarrasch 4 |
| Bezirksliga 2a | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG Büchenbach/Roth 2 | |
Zuschauer sind wie immer natürlich herzlich willkommen!
Kategorie: 5.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 01 Mai 2018 1674 hits
| Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 Kreis Mitte K1 |
S W S 6 |
Z a b 3 |
P o H 2 |
M R S 2 |
Z i r 2 |
Z a b 2 |
N e u 2 |
N 1 1 3 |
S t e 1 |
![]() |
||||
| Mannschaftsführer: Michael Pörzgen | ||||||||||||||
| SW Nürnberg Süd 5. Siebenkeesstr. 4 |
h ö |
DWZ 25.04. |
13. 10.h |
10. 11.a |
24. 11.h |
19. 01.a |
02. 02.h |
23. 02.h |
16. 03.a |
13. 04.h |
27. 04.a |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
| 01 Wagner,Alexander | 3 | 1802 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 5.0 | 56 | 16 |
| 02 Siegl,Adrian | 2 | 1837 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | ½ | 3.0 | 43 | -23 | ||
| 03 Körber,Christian | 1700 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 2.5 | 42 | 16 | ||||
| 04 Berntgen,Henri | 2 | 1753 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 4.0 | 67 | 70 | |||
| 05 Kirch,Fritz | 1659 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2.5 | 28 | -32 | |
| 06 Babichev,Vyacheslav | 1681 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | ½ | 0 | 2.0 | 22 | -52 | |
| 07 Leuschner,Günter | 1703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3.0 | 33 | -47 | |
| 08 Pörzgen,Michael | 1700 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 5.0 | 63 | 7 | ||
| 09 Kauer,Reinhard | 1682 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 50 | -3 | ||||||
| 10 Ionov,Sergey | 1649 | |||||||||||||
| 11 Diebel,Günter | 1720 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 75 | 12 | ||||||
| 12 Osuna Sanchez-I.,R. | 1610 | 1 | 1.0 | 100 | 9 | |||||||||
| Mannschaftspunkte: 13 | 10Ø 1717 | 5 | 4½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 0 | 5 | 4½ | 33.0 | 46 | -27 | |
| Vorjahr: 5.Rang 13 Punkte | Rang» | 5. | 3. | 3. | 4. | 4. | 7. | 7. | 6. | 5. | Hans Schüssel 30.04.18 | |||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 01 Mai 2018 1768 hits
| Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 Kreis Mitte K1 |
S W S 5. |
Z a b 2. |
N e u 2. |
N 1 1 3. |
S t e 1. |
Z i r 2. |
Z a b 3. |
P o H 2. |
M R S 2. |
![]() |
|||
| Mannschaftsführer: Horst Bertram | |||||||||||||
| SW Nürnberg Süd 6. Siebenkeesstr. 4 |
DWZ 25.04. |
13. 10.a |
10. 11.h |
24. 11.a |
19. 01.h |
02. 02.a |
23. 02.a |
16. 03.h |
13. 04.a |
27. 04.h |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
| 01 Rost,Harald | 1676 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.0 | 14 | -23 | ||
| 02 Walch,Roger | 1662 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 50 | 36 |
| 03 Elpelt,Volker | 1669 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 39 | -13 |
| 04 Pahlen,Dietrich | 1640 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 4.5 | 50 | -4 |
| 05 Straßer,Marty | 1673 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 50 | -2 | |
| 06 Müller,Werner | 1624 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 57 | 15 | ||
| 07 Bertram,Horst | 1614 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 50 | -6 |
| 08 Berg,Winfried | 1590 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 50 | -5 | |
| 09 Ionov,Sergey | 1649 | 0 | 0.0 | 0 | -26 | ||||||||
| 10 Kauer,Reinhard | 1682 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 67 | -3 | ||||||
| 11 Osuna Sanchez-I.,R. | 1610 | ||||||||||||
| 12 Götz,Klaus | 1542 | ||||||||||||
| 13 Berntgen,Michael | 1536 | 1 | 1.0 | 100 | 10 | ||||||||
| 14 Scheitler,Wolfgang | 1493 | 1 | 1.0 | 100 | 13 | ||||||||
| Mannschaftspunkte: 9 | 10Ø 1648 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 5½ | 4½ | 2½ | 5½ | 3½ | 34.0 | 47 | -8 |
| Vorjahr: Aufsteiger M7 | Rang» | 7. | 9. | 9. | 10. | 9. | 8. | 8. | 7. | 8. | Hans Schüssel 30.04.18 | ||
Kategorie: 7.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 01 Mai 2018 2885 hits
| Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 Kreis Mitte K2 |
S W S 8. |
Z a b 4. |
J ä k 2. |
P o H 3. |
M R S 3. |
N 7 8 2. |
N T N 5. |
N 1 1 4. |
N T N 6. |
|||||
| Mannschaftsführer: Richard Pfaller | ||||||||||||||
| SW Nürnberg Süd 7. Siebenkeesstr. 4 |
h ö |
DWZ 25.04. |
13. 10.a |
10. 11.h |
24. 11.a |
19. 01.h |
02. 02.a |
23. 02.a |
16. 03.h |
13. 04.a |
27. 04.h |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
| 01 Osuna Sanchez-I.,R. | 1 | 1610 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 70 | 41 | ||||
| 02 Götz,Klaus | 1542 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 14 | -20 | |||
| 03 Berntgen,Michael | 1 | 1536 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 1.5 | 25 | -14 | |||
| 04 Pfaller,Richard | 1529 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 44 | 19 | |
| 05 Holiga,Friedrich | 1567 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 33 | -41 | |
| 06 Pilch,Jan | 1515 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 50 | 22 | ||
| 07 Scheitler,Wolfgang | 1 | 1493 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 56 | 13 | |
| 08 Belich,Max | 1490 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 38 | -39 | ||
| 09 Ludwig,Ines | 1430 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 38 | -34 | ||||||
| 10 Majid,Hakim | 1329 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 50 | -6 | |||||||
| 11 Schaller,Michael | 1252 | 1 | 0 | 1.0 | 50 | 15 | ||||||||
| 12 Mager,Jürgen | 1180 | 1 | 0 | 1.0 | 50 | 17 | ||||||||
| 13 Walisch,Wilfried,Dr. | 1071 | |||||||||||||
| 14 Ibranovic,Smajil | 1314 | |||||||||||||
| 15 Aubaret,Wolfgang | 1452 | 1 | 1.0 | 100 | 4 | |||||||||
| Mannschaftspunkte: 9 | 10Ø 1504 | 5 | 5 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 5½ | 2½ | 30.5 | 42 | -23 | |
| Vorjahr: Absteiger M6 | Rang» | 5. | 3. | 5. | 6. | 5. | 8. | 8. | 8. | 8. | Hans Schüssel 30.04.18 | |||
Seite 271 von 560