| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 3.Mannschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2014 5496 hits
Am
Sonntag konnte unsere 3. Mannschaft gegen Zabo mit 4,5-3,5 gewinnen und ist damit in die B1 aufgestiegen. Für die ganzen Punkte sorgten Thomas Lais, Helmut Luther und Fabian Meulner. Für die halben Zähler waren Peter Thürauf, Dr. Friedrich Siptitz und Igor Pidtoptanyy verantwortlich. Leider konnten Peter Konsek und Daniel Bolten die Saison nicht ungeschlagen beenden:
| 3 | Nürnberg SW Süd 3 | DWZ | - | Nürnberg Zabo 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Konsek, Peter | 1916 | - | 1 | Brenner, Christian | 1991 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Lais, Thomas | 1981 | - | 2 | Wittmann, Paul | 1987 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Bolten, Daniel | 1900 | - | 4 | Gebhard, Thomas | 1918 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Thürauf, Peter | 1829 | - | 5 | Baumann, Mathias | 1852 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Luther, Helmut | 1923 | - | 6 | Ziegler, Peter | 1816 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Siptitz, Friedrich, Dr. | 1936 | - | 7 | Ahlich, Thomas | 1757 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Pidtoptanyy, Igor | 1801 | - | 12 | Behlert, Stefan | 1734 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Meulner, Fabian | 1646 | - | 13 | Ott, Hans | 1735 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1866 | - | Schnitt: | 1848 | ||||
Kategorie: 2.Mannschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 25 Januar 2014 4387 hits
Die 2.Mannschaft erreichte trotz einer 3½ - 4½ Schlußrundenniederlage am 25.3.2012 gegen den SC Erlangen 2 einen sehr guten 3.Platz in der 1.Bezirksliga Mittelfranken.
| 1. | Gunzenhausen 1 | ** | 4½ | 4½ | 2½ | 5½ | 5 | 5 | 7 | 4½ | 4½ | 16 - 2 | 43,0 - 29,0 |
| 2. | Büchenbach/Roth 1 | 3½ | ** | 3 | 6½ | 6 | 5 | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 14 - 4 | 45,0 - 27,0 |
| 3. | SW Nürnberg Süd 2 | 3½ | 5 | ** | 4 | 4 | 4 | 3½ | 5 | 4 | 5½ | 10 - 8 | 38,5 - 33,5 |
| 4. | Nürnberg NT 3 | 5½ | 1½ | 4 | ** | 3 | 4½ | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 - 9 | 35,5 - 36,5 |
| 5. | Postbauer Heng 1 | 2½ | 2 | 4 | 5 | ** | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 - 9 | 34,5 - 37,5 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 24 August 2013 5018 hits
Die 7.Runde der Vereinsmeisterschaft 2011/12 wurde ausgelost. Da nach der 6.Runde ein weiterer Teilnehmer disqualifiziert wurde, sind noch 37 Teilnehmer im Rennen.
Ersatztermine: 15.3. + 29.3.
| T | Teilnehmer | Pkte | - | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Ginkel, Pieter | (5) | - | Reis, Gerhard | (5) | ½ - ½ |
| 2 | Kordts, Wolfgang | (4½) | - | Stiller, Jürgen | (4½) | ½ - ½ |
| 3 | Erlbeck, Peter | (4) | - | Saathoff, Richard | (4½) | ½ - ½ |
| 4 | FM Hirn, Oskar | (4) | - | Bunk, Karsten | (4) | 1 - 0 |
| 5 | Babichev, Vyatcheslav | (4) | - | Eiber, Manfred | (4) | 0 - 1 |
| 6 | Kauer, Reinhard | (3½) | - | Lais, Thomas | (3½) | 0 - 1 |
| 7 | Zitzewitz, Roland | (3½) | - | Ackermann, Jörg | (3½) | 1-0 |
| 8 | Bruder, Heinz | (3½) | - | Konsek, Peter | (3½) | 0 - 1 |
| 9 | Pidtoptanyy,Igor | (3½) | - | Bolten, Daniel | (3½) | ½ - ½ |
| 10 | Roth, Hans | (3) | - | Belich, Max | (3) | 1 - 0 |
| 11 | Pörzgen, Michael | (3) | - | Walch, Roger | (3) | 1 - 0 |
| 12 | Ionov, Serguei | (2½) | - | Berg, Winfried | (3) | ½ - ½ |
| 13 | Ehmer, Marty | (2½) | - | Röckl, Adelbert | (2½) | 0 - 1 |
| 14 | Rhein, Thomas | (2½) | - | Elpelt, Volker | (2½) | 1 - 0 |
| 15 | Höhenberger, Robert | (2) | - | Pilch, Jan | (2) | ½ - ½ |
| 16 | Dreiseitel, Werner | (2) | - | Steindl, Horst | (2) | 1 - 0 |
| 17 | Pfaller, Richard | (1½) | - | Springer, Jens-Uwe | (2) | ½ - ½ |
| 18 | Schiesser, Desider | (1) | - | Götz, Klaus | (2) | 0 - 1 |
| 19 | Majid, Hakim | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Kategorie: 1.Mannschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 25 Januar 2014 5317 hits
Chancenlos war die 1.Mannschaft am 18.3.2012 in der 8.Runde der Landesliga Nord Bayern bei dem Versuch den derzeitigen Tabellenführer, die Lokalrivalen von Noris-Tarrasch Nürnberg 2, von ihrer Führungsposition zu verdrängen. Lediglich Richard Saathoff gewann - dem gegenüber standen allerdings 3 teilweise drastische Niederlagen.
Kategorie: Mannschaften - Allgemein Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2013 1724 hits
Am Freitag 16.3.2012 findet die 7.Runde der Kreisliga Mittelfranken-Mitte statt. 5 Mannschaften sind im Einsatz, davon 3 zu Hause:
| Kreisliga 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 4 |
7 | 7-10 | 5½ - 2½ | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4 | 9-9 |
| Kreisliga 2 | ||||||
| SC Postbauer-Heng 4 |
10 | 0-18 | 3 - 5 | SW Nürnberg Süd 5 |
4 | 11-5 |
| SW Nürnberg Süd 6 |
3 | 11-5 | 3 - 5 | SK Mögeldorf 1958 | 2 | 12-6 |
| Kreisliga 3 | ||||||
| SC Freystadt/Postbauer-Heng 5 | 4 | 10-7 | 3 - 5 | SW Nürnberg Süd 7 |
2 | 18-0 |
| SW Nürnberg Süd 8 |
9 | 3-15 | 4½ - 3½ | SF Altenfurt | 8 | 4-13 |
Am Sonntag findet dann um 10:00 Uhr die Fortsetzung der Begegnung SW Nürnberg Süd 2 - SC Noris-Tarrasch 3 statt, nur 2 Ligen höher:

![]()
| Landesliga Nord | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 1 |
4 | 10-4 | 3 - 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 | 1 | 12-2 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2014 2204 hits
Unsere 3. verlor am Sonntag ihr Auswärtsspiel in Cadolzburg mit 3,5:4,5 und muss deshalb in der letzten Runde gegen Zabo gewinnen, um aufzusteigen.
| 3 | Cadolzburg 1 | DWZ | - | Nürnberg SW Süd 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Hörmann, Gunther | 2039 | - | 1 | Konsek, Peter | 1916 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Schraufl, Wolfhardt | 1925 | - | 3 | Bolten, Daniel | 1900 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1857 | - | 5 | Thürauf, Peter | 1829 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Veh-Hölzlein, Michael | 1987 | - | 6 | Luther, Helmut | 1923 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Hofer, Stefan | 1816 | - | 8 | Lutz, Wolfgang | 1838 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Metzenroth, Dieter | 1773 | - | 9 | Pidtoptanyy, Igor | 1801 | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Trümpelmann, Jochen | 1871 | - | 10 | Meulner, Fabian | 1713 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Koch, Walter | 1842 | - | 18 | Rhein, Thomas | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1888 | - | Schnitt: | 1845 | ||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nürnberg Zabo 1 | ** | 4½ | 6½ | 5 | 5 | 3½ | 4 | 4½ | 7½ | 13 - 3 | 40,5 - 23,5 | |
| 2. | Nürnberg SW Süd 3 | ** | 3½ | 3½ | 5½ | 6½ | 4½ | 7 | 6½ | 5 | 12 - 4 | 42,0 - 22,0 | |
| 3. | Cadolzburg 1 | 3½ | 4½ | ** | 3½ | 5 | 5 | 5 | 4½ | 6 | 12 - 4 | 37,0 - 27,0 |
Seite 495 von 539