| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 1.Mannschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 25 Januar 2014 3785 hits
Erneute Niederlage in der Landesliga Nord Bayern. Nach dem verlorenen Auswärtskampf gegen den SK Schweinfurt 2000 war auch am Heimkampf am 5.2.2012 gegen den 5.platzierten TSV Aktionär Bindlach 2 wieder der Wurm drin. Gegen die DWZ-schwächeren Aktionäre gelang lediglich Mannschaftskapitän Jürgen Stiller mit einem Minusbauern im Turmendspiel (!) ein Sieg. Bericht Bindlach-Homepage
Kategorie: 2.Mannschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 25 Januar 2014 2797 hits
Mit einem knappen Sieg von 3½-4½ hat der Tabellenführer SC Gunzenhausen einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg Regionalliga unternommen. Das Resultat hätte jedoch, durch entsprechende Spielweise einzelner Mannschafskollegen vorausgesetzt, wesenltich positiver ausfallen können. Ein Punkt aus drei Partien (Brett 3,4 und 6) hätte unseren verdienten Erfolg dargestellt. Beachtenswert und Erwähnenswert ist der Partiegewinn von Alexander Petrashov gegen Manfred Hein
| 3 | Nürnberg SW Süd 2 |
DWZ | - | SC Gunzenhausen |
DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Bunk, Karsten | 2023 | - | 1 | Guthmann, Peter | 2182 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Redzepovic, Irfan | 2094 | - | 2 | Justen, Detlef | 2155 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Erlbeck, Peter | 2013 | - | 3 | Fischer, Gerd | 2031 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Wörl, Richard | 1929 | - | 4 | Zollstab, Jürgen | 2027 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Werner, Thomas | 1958 | - | 5 | Sikorsky, Horst | 1979 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Klein, Waldemar | 1966 | - | 6 | Stephan, Jan | 1987 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Diehl, Achim | 1956 | - | 7 | Reichmann, Ulrich | 1959 | 1 - 0 |
| 8 | 17 | Petrashov, Alexander | 1661 | - | 8 | Hein, Manfred | 1937 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1950 | - | Schnitt: | 2032 | ||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Gunzenhausen | ** | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 7 | 12 - 0 | 31,5 - 16,5 | |||
| 2. | Büchenbach/Roth1 | ** | 5 | 3 | 6 | 6 | 6½ | 5 | 10 - 2 | 31,5 - 16,5 | |||
| 4 | Nürnberg SW Süd 2 | 3½ | 5 | 4 | ** | 4 | 4 | 5 | 7 - 5 | 25,5 - 2,5 |
Kategorie: 3.Mannschaft - 2011/12 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2014 2811 hits
Mit einem knappen 4½ - 3½ Sieg konnte sich unsere 3.Mannschaft gegen Ansbach durchsetzen und behauptet somit den 1.Tabellenplatz.
| 2 | Ansbach 1 | DWZ | - | Nürnberg SW Süd 3 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Witt, Alfred | 1808 | - | 1 | Konsek, Peter | 1916 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Pikal, Alexander | 1883 | - | 2 | Lais, Thomas | 1981 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Margraf, Christoph | 1810 | - | 3 | Bolten, Daniel | 1900 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Vaas, Andreas | 1744 | - | 4 | Fuchs, Johann, Dr. | 1905 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Sommer, Dieter | 1673 | - | 5 | Thürauf, Peter | 1829 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Nahlik, Bernhard, Dr. | 1657 | - | 6 | Luther, Helmut | 1923 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Riess, Michael | 1527 | - | 9 | Pidtoptanyy, Igor | 1801 | 0 - 1 |
| 8 | 9 | Hartstock, Elmar, Dr. | 1565 | - | 10 | Meulner, Fabian | 1678 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1708 | - | Schnitt: | 1866 | ||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nürnberg SW Süd 3 | ** | 6½ | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | 6½ | 10 - 2 | 31,5 - 16,5 | |||
| 2. | Nürnberg Zabo 1 | ** | 4½ | 5 | 4 | 3½ | 6½ | 4½ | 9 - 3 | 28,0 - 20,0 | |||
| 3. | Cadolzburg 1 | 3½ | ** | 5 | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 8 - 4 | 26,5 - 21,5 |
Kategorie: Mannschaften - Allgemein Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2013 1763 hits
Am Sonntag 5.2.2012 spielen die 1., 2. und 3.Mannschaft. Die erste (ab 10:00 Uhr) und zweite (ab 14:00) zu Hause im Südstadtforum - Zuschauer sind herzlich willkommen
.
Landesliga Nord: SW Nürnberg Süd 1 (2) - TSV Aktionär Bindlach 2 (5)
Bezirksliga 1: SW Nürnberg Süd 2 (3) - FC Gunzenhausen (1)
Bezirksliga 2a: SC Ansbach 1855 (5) - SW Nürnberg Süd 3 (1)
in Klammern jeweils der aktuelle Tabellenplatz.
Kategorie: Blitzturnier - 2012 Zuletzt aktualisiert: 09 September 2013 3125 hits
Das wie immer am Monatsanfang stattfindende Blitzturnier am 2.2.2012 gewann mit 1,5 Punkten Vorsprung Gerhard Reis (vor Peter Konsek und Pieter van Ginkel)
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | SoB | JW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reis, Gerhard | 2149 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 81.00 | 15 |
| 2. | Konsek, Peter | 1916 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 66.00 | 14 |
| 3. | van Ginkel, Pieter | 2119 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 59.25 | 13 |
| 4. | Diehl, Achim | 1956 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 58.25 | 13 |
| 5. | Lais, Thomas | 1981 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 47.50 | 11 |
| 6. | Dyroff, Roland | 1712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.75 | 10 |
| 7. | Bala, Claudiu | 1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 43.75 | 9 |
| 8. | Kordts, Wolfgang | 2115 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 40.00 | 9 |
| 9. | Augustin, Achim | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 29.75 | 7 |
| 10. | Belich, Maxim | 1526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 33.50 | 6 |
| 11. | Götz, Klaus | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 | 5 |
| 12. | Fuchs, Johann | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 | 5 |
| 13. | Majid, Hakim | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.25 | 3 |
| 14. | Rummel, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 7.50 | 2 | |
| 15. | Steindl, Horst | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 1 |
(aktualisierte Gesamtwertung folgt)
Außerdem fand noch eine Pokalpartie aus der 1.Runde statt:
Manfred Eiber 2124 - Seguei Ionov 1613 1:0
Gestern trat unser U20-Team zur Doppelrunde gegen Forchheim und Erlangen in Forchheim an:
Seite 500 von 539