6.Mannschaft
Unsere 6.Mannschaft tritt auch 2016/17 in der Kreisliga 1 an. 2014/15 Vizemeister der Kreisliga 2, 2015/16 Vizemeister in der Kreisliga 1. Was gelingt der Erfolgstruppe der letzten Jahre in dieser Saison?
Saison | Liga | Pkt | Ergebnis | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|---|
2016/17 | Kreisliga 1 | Horst Bertram | ||
2015/16 | Kreisliga 1 | 18 : 9 | Vizemeister | Michael Pörzgen |
2014/15 | Kreisliga 2 | 14 : 8 | Vizemeister | Horst Bertram |
2013/14 | Kreisliga 2 | 21 : 6 | 3. | Horst Bertram |
SW Nürnberg Süd 6: Einsatzstatistik 2023/24
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 352
SW Nürnberg Süd 6: Einsatzstatistik 2023/24
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 352 hits
Trotz einer ordentlichen Saison wird die Mannschaft in die K3 absteigen müssen - aufgrund des Fiaskos in der Kreisliga 1, wo gleich zwei Mannschaften von uns die letzten Tabellenplätze belegten.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | ** | 4½ | 2 | 5 | 5 | 6 | 5½ | 5 | 18 - 3 | 33,0 - 23,0 |
2. | SK Nürnberg 1911 2 | 3½ | ** | 4 | 6½ | 5 | 3½ | 5 | 7½ | 13 - 7 | 35,0 - 21,0 |
3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 6 | 4 | ** | 2 | 4½ | 7 | 3 | 6 | 13 - 7 | 32,5 - 23,5 |
4. | SC Postbauer-Heng 3 | 3 | 1½ | 6 | ** | 4½ | 4 | 6 | 5 | 13 - 7 | 30,0 - 26,0 |
5. | SW Nürnberg Süd 6 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 5 | 9 - 12 | 27,0 - 29,0 |
6. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 2 | 4½ | 1 | 4 | 3½ | ** | 4 | 6½ | 8 - 11 | 25,5 - 30,5 |
7. | TSV Cadolzburg 2 | 2½ | 3 | 5 | 2 | 3½ | 4 | ** | 5 | 7 - 13 | 25,0 - 31,0 |
8. | SC Stein 1998 2 | 3 | ½ | 2 | 3 | 3 | 1½ | 3 | ** | 0 - 21 | 16,0 - 40,0 |
K2: Niederlage trotz Überzahl
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 236
K2: Niederlage trotz Überzahl
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 236 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken Mitte 2023/24 7.Runde am 3.5.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Schmitt, Gunther | - | 1 | Ionov, Sergey | 1556 | - - + | |
2 | 3 | Hähnel, Matthias | 1781 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1520 | - - + |
3 | 4 | Deinlein, Albert | 1722 | - | 3 | Barnowski, Roman | 1578 | 1 - 0 |
4 | 5 | Kost, Andreas | 1259 | - | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | 0 - 1 |
5 | 8 | Dosche, Clemens | 1594 | - | 6 | Berntgen, Michael | 1460 | 1 - 0 |
6 | 9 | Niederkleine, Ingmar | 1590 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1564 | ½ - ½ |
7 | 10 | Krause, Tim | 947 | - | 11 | Flunk, Thomas | 1428 | 1 - 0 |
8 | 12 | Walz, Hannes | 1220 | - | 13 | Majid, Hakim | 1230 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1444 | - | Schnitt: | 1505 |
K2: Sechste gewinnt gegen SC Stein 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 222
K2: Sechste gewinnt gegen SC Stein 2
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 13 April 2024 222 hits
Mittelfranken-Mitte 2023/24 Kreisliga 2 6.Runde am 12.04.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 2 | Pfaller, Richard | 1524 | - | 1 | Hoang, Anh Tuan | 1752 | 0 - 1 |
2 | 3 | Barnowski, Roman | 1578 | - | 2 | Brunnhuber, Edwin | 1605 | 1 - 0 |
3 | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1557 | 0 - 1 |
4 | 5 | Weidinger, Marco | 1553 | - | 1 - 0 | |||
5 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1439 | - | 4 | Lämmermann, Manfred | 1343 | 0 - 1 |
6 | 9 | Dreiseitel, Ursula | 1322 | - | 6 | Harder, Dennis | 1238 | 1 - 0 |
7 | 12 | Bilger, Ralf | 1434 | - | 7 | Strohmaier, Michael | 979 | 1 - 0 |
8 | 13 | Majid, Hakim | 1230 | - | 17 | Schlack, Heinrich | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1457 | - | Schnitt: | 1412 |
K2: SWS 6 verliert gegen SK Nürnberg 1911 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 218
K2: SWS 6 verliert gegen SK Nürnberg 1911 2
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 16 März 2024 218 hits
Kreisliga Mittelfranken Mitte 2023/24 5. Runde am 15.3.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Steger, Otmar | 1898 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1524 | 1 - 0 |
2 | 2 | Martens, Alexander | 1733 | - | 3 | Barnowski, Roman | 1562 | 1 - 0 |
3 | 3 | Wißmeier, Thomas | 1729 | - | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | 1 - 0 |
4 | 4 | Ammon, Ronald | 1631 | - | 6 | Berntgen, Michael | 1436 | 1 - 0 |
5 | 6 | Berkhout, Theodore | 1510 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1439 | ½ - ½ |
6 | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1373 | - | 8 | Birkelbach, Steffen | 1434 | ½ - ½ |
7 | 9 | Heemann, Jonas | 1430 | - | 10 | Babichev, Vyacheslav | 1571 | 0 - 1 |
8 | 12 | Zoller, Rudolf | 1481 | - | 13 | Majid, Hakim | 1305 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1598 | - | Schnitt: | 1481 |
K2: SWS 6 verliert gegen Zabo 3 mit 3 : 5
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 142
K2: SWS 6 verliert gegen Zabo 3 mit 3 : 5
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 24 Februar 2024 142 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2023/24 4.Runde am 23.2.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Ionov, Sergey | 1641 | - | 1 | Klinger, Klaus | 1618 | 1 - 0 |
2 | 2 | Pfaller, Richard | 1524 | - | 2 | Koblenz, Christoph | 1513 | ½ - ½ |
3 | 3 | Barnowski, Roman | 1573 | - | 3 | Tränkl, Jürgen | 1499 | ½ - ½ |
4 | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | - | 4 | Galter, Norbert | 1448 | ½ - ½ |
5 | 5 | Weidinger, Marco | 1553 | - | 5 | Röckl, Adelbert | 1371 | 0 - 1 |
6 | 6 | Berntgen, Michael | 1436 | - | 6 | Mankus, Siegfried | 1455 | ½ - ½ |
7 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1439 | - | 7 | Münzenberg, Dietrich | 1559 | 0 - 1 |
8 | 10 | Babichev, Vyacheslav | 1571 | - | 8 | Graser, Jonathan | 1412 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1539 | - | Schnitt: | 1484 |