Kreismeisterschaft 2025

Kategorie: Kreis Mitte  1101 hits

Siegerfoto_KEM_2025.jpg

Vom 03.-06.01. fand im Südstadtforum in Nürnberg die Kreismeisterschaft Mittelfranken-Mitte 2025 statt. In einem engen Finish (10 Spieler mit 4,5 Punkten vor der letzten Runde) siegte Viktor Ratushnyi mit 5,5 Punkten und leicht besserer Zweitwertung. 

DWZ Auswertung beim Deutschen Schachbund

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Ratushnyi,Viktor 1971 2061 33s1 41w1 18s½ 3w1 4w½ 11s½ 10w1 5.5 27.5 20.50
2 Seibold,Hubert 2020 1981 38s1 12w½ 19s1 18w1 6s½ 8w½ 9s1 5.5 26.5 19.50
3 Erlbeck,Peter 2010 1933 26s1 36w1 5w½ 1s0 32s1 29w1 8s1 5.5 26.5 18.50
4 Redzepovic,Irfan 1996 1954 48w1 49s1 27w1 6w½ 1s½ 5s½ 11w1 5.5 26.0 18.25
5 Wagner,Hans 2111 2089 45s1 13w1 3s½ 9w½ 31s1 4w½ 6s½ 5.0 28.5 18.25
6 Saathoff,Richard 2136 1988 24w1 56s1 21w1 4s½ 2w½ 10s½ 5w½ 5.0 28.5 18.25
7 Merdian,Nick 1863 1825 65w1 27s0 54s½ 19w1 22s1 9w½ 20w1 5.0 22.5 16.75
8 Deschler,Arne 2020 2072 25w1 16s1 14w½ 10s½ 21w1 2s½ 3w0 4.5 28.5 15.75
9 Himonakis,Michael 1828 1835 22w1 28s½ 42w1 5s½ 16w1 7s½ 2w0 4.5 27.5 17.00
10 Vogiatzis,Dimitrios 1932 1839 39s1 19w½ 12s1 8w½ 41s1 6w½ 1s0 4.5 27.0 14.75
11 Kanewski,Josef 1981 1920 37w½ 47s1 28w½ 25s1 14w1 1w½ 4s0 4.5 26.5 14.75
12 Ratushna,Olha 1729 1621 55w1 2s½ 10w0 15s½ 23w½ 47s1 28w1 4.5 24.5 13.00
13 Gottlieb,Michael 1772 1676 57w1 5s0 30w½ 47s1 20s½ 17w½ 32+ 4.5 24.0 13.00
14 Engel,David 1803 1829 43s1 58w1 8s½ 29w½ 11s0 41w1 15w½ 4.5 23.5 12.50
15 Fiedler,Wolfgang 1984 1873 58s0 43w½ 63s1 12w½ 24s1 18w1 14s½ 4.5 22.5 16.50
16 Hahn,Thomas 1844 1680 50s1 8w0 26s1 54w1 9s0 32w½ 27s1 4.5 22.5 11.75
17 Süß,Helmut 1876 1747 42w0 65s1 47w½ 30s½ 48w1 13s½ 25w1 4.5 20.5 13.00
18 Becker,Christian 1787 1684 61w1 44s1 1w½ 2s0 35w1 15s0 23w½ 4.0 26.0 11.25
19 Galter,Norbert   1591 51w1 10s½ 2w0 7s0 44w1 30s1 21w½ 4.0 25.5 10.75
20 Simin,Vladimir 1965 1840 27w0 46s1 24w1 28s½ 13w½ 42+ 7s0 4.0 24.5 12.00
21 Albayrak,Nese Pinar 1871 1819 35s1 63w1 6s0 33w1 8s0 27w½ 19s½ 4.0 24.0 10.75
22 Albayrak,Atilla 1731 1479 9s0 60+ 49w1 52s½ 7w0 34s½ 45w1 4.0 24.0 10.75
23 Bharathula,Akhila 1554 1426 29s0 31w0 59s1 36w1 12s½ 33w1 18s½ 4.0 23.0 11.25
24 Müller,Gerhard 1786 1571 6s0 62w1 20s0 63+ 15w0 54w1 41s1 4.0 22.5 9.00
25 Nesmjanowitsch,Julia 1625 1581 8s0 50w1 51s1 11w0 54s1 31w1 17s0 4.0 22.0 8.50
26 Atal,Parsa   1543 3w0 55s1 16w0 61s1 34w½ 49s1 31w½ 4.0 21.5 8.00
27 Dreiseitel,Werner 1736 1496 20s1 7w1 4s0   56w1 21s½ 16w0 3.5 25.0 11.00
28 Kaza,Charith 1670 1599 60s1 9w½ 11s½ 20w½ 29s0 35w1 12s0 3.5 25.0 10.00
29 Ahlich,Thomas 1963 1817 23w1 42s0 48w1 14s½ 28w1 3s0   3.5 23.5 9.75
30 Bharathula,Agasthya   1245 41s0 38w1 13s½ 17w½ 33s½ 19w0 56s1 3.5 23.0 9.75
31 Schlötterer,Hermann 1865 1740 47w0 23s1 61w1 42s1 5w0 25s0 26s½ 3.5 23.0 9.50
32 Nägelein,Louis 1596 1172 46w½ 37s1 52w½ 56s1 3w0 16s½ 13- 3.5 22.5 9.25
33 Kirch,Fritz 1813 1580 1w0 57s1 64w1 21s0 30w½ 23s0 47w1 3.5 22.0 6.75
34 Cwiklik,Jonah 1730 1745 63s0 35w½ 43s½ 39w1 26s½ 22w½ 40s½ 3.5 21.5 12.50
35 Atturi,Sathwik Reddy 1693 1427 21w0 34s½ 46w1 64+ 18s0 28s0 50w1 3.5 21.5 8.25
36 Uhl,Henry 1609 1615 53w1 3s0 44w0 23s0 61w1 48s1 39w½ 3.5 21.0 6.75
37 Nüßlein,Christian 1881 1533 11s½ 32w0 45s0 38w0 62s1 51w1 43s1 3.5 20.0 7.75
38 Walch,Roger 1803 1554 2w0 30s0 50w½ 37s1 47w0 57s1 49w1 3.5 20.0 7.25
39 Bilger,Ralf   1487 10w0 53s0 57w1 34s0 55w1 44s1 36s½ 3.5 19.0 6.75
40 Mankus,Siegfried 1663 1424 52w0 64s0 55w0 50s1 59w1 46s1 34w½ 3.5 17.5 9.25
41 Ratushnyi,Artur 1653 1660 30w1 1s0 53w1 44s1 10w0 14s0 24w0 3.0 25.0 6.50
42 Cwiklik,Julian 1524 1422 17s1 29w1 9s0 31w0 45s1 20-   3.0 22.5 11.50
43 Walz,Hannes 1758 1456 14w0 15s½ 34w½ 49s½ 46w½ 56s1 37w0 3.0 21.5 6.75
44 Dovgalyuk,Daniel   939 + 18w0 36s1 41w0 19s0 39w0 54+ 3.0 21.0 9.50
45 Waschner,Richard 1884 1590 5w0 61s0 37w1 55s1 42w0 53s1 22s0 3.0 20.5 8.00
46 Martick,Ralph 1797 1616 32s½ 20w0 35s0 62w1 43s½ 40w0 55s1 3.0 19.5 5.25
47 Yanpala,Oguz Faruk 1579 1363 31s1 11w0 17s½ 13w0 38s1 12w0 33s0 2.5 25.0 9.25
48 Thoma,Dirk 1785 1548 4s0 59w1 29s0 51w1 17s0 36w0 53s½ 2.5 22.5 3.75
49 Babichev,Vyacheslav 1801 1645 59s1 4w0 22s0 43w½ 58s1 26w0 38s0 2.5 22.0 3.50
50 Holzmann,Alisa 1556 1298 16w0 25s0 38s½ 40w0 60s1 58w1 35s0 2.5 21.0 3.75
51 Mishra,Aarna   958 19s0 + 25w0 48s0 53w½ 37s0 61w1 2.5 19.0 3.75
52 Dippel,Jörg 1918 1779 40s1 54w½ 32s½ 22w½       2.5 18.0 7.25
53 Chitluri,Prajna Sai   1015 36s0 39w1 41s0 58w½ 51s½ 45w0 48w½ 2.5 18.0 6.00
54 Stopochkin,Andrii   1358 64w1 52s½ 7w½ 16s0 25w0 24s0 44- 2.0 24.0 4.50
55 Sarcevic,Ivo 1723 1175 12s0 26w0 40s1 45w0 39s0 62w1 46w0 2.0 21.5 3.50
56 Albayrak,Aylin 1750 1668 62s1 6w0 58s1 32w0 27s0 43w0 30w0 2.0 20.5 2.00
57 Majid,Hakim 1630 1290 13s0 33w0 39s0 60w½ + 38w0 59s½ 2.0 19.0 3.00
58 Wenta,Theodor 1665 1527 15w1 14s0 56w0 53s½ 49w0 50s0 60w½ 2.0 18.5 6.75
59 Wild,Simon   1179 49w0 48s0 23w0 + 40s0 61s½ 57w½ 2.0 16.5 3.00
60 Kaplan,Büsra   1014 28w0 22-   57s½ 50w0 + 58s½ 2.0 14.0 4.00
61 Koltsov,Roman 1500 1325 18s0 45w1 31s0 26w0 36s0 59w½ 51s0 1.5 20.5 3.00
62 Fraunholz,Axel   1277 56w0 24s0 65w½ 46s0 37w0 55s0 + 1.5 17.0 1.25
63 Scharr,Nils   1406 34w1 21s0 15w0 24-       1.0 15.0 3.50
64 Dyroff,Roland 1850 1721 54s0 40w1 33s0 35-       1.0 12.0 3.50
65 Scheitler,Wolfgang 1723 1436 7s0 17w0 62s½         0.5 12.5 0.75

 

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4 Saathoff,Richard   (4½) - 1 Wagner,Hans   (4½) ½ - ½  
2 2 Deschler,Arne   (4½) - 7 Erlbeck,Peter   (4½) 0 - 1  
3 3 Ratushnyi,Viktor   (4½) - 11 Vogiatzis,Dimitr   (4½) 1 - 0  
4 12 Himonakis,Michae   (4½) - 5 Seibold,Hubert FM (4½) 0 - 1  
5 6 Redzepovic,Irfan   (4½) - 8 Kanewski,Josef   (4½) 1 - 0  
6 14 Merdian,Nick   (4) - 10 Simin,Vladimir   (4) 1 - 0  
7 18 Süß,Helmut   (3½) - 34 Nesmjanowitsch,J   (4) 1 - 0  
8 32 Galter,Norbert   (3½) - 15 Albayrak,Nese Pi   (3½) ½ - ½  
9 22 Becker,Christian   (3½) - 48 Bharathula,Akhil   (3½) ½ - ½  
10 42 Dreiseitel,Werne   (3½) - 23 Hahn,Thomas   (3½) 0 - 1  
11 61 Nägelein,Louis   (3½) - 24 Gottlieb,Michael   (3½) - - +  
12 13 Engel,David   (4) - 9 Fiedler,Wolfgang   (4) ½ - ½  
13 28 Ratushna,Olha   (3½) - 31 Kaza,Charith   (3½) 1 - 0  
14 49 Mankus,Siegfried   (3) - 19 Cwiklik,Jonah   (3) ½ - ½  
15 26 Ratushnyi,Artur   (3) - 36 Müller,Gerhard   (3) 0 - 1  
16 30 Uhl,Henry   (3) - 43 Bilger,Ralf   (3) ½ - ½  
17 44 Albayrak,Atilla   (3) - 33 Waschner,Richard   (3) 1 - 0  
18 39 Atal,Parsa   (3½) - 20 Schlötterer,Herm   (3) ½ - ½  
19 45 Walz,Hannes   (3) - 40 Nüßlein,Christia   (2½) 0 - 1  
20 37 Walch,Roger   (2½) - 27 Babichev,Vyaches   (2½) 1 - 0  
21 35 Kirch,Fritz   (2½) - 52 Yanpala,Oguz Far   (2½) 1 - 0  
22 47 Atturi,Sathwik R   (2½) - 55 Holzmann,Alisa   (2½) 1 - 0  
23 25 Albayrak,Aylin   (2) - 58 Bharathula,Agast   (2½) 0 - 1  
24 60 Sarcevic,Ivo   (2) - 29 Martick,Ralph   (2) 0 - 1  
25 62 Chitluri,Prajna    (2) - 38 Thoma,Dirk   (2) ½ - ½  
26 53 Stopochkin,Andri   (2) - 65 Dovgalyuk,Daniel   (2) - - +  
27 41 Wenta,Theodor   (1½) - 63 Kaplan,Büsra   (1½) ½ - ½  
28 64 Mishra,Aarna   (1½) - 54 Koltsov,Roman   (1½) 1 - 0  
29 59 Wild,Simon   (1½) - 56 Majid,Hakim   (1½) ½ - ½  
30 57 Fraunholz,Axel   (½) -   spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Wagner,Hans   (4) - 6 Redzepovic,Irfan   (4) ½ - ½  
2 5 Seibold,Hubert FM (4) - 2 Deschler,Arne   (4) ½ - ½  
3 8 Kanewski,Josef   (4) - 3 Ratushnyi,Viktor   (4) ½ - ½  
4 11 Vogiatzis,Dimitr   (4) - 4 Saathoff,Richard   (4) ½ - ½  
5 14 Merdian,Nick   (3½) - 12 Himonakis,Michae   (4) ½ - ½  
6 7 Erlbeck,Peter   (3½) - 16 Ahlich,Thomas   (3½) 1 - 0  
7 50 Cwiklik,Julian   (3) - 10 Simin,Vladimir   (3) - - +  
8 13 Engel,David   (3) - 26 Ratushnyi,Artur   (3) 1 - 0  
9 15 Albayrak,Nese Pi   (3) - 42 Dreiseitel,Werne   (3) ½ - ½  
10 24 Gottlieb,Michael   (3) - 18 Süß,Helmut   (3) ½ - ½  
11 23 Hahn,Thomas   (3) - 61 Nägelein,Louis   (3) ½ - ½  
12 9 Fiedler,Wolfgang   (3) - 22 Becker,Christian   (3½) 1 - 0  
13 19 Cwiklik,Jonah   (2½) - 44 Albayrak,Atilla   (2½) ½ - ½  
14 27 Babichev,Vyaches   (2½) - 39 Atal,Parsa   (2½) 0 - 1  
15 52 Yanpala,Oguz Far   (2½) - 28 Ratushna,Olha   (2½) 0 - 1  
16 31 Kaza,Charith   (2½) - 47 Atturi,Sathwik R   (2½) 1 - 0  
17 58 Bharathula,Agast   (2½) - 32 Galter,Norbert   (2½) 0 - 1  
18 34 Nesmjanowitsch,J   (3) - 20 Schlötterer,Herm   (3) 1 - 0  
19 48 Bharathula,Akhil   (2½) - 35 Kirch,Fritz   (2½) 1 - 0  
20 25 Albayrak,Aylin   (2) - 45 Walz,Hannes   (2) 0 - 1  
21 29 Martick,Ralph   (2) - 49 Mankus,Siegfried   (2) 0 - 1  
22 38 Thoma,Dirk   (2) - 30 Uhl,Henry   (2) 0 - 1  
23 62 Chitluri,Prajna    (2) - 33 Waschner,Richard   (2) 0 - 1  
24 36 Müller,Gerhard   (2) - 53 Stopochkin,Andri   (2) 1 - 0  
25 65 Dovgalyuk,Daniel   (2) - 43 Bilger,Ralf   (2) 0 - 1  
26 56 Majid,Hakim   (1½) - 37 Walch,Roger   (1½) 0 - 1  
27 40 Nüßlein,Christia   (1½) - 64 Mishra,Aarna   (1½) 1 - 0  
28 55 Holzmann,Alisa   (1½) - 41 Wenta,Theodor   (1½) 1 - 0  
29 54 Koltsov,Roman   (1) - 59 Wild,Simon   (1) ½ - ½  
30 60 Sarcevic,Ivo   (1) - 57 Fraunholz,Axel   (½) 1 - 0  
31 63 Kaplan,Büsra   (½) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3 Ratushnyi,Viktor   (3½) - 6 Redzepovic,Irfan   (3½) ½ - ½  
2 4 Saathoff,Richard   (3½) - 5 Seibold,Hubert FM (3½) ½ - ½  
3 2 Deschler,Arne   (3) - 15 Albayrak,Nese Pi   (3) 1 - 0  
4 8 Kanewski,Josef   (3) - 13 Engel,David   (3) 1 - 0  
5 26 Ratushnyi,Artur   (3) - 11 Vogiatzis,Dimitr   (3) 0 - 1  
6 12 Himonakis,Michae   (3) - 23 Hahn,Thomas   (3) 1 - 0  
7 61 Nägelein,Louis   (3) - 7 Erlbeck,Peter   (2½) 0 - 1  
8 10 Simin,Vladimir   (2½) - 24 Gottlieb,Michael   (2½) ½ - ½  
9 44 Albayrak,Atilla   (2½) - 14 Merdian,Nick   (2½) 0 - 1  
10 16 Ahlich,Thomas   (2½) - 31 Kaza,Charith   (2½) 1 - 0  
11 22 Becker,Christian   (2½) - 47 Atturi,Sathwik R   (2½) 1 - 0  
12 36 Müller,Gerhard   (2) - 9 Fiedler,Wolfgang   (2) 0 - 1  
13 18 Süß,Helmut   (2) - 38 Thoma,Dirk   (2) 1 - 0  
14 39 Atal,Parsa   (2) - 19 Cwiklik,Jonah   (2) ½ - ½  
15 42 Dreiseitel,Werne   (2) - 25 Albayrak,Aylin   (2) 1 - 0  
16 28 Ratushna,Olha   (2) - 48 Bharathula,Akhil   (2) ½ - ½  
17 33 Waschner,Richard   (2) - 50 Cwiklik,Julian   (2) 0 - 1  
18 20 Schlötterer,Herm   (3) - 1 Wagner,Hans   (3) 0 - 1  
19 53 Stopochkin,Andri   (2) - 34 Nesmjanowitsch,J   (2) 0 - 1  
20 35 Kirch,Fritz   (2) - 58 Bharathula,Agast   (2) ½ - ½  
21 32 Galter,Norbert   (1½) - 65 Dovgalyuk,Daniel   (2) 1 - 0  
22 41 Wenta,Theodor   (1½) - 27 Babichev,Vyaches   (1½) 0 - 1  
23 45 Walz,Hannes   (1½) - 29 Martick,Ralph   (1½) ½ - ½  
24 37 Walch,Roger   (1½) - 52 Yanpala,Oguz Far   (1½) 0 - 1  
25 64 Mishra,Aarna   (1) - 62 Chitluri,Prajna    (1½) ½ - ½  
26 30 Uhl,Henry   (1) - 54 Koltsov,Roman   (1) 1 - 0  
27 43 Bilger,Ralf   (1) - 60 Sarcevic,Ivo   (1) 1 - 0  
28 49 Mankus,Siegfried   (1) - 59 Wild,Simon   (1) 1 - 0  
29 57 Fraunholz,Axel   (½) - 40 Nüßlein,Christia   (½) 0 - 1  
30 63 Kaplan,Büsra   (½) - 55 Holzmann,Alisa   (½) 0 - 1  
31 56 Majid,Hakim   (½) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6 Redzepovic,Irfan   (3) - 4 Saathoff,Richard   (3) ½ - ½  
2 1 Wagner,Hans   (2½) - 12 Himonakis,Michae   (2½) ½ - ½  
3 11 Vogiatzis,Dimitr   (2½) - 2 Deschler,Arne   (2½) ½ - ½  
4 3 Ratushnyi,Viktor   (2½) - 7 Erlbeck,Peter   (2½) 1 - 0  
5 5 Seibold,Hubert FM (2½) - 22 Becker,Christian   (2½) 1 - 0  
6 13 Engel,David   (2½) - 16 Ahlich,Thomas   (2) ½ - ½  
7 34 Nesmjanowitsch,J   (2) - 8 Kanewski,Josef   (2) 0 - 1  
8 31 Kaza,Charith   (2) - 10 Simin,Vladimir   (2) ½ - ½  
9 15 Albayrak,Nese Pi   (2) - 35 Kirch,Fritz   (2) 1 - 0  
10 17 Dippel,Jörg   (2) - 44 Albayrak,Atilla   (2) ½ - ½  
11 23 Hahn,Thomas   (2) - 53 Stopochkin,Andri   (2) 1 - 0  
12 9 Fiedler,Wolfgang   (1½) - 28 Ratushna,Olha   (1½) ½ - ½  
13 25 Albayrak,Aylin   (2) - 61 Nägelein,Louis   (2) 0 - 1  
14 65 Dovgalyuk,Daniel   (2) - 26 Ratushnyi,Artur   (2) 0 - 1  
15 14 Merdian,Nick   (1½) - 32 Galter,Norbert   (1½) 1 - 0  
16 58 Bharathula,Agast   (1½) - 18 Süß,Helmut   (1½) ½ - ½  
17 52 Yanpala,Oguz Far   (1½) - 24 Gottlieb,Michael   (1½) 0 - 1  
18 50 Cwiklik,Julian   (2) - 20 Schlötterer,Herm   (2) 0 - 1  
19 21 Dyroff,Roland   (1) - 47 Atturi,Sathwik R   (1½) - - +  
20 19 Cwiklik,Jonah   (1) - 43 Bilger,Ralf   (1) 1 - 0  
21 27 Babichev,Vyaches   (1) - 45 Walz,Hannes   (1) ½ - ½  
22 48 Bharathula,Akhil   (1) - 30 Uhl,Henry   (1) 1 - 0  
23 60 Sarcevic,Ivo   (1) - 33 Waschner,Richard   (1) 0 - 1  
24 36 Müller,Gerhard   (1) - 51 Scharr,Nils   (1) + - -  
25 38 Thoma,Dirk   (1) - 64 Mishra,Aarna   (1) 1 - 0  
26 54 Koltsov,Roman   (1) - 39 Atal,Parsa   (1) 0 - 1  
27 62 Chitluri,Prajna    (1) - 41 Wenta,Theodor   (1) ½ - ½  
28 29 Martick,Ralph   (½) - 57 Fraunholz,Axel   (½) 1 - 0  
29 40 Nüßlein,Christia   (½) - 37 Walch,Roger   (½) 0 - 1  
30 55 Holzmann,Alisa   (½) - 49 Mankus,Siegfried   (0) 0 - 1  
31 56 Majid,Hakim   (0) - 63 Kaplan,Büsra   (0) ½ - ½  
32 59 Wild,Simon   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7 Erlbeck,Peter   (2) - 1 Wagner,Hans   (2) ½ - ½  
2 2 Deschler,Arne   (2) - 13 Engel,David   (2) ½ - ½  
3 22 Becker,Christian   (2) - 3 Ratushnyi,Viktor   (2) ½ - ½  
4 4 Saathoff,Richard   (2) - 15 Albayrak,Nese Pi   (2) 1 - 0  
5 6 Redzepovic,Irfan   (2) - 42 Dreiseitel,Werner   (2) 1 - 0  
6 12 Himonakis,Michael   (1½) - 50 Cwiklik,Julian   (2) 1 - 0  
7 32 Galter,Norbert   (1½) - 5 Seibold,Hubert FM (1½) 0 - 1  
8 8 Kanewski,Josef   (1½) - 31 Kaza,Charith   (1½) ½ - ½  
9 28 Ratushna,Olha   (1½) - 11 Vogiatzis,Dimitrios   (1½) 0 - 1  
10 61 Nägelein,Louis   (1½) - 17 Dippel,Jörg   (1½) ½ - ½  
11 53 Stopochkin,Andrii   (1½) - 14 Merdian,Nick   (1) ½ - ½  
12 51 Scharr,Nils   (1) - 9 Fiedler,Wolfgang   (½) 0 - 1  
13 10 Simin,Vladimir   (1) - 36 Müller,Gerhard   (1) 1 - 0  
14 16 Ahlich,Thomas   (1) - 38 Thoma,Dirk   (1) 1 - 0  
15 18 Süß,Helmut   (1) - 52 Yanpala,Oguz Faruk   (1) ½ - ½  
16 35 Kirch,Fritz   (1) - 21 Dyroff,Roland   (1) 1 - 0  
17 39 Atal,Parsa   (1) - 23 Hahn,Thomas   (1) 0 - 1  
18 20 Schlötterer,Hermann   (1) - 54 Koltsov,Roman   (1) 1 - 0  
19 24 Gottlieb,Michael   (1) - 58 Bharathula,Agasthya   (1) ½ - ½  
20 41 Wenta,Theodor   (1) - 25 Albayrak,Aylin   (1) 0 - 1  
21 26 Ratushnyi,Artur   (1) - 62 Chitluri,Prajna    (1) 1 - 0  
22 44 Albayrak,Atilla   (1) - 27 Babichev,Vyacheslav   (1) 1 - 0  
23 30 Uhl,Henry   (1) - 65 Dovgalyuk,Daniel   (1) 0 - 1  
24 64 Mishra,Aarna   (1) - 34 Nesmjanowitsch,Julia   (1) 0 - 1  
25 45 Walz,Hannes   (½) - 19 Cwiklik,Jonah   (½) ½ - ½  
26 47 Atturi,Sathwik Reddy   (½) - 29 Martick,Ralph   (½) 1 - 0  
27 33 Waschner,Richard   (0) - 40 Nüßlein,Christian   (½) 1 - 0  
28 37 Walch,Roger   (0) - 55 Holzmann,Alisa   (0) ½ - ½  
29 43 Bilger,Ralf   (0) - 56 Majid,Hakim   (0) 1 - 0  
30 57 Fraunholz,Axel   (0) - 46 Scheitler,Wolfgang   (0) ½ - ½  
31 59 Wild,Simon   (0) - 48 Bharathula,Akhila   (0) 0 - 1  
32 49 Mankus,Siegfried   (0) - 60 Sarcevic,Ivo   (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Wagner,Hans   (1) - 24 Gottlieb,Michael   (1) 1 - 0  
2 23 Hahn,Thomas   (1) - 2 Deschler,Arne   (1) 0 - 1  
3 3 Ratushnyi,Viktor   (1) - 26 Ratushnyi,Artur   (1) 1 - 0  
4 25 Albayrak,Aylin   (1) - 4 Saathoff,Richard   (1) 0 - 1  
5 5 Seibold,Hubert FM (1) - 28 Ratushna,Olha   (1) ½ - ½  
6 27 Babichev,Vyacheslav   (1) - 6 Redzepovic,Irfan   (1) 0 - 1  
7 7 Erlbeck,Peter   (1) - 30 Uhl,Henry   (1) 1 - 0  
8 11 Vogiatzis,Dimitrios   (1) - 32 Galter,Norbert   (1) ½ - ½  
9 31 Kaza,Charith   (1) - 12 Himonakis,Michael   (1) ½ - ½  
10 13 Engel,David   (1) - 41 Wenta,Theodor   (1) 1 - 0  
11 42 Dreiseitel,Werner   (1) - 14 Merdian,Nick   (1) 1 - 0  
12 9 Fiedler,Wolfgang   (0) - 45 Walz,Hannes   (0) ½ - ½  
13 15 Albayrak,Nese Pinar   (1) - 51 Scharr,Nils   (1) 1 - 0  
14 50 Cwiklik,Julian   (1) - 16 Ahlich,Thomas   (1) 1 - 0  
15 17 Dippel,Jörg   (1) - 53 Stopochkin,Andrii   (1) ½ - ½  
16 65 Dovgalyuk,Daniel   (1) - 22 Becker,Christian   (1) 0 - 1  
17 52 Yanpala,Oguz Faruk   (1) - 8 Kanewski,Josef   (½) 0 - 1  
18 40 Nüßlein,Christian   (½) - 61 Nägelein,Louis   (½) 0 - 1  
19 29 Martick,Ralph   (½) - 10 Simin,Vladimir   (0) 0 - 1  
20 46 Scheitler,Wolfgang   (0) - 18 Süß,Helmut   (0) 0 - 1  
21 19 Cwiklik,Jonah   (0) - 47 Atturi,Sathwik Reddy   (0) ½ - ½  
22 48 Bharathula,Akhila   (0) - 20 Schlötterer,Hermann   (0) 0 - 1  
23 21 Dyroff,Roland   (0) - 49 Mankus,Siegfried   (0) 1 - 0  
24 54 Koltsov,Roman   (0) - 33 Waschner,Richard   (0) 1 - 0  
25 34 Nesmjanowitsch,Julia   (0) - 55 Holzmann,Alisa   (0) 1 - 0  
26 56 Majid,Hakim   (0) - 35 Kirch,Fritz   (0) 0 - 1  
27 36 Müller,Gerhard   (0) - 57 Fraunholz,Axel   (0) 1 - 0  
28 58 Bharathula,Agasthya   (0) - 37 Walch,Roger   (0) 1 - 0  
29 38 Thoma,Dirk   (0) - 59 Wild,Simon   (0) 1 - 0  
30 60 Sarcevic,Ivo   (0) - 39 Atal,Parsa   (0) 0 - 1  
31 62 Chitluri,Prajna Sai   (0) - 43 Bilger,Ralf   (0) 1 - 0  
32 44 Albayrak,Atilla   (0) - 63 Kaplan,Büsra   (0) + - -  
33 64 Mishra,Aarna   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 33 Waschner,Richard   () - 1 Wagner,Hans   () 0 - 1  
2 2 Deschler,Arne   () - 34 Nesmjanowitsch,Julia   () 1 - 0  
3 35 Kirch,Fritz   () - 3 Ratushnyi,Viktor   () 0 - 1  
4 4 Saathoff,Richard   () - 36 Müller,Gerhard   () 1 - 0  
5 37 Walch,Roger   () - 5 Seibold,Hubert FM () 0 - 1  
6 6 Redzepovic,Irfan   () - 38 Thoma,Dirk   () 1 - 0  
7 39 Atal,Parsa   () - 7 Erlbeck,Peter   () 0 - 1  
8 8 Kanewski,Josef   () - 40 Nüßlein,Christian   () ½ - ½  
9 10 Simin,Vladimir   () - 42 Dreiseitel,Werner   () 0 - 1  
10 43 Bilger,Ralf   () - 11 Vogiatzis,Dimitrios   () 0 - 1  
11 12 Himonakis,Michael   () - 44 Albayrak,Atilla   () 1 - 0  
12 41 Wenta,Theodor   () - 9 Fiedler,Wolfgang   () 1 - 0  
13 45 Walz,Hannes   () - 13 Engel,David   () 0 - 1  
14 14 Merdian,Nick   () - 46 Scheitler,Wolfgang   () 1 - 0  
15 47 Atturi,Sathwik Reddy   () - 15 Albayrak,Nese Pinar   () 0 - 1  
16 16 Ahlich,Thomas   () - 48 Bharathula,Akhila   () 1 - 0  
17 49 Mankus,Siegfried   () - 17 Dippel,Jörg   () 0 - 1  
18 18 Süß,Helmut   () - 50 Cwiklik,Julian   () 0 - 1  
19 51 Scharr,Nils   () - 19 Cwiklik,Jonah   () 1 - 0  
20 20 Schlötterer,Hermann   () - 52 Yanpala,Oguz Faruk   () 0 - 1  
21 53 Stopochkin,Andrii   () - 21 Dyroff,Roland   () 1 - 0  
22 22 Becker,Christian   () - 54 Koltsov,Roman   () 1 - 0  
23 55 Holzmann,Alisa   () - 23 Hahn,Thomas   () 0 - 1  
24 24 Gottlieb,Michael   () - 56 Majid,Hakim   () 1 - 0  
25 57 Fraunholz,Axel   () - 25 Albayrak,Aylin   () 0 - 1  
26 26 Ratushnyi,Artur   () - 58 Bharathula,Agasthya   () 1 - 0  
27 59 Wild,Simon   () - 27 Babichev,Vyacheslav   () 0 - 1  
28 28 Ratushna,Olha   () - 60 Sarcevic,Ivo   () 1 - 0  
