Vereinsmeisterschaft Runde 6 am Donnerstag 13.2.2014

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  4563 hits

VM logoDie  6.Runde der Vereinsmeisterschaft fand am  13.2.2014 statt. Leider enttäuschten in 2 Partien die Gegner durch unerwartetes Fernbleiben (nicht vorher abgesagt) , so dass 2 neue "Gelbe Karten" verhängt wurden.

Ersatztermine für die fünf noch nachzuholenden Partien sind der  20.2. und 27.2.

Ausschreibung | Anmeldungen | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | Runde 4 | Runde 5

 Ergebnisse

BrTNrTeilnehmerDWZPkt-TNrTeilnehmerDWZPktErgebnis
1 4. van Ginkel,Pieter 2130 (4½) - 7. Bunk,Karsten 2050 (4) ½ : ½
2 5. Saathoff,Richard 2092 (4) - 9. Meulner,Fabian 1947 (4)  1 : 0
3 12. Lais,Thomas 1899 (3½) - 1. Kordts,Wolfgang 2172 (3½)  ½ : ½
4 2. Reis,Gerhard 2146 (3½) - 6. Eiber,Manfred 2081 (3½)  0 : 1
5 10. Petrov,Mikhail 1937 (3½) - 3. Stiller,Jürgen 2120 (3½)  0 : 1
6 15. Pidtoptanyy,Igor 1816 (3) - 24. Kauer,Reinhard 1629 (3)  ½ : ½
7 23. Pahlen,Dietrich 1652 (3) - 17. Dyroff,Roland 1806 (3)  0 : 1
8 34. Götz,Klaus 1470 (3) - 20. Llugiq, Bajram 1687 (3)  0 : 1
9 8. Erlbeck,Peter 2038 (2½) - 22. Berg,Winfried 1655 (2½)  1 : 0
10 27. Pörzgen,Michael 1586 (2½) - 13. Rhein,Thomas 1878 (2½)   ½ : ½ 
11 19. Wieczorek,Heinz 1718 (2½) - 16. Osuna Sanchez-Infant 1800 (2½)  1 : 0
12 41. Majid,Hakim 1208 (2½) - 18. Roth,Hans 1786 (2½)  0 : 1
13 11. Varga,Gabriel 1925 (2) - 28. Walch,Roger 1581 (2)  0 : 1
14 21. Babichev, Vyacheslav 1683 (2) - 31. Ionov,Serguei 1507 (2)  1 : 0
15 25. Elpelt,Volker Gelbe Karte 1602 (2) - 38. Pilch,Jan 1428 (2) - / +
16 30. Dreiseitel,Werner 1512 (2) - 26. Höhenberger,Robert 1598 (2) ½ : ½
17 36. Pfaller,Richard Gelbe Karte 1452 (1½) - 32. Weidenhöfer,Robert 1488 (1) 1 : 0
18 37. Schiesser,Desider 1434 (1½) - 39. Dreiseitel,Ursula 1406 (1)  0 : 1
19 29. Ludwig,Ines 1524 (1) - 42. Steindl,Horst 1021 (1)  1 : 0
20 33. Ibranovic,Smajil 1478 (½) - 40. Springer,Jens-Uwe 1274 (0)  ½ : ½

 

Tabelle nach Runde 5

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde
RangTeilnehmerDWZ12345PunkBuh
1. van Ginkel,Pieter 2130 13s1 19w1 4s1 3w½ 5s1 4.5 17.0  
2. Bunk,Karsten 2050 23w1 12s1 6w½ 7w1 3s½ 4.0 16.5  
3. Saathoff,Richard 2092 26s1 20w1 8s1 1s½ 2w½ 4.0 15.5  
4. Meulner,Fabian 1947 35w1 36s1 1w0 28s1 11w1 4.0 10.5  
5. Stiller,Jürgen 2120 15w1 11s½ 14w1 6s1 1w0 3.5 16.5  
6. Reis,Gerhard 2146 18s1 10w1 2s½ 5w0 17s1 3.5 16.0  
7. Kordts,Wolfgang 2172 24w1 17s½ 9w1 2s0 21w1 3.5 14.5  
8. Eiber,Manfred 2081 27/+ 28s1 3w0 15s1 10w½ 3.5 14.5  
9. Petrov,Mikhail 1937 25s1 16w1 7s0 17w½ 20s1 3.5 13.0  
10. Lais,Thomas 1899 32w1 6s0 27w1 26s1 8s½ 3.5 12.5  
11. Pidtoptanyy,Igor 1816 38/+ 5w½ 17s½ 16w1 4s0 3.0 15.0  
12. Götz,Klaus 1470 37s1 2w0 20s½ 18w1 19s½ 3.0 14.0  
13. Kauer,Reinhard 1629 1w0 34s1 21w½ 14s½ 28w1 3.0 13.5  
14. Dyroff,Roland 1806 33s½ 29w1 5s0 13w½ 26w1 3.0 11.5  
15. Pahlen,Dietrich 1652 5s0 41w1 25s1 8w0 29s1 3.0 11.0  
16. Llugiq, Bajram 1687 22w1 9s0 36w1 11s0 25w1 3.0 10.5  
17. Rhein,Thomas 1878 41s1 7w½ 11w½ 9s½ 6w0 2.5 14.0  
18. Berg,Winfried 1655 6w0 32s1 22w½ 12s0 27w1 2.5 13.5  
19. Osuna Sanchez-Infante, Ra 1800 34w1 1s0 23w0 32s1 12w½ 2.5 13.5  
20. Roth,Hans 1786 40w1 3s0 12w½ 23s1 9w0 2.5 13.5  
21. Erlbeck,Peter 2038 29s0 33w1 13s½ 22w1 7s0 2.5 12.5  
22. Majid,Hakim 1208 16s0 30w1 18s½ 21s0 33w1 2.5 12.0  
23. Pörzgen,Michael 1586 2s0 42w1 19s1 20w0 24s½ 2.5 11.0  
24. Wieczorek,Heinz 1718 7s0 25w0 33s1 38/+ 23w½ 2.5 10.5  
25. Ionov,Serguei 1507 9w0 24s1 15w0 37/+ 16s0 2.0 13.0  
26. Höhenberger,Robert 1598 3w0 40s1 37/+ 10w0 14s0 2.0 13.0  
27. Elpelt,Volker 1602 8/- 38w1 10s0 36w1 18s0 2.0 12.0  
28. Babichev, Vyacheslav 1683 42s1 8w0 29s1 4w0 13s0 2.0 12.0  
29. Walch,Roger 1581 21w1 14s0 28w0 35s1 15w0 2.0 11.5  
30. Pilch,Jan 1428   22s0 35w0 40s1 39w1 2.0 9.5  
31. Varga,Gabriel 1925       41w1 35s1 2.0 9.5  
32. Dreiseitel,Werner 1512 10s0 18w0 42s1 19w0 36s1 2.0 9.0  
33. Schiesser,Desider 1434 14w½ 21s0 24w0 34s1 22s0 1.5 11.5  
34. Pfaller,Richard 1452 19s0 13w0 41s½ 33w0 42s1 1.5 8.0  
35. Weidenhöfer,Robert 1488 4s0 37w0 30s1 29w0 31w0 1.0 14.5  
36. Steindl,Horst 1021 + 4w0 16s0 27s0 32w0 1.0 13.5  
37. Rieber,Rene Gelb-Rote-Karte 1840 12w0 35s1 26/- 25/-   1.0 11.5  
38. Bayer,Rolf Gelb-Rote-Karte 1461 11/- 27s0 40w1 24/-   1.0 10.5  
39. Ludwig,Ines 1524       42w1 30s0 1.0 10.0  
40. Dreiseitel,Ursula 1406 20s0 26w0 38s0 30w0 41/+ 1.0 9.0  
41. Ibranovic,Smajil Gelbe Karte 1478 17w0 15s0 34w½ 31s0 40/- 0.5 12.0  
42. Springer,Jens-Uwe 1274 28w0 23s0 32w0 39s0 34w0 0.0 10.5  

Gelb-Rote-Karte  Disqualifikation. 2 x nicht erschienen, ohne beim Gegner abzusagen.